Open de Clermont-Ferrand 2007
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 g KOSTEN Anthony C. 2534 Sen FRA PRO +32N +22B +7N +12B +4N +5B =2N 6,5 2601  
2 ff SANDU Mihaela 2207 Sen ROM PDL +29N =61B +24N +20B =5N +4B =1B 5,5 2295 2305
3   BOULIER Rene 1940 Sen FRA AUV +53N -6B =29N +44B +37N +15B +11N 5,5 2104 2119
4   PIERONI Guillaume 2191 Jun FRA PRO +49N +33B +15N +11B -1B -2N +18B 5 2250 2254
5   OLLIER Pablo 2106 Min FRA AUV +31N +25B +8N =6B =2B -1N +19B 5 2217 2275
6   GRIZOU Regis 2214 Sen FRA AQU +40B +3N =20B =5N =18B =19N +13B 5 2148 2131
7   MARIE Adrien 2066 Jun FRA AUV +23B +30N -1B +9N +27B =11B =8N 5 2140 2194
8   LAGEYRE Pascal 1960 Sen FRA AUV +48B +35N -5B =30N +47B +20N =7B 5 2037 2056
9   MARTIN Bruno 1971 Sen FRA LYO +44N =24B +10N -7B =14N +32B +25N 5 2036 2041
10   BELLUIRE Patrice 2062 Sen FRA LAN +27B =14N -9B +40N =22N +28B +21B 5 2014 2000
11   NABAVI Parwis 2201 Sen SUI   +43B +19N +18B -4N +13B =7N -3B 4,5 2104 2084
12   DI MINICO Paolo 2131 Sen ITA   +16B +21N +28B -1N =19B =18N =14B 4,5 2069 2048
13   JAVET Blaise 2064 Sen SUI   =42N +37B +61N +14B -11N +22B -6N 4,5 2052 2043
14   THOMAS Fabien 1884 Jun FRA AUV +51N =10B +17N -13N =9B +31B =12N 4,5 2016 2035
15   SAUVADET Fabien 1999 Sen FRA AUV +36B +26N -4B =21N +30B -3N +33B 4,5 2007 2005
16   MATHIEU Paul 1680 Sen FRA AUV -12N +59B =33N =25B +24N +34B =17N 4,5 1943 2030
17   ROBERT Thierry 1970 Sen FRA DSA +47B -28N -14B +53N +43B +35N =16B 4,5 1841 1787
18   ROCHE Christian 1966 Sen FRA AUV +41N +34B -11N +32B =6N =12B -4N 4 2046 2059
19   GRAILLON David 1926 Sen FRA LYO +54N -11B +49N +34B =12N =6B -5N 4 2015 2030
20   SAUVADET Herve 2057 Sen FRA AUV +45N +39B =6N -2N =21B -8B +41N 4 1990 1961
21   LEFEVRE Margaux 1897 Ben FRA LYO +59N -12B +31N =15B =20N +29B -10N 4 1937 1944
22   LAFEUILLE Bernard 1930 Sen FRA AUV +52B -1N +43B +28N =10B -13N =23B 4 1936 1938
23   GAUTIER Clement 1650 Pup FRA AUV -7N +57B =25N =24B =34N +37B =22N 4 1876 1916
24   VALENTE Alexandre 1840 Pup FRA AUV +46B =9N -2B =23N -16B +56N +40B 4 1798 1766
25   DIVINE Armand 1885 Ben FRA AUV +55B -5N =23B =16N +36B +27N -9B 4 1794 1779
26   BARBOSA Joao 1870 Sen FRA AUV +38N -15B =44N =41B -31N +53B +42N 4 1699 1671
27   BARBERIS Valentin 1640 Pup FRA AUV -10N +51B +39N +33B -7N -25B =28N 3,5 1849 1938
28   BOYADJIS Philippe 1830 Sen FRA AUV +63N +17B -12N -22B +42N -10N =27B 3,5 1839 1838
29   LEVEQUE Franck 1746 Sen FRA IDF -2B +60N =3B =35N +48B -21N =30B 3,5 1800 1813
30   MAZEL Jacky 1890 Sen FRA AUV +57N -7B +42N =8B -15N =41B =29N 3,5 1790 1771
31   BLANC Denis 1660 Sen FRA LYO -5B +55N -21B +56N +26B -14N =35B 3,5 1769 1776
32   FOURCHE Bernard 1781 Sen FRA AUV -1B +52N +48B -18N +55B -9N =36B 3,5 1744 1737
33   GORCE Guillaume 1890 Sen FRA AUV +56B -4N =16B -27N +50B +47N -15N 3,5 1744 1677
34   ROGER Thomas 1830 Min FRA AUV +62B -18N +36B -19N =23B -16N +47B 3,5 1706 1683
35   OLLIER Milan 1805 Ben FRA AUV +64N -8B =41N =29B +38N -17B =31N 3,5 1688 1632
36   ALARY Pierre 1620 Ben FRA AUV -15N +38B -34N +54B -25N +46B =32N 3,5 1672 1680
37   LEGRAIN Patrick 1798 Sen FRA AUV +58B -13N =47B +50N -3B -23N +48B 3,5 1671 1648
38   LORENT Etienne 1400 Sen FRA AUV -26B -36N +60B +45N -35B =43N +49B 3,5 1661 1707
39   GUIBERT Florent 1880 Sen FRA AUV +50B -20N -27B -47N +51B =48N +52B 3,5 1633 1384
40   BECK Stephane 1760 Sen FRA AUV -6N =42B +45N -10B =41N +44B -24N 3 1732 1730
41   GAGUECH Aaron 1560 Min FRA AUV -18B +62N =35B =26N =40B =30N -20B 3 1724 1792
42   TRIN Marcel 1650 Sen FRA AUV =13B =40N -30B +62N -28B +55N -26B 3 1680 1693
43   LEFEBVRE Stephane 1730 Min FRA AUV -11N +54B -22N +57B -17N =38B =45N 3 1666 1658
44   JULIEN Clement 1620 Ben FRA AUV -9B +46N =26B -3N =49B -40N +55B 3 1666 1676
45   TALAZAC Laurent 1640 Sen FRA LIM -20B =50N -40B -38B +63N +62N =43B 3 1512 1461
46   BARBERIS Matthieu 1320 Ben FRA AUV -24N -44B -54N +59B +57N -36N +56B 3 1490 1466
47   ROBERT Alain 1610 Sen FRA AUV -17N +63B =37N +39B -8N -33B -34N 2,5 1702 1745
48   BERNIERI Francois 1530 Sen FRA LYO -8N +64B -32N +51B -29N =39B -37N 2,5 1573 1588
49   MIDROUILLET Jean-Michel 1690 Sen FRA LYO -4B +56N -19B -55N =44N +54B -38N 2,5 1526 1492
50   GAGUECH Elisa 1450 Pup FRA AUV -39N =45B +53N -37B -33N -52N +63B 2,5 1525 1561
51   ROGER Juliette 1470 Ben FRA AUV -14B -27N +52B -48N -39N +57B =53N 2,5 1517 1541
52   AVIS Christophe 1510 Sen FRA ALS -22N -32B -51N =63B +59N +50B -39N 2,5 1494 1439
53   DIEULEVEUT Floriane 1530 Pou FRA AUV -3B +58N -50B -17B +64N -26N =51B 2,5 1456  
54   GAUTIER Jeremy 1510 Pou FRA AUV -19B -43N +46B -36N =62B -49N +58B 2,5 1421 1409
55   EDARD Michel 1470 Sen FRA AUV -25N -31B +64N +49B -32N -42B -44N 2 1470 1476
56   PAGES Yves 1499 Sen FRA AUV -33N -49B +63N -31B +58N -24B -46N 2 1375 1361
57   REY Gaetan 1490 Ppo FRA AUV -30B -23N +58B -43N -46B -51N EXE 2 1257 1231
58   SADOUNE Emilie 1170 Ben FRA AUV -37N -53B -57N EXE -56B +60B -54N 2 1213 1186
59   DUPOUEY Stephane 1499 Sen FRA AUV -21B -16N -62B -46N -52B EXE +64N 2 1187 1134
60   COHENDY Fabien 1499 Sen FRA AUV -61N -29B -38N -64B EXE -58N +62B 2 1154 1068
61   VALENET Olivier 1900 Sen FRA IDF +60B =2N -13B         1,5 1941  
62   COUSTEIX Thierry 1280 Sen FRA AUV -34N -41B +59N -42B =54N -45B -60N 1,5 1325 1250
63   PASCAL Barbara 1320 Min FRA AUV -28B -47N -56B =52N -45B +64B -50N 1,5 1277 1272
64   ANGELVY JOE Weyegar 1180 Ppo FRA AUV -35B -48N -55B +60N -53B -63N -59B 1 1164 1081