ECOLES 63 2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Har. Per. FFE
1   GAUTIER Clement 1440 PouM FRA AUV +78N +26B +9N +6B +2N +8N =5B 6,5 33,5 25 1729 1863
2   VALENTE Alexandre 1580 PouM FRA AUV +80B +48N +15B +13N -1B +7N +11B 6 33 24 1509  
3   GAUTIER Jeremy 1430 PouM FRA AUV +69B +27N +31B +12N -8B +15N +14B 6 30,5 23 1479 1491
4   DIEULEVEUT Floriane 1200 PouF FRA AUV +70B +57N +32N +5B -7B +10N +8B 6 30,5 22,5 1530 1547
5   REY Gaetan 1530 PpoM FRA AUV +33B +58N +17B -4N +21B +12N =1N 5,5 34 24,5 1387 1392
6   LABROSSE Pierre henri 1009 PouM FRA AUV +35B +50N +14B -1N =19N +42B +9N 5,5 32 22 1396 1445
7   GUITTARD Jeremy 1140 PouM FRA AUV +63N =44B +23N +42B +4N -2B +19N 5,5 31 22 1377 1523
8   GAGUECH Elisa 1570 PouF FRA AUV +71N +59B +16N +11B +3N -1B -4N 5 34 25 1388 1342
9   GUILLOUARD Tristan 1099 PupM FRA AUV +94B +22N -1B +18N +13B +49N -6B 5 31 23,5 1344 1384
10   LARGERON Joris 1099 PupM FRA AUV +24N +55B -11N +65B +16N -4B +29B 5 30,5 21,5 1272 1275
11   CRAMMER Benjamin 1300 PupM FRA AUV +73B +34N +10B -8N +43B +29N -2N 5 29,5 21 1393 1415
12   GUILLON Yohan 1180 PouM FRA AUV +76N +41B +29N -3B +27N -5B +28N 5 29 20,5 1332 1429
13   MAILLOT Maxime 1320 PouM FRA AUV +38N +68B +28N -2B -9N +58B +21B 5 29 20,5 1308 1387
14   FRIMAS Pierre 1210 PupM FRA AUV +75N +46B -6N +52B +26N +30B -3N 5 29 20,5 1302 1333
15   VALENTE Nicolas 1140 PouM FRA AUV +82B +61N -2N +59B +57N -3B +26N 5 27 19 1329 1372
16   SCHIFF Pierre 1130 PouM FRA AUV +87B +20N -8B +58N -10B +57N +27B 5 26,5 19,5 1293 1372
17   BOISSEAU Titouan 1099 PupM FRA AUV +86B +62N -5N -26B +23N +60B +33N 5 26 18,5 1261 1278
18   RAYROLLES Nicolas 1009 PouM FRA AUV +60N -28B +46N -9B +59N +50B +30N 5 26 18 1247 1290
19   CHABRIER Guillaume 1099 PupM FRA AUV =45B =21N +33B +34N =6B +20N -7B 4,5 31,5 22,5 1189 1291
20   LARGERON Alban 1009 PpoM FRA AUV +30N -16B =25N +36B +50N -19B +41N 4,5 29 20,5 1198 1226
21   TARRERIAS Alexis 1009 PouM FRA AUV +91N =19B +36N +44B -5N +41B -13N 4,5 28 20,5 1273 1294
22   PIERRE Nathan 1009 PpoM FRA AUV +52N -9B +68N +28B -30N =43N +51B 4,5 26 18,5 1197 1277
23   LARGERON Marine 1009 PouF FRA AUV =49B +45N -7B +74N -17B +68N +43B 4,5 26 18 1188 1207
24   LIPPOLIS Lucas 1009 PpoM FRA AUV -10B +60B +64N -43N +48B =51N +49B 4,5 25 17 1176 1190
25   LEONARD Aurelien 1099 PupM FRA AUV -62B +86N =20B -45N +76B +70N +47B 4,5 21,5 15 1137 1168
26   VUILLEMIN Paul 1040 PouM FRA AUV +79B -1N +72B +17N -14B +31N -15B 4 30,5 21,5 1211 1253
27   CERDEIRA Adrien 1010 PouM FRA AUV +93N -3B +53N +31N -12B +37B -16N 4 29 21,5 1204 1233
28   NOCQUE Paul 1099 PupM FRA AUV +72B +18N -13B -22N +77B +32N -12B 4 28,5 21 1171 1184
29   VILLAUME Paul 1009 PouM FRA AUV EXE +74N -12B +51N +35B -11B -10N 4 28,5 21 1133 1157
30   GOULLON Pierrick 1099 PupM FRA AUV -20B +87N +61B +32N +22B -14N -18B 4 28 21 1133 1172
31   CARRY Josselin 1099 PupM FRA AUV +54N +53B -3N -27B +46N -26B +42N 4 28 18,5 1150 1165
32   OYONO Daryl 1009 PouM FRA AUV +64N +39N -4B -30B +52N -28B +71N 4 27 18,5 1139 1143
33   CROS Charles 1009 PouM FRA AUV -5N +96B -19N +53B +64N +39N -17B 4 26,5 20 1201 1202
34   BAYLE Geoffrey 1009 PouM FRA AUV +65N -11B +66N -19B -37N +84B +64N 4 24,5 17,5 1153 1133
35   GARNIER Mael 1099 PupM FRA AUV -6N +83B +73N =41B -29N +44B =36N 4 24,5 17 1129 1189
36   PAREYRE Sandra 1099 PupF FRA AUV =47B +90N -21B -20N +88B +45N =35B 4 24 17,5 1091 1177
37   EUXIBIE Thomas 1170 PpoM FRA AUV -41B -47N +85B +63N +34B -27N +57B 4 22,5 17 1090 1120
38   FLANDIN Nicolas 1009 PouM FRA AUV -13B =79N +88B -47N =72B +67N +59B 4 21,5 14,5 1133 1134
39   CHALAYER Justine 1099 PupF FRA AUV +85N -32B +69N -57B +71N -33B +60N 4 20,5 15 1079 1082
40   NORD Clara 1130 PpoF FRA AUV -44N -63B -54N +96B +55N +69B +58N 4 20 15,5 1089 1086
41   GAUTHIER Maxime 1009 PpoM FRA AUV +37N -12N +48B =35N +47B -21N -20B 3,5 29 20,5 1082 1175
42   VALLENT Alexis 1009 PouM FRA AUV +77B =43N +49B -7N +45B -6N -31B 3,5 28 20 1089 1148
43   LIARD Anthony 1099 PupM FRA AUV +84N =42B =50N +24B -11N =22B -23N 3,5 27,5 20,5 1074 1108
44   GOURDY Guillaume 1009 PouM FRA AUV +40B =7N +47B -21N -49B -35N +74B 3,5 27,5 19,5 1067 1133
45   KANG Hong Kyung 1009 PpoM FRA AUV =19N -23B +67N +25B -42N -36B +73N 3,5 26,5 19,5 1061 1111
46   BAHBAH Mehdi 1009 PouM FRA AUV +56B -14N -18B +61N -31B +72N =48B 3,5 26,5 19 1083 1110
47   MONTBEL Vincent 1009 PouM FRA AUV =36N +37B -44N +38B -41N +73B -25N 3,5 26 19 1067 1119
48   SAIKOUK Romain 1099 PupM FRA AUV +66N -2B -41N +83B -24N +54B =46N 3,5 26 18 1108 1115
49   GROS Sebastien 1099 PupM FRA AUV =23N +92B -42N +76B +44N -9B -24N 3,5 25 18,5 1050 1118
50   CELSE Dorian 1110 PpoM FRA AUV +83N -6B =43B +82N -20B -18N +76B 3,5 25 17,5 1084 1146
51   OYONO Skrill 1099 PupM FRA AUV -53N +54B +75N -29B +69N =24B -22N 3,5 24,5 17,5 1029 1034
52   VIERA DA MOTA Guillaume 1099 PupM FRA AUV -22B +94N +62B -14N -32B +61N =56B 3,5 24 18 1054 1060
53   MESSIANT Sebastien 1009 PouM FRA AUV +51B -31N -27B -33N +86B =77N +68B 3,5 22,5 16,5 1022 1033
54   JOUANEN Leopold 1009 PpoM FRA AUV -31B -51N +40B =68N +74B -48N +70B 3,5 22,5 16 1046 1061
55   PIETE-MALLET Julien 1009 PpoM FRA AUV +97B -10N -57B =70N -40B +80N +77B 3,5 22,5 15 1068 1076
56   SERONDE Amandine 1009 PouF FRA AUV -46N -75B -71N +85B +83N +78B =52N 3,5 18 13 1028 1033
57   BRUN Edgar 1009 PouM FRA AUV +95N -4B +55N +39N -15B -16B -37N 3 28,5 21,5 1046 1053
58   GAUTHIER Mathieu 1040 PouM FRA AUV +96N -5B +63N -16B +65N -13N -40B 3 26,5 20 1117 1102
59   ANGELVY JOE Weyegar 1040 PpoM FRA AUV +88B -8N +84B -15N -18B +62B -38N 3 26 19 1089 1095
60   COLLAY Arthur 1010 PpoM FRA AUV -18B -24N +90B +87N +66B -17N -39B 3 25,5 18,5 1017 1039
61   KERBRAT Guillaume 1009 PouM FRA AUV +67N -15B -30N -46B +75N -52B +91N 3 23,5 16,5 1015 1026
62   LOGNONE Edgar 1009 PouM FRA AUV +25N -17B -52N -69B +63B -59N +82B 3 23,5 16,5 1004 1033
63   GAUTHIER Romane 1009 PouF FRA AUV -7B +40N -58B -37B -62N +85B +84N 3 23 16 1019 1023
64   RUMEAU Quentin 1099 PupM FRA AUV -32B +85N -24B +79N -33B +82N -34B 3 22,5 16,5 968 1000
65   SOTOS Remi 1009 PouM FRA AUV -34B +70N +77B -10N -58B -74N +87B 3 21,5 14,5 993 1012
66   PAROT Anthony 1009 PpoM FRA AUV -48B +80N -34B +75B -60N =71B =78N 3 20,5 14 968 1000
67   FILLIAT Kevin 1099 PupM FRA AUV -61B =82N -45B =89B +94N -38B +83N 3 17,5 12,5 965 1000
68   ARFAOUI Theo 1009 PouM FRA AUV +89N -13N -22B =54B +81N -23B -53N 2,5 25,5 18,5 958 1000
69   ESCARNOT Anthony 1009 PouM FRA AUV -3N +93B -39B +62N -51B -40N =72B 2,5 24,5 17 993 1000
70   GARNIER Thiphaine 1009 PouF FRA AUV -4N -65B +96N =55B +89N -25B -54N 2,5 23,5 16,5 943 1000
71   COSSERANT Mathieu 1009 PouM FRA AUV -8B -72N +56B +94N -39B =66N -32B 2,5 23 17 1004 1000
72   MASSELOT Etienne 1009 PouM FRA AUV -28N +71B -26N =73B =38N -46B =69N 2,5 23 16,5 927 1000
73   FLORIDIS Marie 1009 PpoF FRA AUV -11N +89B -35B =72N +79B -47N -45B 2,5 23 16 959 1000
74   RUMEAU Pierre 1099 PupM FRA AUV +81N -29B =76N -23B -54N +65B -44N 2,5 23 16 925 1000
75   GARDETTE Romane 1009 PouF FRA AUV -14B +56N -51B -66N -61B +86N =79B 2,5 22,5 15,5 941 1000
76   GAUTHIER Anael 1009 PouM FRA AUV -12B +95N =74B -49N -25N +89B -50N 2,5 22 16 947 1000
77   CHARTON Jean-Francois 1009 PouM FRA AUV -42N +81B -65N +84B -28N =53B -55N 2,5 22 16 921 1000
78   DERVIEUX Etienne 1009 PouM FRA   -1B =88N -79B +80N =82B -56N =66B 2,5 22 13,5 969 1000
79   PRADIER Leonard 1009 PouM FRA AUV -26N =38B +78N -64B -73N =81B =75N 2,5 21 14,5 917 1000
80   CHAUMONT Louis 1009 PpoM FRA AUV -2N -66B =81N -78B +92N -55B +93B 2,5 20,5 13 985 1000
81   NICOLAO Enzo 1009 PpoM FRA AUV -74B -77N =80B +90N -68B =79N =92B 2,5 16 12 901 1000
82   GOUJON Victor 1009 PpoM FRA AUV -15N =67B +92N -50B =78N -64B -62N 2 21,5 15 895 1000
83   IMBERT Eva 1009 PouF FRA AUV -50B -35N +95B -48N -56B +90N -67B 2 20,5 15,5 888 1000
84   MARMOITON Anthonin 1009 PpoM FRA AUV -43B +91B -59N -77N +87B -34N -63B 2 20 14 872 1000
85   KERBRAT Clothilde 1009 PouF FRA AUV -39B -64B -37N -56N +93B -63N >96N 2 19,5 15 774 1000
86   JONVAUX Baptiste 1009 PpoM FRA AUV -17N -25B -89N +95B -53N -75B +94N 2 19,5 13,5 879 1000
87   HEBERT Johan 1009 PpoM FRA AUV -16N -30B +93N -60B -84N +94B -65N 2 19,5 13,5 876 1000
88   PORTAS Leo 1009 PouM FRA AUV -59N =78B -38N +92B -36N -91B =89N 2 19 13,5 868 1000
89   RIBAS Enzo 1009 PpoM FRA AUV -68B -73N +86B =67N -70B -76N =88B 2 17 12 858 1000
90   TUBERT Gautier 1009 PpoM FRA AUV =92N -36B -60N -81B =91N -83B +95N 2 16 11 857 1000
91   BENCHAFFI Ines 1009 PpoF FRA AUV -21B -84N -94B =93N =90B +88N -61B 2 16 10,5 847 1000
92   BUENO Bryan 1009 PouM FRA AUV =90B -49N -82B -88N -80B >96N =81N 2 15 11 733 1000
93   RAMI Iliass 1009 PpoM FRA AUV -27B -69N -87B =91B -85N +95B -80N 1,5 15,5 10,5 781 1000
94   LEGOFF Jeanne 1009 PouF FRA AUV -9N -52B +91N -71B -67B -87N -86B 1 20 13 753 1000
95   THIEDE Charlotte 1009 PpoF FRA AUV -57B -76B -83N -86N +96B -93N -90B 1 14 10 709 1000
96   POTIGNY Alex 1009 PpoM FRA AUV -58B -33N -70B -40N -95N <92B <85B 0 16 11,25 305 1000
97   MOTTA-CANO Alejandro 1080 PupM FRA AUV -55N             0 3,5 0 0