4ème printemps des échecs
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m ETCHEGARAY Patrice 2330 Sen FRA AUV +60B +113N +21B +5N +9B +4N +2B +18N +3B 9 47 45 2665  
2   ROBIN Samy 2330 Sen FRA AUV +44N +26B +24N +14B +3N +7B -1N +5B =4N 7,5 49,5 41,5 2306  
3   PERROT Pierre 1980 Jun FRA AUV +80B +64N +30B +35N -2B +21N +7B +9N -1N 7 47,5 39 2074 2421
4   DELORT Frederic 2110 Sen FRA AUV +55B +76N +36B +33N =6B -1B +35N +11N =2B 7 46,5 38 2126 2101
5   DIVINE Armand 1860 Ben FRA AUV +87N +95B +19N -1B +38N +36B +20N -2N +18B 7 45,5 37 1929 2224
6   THOMAS Fabien 1970 Jun FRA AUV +132B +63N +13B +17N =4N -10B +34N +33B =9B 7 44 38 1981 1959
7   MAZEL Jacky 1750 Sen FRA AUV +88B +84N +37B +12N +15B -2N -3N +42B +24N 7 44 38 1929 2047
8   TER HALLE Robert 1760 Sen NED AUV +97B -37N =11B +88N +40B =13N +49B +20N +19B 7 41 31,5 1732 1710
9   RYAN Martin 2030 Jun FRA AUV +86N +69B +25N +22B -1N +29B +10N -3B =6N 6,5 48 37,5 2010 1977
10   ROGER Thomas 1780 Min FRA AUV +89B +40N +28B =15N +16B +6N -9B =19N =13B 6,5 45 37,5 1884 1885
11   BARBERIS Valentin 1670 Pup FRA AUV +61N =27B =8N =39B +68N +14B +29N -4B +33N 6,5 44 32,5 1780 1836
12   LABBE Georges 1910 Vet FRA AUV +124N +58B +34N -7B +23N -18B +26N +21B =17N 6,5 43 34,5 1796 1721
13   GAUTIER Franck 1580 Sen FRA AUV +91N +81B -6N +54B =14N =8B +50N +22B =10N 6,5 43 33 1748 1831
14   BOULIER Rene 1900 Vet FRA AUV +74B +82N +38B -2N =13B -11N +39B +40N +37B 6,5 42,5 32,5 1812  
15   OLLIER Milan 1970 Ben FRA AUV +70N +43B +18N =10B -7N +23B -33N +46N +31B 6,5 42 34 1838 1648
16   NORD Antoine 1820 Ben FRA AUV +79N +47B =23N +27B -10N +39B -19N +34B +36N 6,5 41 33,5 1737 1653
17   BOYADJIS Johan 1700 Ben FRA AUV +57N +42B +130N -6B +113N -20B +43N +28B =12B 6,5 40,5 34,5 1696 1688
18   GAUTIER Clement 1650 Pup FRA AUV +99B +46N -15B +49N +82B +12N +22N -1B -5N 6 45 35 1775 1836
19   BOYADJIS Philippe 1610 Sen FRA AUV +126B +72N -5B +46N +56B =35N +16B =10B -8N 6 42,5 34 1690 1708
20   HOPEN Stephane 1530 Sen FRA AUV +71N +107B -22N +44B +25N +17N -5B -8B +59N 6 42,5 33 1643 1668
21   GAGUECH Aaron 1650 Min FRA AUV +114N +52B -1N +42B +43N -3B +51N -12N +47B 6 42,5 32 1688 1724
22   DIEULEVEUT Aymeric 1820 Min FRA AUV +116B +48N +20B -9N +28B +30N -18B -13N +43B 6 42 34 1724 1686
23   VALENTE Alexandre 1580 Pup FRA AUV +138B +56N =16B +24N -12B -15N =27B +72N +42B 6 41,5 31 1658 1686
24   MICOLLIER Sacha 1690 Cad FRA AUV +73B +49N -2B -23B +87N +52B +48N +41N -7B 6 41 31 1637 1608
25   CONCHON Jean-Paul 1670 Sen CHN AUV +111B +41N -9B +84N -20B +27B +47N -31N +48B 6 40 31 1600 1583
26   DAUPHIN Pierre-louis 1499 Sen FRA AUV +62B -2N +89B +55N -29B +80N -12B +70N +53B 6 40 29 1562 1532
27   REY Gaetan 1360 Ppo FRA AUV +96B =11N +53B -16N +69B -25N =23N +79B +45N 6 39,5 29,5 1531 1594
28   BLIGAND Olivier 1499 Sen FRA AUV +75N +131B -10N +86B -22N +54B +44N -17N +46B 6 38,5 31 1554 1534
29   PEREZ Alexandre 1680 Cad FRA AUV   +138N +70B +51B +26N -9N -11B +52B +58N 6 38,5 29 1694 1680
30   OLLIER Patrice 1630 Sen CUB AUV +134N +50B -3N +59B +47N -22B -42N +54B +44N 6 38 31 1575 1494
31   LABROSSE Pierre henri 1340 Pup FRA AUV +110N -34B +115N -45B +94N +38B +113N +25B -15N 6 36 30 1518 1520
32   JULIEN Clement 1500 Ben FRA AUV +83B +92N -35B +72N -33B +56N -46B +80N +50B 6 34,5 30 1465 1460
33   BARBOSA Joao 1770 Vet FRA AUV +68N +51B +45N -4B +32N =34B +15B -6N -11B 5,5 43,5 34 1772 1772
34   ALARY Pierre 1640 Ben USA AUV +140B +31N -12B +41N +37B =33N -6B -16N +68B 5,5 42,5 31 1670 1704
35   GOYER Lionel 1750 Sen FRA AUV +102N +39B +32N -3B +45N =19B -4B -37N +74B 5,5 42 32 1689 1662
36   HOCHART Max 1650 Sen FRA AUV +133N +54B -4N +52B +48N -5N =37B +68N -16B 5,5 41 31,5 1633 1664
37   PAGES Yves 1440 Sen FRA AUV +123N +8B -7N +130B -34N +79B =36N +35B -14N 5,5 41 30,5 1643 1683
38   SOTOS Pierre 1550 Ben FRA AUV +90N +108B -14N +50B -5B -31N +116B +60N =41B 5,5 39 28,5 1481 1425
39   CONCHON Paul 1400 Jun RUS AUV +125B -35N +139B =11N +73B -16N -14N +107B +69B 5,5 37,5 27 1475 1654
40   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV +117N -10B +81N =68B -8N +107B +77N -14B +75N 5,5 37,5 27 1440 1452
41   GARCIA ALIBERT Raphael 1370 Pou FRA AUV +77N -25B +107N -34B +71N +114B +45N -24B =38N 5,5 37 28,5 1471 1474
42   GAUTIER Jeremy 1380 Pou FRA AUV +98B -17N +92B -21N +111B +53N +30B -7N -23N 5 40,5 28 1459 1463
43   MONCHALIN Yves 1499 Sen FRA AUV +78B -15N +61B +80N -21B +55N -17B +85N -22N 5 39,5 28 1416 1454
44   SADOUNE Emilie 1240 Ben FRA AUV -2B +62N +122B -20N +103B +82N -28B +49N -30B 5 39,5 26 1401 1427
45   NORD Philippe 1540 Vet FRA AUV +85B +139N -33B +31N -35B +59N -41B +55N -27B 5 38,5 29 1428 1390
46   CRAMMER Benjamin 1350 Pup FRA AUV +129N -18B +131N -19B +83N +93B +32N -15B -28N 5 38,5 28 1429 1421
47   JAMEY Olivier 1460 Sen FRA AUV +145B -16N +85B +53N -30B +116N -25B +65N -21N 5 38 28 1437 1331
48   BELKHEIR Houssem-Eddine 1490 Pup FRA AUV +135B -22B +71N +111N -36B +74N -24B +62N -25N 5 37,5 28 1456 1419
49   BARBERIS Matthieu 1380 Ben FRA AUV +141N -24B +108N -18B +91N +57B -8N -44B +90N 5 37 26 1367 1374
50   NORD Sacha 1280 Ben FRA AUV +65B -30N +96B -38N +130B +118N -13B +84N -32N 5 36,5 27 1415 1378
51   DOUCET Claude 1420 Vet FRA AUV +100B -33N +83B -29N +61B +73N -21B -53N +99B 5 36,5 26 1363 1282
52   EDARD Michel 1350 Vet FRA AUV +122B -21N +121B -36N +90B -24N +73B -29N +85B 5 36,5 25 1392 1388
53   ANGELVY JOE Weyegar 900 Ppo FRA AUV +59N +120B -27N -47B +86N -42B +87N +51B -26N 5 36 27 1256 1797
54   BONNICHON Arnaud 1310 Pup FRA AUV +103B -36N +100B -13N +121B -28N +90B -30N +83B 5 36 25 1377 1336
55   PASCAL Barbara 1230 Min FRA AUV -4N +101B +66N -26B +109N -43B +81N -45B +93N 5 36 24 1296 1317
56   COUSTEIX Thierry 1280 Sen FRA AUV +66N -23B +110N +120B -19N -32B -71N +123B +81N 5 35 25 1270 1231
57   THIEBAUT Kevin 1199 Min FRA AUV -17B +125N +63B -69N +67B -49N -82B +122N +84B 5 35 23 1330 1324
58   RAYNAUD Alexandre 1499 Vet FRA   +121B -12N -111B +92N -74B +94N +89B +61N -29B 5 34,5 24 1304 1277
59   MAILLOT Laurent 1330 Sen FRA AUV -53B +104N +117B -30N +85B -45B +114N +82N -20B 5 34 25 1292 1273
60   MAILLOT Maxime 1270 Pup FRA AUV -1N +144B +109N -113B -93N +101B +83N -38B +94B 5 34 23 1270 1224
61   SCHIFF Pierre 1150 Pup FRA AUV -11B +98N -43N +138B -51N +115B +95N -58B +82B 5 33,5 22 1277 1285
62   ALINC Dimitri 1009 Pou FRA AUV -26N -44B -118N +141B +66N +105B +86N -48B +107N 5 32,5 19 1239 1195
63   EUXIBIE Brigitte 1499 Sen FRA   +128N -6B -57N +81B -79N -83B +101N +91B +89N 5 32 21 1240 1217
64   DUCONGE Philippe 1499 Sen FRA   +101N -3B -68N -83B +92N -71B +119N +114B +87N 5 32 20 1226 1202
65   SOTOS Francois 800 Sen ESP AUV -50N EXE -80B -85N +139B +127N +132B -47B +86N 5 29,5 20 1177 1137
66   GOUTTE FANGEAS Robin 800 Pou FRA AUV -56B +126N -55B -90N -62B +139N +127B +112N +80B 5 29,5 18 1156 1319
67   DIEULEVEUT Floriane 1420 Pou FRA AUV     +119B +117N -57N -81B +108N +115B +79N 5 28,5 19 1299 1180
68   PAPON Nathan 1199 Ben FRA   -33B +145N +64B =40N -11B +88N +69N -36B -34N 4,5 38 25 1388 1436
69   FLAUDIAS Philippe 1499 Sen FRA   +119B -9N =88B +57B -27N +78N -68B +71B -39N 4,5 36,5 24,5 1263 1274
70   SOTOS Remi 1200 Pou FRA AUV -15B +78N -29N +75B -118N +108B +98N -26B =76B 4,5 36,5 21,5 1270 1249
71   GRIMAUD Clement 1070 Pou FRA AUV -20B +146N -48B +76N -41B +64N +56B -69N =72B 4,5 35,5 21,5 1284 1314
72   SIMONET Eric 1330 Ben FRA AUV +109N -19B +93N -32B +108N +113B -85N -23B =71N 4,5 34 25,5 1242 1257
73   HOPEN Maxime 1160 Cad FRA AUV -24N +77B +105N +95B -39N -51B -52N =96B +109N 4,5 34 23 1274 1240
74   BOYADJIS Robin 1199 Ben FRA AUV -14N -115B +128N +131B +58N -48B =109N +77B -35N 4,5 33 21,5 1281 1248
75   NORD Clara 1020 Pou FRA AUV -28B +112N -84B -70N =125B +97N +78B +110N -40B 4,5 32 19,5 1215 1255
76   CHAMBON Jean-Laurent 1499 Sen FRA   +144N -4B -79N -71B +119N -85B +104N +109B =70N 4,5 31,5 19,5 1177 1135
77   ROUHALDE Louis 1009 Pou FRA   -41B -73N +126B =97N +140B +132N -40B -74N +120B 4,5 30 20 1201 1152
78   DE FREITAS Thomas 1009 Pou FRA   -43N -70B =124N +133B +102N -69B -75N +132N +110B 4,5 29 17,5 1145 1114
79   GATE Guillaume 1199 Ben FRA AUV -16B +135N +76B -82N +63B -37N +118B -27N -67B 4 37,5 23 1259 1246
80   PAGES Jean-loup 1200 Ben FRA AUV -3N +128B +65N -43B +120N -26B +93N -32B -66N 4 37,5 23 1218 1198
81   BOISNIER Melanie 1050 Ben FRA AUV +147B -13N -40B -63N +100B +67N -55B +118N -56B 4 37 20 1259 1206
82   ROSSIGNOL Herve 1499 Sen FRA   +115N -14B +91N +79B -18N -44B +57N -59B -61N 4 36,5 25 1230 1252
83   VUILLEMIN Paul 1060 Pou FRA AUV -32N +118B -51N +64N -46B +63N -60B +105B -54N 4 36 20 1251 1248
84   ROGER Juliette 1420 Ben FRA AUV +93N -7B +75N -25B -114N +104B +91N -50B -57N 4 35,5 23 1253 1223
85   EUXIBIE Thomas 1080 Pou FRA AUV -45N +137B -47N +65B -59N +76N +72B -43B -52N 4 34 21 1249 1308
86   GUILLOUARD Tristan 1210 Pup FRA AUV -9B +119N +103B -28N -53B +130N -62B +117N -65B 4 34 21 1186 1091
87   CLAUDANT Gylan 1199 Ben FRA   -5B +136N -113B +100N -24B +122N -53B +103N -64B 4 34 20 1153 1093
88   THIALLIER Marion 1199 Ben FRA   -7N +141B =69N -8B +110N -68B -107N =102B +115N 4 34 18,5 1166 1187
89   LIBIOUL Yohan 1199 Ben FRA   -10N +123B -26N -93B +136N +131B -58N +98B -63B 4 33,5 19 1213 1152
90   VALENTE Nicolas 1090 Pup FRA AUV -38B +127N -95N +66B -52N +120B -54N +113B -49B 4 32,5 20 1163 1128
91   ROBERT-BREST Etienne 1099 Pup FRA   -13B +106N -82B +96N -49B +103N -84B -63N +122B 4 32,5 19 1204 1170
92   CLAIRET Quentin 1009 Pou FRA   +105N -32B -42N -58B -64B -106N +145B +140N +116B 4 32 15 1194 1118
93   METOT Philippe 1009 Ppo FRA AUV -84B +97N -72B +89N +60B -46N -80B +116N -55B 4 31,5 21 1190 1178
94   PAGES Simon 1030 Pup FRA AUV -120N -105B +137N +106N -31B -58B +138N +95B -60N 4 31 18 1143 1070
95   ROUHALDE Didier 1499 Sen FRA   +136B -5N +90B -73N -116B +121N -61B -94N +117B 4 30,5 21 1139 1076
96   ROUHALDE Romain 1009 Pou FRA   -27N +114B -50N -91B -104N +144B +140B =73N =97B 4 30,5 16,5 1138 1100
97   POUDEROUX Morgane 1199 Ben FRA AUV -8N -93B +136N =77B -107N -75B +125N +131B =96N 4 30,5 15,5 1123 1072
98   ROUBERTIE Pierre 1009 Pou FRA   -42N -61B +134N =102B =99B +111N -70B -89N +137B 4 30 17,5 1135 1086
99   CHABRIER Guillaume 1099 Pup FRA AUV -18N -110B =123N +144B =98N -109B +100N +120B -51N 4 29 17 1161 1083
100   MALLET Jessi 1009 Pou FRA AUV -51N +102B -54N -87B -81N +128B -99B +126N +127B 4 29 15 1143 1071
101   BAPTISTE Quentin 1009 Ppo FRA AUV -64B -55N -112B +135N +129B -60N -63B +138N +113N 4 29 14 1132 1071
102   REMY Helene 1199 Min FRA   -35B -100N +135B =98N -78B +125N -110B =88N +121B 4 28,5 16 1140 1056
103   COLLAY Clementine 800 Pup FRA AUV -54N +134B -86N +124B -44N -91B +133N -87B +114N 4 28 18 1125 1068
104   SADOUNE Dalila 1020 Sen FRA AUV -113N -59B -106B +143N +96B -84N -76B +130N +118B 4 28 14 1141 1079
105   HEINRICH Lionel 1499 Vet FRA   -92B +94N -73B -121N +117B -62N +130B -83N +119B 4 27,5 17 1113 1032
106   GOUTTE FANGEAS Jean-Francois 1499 Sen FRA   -108N -91B +104N -94B -131N +92B -115N +128B +123N 4 25,5 14 1094 1023
107   COUSTEIX Leo 1009 Pou FRA AUV +127B -20N -41B =132N +97B -40N +88B -39N -62B 3,5 35,5 20 1194 1161
108   CHAMBON Hugo 1009 Ppo FRA AUV +106B -38N -49B +112N -72B -70N -67B =111N +132B 3,5 33 17 1153 1130
109   BONJEAN Alexia 810 Pou FRA AUV -72B +140N -60B +127N -55B +99N =74B -76N -73B 3,5 32 19,5 1100 1078
110   GAUTHIER Maxime 930 Ppo FRA AUV -31B +99N -56B =140N -88B +133B +102N -75B -78N 3,5 32 18 1082 1035
111   THOME Antoine 1140 Pup FRA AUV -25N +129B +58N -48B -42N -98B -123N =108B +131N 3,5 31,5 17 1171 1123
112   VALENTE Manuel 1499 Vet FRA   -130N -75B +101N -108B -115N +136B =131N -66B +135N 3,5 25 13,5 1000 1000
113   BOUNIOUX Franck 1499 Sen FRA   +104B -1B +87N +60N -17B -72N -31B -90N -101B 3 39 22 1138 1115
114   CELSE Dorian 1100 Pou FRA AUV -21B -96N +145B +122N +84B -41N -59B -64N -103B 3 33,5 18 1132 1080
115   ESCARNOT Anthony 1009 Pou FRA AUV -82B +74N -31B -116N +112B -61N +106B -67N -88B 3 33,5 16 1076 1058
116   DUCONGE Kevin 1199 Ben FRA AUV -22N -117B +143N +115B +95N -47B -38N -93B -92N 3 31,5 18 1121 1068
117   GAUTHIER Anael 1009 Pou FRA AUV -40B +116N -59N -67B -105N +137B +124N -86B -95N 3 31,5 15 1105 1020
118   HAYAUME Christian 1499 Sen FRA     -83N +62B +139N +70B -50B -79N -81B -104N 3 31 18 1062 1044
119   BOUNIOUX Nathan 1009 Ppo FRA AUV -69N -86B -67N +134B -76B +129N -64B +124B -105N 3 31 12 1079 1000
120   BAPTISTE Emmanuelle 1499 Sen FRA AUV +94B -53N +132B -56N -80B -90N +121B -99N -77N 3 30,5 19 1011 1000
121   ESBRAT Alexandre 1009 Pou FRA AUV -58N +124B -52N +105B -54N -95B -120N +134B -102N 3 30 16 1079 1000
122   GRIMAUD Jean claude 970 Sen FRA AUV -52N +133B -44N -114B +128N -87B +134N -57B -91N 3 29 16 1060 1021
123   MALLET Alexis 1009 Ppo FRA AUV -37B -89N =99B +146N -132B =140N +111B -56N -106B 3 28,5 14,5 1066 1000
124   BLIGAND Pierre 1199 Ben FRA   -12B -121N =78B -103N =137N +141B -117B -119N +142N 3 28 11 1034 1000
125   POUDEROUX Dorine 1009 Ppo FRA AUV -39N -57B =133N =137B =75N -102B -97B =139N +140B 3 28 11 1024 1000
126   JOURDRIER Victor 1099 Pup FRA AUV -19N -66B -77N -136B +144N -138B +142N -100B +141N 3 28 9 1000 1000
127   MERCIER Leandre 1099 Pup FRA   -107N -90B +129N -109B +138N -65B -66N +141B -100N 3 27 14 1000 1000
128   BLIGAND Charles 1009 Pou FRA AUV -63B -80N -74B +145N -122B -100N +129B -106N +138B 3 27 10 1019 1000
129   TABARANT Theo 1009 Ppo FRA AUV -46B -111N -127B EXE -101N -119B -128N +145N +139B 3 26 8 1000 1000
130   FOURNIER Eloise 1009 Pou FRA AUV +112B +147N -17B -37N -50N -86B -105N -104B =134N 2,5 32,5 17,5 1093 1000
131   DUFIS Remy 1009 Pou FRA   +146B -28N -46B -74N +106B -89N =112B -97N -111B 2,5 31 15,5 1041 1000
132   BERTHON Romain 1199 Ben FRA   -6N +143B -120N =107B +123N -77B -65N -78B -108N 2,5 30,5 16 1009 1000
133   DA SILVA Marie 1099 Pup FRA   -36B -122N =125B -78N +146B -110N -103B -135N +144B 2,5 26 9,5 1000 1000
134   DE FREITAS Vincent 1099 Pup FRA   -30B -103N -98B -119N +135B +145N -122B -121N =130B 2,5 25,5 9,5 1000 1000
135   GARD Lisa 1009 Ppo FRA AUV -48N -79B -102N -101B -134N +143B =137N +133B -112B 2,5 25,5 7,5 1000 1000
136   FLAUDIAS Pierre 1009 Pou FRA   -95N -87B -97B +126N -89B -112N =139B -137N +146B 2,5 25 8,5 1000 1000
137   DUFIS Brigitte 1499 Sen FRA   -139B -85N -94B =125N =124B -117N =135B +136B -98N 2,5 23,5 9 1000 1000
138   VALENTE Elodie 1009 Ppo FRA   -23N -29B EXE -61N -127B +126N -94B -101B -128N 2 33 10 1000 1000
139   BARRI Maxime 1009 Ppo FRA AUV +137N -45B -39N -118B -65N -66B =136N =125B -129N 2 29 11,5 1000 1000
140   DA SILVA Thomas 1099 Pup FRA   -34N -109B +141N =110B -77N =123B -96N -92B -125N 2 28 12 1000 1000
141   REY Titouan 1009 Ppo FRA AUV -49B -88N -140B -62N +143B -124N +146B -127N -126B 2 25,5 8 1000 1000
142   COTTE Benjamin 1009 Pou FRA           -145B +146N -126B +144N -124B 2 25 6 1085 1000
143   DUVIGNEAU Jeremy 1009 Ppo FRA     -132N -116B -104B -141N -135N =144B =146N +145B 2 19,5 3,5 1000 1000
144   ALINC Deborah 1009 Ppo FRA AUV -76B -60N =146B -99N -126B -96N =143N -142B -133N 1 27 5 1000 1000
145   LEIGNIER Nicolas 1009 Ppo FRA AUV -47N -68B -114N -128B +142N -134B -92N -129B -143N 1 26 5 1000 1000
146   POUDEROUX Valerie 1499 Sen FRA   -131N -71B =144N -123B -133N -142B -141N =143B -136N 1 21,5 4,5 1000 1000
147   ANGELVY Vanessa 1499 Sen FRA   -81N -130B               0 31,5 0 1000