dimanche, 21 avril 2013
Tournois interne
Mercredi, avait lieu le traditionnel tournoi interne d'avant vacances
| Blitz 17 04 13 | ||||||||||||
| Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | METOT Philippe | 1780 | +7B | +4N | +2B | +3N | +5B | 5 | 15,5 | 15 | 2056 | |
| 2 | GIBERT Antoine | 1220 | +5N | +9B | -1N | +4B | +3N | 4 | 16 | 12 | 1368 | 1795 |
| 3 | CAUX Alexandre | 1040 | +6N | +8B | +9N | -1B | -2B | 3 | 15,5 | 12 | 1166 | 1260 |
| 4 | DOUCET Martine | 1180 | +12B | -1B | +11N | -2N | +10B | 3 | 14,5 | 9 | 1220 | |
| 5 | BAHOUT Thibaud | 799 | -2B | +13N | +15B | +8B | -1N | 3 | 13,5 | 9 | 1135 | 1244 |
| 6 | CHADUC Theo | 799 | -3B | -10N | EXE | +15N | +8B | 3 | 10,5 | 5 | 1000 | 1066 |
| 7 | DERMAIN Yann | 999 | -1N | +11B | -8N | =9B | +14N | 2,5 | 13,5 | 6 | 1110 | |
| 8 | GIBERT Barbara | 1399 | +10B | -3N | +7B | -5N | -6N | 2 | 13 | 8 | 1000 | 1000 |
| 9 | AZARD Ryan | 999 | +13B | -2N | -3B | =7N | =11B | 2 | 13 | 6,5 | 1000 | 1000 |
| 10 | SAUZADE Tristan | 999 | -8N | +6B | =14N | =11B | -4N | 2 | 12 | 6,5 | 1000 | 1000 |
| 11 | EYDIEUX Lilas Yasmine | 999 | +15B | -7N | -4B | =10N | =9N | 2 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1000 |
| 12 | BESSON John | 799 | -4N | -15N | +13B | -14B | EXE | 2 | 10,5 | 3 | 1000 | |
| 13 | HEYRAUD Gabriel | 799 | -9N | -5B | -12N | EXE | +15B | 2 | 10 | 2 | 1000 | 1000 |
| 14 | MISIC Mikael | 1200 | =10B | +12N | -7B | 1,5 | 11 | 3,5 | 1000 | |||
| 15 | RODDE Cecile | 799 | -11N | +12B | -5N | -6B | -13N | 1 | 10,5 | 4 | 1000 | 1000 |
Comme a son habitude, Philippe ne lâche rien et l'emporte, il est talonné par Antoine.
Et tout se termine par un goûter avec Barbara et Yann au service
Vendredi était le dernier jour d'ouverture et après une heure d'études de parties, nous avons fini par un tournoi de blitz. Pour une fois, depuis longtemps, je l'emporte, mais il faut avouer qu'Olivier et Gaétan ont été particulièrement généreux !
Pâques 2013
Lempdes
| Moyenne : 1733 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | BOYADJIS Philippe | FRA | 2060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2458 | 10 | +8,23 | |
| 2 | METOT Philippe | FRA | 1780 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1937 | 5 | +8,45 | |
| 3 | REY Gaetan | FRA | 2160 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 1931 | 4,5 | -14,23 | |
| 4 | BLIGAND Olivier | FRA | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1723 | 1,5 | 1674 | |
| 5 | AVELINE Thierry | FRA | 1530 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1601 | 1,5 | +1,42 | |
| 6 | BOHAT Michel | FRA | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 1211 |
Le club sera fermé pendant 3 semaines, réouverture le mercredi 15 mai.
Bonnes vacances à tous ceux qui en ont !
samedi, 20 avril 2013
Printemps des Échecs
Le printemps a lâchement été concurrencé par le plus beau week-end depuis le début de l'année ! Du coup seulement 65 joueurs ont participés. Par contre, comme d'habitude, les conditions étaient au rendez-vous grâce au travail de tous les bénévoles.

Côté sportif, c'est CFE qui place un trio sur le podium. Charly s'impose avec un sans faute. Ludwig est 2e avec une seule défaite contre Charly. A la 3e place il y a 3 exaequo avec 5.5/7. Au départage c'est David qui est sur le podium. Ce sont 2 lempdais qui l'accompagnaient à cette 3e place, Dimitri et Floriane dans l'ordre du départage.
16 lempdais ont participés à ce tournoi. Et à noter le grand retour d'Armand pour un tournoi auvergnat. Armand qui a perdu une partie contre notre petit Philou.
La grille complète à télécharger ICI
Espérons que l'année prochaine le temps du week-end du 9e printemps ressemblera au temps que nous allons avoir ce week-end !
jeudi, 18 avril 2013
20e Open de Vichy
Le traditionnel open rapide de Vichy aura lieu le 1er mai ! Non sans blague !

Donc le premier mai, tous à Vichy !
L'affiche à télécharger ICI



