mercredi, 18 novembre 2009
En attendant le Père Noël
AGENDA NOVEMBRE / DECEMBRE

22 novembre
Championnat NIV
CFE - Echiquier Lempdais
Régionale Auvergne
Echiquier Lempdais 1 - Vichy
Echiquier Lempdais 2 - CFE

29 novembre
Coupe de France
Yzeure - Echiquier Lempdais

13 décembre
Championnat NIV
Echiquier Lempdais - LTA Chamalières
Régionale Auvergne
Echiquier Lempdais 1 - CFE
Echiquier Lempdais 2 - Tour de Saignes

dimanche, 08 novembre 2009
Résultat Coupe Loubatière
8 novembre
Coupe Loubatière
Ronde 1
1B LABROSSE P H (LTA 1682F) - COUSTEIX T (EL 1250) nulle
2N DIEULEVEUT F (LTA 1626) - DOUCET M (EL 1320) 1-0
3B NORD S (LTA 1511) - DOUCET C (EL 1510) 1-0
4N ZOUNANI Y (LTA 1370) - METOT P (EL 1400) 0-1
LTA gagne 2-0
Ronde 2
1N LABROSSE P H (LTA 1682F) - COUSTEIX T (EL 1250) 1-0
2N DOUCET M (EL 1320) - DIEULEVEUT F (LTA 1626) 0-1
3B METOT P (EL 1400) - NORD S (LTA 1511) 0-1
4N METOT C (EL 1499) - ZOUNANI Y (LTA 1370) nulle
LTA gagne 3-0
Bravo à LTA Chamalières
qui se qualifie pour le tour suivant
de la Coupe Loubatière !
vendredi, 30 octobre 2009
Open international de Chamalières

Les joueurs de l'Echiquier Lempdais
à Chamalières.
Une perf pour Martine avec une tranche FIDE à 1672 !!! (4 pts sur 9)
Elle termine devant Richard qui gagne quand même 1,72 pts ELO (3 pts 1/2 sur 9).
Gaétan a aussi fait un bon tournoi avec une tranche FIDE à 1802 (4pts 1/2 sur 9).
Le tournoi a, par contre, été plus difficile pour Claude (2 pts 1/2) et Hugo (3 pts).
Le classement final
| 1 | GLEIZEROV Evgeny | 2553 | Sen | 7½ | 43 | 2535 | 52½ | ||||
| 2 | SERAFIMOV Tervel | 2410 | Sen | ALS | Colmar Echecs | 7 | 44½ | 2448 | 53½ | ||
| 3 | m | CLAVERIE Christophe | 2343 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 7 | 44 | 2400 | 53½ | |
| 4 | MANIA Clement | 2066 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 44½ | 2326 | 51½ | ||
| 5 | SERAFIMOV Dimitar | 2210 | Vet | ALS | Colmar Echecs | 6½ | 44 | 2347 | 52 | ||
| 6 | ROBIN Samy | 2350 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 43 | 2338 | 51 | ||
| 7 | ETCHEGARAY Patrice | 2380 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 6½ | 41½ | 2290 | 51½ | ||
| 8 | BRETHES Francois | 2237 | Sen | MPY | l'Echiquier Toulousain | 6½ | 41½ | 2224 | 50½ | ||
| 9 | OLLIER Pablo | 2248 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6 | 43 | 2304 | 52 | ||
| 10 | ROULER Charly | 2302 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 43 | 2213 | 51½ | ||
| 11 | SANCHEZ Nicolas | 2159 | Sen | MPY | C.E. Ramonville | 6 | 38½ | 2093 | 47 | ||
| 12 | THOMAS Fabien | 1978 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 37½ | 2060 | 45½ | ||
| 13 | mf | FLEAR Christine | 2148 | Sen | PRO | L'Echiquier du Roy Re… | 6 | 37 | 2085 | 45 | |
| 14 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 35½ | 2079 | 42 | ||
| 15 | DELORT Frederic | 2202 | Sen | AUV | Riom Echecs | 5½ | 44½ | 2278 | 53 | ||
| 16 | PIAT Jerome | 2167 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 5½ | 41½ | 2138 | 50 | ||
| 17 | BLANC Sebastien | 2131 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 39 | 2103 | 47 | ||
| 18 | VIDAL Llewellyn | 2005 | Cad | CVL | MJC Villemandeur | 5½ | 38 | 2059 | 46 | ||
| 19 | OLLIER Milan | 2089 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 37 | 2055 | 44½ | ||
| 20 | NAUDION Gregoire | 1957 | Cad | CVL | St Pryvé - La Tour Pr… | 5½ | 35½ | 1996 | 42 | ||
| 21 | THET Sylvain | 2021 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5½ | 35 | 1977 | 42½ | ||
| 22 | CWIEK Loic | 1990 | Sen | MPY | Maison des Echecs Tou… | 5½ | 34½ | 1945 | 40½ | ||
| 23 | GRAILLON David | 1949 | Sen | LYO | Le Champ du Fou - Aur… | 5½ | 34 | 1926 | 40½ | ||
| 24 | NORD Antoine | 1939 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 41 | 2035 | 46½ | ||
| 25 | MARIE Adrien | 2074 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5 | 37 | 1944 | 45 | ||
| 26 | GUICHARD Hugo | 1898 | Jun | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 37 | 1920 | 43½ | ||
| 27 | BARBERIS Valentin | 1785 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 37 | 1891 | 42½ | ||
| 28 | BARBERIS Matthieu | 1501 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 35½ | 1881 | 43½ | ||
| 29 | SAUNDERS Mark | 1849 | Vet | MPY | Echiquier Commingeois | 5 | 35½ | 1873 | 41½ | ||
| 30 | BOULIER Rene | 1823 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 5 | 33½ | 1753 | 40 | ||
| 31 | FAURE Thierry | 1933 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 5 | 31 | 1741 | 38 | ||
| 32 | ALARY Pierre | 1966 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1832 | 37 | ||
| 33 | LABROSSE Pierre-Henri | 1682 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1794 | 36 | ||
| 34 | LAGEYRE Pascal | 1933 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 39½ | 1954 | 48 | ||
| 35 | VALENTE Alexandre | 1835 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 39 | 1993 | 47½ | ||
| 36 | JULIEN Clement | 1817 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 38½ | 1967 | 46 | ||
| 37 | RABIER Jean | 1874 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4½ | 36 | 1866 | 43 | ||
| 38 | REY Gaetan | 1710 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 4½ | 36 | 1830 | 43½ | ||
| 39 | HADJI Mohamed | 1958 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 34 | 1804 | 41 | ||
| 40 | JAMON Jacques | 1899 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4½ | 31½ | 1732 | 37½ | ||
| 41 | ROGER Juliette | 1538 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 30½ | 1746 | 37 | ||
| 42 | CHAMPIER Claude | 1820 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 4 | 36 | 1763 | 42½ | ||
| 43 | CONCHON Jean-Paul | 1750 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 35½ | 1787 | 42 | ||
| 44 | JOLI Laurent | 1907 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4 | 35 | 1772 | 39½ | ||
| 45 | FOUCAUD Philippe | 1800 | Sen | PDL | Club d'Echecs de Gorg… | 4 | 35 | 1735 | 42 | ||
| 46 | ROUGERON Jean-Philippe | 1882 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 4 | 34½ | 1763 | 38½ | ||
| 47 | OLTRA Alexandre | 1695 | Min | CAZ | La Tour Hyéroise | 4 | 34½ | 1737 | 41 | ||
| 48 | COSTA Jean-Yves | 1880 | Vet | LAN | Echiquier Nîmois | 4 | 34½ | 1726 | 40½ | ||
| 49 | ALINC Dimitri | 1740 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 33 | 1775 | 39½ | ||
| 50 | ILPIDE Jean-Luc | 1626 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 32 | 1698 | 35½ | ||
| 51 | KOSTEN-FORINTOS Gyongyver | 1690 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4 | 32 | 1696 | 37 | ||
| 52 | ROBERT Alain | 1792 | Vet | AUV | La Tour de Saignes | 4 | 32 | 1613 | 36½ | ||
| 53 | SOTOS Pierre | 1590 | Min | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 29 | 1572 | 33 | ||
| 54 | PAGES Yves | 1390 | Sen | AUV | L Echiquier du Bedat | 4 | 28½ | 1622 | 34 | ||
| 55 | GAGUECH Elisa | 1580 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 27½ | 1656 | 31 | ||
| 56 | DOUCET Martine | 1320 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 27½ | 1612 | 34 | ||
| 57 | SADOUNE Emilie | 1500 | Min | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4 | 23½ | 1539 | 27 | ||
| 58 | REY Richard | 1790 | Sen | AUV | Echiquier Lempdais | 3½ | 35½ | 1753 | 39 | ||
| 59 | LAJOINIE Olivier | 1650 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 3½ | 34 | 1727 | 40 | ||
| 60 | CASASNOVAS Vincent | 1625 | Vet | MPY | MJC Millau-Echecs | 3½ | 32 | 1666 | 39½ | ||
| 61 | DIEULEVEUT Floriane | 1626 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 31½ | 1490 | 37½ | ||
| 62 | PHILIPPEAU Sylvain | 1672 | Sen | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3½ | 30½ | 1579 | 38 | ||
| 63 | SIMONET Eric | 1299 | Cad | AUV | L Echiquier du Bedat | 3½ | 30 | 1562 | 37 | ||
| 64 | JUFFIN Dominique | 1400 | Vet | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 29½ | 1590 | 35 | ||
| 65 | FOURCHE Bernard | 1732 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 3½ | 29 | 1532 | 33½ | ||
| 66 | NORD Sacha | 1511 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 28½ | 1588 | 32½ | ||
| 67 | NOE Jean-Jacques | 1806 | Sen | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 3 | 33½ | 1543 | 38½ | ||
| 68 | BARBERIS Bernard | 1526 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 32 | 1538 | 36½ | ||
| 69 | HAZARABEDIAN Guy | 1601 | Vet | PCH | Echiquier Poitevin | 3 | 28½ | 1500 | 32½ | ||
| 70 | CHAMBON Hugo | 1440 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 28 | 1458 | 32 | ||
| 71 | ZOUNANI Yacine | 1370 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 25½ | 1382 | 26½ | ||
| 72 | DOUCET Claude | 1510 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 2½ | 28 | 1331 | 31½ | ||
| 73 | FITY Richard | 1448 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 2½ | 25½ | 1484 | 25½ | ||
| 74 | CIBIEL Fanny | 1400 | Ben | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25½ | 1372 | 29 | ||
| 75 | BESSE Vincent | 1320 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25 | 1370 | 25 | ||
| 76 | NORD Clara | 1430 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 2 | 26½ | 1282 | 29 | ||
| 77 | KRAJEWSKI Eric | 1460 | Sen | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 2 | 23 | 1322 | 25 | ||
| 78 | DUPEZ Eric | 1490 | Sen | LIM | Cercle d'Echecs d' Eg… | 0 | 25 | 911 | 27 |
mercredi, 28 octobre 2009
Filles
CHAMPIONNAT D'AUVERGNE
FEMININ
DE PARTIES RAPIDES

DIMANCHE 29 novembre 2009
Au Collège George Sand
HURIEL
Cadence : 2 x 15 mn + 5 s/coup, 7 rondes, système suisse
Règles FIDE des parties rapides
Gratuit,
Ouvert à toutes les licenciées (A ou B)
de la Ligue d’Auvergne
Qualificatif pour le Trophée Roza Lallemand
Pointage à partir de 9h30
10h00 : Ronde 1 14h00 : Ronde 4
10h50 : Ronde 2 10h50 : Ronde 5
11h40 : Ronde 3 15h40 : Ronde 6
16h30 : Ronde 7
Remise des Prix à 17h30
Prix pour toutes les catégories
Renseignements et inscriptions au :
04 70 09 31 19
Ou à cette adresse : jm-d2@wanadoo.fr
mercredi, 21 octobre 2009
Classement NIV après 3 rondes
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lempdes | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Clermont Ferrand Arvernes | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Echiquier Montluçonnais | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | Riom Echecs | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Lta Chamalieres | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Huriel | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
| 7 | Clermont Ferrand Echecs | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 8 | Pion du Roi | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | Yzeure | 3 | 2 | -5 | 5 | 10 |
| 10 | Caissa Cantal Chess Club | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 |
mercredi, 07 octobre 2009
Tournoi d'Huriel
23 e OPEN DE LA TOUR NOIRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009
Au Collège George Sand - HURIEL
Tournoi individuel de parties à cadence rapide
7 rondes de 20 minutes par joueur, système suisse
Règles FIDE des parties rapides
Ouvert à tous les licenciés ( A ou B ) de la Fédération Française d’Echecs
( Possibilité de se licencier sur place )
Inscriptions/Pointage à partir de 9h00 - Clôture à 9h30 précises
PRIX : 90% DES DROITS D'INSCRIPTION REVERSES
Nombreuses coupes et récompenses
INSCRIPTIONS
pour toutes les catégories d'âge Seniors, Juniors : 12 €
et pour la meilleure féminine Autres catégories : 6 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : s'adresser à ...
Jean-Marc DONVEAU
Tél. 04 70 28 18 61(soir)
e-mail : jm-d2@wanadoo.fr
Jean-Claude GRIMAUD
Tél. 04 70 09 31 19 (soir)
e-mail : babethom@club-internet.fr
dimanche, 04 octobre 2009
Nationale IV ronde 1
| Nationale IV |
| Auvergne |
|
![]() ![]() L'Echiquier Lempdais gagne Riom 4 à 3
L'équipe du jour Gautier Clément Gautier Franck Kieraga Corentin Rey Richard Rey Gaétan Gautier Patricia Gautier Jérémy Nous avons gagné 4 à 3. Les mutés ont assurés 3/3. C'est Gaétan qui ouvre le 1 à 1. Puis Clément remporte sa partie suivi par Franck (là le père à Corentin conclut sa partie après avoir Nous voilà donc à 4 à 1 avec seulement 2 parties encore Nous avons donc d'ores et déjà gagné. Patricia s'incline et je Enfin faites ce que je dis mais
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blancs | Noirs | Date | Lieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huriel | Clermont Ferrand Echecs | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Huriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yzeure | Echiquier Montluconnais | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Montlucon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lempdes | Riom Echecs | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Lempdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lta Chamalieres | Clermont Ferrand Arvernes | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Chamalières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caissa Cantal Chess Club | Pion du Roi | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Pion du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi, 30 septembre 2009
Calendrier complet NIV et R Auvergne
lundi, 28 septembre 2009
Calendrier Régionale
| Auvergne 1 |
| Groupe A |
| Ronde 1 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Echiquier Lempdais 1r | Echiquier Lempdais 2r | dimanche 18 octobre 2009 14h15 | Lempdes | ||
| Vichy R | La Tour de Saignes R | dimanche 18 octobre 2009 14h15 | Clermont Ferrand Arvernes | ||
| Clermont Arvernes R | Clermont Ferrand Echecs R | dimanche 18 octobre 2009 14h15 | Clermont ferrand Arvernes | ||
| Ronde 2 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Echiquier Lempdais 2r | Clermont Ferrand Echecs R | dimanche 22 novembre 2009 14h15 | Clermont Ferrand Echecs | ||
| La Tour de Saignes R | Clermont Arvernes R | dimanche 22 novembre 2009 14h15 | Saignes | ||
| Echiquier Lempdais 1r | Vichy R | dimanche 22 novembre 2009 14h15 | Vichy | ||
| Ronde 3 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Vichy R | Echiquier Lempdais 2r | dimanche 13 décembre 2009 14h15 | Vichy | ||
| Clermont Arvernes R | Echiquier Lempdais 1r | dimanche 13 décembre 2009 14h15 | Clermont Ferrand Arvernes | ||
| Clermont Ferrand Echecs R | La Tour de Saignes R | dimanche 13 décembre 2009 14h15 | Saignes | ||
| Ronde 4 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Echiquier Lempdais 2r | La Tour de Saignes R | dimanche 24 janvier 2010 14h15 | Saignes | ||
| Echiquier Lempdais 1r | Clermont Ferrand Echecs R | dimanche 24 janvier 2010 14h15 | Clermont Ferrand Echecs | ||
| Vichy R | Clermont Arvernes R | dimanche 24 janvier 2010 14h15 | Vichy | ||
| Ronde 5 | |||||
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
| Clermont Arvernes R | Echiquier Lempdais 2r | dimanche 14 mars 2010 14h15 | Lempdes | ||
| Clermont Ferrand Echecs R | Vichy R | dimanche 14 mars 2010 14h15 | Clermont Ferrand Echecs | ||
| La Tour de Saignes R | Echiquier Lempdais 1r | dimanche 14 mars 2010 14h15 | Lempdes | ||
dimanche, 27 septembre 2009
Résultats Open jeunes de l'Echiquier Lempdais
2e open jeunes tournoi fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne : 1761 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | SB | Perf | |
| 1 | NORD Antoine | FRA | 2190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 29,5 | +1,41 | |
| 2 | OLLIER Milan | FRA | 2030 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | 28,5 | +2,56 | |
| 3 | GAUTIER Clement | FRA | 1910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22,5 | +32,81 | |
| 4 | BARBERIS Valentin | FRA | 1690 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | +6,93 | |
| 5 | BARBERIS Matthieu | FRA | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9,5 | -3,48 | |
| 6 | REY Gaetan | FRA | 1722 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 9,75 | 1722 | |
| 7 | ROGER Juliette | FRA | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 0 | 5,75 | -22,06 | |
| 8 | PASCAL Barbara | FRA | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 1566 | |
| 9 | SADOUNE Emilie | FRA | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | 1519 | |
| 10 | ALINC Dimitri | FRA | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1449 |
2e open jeunes
Grille américaine après la ronde 9






Le calendrier saison 2009/2010