jeudi, 30 juillet 2015
90e Championnat de France d'Echecs St Quentin 2015
Le 90e Championnat de France d’Échecs se déroulera à St Quentin, du 9 au 20 août 2015.
Retrouver toutes les informations sur la page spéciale
lundi, 27 juillet 2015
30e open d'Avoine
Et voici la photo de Bernard, le seul qui manquait à l'appel
Et oui Bernard a gagné tellement vite que ma photographe sur place n'a pas eu le temps de le prendre en flagrant d'élit devant l'échiquier.
Je remercie Betty pour toutes ces photos.
dimanche, 26 juillet 2015
30e open d'Avoine, fin
Et voici le classement final de ce 30e open :
Pl | Nom | Elo | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Perf |
19 | OLLIER Pablo | 2369 F | = 30N | +105B | - 5B | = 51N | + 68N | + 62B | 6½ | -5,53 |
28 | ROBIN Samy | 2247 F | + 35B | - 10B | +125N | = 18B | - 8N | +119B | 6 | 4,42 |
30 | OLLIER Milan | 2193 F | = 19B | - 12N | +146B | + 89N | - 9B | +114N | 6 | 10,06 |
96 | RONCE Nathan | 2105 F | +171N | - 32B | +247N | - 53B | =191N | +169B | 5½ | -10,42 |
222 | FOURCHE Bernard | 1652 F | -122B | -243N | -182B | +314N | =323B | +327N | 4½ | -1,1 |
331 | OLLIER Patrice | 1510 N | -135N | -335B | =361N | -283B | -220N | +386B | 3½ | 1329 |
Et quelques photos
Samy
Milan en arrière plan
Nathan
samedi, 25 juillet 2015
30e open d'Avoine, ronde 7
Voici la grille américaine après la ronde 7 :
Pl | Nom | Elo | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
24 | ROBIN Samy | 2247 F | = 84B | + 44N | + 51B | - 6B | +153N | = 13B | 5 |
28 | OLLIER Milan | 2193 F | = 16B | +250N | = 39B | - 15N | +129B | +111N | 5 |
39 | OLLIER Pablo | 2369 F | = 57N | + 74B | = 28N | + 68B | - 4B | = 27N | 4½ |
104 | RONCE Nathan | 2105 F | +177N | +110B | +165N | - 46B | +278N | - 33B | 4 |
284 | FOURCHE Bernard | 1652 F | +324B | +194N | -116B | -270N | -183B | +372N | 3 |
352 | OLLIER Patrice | 1510 N | -213N | +326B | -251N | -309B | =322N | -222B | 2½ |
Ainsi que quelques photos
Milan
Pablo
Patrice
Pablo
Betty et son stand
vendredi, 24 juillet 2015
30e open d'Avoine, ronde 6
Voici la grille américaine des auvergnats après la ronde 6.
Pl | Nom | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
25 | ROBIN Samy | 2247 F | + 41N | = 77B | + 78N | + 83B | - 10B | +108N | 4½ |
33 | OLLIER Pablo | 2369 F | +264B | = 55N | +118B | = 43N | + 93B | - 3B | 4 |
43 | OLLIER Milan | 2193 F | +156N | = 15B | +174N | = 33B | - 13N | +195B | 4 |
68 | RONCE Nathan | 2105 F | -151B | +272N | +149B | +157N | - 22B | +220N | 4 |
294 | OLLIER Patrice | 1510 N | +377B | -137N | +258B | -171N | -230B | =315N | 2½ |
338 | FOURCHE Bernard | 1652 F | -232N | +363B | +132N | -167B | -205N | -218B | 2 |
C'est Samy qui est en tête. Première défaite de Pablo, mais contre un grand maître. Samy avait aussi perdu contre un GMI à la 5e, en même temps, Milan avait chuté contre un maître. Et les 2 frangins avaient partagé le point à la 4e.
A noter que Patrice, fair play, a lâché du lest pour ne pas faire d'ombre à ses fils. Et oui c'est ça d'être père, il faut savoir s'effacer. Bravo Patrice !
lundi, 20 juillet 2015
30e open d'Avoine, ronde 3
Voici la grille américaine des auvergnats après la ronde 3 :
Pl | Nom | Elo | R1 | R2 | R3 | Pts |
23 | OLLIER Pablo | 2369 F | +184B | = 49N | +175B | 2½ |
33 | ROBIN Samy | 2247 F | +258N | =166B | +169N | 2½ |
19 | OLLIER Milan | 2193 F | +179N | = 13B | + 61N | 2½ |
154 | OLLIER Patrice | 1510 N | +394B | -317N | +350B | 2 |
147 | RONCE Nathan | 2105 F | -256B | +375N | +281B | 2 |
90 | FOURCHE Bernard | 1652 F | - 88N | +330B | +297N | 2 |
399 | JUFFIN Dominique | 1463 F | 0 | 0 | <356N | 0 |
Patrice reste à distance de ses fils. Bonne 3e ronde avec que des victoires. Exceptée Dominique qui visiblement ne participera pas.
La grille américaine complète ICI
A noter la belle nulle de Milan lors de la 2e ronde contre Kasparov... Sergey 2497 ELO.
dimanche, 19 juillet 2015
30e open d'Avoine
Et c'est parti pour ce 30e open. 6 auvergnats ont participé à cette première ronde. Il s'agit de Milan, Pablo, Samy et, comme je vous l'avais annoncé, du très célèbre et du meilleur des auvergnats, ou presque, en la personne de Patrice. N'empêche que pour cette première ronde, il a fait comme ces fils et a empoché le point ! Et là pas calmé Pablo et Milan ? Le père est sur vos traces !
Nathan et Bernard, participent aussi, ils se sont inclinés. Dominique était inscrite mais n'a pas joué cette première ronde.
Pl | Nom | Elo | R1 | Pts | |
26 | f | OLLIER Pablo | 2369 F | +253B | 1 |
35 | f | ROBIN Samy | 2247 F | +262N | 1 |
42 | OLLIER Milan | 2193 F | +268N | 1 | |
139 | OLLIER Patrice | 1510 N | +358B | 1 | |
294 | RONCE Nathan | 2105 F | - 11B | 0 | |
313 | FOURCHE Bernard | 1652 F | - 98N | 0 | |
403 | JUFFIN Dominique | 1463 F | 0 | 0 |
jeudi, 09 juillet 2015
Fiesta
Vendredi dernier, les membres de l'Echiquier Lempdais ont organisé une soirée pour fêter cette fin de saison.
Et c'est une trentaine que nous nous sommes retrouvés chez la famille Metot.
Au menu, salade diverses et variées, mais surtout pizzas confectionnées par la famille Métot. Et franchement elles sont fantastiques leurs pizzas !
Silence on tourne !
Véra à la pâte, Claire à la garniture, Christophe au four et moi à la supervision !
Et voici la 1 000e sortie du four
Honnêtement ils peuvent ce recycler et monter une pizzeria en famille.
Mais ces vilains membres de l'EL avaient décidé de gâter Martine, Claude et moi même. Et je peux vous assurer que j'ai été plus que gâté !
Et tout ça dans la bonne humeur habituelle du club de Lempdes.
Pour conclure, je souhaite tous vous remercier pour cette gentille attention et cette très bonne soirée.
Merci à tous !
P.S. Bon Christophe, c'est quand qu'elle est ouverte votre pizzeria que je revienne.
mardi, 07 juillet 2015
Baccalauréat
Les résultats du bac sont tombés. Pour Sarah et Yacine c'est un sans faute :
Bravo à tous les 2 !
Avec toutes nos félicitations !
samedi, 04 juillet 2015
30e open d'Avoine
Du 18 au 26 juillet se déroulera le 30e open d'Avoine.
C'est un open où l'on retrouve régulièrement des auvergnats. Cette année pour ce 30e open, on annonce une sommité auvergnate, le meilleur des meilleurs ou presque. Mais je ne vous en dit pas plus, je garde la surprise ;-)
La plaquette à télécharger ICI
La plage spéciale de ce 30e open est LA