jeudi, 05 février 2009
Tournoi interne de février
Tournoi de février 2009 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | PASCAL Barbara | 1690 | Cad | FRA | AUV | +3B | +12N | +5B | -2N | +4B | 4 | 15,5 | 1587 | 13 | |||
2 | GADONNEIX Franck | 1090 | Cad | FRA | AUV | +11N | +9B | -4N | +1B | +5B | 4 | 14 | 1461 | 12 | 1581 | ||
3 | VALLETON Alexandre | 999 | Ben | FRA | AUV | -1N | +14B | =8N | +10B | +9N | 3,5 | 10,5 | 1136 | 8,5 | 1395 | ||
4 | METOT Philippe | 1280 | Ppo | FRA | AUV | -6B | +13N | +2B | +7N | -1N | 3 | 15 | 1289 | 9 | 1420 | ||
5 | ROFFET Franck | 1399 | Sen | FRA | AUV | +10N | +8B | -1N | +9B | -2N | 3 | 14,5 | 1192 | 11 | 1418 | ||
6 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | +4N | -10B | -9N | +11B | +8N | 3 | 11,5 | 1066 | 8 | 1248 | ||
7 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -9N | +11B | +14N | -4B | +10N | 3 | 9 | 1026 | 8 | 1212 | ||
8 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +13B | -5N | =3B | +12N | -6B | 2,5 | 12,5 | 1000 | 8,5 | 1206 | ||
9 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | +7B | -2N | +6B | -5N | -3B | 2 | 16,5 | 1020 | 8 | 1266 | ||
10 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -5B | +6N | +12B | -3N | -7B | 2 | 14,5 | 1000 | 7 | 1173 | ||
11 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -2B | -7N | +13B | -6N | +14B | 2 | 11 | 1000 | 4 | 1103 | ||
12 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +14N | -1B | -10N | -8B | +13N | 2 | 9,5 | 1000 | 6 | 1078 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | -8N | -4B | -11N | +14B | -12B | 1 | 9,5 | 1000 | 2 | 1000 | ||
14 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -12B | -3N | -7B | -13N | -11N | 0 | 11,5 | 1000 | 0 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.