Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 24 février 2009

Grille 28ème Open International Clermont FD

28° Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 f ROULER Charly 2299 Sen FRA AUV =27B +7N +21B =3N +4B +6N +2B 6 2388 2361
2 m CLAVERIE Christophe 2342 Sen FRA FRC +22N +17B +9N +10B +20N +5B -1N 6 2339
3 OLLIER Pablo 2153 Cad FRA AUV +11B =21N +13N =1B +12N +15B =4B 5,5 2217 2214
4 JEAN Olivier 2201 Sen FRA PRO +18N +29B +12N =20B -1N +9B =3N 5 2176 2166
5 THET Sylvain 2007 Sen FRA AUV +26B +28N -10B +13N +8B -2N +14B 5 2097 2097
6 SAUVADET Herve 1998 Sen FRA AUV +16N +15B -20N +22B +10N -1B +18N 5 2083 2083
7 BERTIN Jean-Loup 2016 Sen FRA AUV -23N -1B +34N +38B +11B +13N +19B 5 2015 2003
8 HADJI Mohamed 1970 Sen FRA AUV +25N -13B +18N +16B -5N +20B +15N 5 2012 2012
9 ALARY Pierre 1971 Min FRA AUV +14B +19N -2B =11N +21B -4N +22B 4,5 2068 2094
10 OLLIER Milan 1964 Min FRA AUV +31N +23B +5N -2N -6B =22B +20N 4,5 2032 2054
11 MASSET Jacques 1791 Cad FRA CVL -3N +38B +17N =9B -7N =28N +29B 4 1976 2010
12 SAUVADET Fabien 1967 Sen FRA AUV +33B +24N -4B +26N -3B -14N +30B 4 1937 1937
13 BOULIER Rene 1858 Vet FRA AUV +39B +8N -3B -5B +16N -7B +25N 4 1926 1938
14 KIERAGA Corentin 1737 Cad FRA AUV -9N +34B -15N +17B +29N +12B -5N 4 1920 1951
15 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1880 Vet FRA LYO +41B -6N +14B +35N +28B -3N -8B 4 1898 1900
16 LEVEQUE Franck 1754 Vet FRA IDF -6B +37N +19B -8N -13B +33N +28B 4 1878 1878
17 ROCHE Christian 1942 Vet FRA AUV +40B -2N -11B -14N +41B +26N +27B 4 1848 1777
18 THOMAS Pascal 1800 Sen FRA BRG -4B +40N -8B +37N +35B +24N -6B 4 1842 1859
19 GRAILLON David 1930 Sen FRA LYO +34N -9B -16N +32B +23N +25B -7N 4 1823 1777
20 JAMON Jacques 1950 Sen FRA AUV +35B +30N +6B =4N -2B -8N -10B 3,5 1981 1993
21 LAGEYRE Pascal 1948 Sen FRA AUV +38N =3B -1N +25B -9N =27N =23B 3,5 1907 1890
22 VALENTE Alexandre 1824 Ben FRA AUV -2B +27N +33B -6N +26B =10N -9N 3,5 1906 1920
23 GAGUECH Aaron 1782 Cad FRA AUV +7B -10N =28B =30N -19B +38N =21N 3,5 1880 1880
24 MATHIEU Paul 1871 Vet FRA AUV +32N -12B -25N =36B +31N -18B +34N 3,5 1669 1568
25 FOURCHE Bernard 1719 Vet FRA AUV -8B +41N +24B -21N +30B -19N -13B 3 1774 1780
26 CONCHON Jean-Paul 1755 Sen FRA AUV -5N +36B +29N -12B -22N -17B +37N 3 1745 1745
27 BOYADJIS Philippe 1820 Sen FRA AUV =1N -22B -35B +40N +36N =21B -17N 3 1728 1731
28 ERNOUF Anthony 1939 Sen FRA IDF +36N -5B =23N +31B -15N =11B -16N 3 1725 1686
29 COSTA Jean-Yves 1931 Sen FRA LAN +37B -4N -26B +33N -14B +35N -11N 3 1709 1669
30 ROBERT Alain 1827 Vet FRA AUV +42N -20B =31N =23B -25N +32B -12N 3 1663 1572
31 ILPIDE Jean-Luc 1628 Sen FRA AUV -10B +39N =30B -28N -24B =36N +38B 3 1645 1644
32 CHAMPS Sandra 1260 Sen FRA IDF -24B -33N +40B -19N +39B -30N +35B 3 1486
33 CASASNOVAS Vincent 1655 Vet FRA MPY -12N +32B -22N -29B =34N -16B +36B 2,5 1553 1525
34 VUILLEMIN Paul 1350 Pup FRA AUV -19B -14N -7B +39N =33B +42N -24B 2,5 1471
35 GAGUECH Elisa 1600 Ben FRA AUV -20N +42B +27N -15B -18N -29B -32N 2 1553 1501
36 DOUCET Claude 1460 Vet FRA AUV -28B -26N +39B =24N -27B =31B -33N 2 1511 1555
37 SADOUNE Emilie 1440 Min FRA AUV -29N -16B +42N -18B <38N +41N -26B 2 1508
38 ROGER Juliette 1532 Min FRA AUV -21B -11N +41B -7N >37B -23B -31N 2 1444 1446
39 MOINARD Guillaume 1220 Pup FRA AUV -13N -31B -36N -34B -32N EXE +42B 2 1153
40 CHAMBON Hugo 1500 Pou FRA AUV -17N -18B -32N -27B +41B 1 1377 1366
41 DOUCET Martine 1340 Vet FRA AUV -15N -25B -38N +42B -17N -37B -40N 1 1254
42 DUCASTEL Anais 1199 Min FRA AUV -30B -35N -37B -41N EXE -34B -39N 1 1000

Les commentaires sont fermés.