samedi, 04 avril 2009
Tournoi interne de Pâques
Reportage photos de Martine
Dix huit joueurs et joueuses au total
Léa avec les Blancs contre Donovan
Michel avec les Blancs contre Titouan
Elliott avec les Blancs contre Gaétan, Roi du blitz
Les délices de Véra
Petits gâteaux au chocolat en vue
Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | ||
1 | REY Gaetan | 1740 | Pou | FRA | AUV | +17N | +8B | +13N | =3B | +2N | +6B | 5,5 | 19,5 | 1811 | ||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +10B | +5N | +4B | +8N | -1B | +3B | 5 | 24 | 1673 | ||
3 | METOT Philippe | 1390 | Ppo | FRA | AUV | +9B | +14N | +5B | =1N | +4B | -2N | 4,5 | 23,5 | 1552 | ||
4 | PASCAL Barbara | 1510 | Cad | FRA | AUV | +15N | +7B | -2N | +13B | -3N | +8B | 4 | 20,5 | 1420 | ||
5 | EDARD Michel | 1280 | Vet | FRA | AUV | +11N | -2B | -3N | +15B | +13N | +14B | 4 | 18 | 1234 | ||
6 | GADONNEIX Franck | 1220 | Cad | FRA | AUV | -13N | +11B | +15N | +16B | +7N | -1N | 4 | 18 | 1198 | ||
7 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +18B | -4N | +12B | +14N | -6B | +9N | 4 | 15,5 | 1201 | ||
8 | COUSTEIX Thierry | 1260 | Sen | FRA | AUV | +12B | -1N | +14B | -2B | +16N | -4N | 3 | 21 | 1238 | ||
9 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -3N | -16B | +17N | +11B | +15N | -7B | 3 | 16 | 1020 | ||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Ben | FRA | AUV | -2N | -13B | -11N | +12N | +18B | +16B | 3 | 14 | 1000 | ||
11 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | -5B | -6N | +10B | -9N | =12B | +18N | 2,5 | 16,5 | 1000 | ||
12 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -8N | +17B | -7N | -10B | =11N | +13B | 2,5 | 15,5 | 1000 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | +6B | +10N | -1B | -4N | -5B | -12N | 2 | 23 | 1000 | ||
14 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +16N | -3B | -8N | -7B | +17N | -5N | 2 | 18,5 | 1000 | ||
15 | REY Titouan | 800 | Ppo | FRA | AUV | -4B | +18N | -6B | -5N | -9B | +17B | 2 | 16 | 1000 | ||
16 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -14B | +9N | +18B | -6N | -8B | -10N | 2 | 15 | 1000 | ||
17 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | -1B | -12N | -9B | +18N | -14B | -15N | 1 | 15 | 1000 | ||
18 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -7N | -15B | -16N | -17B | -10N | -11B | 0 | 14,5 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.