Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 21 juin 2009

Résultats 6ème open de Lempdes

6e Open de Lempdes, tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 JAMEY Olivier 1490 Sen FRA AUV +16B +4N =3B +2N +6N +8B =7B 6 31 25 1631 1631
2 METOT Philippe 1390 Ppo FRA AUV +19N +9B +11N -1B =12N +10B +3N 5,5 29 22,5 1547 1547
3 VALENTE Nicolas 1380 Ben FRA AUV +22B +17N =1N =12B +13N +6B -2B 5 28 22,5 1402 1402
4 EDARD Michel 1280 Vet FRA AUV +24N -1B +9N -6B +19N +11B +8N 5 26,5 18 1392 1396
5 COUSTEIX Thierry 1260 Sen FRA AUV -18N +22B +25N -8B +17N +15B +12N 5 19,5 17 1334 1341
6 BESSE Vincent 1220 Pou FRA AUV +7B =12B +18N +4N -1B -3N +14B 4,5 30,5 20 1446 1452
7 NORD Sacha 1480 Min FRA AUV -6N +14B +20N +11B -8N +12B =1N 4,5 28 17,5 1406 1391
8 ZOUNANI Yacine 1310 Pup FRA AUV -17B +21N +23B +5N +7B -1N -4B 4 28 18 1261 1259
9 COUSTEIX Leo 999 Pup FRA AUV +15B -2N -4B -16N EXE +18B +19N 4 26 12 1237 1246
10 GRIMAUD Jean-Claude 1360 Sen FRA AUV +13N =18B -12N +14B =15N -2N +17B 4 25,5 16,5 1276 1283
11 VUILLEMIN Paul 1300 Pup FRA AUV +25B +23N -2B -7N +16B -4N +13N 4 23,5 17 1255 1262
12 DOUCET Claude 1400 Vet FRA AUV +20B =6N +10B =3N =2B -7N -5B 3,5 31 18,5 1314 1289
13 BREMOND Abel 1080 Pou FRA AUV -10B +16N +15B =18N -3B +21N -11B 3,5 24,5 15 1234 1240
14 CIBIEL Fanny 1270 Pup FRA AUV =21B -7N +17B -10N +18B +16N -6N 3,5 24 13,5 1199 1206
15 CHAMBON Jean-Laurent 1300 Sen FRA AUV -9N +19B -13N +25B =10B -5N +21B 3,5 22 12,5 1142 1114
16 NORD Clara 1250 Pup FRA AUV -1N -13B +22N +9B -11N -14B EXE 3 26 9 1123 1121
17 ALINC Deborah 1040 Ppo FRA AUV +8N -3B -14N +20B -5B +24N -10N 3 25,5 13 1184 1175
18 ZOUNANI Sarah 890 Pup FRA AUV +5B =10N -6B =13B -14N -9N +24B 3 25,5 13 1149 1152
19 ZOUNANI Abdelmoutalib 1090 Sen FRA AUV -2B -15N +21B +24N -4B +23N -9B 3 23,5 11 1101 1112
20 GADONNEIX Franck 1220 Cad FRA AUV -12N +24B -7B -17N -21N EXE +25B 3 19 8 1012 1000
21 TEISSEDRE Noham 940 Pou FRA AUV =14N -8B -19N +23N +20B -13B -15N 2,5 22 10,5 1049 1092
22 BOLIS Roseline 1080 Vet FRA AUV -3N -5N -16B EXE -24B +25N =23B 2,5 20 5,5 1000 1000
23 REY Titouan 800 Ppo FRA AUV EXE -11B -8N -21B +25N -19B =22N 2,5 19,5 9,5 1000 1000
24 SADOUNE Dalila 970 Sen FRA AUV -4B -20N EXE -19B +22N -17B -18N 2 22 7 1000 1000
25 LANCIAUX Donovan 999 Ben FRA AUV -11N EXE -5B -15N -23B -22B -20N 1 22,5 5 1000 1000

 

6e Open de Lempdes, tournoi A
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f ROULER Charly 2370 Sen FRA AUV +11N +5B +4N +3B +2N +9B +7N 7 32,5 28 2716 2728
2 OLLIER Pablo 2340 Cad FRA AUV +18B +7N +6B +8N -1B +4N =3B 5,5 32 24,5 2297 2228
3 NORD Antoine 2090 Min FRA AUV +17N =10B +15N -1N +6B +5B =2N 5 32 20,5 2166 2166
4 HADJI Mohamed 2050 Sen FRA AUV +21B +16N -1B +18N +8B -2B +10N 5 28,5 21 2140 2149
5 THET Sylvain 2030 Sen FRA AUV +23B -1N +13B +22N +16B -3N +8B 5 26,5 20 2065 2067
6 VALENTE Alexandre 1840 Ben FRA AUV +12N +11B -2N +9B -3N -10B +15N 4 30 18 1958 2005
7 CHAUDAGNE Christophe 2040 Sen FRA AUV +20N -2B -17N +15B +13N +11B -1B 4 29,5 16 1987 1978
8 GOYER Lionel 1940 Sen FRA IDF +25N +9B +10N -2B -4N +17B -5N 4 28 20 2001 2025
9 OLLIER Milan 2060 Min FRA AUV +13B -8N +14B -6N +18B -1N +17B 4 28 16 1981 1981
10 GAUTIER Clement 1870 Ben FRA AUV +26B =3N -8B =14N +22B +6N -4B 4 24 17 1910 1923
11 ALARY Pierre 1810 Min FRA AUV -1B -6N +26B +21B +19N -7N +18B 4 23,5 13 1877 1891
12 BONNICHON Arnaud 1440 Ben FRA AUV -6B -21N +23B -13N +24B +26N +16B 4 17 11 1714 1771
13 REY Gaetan 1740 Pou FRA AUV -9N +24B -5N +12B -7B +22N =14B 3,5 24,5 12,5 1798 1798
14 GAUTIER Franck 2050 Sen FRA AUV +19N =15B -9N =10B -17N +20B =13N 3,5 24 14,5 1812 1771
15 JULIEN Clement 1840 Min FRA AUV +22B =14N -3B -7N +21B +16N -6B 3,5 23,5 15 1865 1868
16 BONNEAU Alain 1840 Sen FRA AUV +24N -4B +19N +17B -5N -15B -12N 3 25,5 16 1719 1712
17 BLIGAND Olivier 1760 Sen FRA AUV -3B +23N +7B -16N +14B -8N -9N 3 25,5 14 1893 1893
18 CALVIN Yves 1810 Sen FRA AUV -2N +25B +21N -4B -9N +19B -11N 3 25 13 1813 1816
19 GAGUECH Elisa 1710 Ben FRA AUV -14B +26N -16B +24N -11B -18N +21B 3 18 11 1698 1698
20 SADOUNE Emilie 1680 Min FRA AUV -7B -22N -24B +26N +23B -14N +25B 3 15,5 8 1619 1597
21 BOLIS Michel 1700 Vet FRA AUV -4N +12B -18B -11N -15N +23B -19N 2 24,5 8 1591 1579
22 ALINC Dimitri 1450 Pup FRA AUV -15N +20B +25N -5B -10N -13B -23N 2 22,5 11 1551 1644
23 LAJOINIE Olivier 1590 Sen FRA AUV -5N -17B -12N +25B -20N -21N +22B 2 20,5 5 1488 1477
24 PASCAL Barbara 1510 Cad FRA AUV -16B -13N +20N -19B -12N -25B +26B 2 18,5 6 1482 1482
25 CHAMBON Hugo 1560 Pou FRA AUV -8B -18N -22B -23N =26B +24N -20N 1,5 16,5 3,5 1416 1404
26 GAUTIER Jeremy 1520 Pup FRA AUV -10N -19B -11N -20B =25N -12B -24N 0,5 21,5 1,5 1241 1227

BONNES VACANCES

 

images.jpeg

A TOUS !

Et à bientôt en septembre

pour une nouvelle saison échiquéenne...

 

Section Jeu d'échecs du FJEP

(Foyer des Jeunes et d'Education Populaire)

Amicale laïque de LEMPDES

medium_logo_ffe.2.gif
logoliguefinal.jpg

logo FJEP_html_747d766a.gif
MJSVA72.gif
Responsable / Correspondant / Animateur / Arbitre
Philippe BOYADJIS

Tél :04 73 83 36 63


Animateur et webmaster du site du club

Thierry COUSTEIX

Tél : 06 86 60 92 22

Animateur et arbitre

Richard REY

Mail : Rvgtrey@aol.com

Lieu du local : Maison des Associations (centre ville / près de la halle)
2 salles rez-de-chaussée à Lempdes

medium_planechecmassoci.jpg



Horaires :
vendredi 20H / 22H
mercredi 17H30 / 22H

Les commentaires sont fermés.