dimanche, 27 septembre 2009
Résultats Open jeunes de l'Echiquier Lempdais
2e open jeunes tournoi fermé |
Moyenne : 1761 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | SB | Perf | |
1 | NORD Antoine | FRA | 2190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 29,5 | +1,41 | |
2 | OLLIER Milan | FRA | 2030 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | 28,5 | +2,56 | |
3 | GAUTIER Clement | FRA | 1910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22,5 | +32,81 | |
4 | BARBERIS Valentin | FRA | 1690 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | +6,93 | |
5 | BARBERIS Matthieu | FRA | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9,5 | -3,48 | |
6 | REY Gaetan | FRA | 1722 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 9,75 | 1722 | |
7 | ROGER Juliette | FRA | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 0 | 5,75 | -22,06 | |
8 | PASCAL Barbara | FRA | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 1566 | |
9 | SADOUNE Emilie | FRA | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | 1519 | |
10 | ALINC Dimitri | FRA | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1449 |
2e open jeunes
Grille américaine après la ronde 9
Les commentaires sont fermés.