samedi, 12 septembre 2009
Tournoi interne de rentrée
Vendredi 11/09/09
Un p'tit blitz 5 mn pour se mettre dans le bain échiquéen !
Tournoi de rentrée Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | BOYADJIS Philippe | 2060 | Sen | FRA | AUV | +3B | +4N | +5B | =2N | +7N | +6B | +9N | 6,5 | 29,5 | 26 | 2134 | |||
2 | REY Gaetan | 1740 | Pou | FRA | AUV | +10B | +9N | +4B | =1B | +5N | =3N | +7B | 6 | 29 | 25 | 1900 | 1952 | ||
3 | METOT Christophe | 1399 | Sen | FRA | AUV | -1N | +8B | +6N | +11B | =9N | =2B | -4N | 4 | 31 | 17,5 | 1626 | 1651 | ||
4 | JOURDE Christophe | 1590 | Sen | FRA | AUV | +11N | -1B | -2N | +10B | -6N | +12N | +3B | 4 | 27,5 | 14 | 1586 | 1616 | ||
5 | BLIGAND Olivier | 1760 | Sen | FRA | AUV | +12N | +6B | -1N | +8B | -2B | -7N | +13B | 4 | 26,5 | 18 | 1624 | 1468 | ||
6 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +7B | -5N | -3B | +13N | +4B | -1N | +10B | 4 | 26,5 | 15 | 1570 | 1602 | ||
7 | COUSTEIX Thierry | 1260 | Sen | FRA | AUV | -6N | +12B | +14N | +9N | -1B | +5B | -2N | 4 | 26 | 17 | 1495 | |||
8 | DOUCET Claude | 1400 | Vet | FRA | AUV | +13B | -3N | +10B | -5N | +12B | -9B | +14N | 4 | 17,5 | 16 | 1400 | |||
9 | PASCAL Barbara | 1510 | Cad | FRA | AUV | +14N | -2B | +11N | -7B | =3B | +8N | -1B | 3,5 | 28,5 | 15,5 | 1470 | 1486 | ||
10 | METOT Philippe | 1390 | Ppo | FRA | AUV | -2N | +14B | -8N | -4N | +13B | +11B | -6N | 3 | 23 | 11 | 1359 | 1294 | ||
11 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | -4B | +13N | -9B | -3N | +14B | -10N | +12B | 3 | 17,5 | 10 | 1275 | 1000 | ||
12 | REY Valerie | 1399 | Sen | FRA | AUV | -5B | -7N | -13B | +14N | -8N | -4B | -11N | 1 | 21 | 4 | 1003 | |||
13 | REY Titouan | 800 | Ppo | FRA | AUV | -8N | -11B | +12N | -6B | -10N | -14B | -5N | 1 | 20 | 5 | 1021 | |||
14 | REY Eliot | 1099 | Ppo | FRA | AUV | -9B | -10N | -7B | -12B | -11N | +13N | -8B | 1 | 19,5 | 2 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.