vendredi, 30 octobre 2009

Open international de Chamalières

Afficheopen2009-copie-1.jpg

Les joueurs de l'Echiquier Lempdais

à Chamalières.

Une perf pour Martine avec une tranche FIDE à 1672 !!! (4 pts sur 9)

Elle termine devant Richard qui gagne quand même 1,72 pts ELO (3 pts 1/2 sur 9).

Gaétan a aussi fait un bon tournoi avec une tranche FIDE à 1802 (4pts 1/2 sur 9).

Le tournoi a, par contre, été plus difficile pour Claude (2 pts 1/2) et Hugo (3 pts).

Le classement final

1 GLEIZEROV Evgeny 2553 Sen 43 2535 52½
2 SERAFIMOV Tervel 2410 Sen ALS Colmar Echecs 7 44½ 2448 53½
3 m CLAVERIE Christophe 2343 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 7 44 2400 53½
4 MANIA Clement 2066 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 44½ 2326 51½
5 SERAFIMOV Dimitar 2210 Vet ALS Colmar Echecs 44 2347 52
6 ROBIN Samy 2350 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 43 2338 51
7 ETCHEGARAY Patrice 2380 Sen AUV Cercle des Echecs de … 41½ 2290 51½
8 BRETHES Francois 2237 Sen MPY l'Echiquier Toulousain 41½ 2224 50½
9 OLLIER Pablo 2248 Cad AUV La Tour d'Auvergne - … 6 43 2304 52
10 ROULER Charly 2302 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 6 43 2213 51½
11 SANCHEZ Nicolas 2159 Sen MPY C.E. Ramonville 6 38½ 2093 47
12 THOMAS Fabien 1978 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 6 37½ 2060 45½
13 mf FLEAR Christine 2148 Sen PRO L'Echiquier du Roy Re… 6 37 2085 45
14 BERTIN Jean-Loup 1995 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 6 35½ 2079 42
15 DELORT Frederic 2202 Sen AUV Riom Echecs 44½ 2278 53
16 PIAT Jerome 2167 Sen AUV Le Pion du Roi 41½ 2138 50
17 BLANC Sebastien 2131 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 39 2103 47
18 VIDAL Llewellyn 2005 Cad CVL MJC Villemandeur 38 2059 46
19 OLLIER Milan 2089 Min AUV La Tour d'Auvergne - … 37 2055 44½
20 NAUDION Gregoire 1957 Cad CVL St Pryvé - La Tour Pr… 35½ 1996 42
21 THET Sylvain 2021 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 35 1977 42½
22 CWIEK Loic 1990 Sen MPY Maison des Echecs Tou… 34½ 1945 40½
23 GRAILLON David 1949 Sen LYO Le Champ du Fou - Aur… 34 1926 40½
24 NORD Antoine 1939 Cad AUV La Tour d'Auvergne - … 5 41 2035 46½
25 MARIE Adrien 2074 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 5 37 1944 45
26 GUICHARD Hugo 1898 Jun CVL Club d'Echecs d'Avoine 5 37 1920 43½
27 BARBERIS Valentin 1785 Min AUV La Tour d'Auvergne - … 5 37 1891 42½
28 BARBERIS Matthieu 1501 Cad AUV La Tour d'Auvergne - … 5 35½ 1881 43½
29 SAUNDERS Mark 1849 Vet MPY Echiquier Commingeois 5 35½ 1873 41½
30 BOULIER Rene 1823 Vet AUV Clermont-Ferrand Arve… 5 33½ 1753 40
31 FAURE Thierry 1933 Sen AUV Cercle des Echecs de … 5 31 1741 38
32 ALARY Pierre 1966 Cad AUV La Tour d'Auvergne - … 5 30½ 1832 37
33 LABROSSE Pierre-Henri 1682 Ben AUV La Tour d'Auvergne - … 5 30½ 1794 36
34 LAGEYRE Pascal 1933 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 39½ 1954 48
35 VALENTE Alexandre 1835 Ben AUV La Tour d'Auvergne - … 39 1993 47½
36 JULIEN Clement 1817 Min AUV La Tour d'Auvergne - … 38½ 1967 46
37 RABIER Jean 1874 Sen IDF Suresnes Cavalier du … 36 1866 43
38 REY Gaetan 1710 Pup AUV Echiquier Lempdais 36 1830 43½
39 HADJI Mohamed 1958 Sen AUV Clermont-Ferrand Eche… 34 1804 41
40 JAMON Jacques 1899 Sen AUV Le Pion du Roi 31½ 1732 37½
41 ROGER Juliette 1538 Min AUV La Tour d'Auvergne - … 30½ 1746 37
42 CHAMPIER Claude 1820 Vet AUV Clermont-Ferrand Arve… 4 36 1763 42½
43 CONCHON Jean-Paul 1750 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 4 35½ 1787 42
44 JOLI Laurent 1907 Sen IDF Suresnes Cavalier du … 4 35 1772 39½
45 FOUCAUD Philippe 1800 Sen PDL Club d'Echecs de Gorg… 4 35 1735 42
46 ROUGERON Jean-Philippe 1882 Sen AUV Cercle des Echecs de … 4 34½ 1763 38½
47 OLTRA Alexandre 1695 Min CAZ La Tour Hyéroise 4 34½ 1737 41
48 COSTA Jean-Yves 1880 Vet LAN Echiquier Nîmois 4 34½ 1726 40½
49 ALINC Dimitri 1740 Pup AUV Caïssa Cantal Chess C… 4 33 1775 39½
50 ILPIDE Jean-Luc 1626 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 4 32 1698 35½
51 KOSTEN-FORINTOS Gyongyver 1690 Sen AUV Le Pion du Roi 4 32 1696 37
52 ROBERT Alain 1792 Vet AUV La Tour de Saignes 4 32 1613 36½
53 SOTOS Pierre 1590 Min AUV Caïssa Cantal Chess C… 4 29 1572 33
54 PAGES Yves 1390 Sen AUV L Echiquier du Bedat 4 28½ 1622 34
55 GAGUECH Elisa 1580 Ben AUV La Tour d'Auvergne - … 4 27½ 1656 31
56 DOUCET Martine 1320 Vet AUV Echiquier Lempdais 4 27½ 1612 34
57 SADOUNE Emilie 1500 Min AUV Clermont-Ferrand Eche… 4 23½ 1539 27
58 REY Richard 1790 Sen AUV Echiquier Lempdais 35½ 1753 39
59 LAJOINIE Olivier 1650 Sen AUV Cercle des Echecs de … 34 1727 40
60 CASASNOVAS Vincent 1625 Vet MPY MJC Millau-Echecs 32 1666 39½
61 DIEULEVEUT Floriane 1626 Ben AUV La Tour d'Auvergne - … 31½ 1490 37½
62 PHILIPPEAU Sylvain 1672 Sen CVL U.S. Orléans.Echecs 30½ 1579 38
63 SIMONET Eric 1299 Cad AUV L Echiquier du Bedat 30 1562 37
64 JUFFIN Dominique 1400 Vet AUV La Tour d'Auvergne - … 29½ 1590 35
65 FOURCHE Bernard 1732 Vet AUV Clermont-Ferrand Arve… 29 1532 33½
66 NORD Sacha 1511 Min AUV La Tour d'Auvergne - … 28½ 1588 32½
67 NOE Jean-Jacques 1806 Sen AUV Caïssa Cantal Chess C… 3 33½ 1543 38½
68 BARBERIS Bernard 1526 Sen AUV La Tour d'Auvergne - … 3 32 1538 36½
69 HAZARABEDIAN Guy 1601 Vet PCH Echiquier Poitevin 3 28½ 1500 32½
70 CHAMBON Hugo 1440 Pup AUV Echiquier Lempdais 3 28 1458 32
71 ZOUNANI Yacine 1370 Pup AUV La Tour d'Auvergne - … 3 25½ 1382 26½
72 DOUCET Claude 1510 Vet AUV Echiquier Lempdais 28 1331 31½
73 FITY Richard 1448 Vet AUV Clermont-Ferrand Eche… 25½ 1484 25½
74 CIBIEL Fanny 1400 Ben AUV Caïssa Cantal Chess C… 25½ 1372 29
75 BESSE Vincent 1320 Pup AUV Caïssa Cantal Chess C… 25 1370 25
76 NORD Clara 1430 Pup AUV La Tour d'Auvergne - … 2 26½ 1282 29
77 KRAJEWSKI Eric 1460 Sen CHA L'Echiquier Chalonnais 2 23 1322 25
78 DUPEZ Eric 1490 Sen LIM Cercle d'Echecs d' Eg… 0 25 911 27

 

Ecrire un commentaire

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.