jeudi, 22 octobre 2009
Tournoi halloween
Tournoi Halloween 2009 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | REY Gaetan | 1810 | Pup | FRA | AUV | +10B | +4N | +6B | +2N | +3B | 5 | 2122 | 18 | 15 | |||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +9N | +19B | +7N | -1B | +8N | 4 | 1605 | 15 | 13 | |||
3 | PASCAL Barbara | 1500 | Cad | FRA | AUV | +22B | +20N | +8B | +6N | -1N | 4 | 1587 | 12 | 14 | |||
4 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | +15N | -1B | +9N | +11B | +7N | 4 | 1484 | 15 | 11 | |||
5 | LEONARD Esteban | 799 | Ppo | FRA | AUV | +12N | -7B | +19N | +16B | +13N | 4 | 1281 | 10 | 11 | 1311 | ||
6 | CHAMBON Hugo | 1490 | Pup | FRA | AUV | +17N | +14B | -1N | -3B | +15N | 3 | 1417 | 15 | 10 | |||
7 | DOUCET Claude | 1370 | Vet | FRA | AUV | +11B | +5N | -2B | +10N | -4B | 3 | 1346 | 17 | 11 | |||
8 | THEVENET Dylan | 799 | Pou | FRA | AUV | +16N | +12B | -3N | +13N | -2B | 3 | 1187 | 14 | 11 | |||
9 | REY Titouan | 890 | Pou | FRA | AUV | -2B | +21N | -4B | +12B | +14N | 3 | 1186 | 13 | 7 | |||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Min | FRA | AUV | -1N | +15B | +14N | -7B | +11N | 3 | 1170 | 14 | 8 | |||
11 | GILBERT Antoine | 799 | Ppo | FRA | PDL | -7N | +16B | +20B | -4N | -10B | 2 | 1017 | 13 | 7 | |||
12 | DOUYER Akim | 1099 | Pup | FRA | AUV | -5B | -8N | +17B | -9N | +18B | 2 | 1000 | 14 | 4 | 1000 | ||
13 | LAVALLETTE Remi | 1009 | Pou | FRA | AUV | -14N | +17B | +18N | -8B | -5B | 2 | 1000 | 13 | 7 | 1000 | ||
14 | TARAGNAT Valentin | 799 | Ppo | FRA | AUV | +13B | -6N | -10B | +22N | -9B | 2 | 1000 | 11 | 7 | 1000 | ||
15 | IVARS Elliott | 799 | Pou | FRA | AUV | -4B | -10N | +22B | +20N | -6B | 2 | 1000 | 11 | 5 | |||
16 | MOUTET Hugo | 1009 | Pou | FRA | AUV | -8B | -11N | +21B | -5N | +20B | 2 | 1000 | 11 | 4 | 1000 | ||
17 | BOYADJIS Jason | 799 | Ppo | FRA | AUV | -6B | -13N | -12N | +21B | +19N | 2 | 1000 | 9 | 3 | 1001 | ||
18 | REY Eliot | 799 | Ppo | FRA | AUV | -20B | +22N | -13B | +19B | -12N | 2 | 1000 | 6 | 6 | 1000 | ||
19 | IVARS Marceau | 1009 | Ppo | FRA | AUV | +21B | -2N | -5B | -18N | -17B | 1 | 1000 | 13 | 5 | 1000 | ||
20 | TOUPET Chloe | 1099 | Ppo | FRA | AUV | +18N | -3B | -11N | -15B | -16N | 1 | 1000 | 12 | 5 | 1000 | ||
21 | SIMONEAU Marius | 799 | Ppo | FRA | AUV | -19N | -9B | -16N | -17N | +22B | 1 | 1000 | 8 | 1 | 1000 | ||
22 | ADAM Nathan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -3N | -18B | -15N | -14B | -21N | 0 | 1000 | 11 | 0 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.