lundi, 02 novembre 2009
TOP 10
Magnus Carlsen, 19 ans
Liste des 10 premiers mondiaux au
Rang | Ancien rang | Nom | Nation | Elo (variation) | Parties jouées | Né en |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselin Topalov | Bulgarie | 2810 (-3) | | 1975 |
2 | 4 | Magnus Carlsen | Norvège | 2801 (+29) | | 1990 |
3 | 2 | Viswanathan Anand | Inde | 2788 (0) | | 1969 |
4 | 3 | Levon Aronian | Arménie | 2784 (+11) | | 1982 |
5 | 5 | Vladimir Kramnik | Russie | 2772 (0) | | 1975 |
6 | 9 | Boris Gelfand | Israël | 2753 (-3) | | 1968 |
7 | 6 | Péter Lékó | Hongrie | 2752 (-10) | | 1979 |
8 | 10 | Aleksandr Morozevitch | Russie | 2750 (0) | | 1977 |
9 | 7 | Teimour Radjabov | Azerbaïdjan | 2748 (-9) | | 1987 |
10 | 14 | Vugar Gashimov | Azerbaïdjan | 2748 (+8) | | 1986 |
1ère féminine
la hongroise
Judit Polgar
Les commentaires sont fermés.