dimanche, 17 janvier 2010
Championnat d'Auvergne
Ce dimanche se déroulait la première ronde du championnat d'Auvergne. Notre équipe se déplaçait à Saignes. Et elle a fait l'essentielle en s'imposant 2 à 1.
Gaétan Rey 1701 X - X Brune Magne 1630
Christophe Metot 1510 0 - 1 Philippe Eyzat 1500
Michel Edard 1320 1 - 0 Roger Chateau 1350
Philippe Metot 1400 1 - 0 Sébastien Eyzat 1310
Bravo ! Suite de cette compétition le dimanche 7 février à CFE (3 rondes) et le 7 mars chez nous (3 rondes).
vendredi, 15 janvier 2010
Championnat d'Auvergne jeunes
Après le championnat scolaire, les compétitions nationale, la prochaine grande étape pour nos jeunes est le championnat d'Auvergne individuel, qualificatif pour les championnats de France jeunes. Il aura lieu, cette année, dans le Cantal à Saint Flour.

Pour ceux qui veulent rester sur place, voici une possibilités d'hebergement :

Et puis pour trouver la salle, nos amis de C4 ont pensé à tout :

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site du club de C4 http://c4.echecs.over-blog.com
Ou contacter Jean-Jacques NOE : 06.15.92.50.63 j2echecs@gmail.com
jeudi, 14 janvier 2010
Photos championnat scolaire
42 photos à voir sur l'album : http://echiquierlempdais.hautetfort.com/album/championnat...
Merci encore à Luis
Galette
Demain soir, nous vous invitons à venir partager la galette des rois, au club, à partir de 20h.

VENEZ NOMBREUX
Vidéo
Ce midi j'ai regardé une vidéo très intéressante sur l'excellent site Chess et Startegy http://www.chess-and-strategy.com/
Dans cette vidéo, http://www.chess-and-strategy.com/2010/01/alexandra-koste... on voit que même les grands joueurs oublient la règle "Pièce touchée, pièce jouée". Enfin ils aimeraient bien l'oublier dans un cas comme celui-ci.
Bon visionnage
mercredi, 13 janvier 2010
Championnat scolaire, résultats
Les championnats scolaires se sont joués cet après midi. La neige a encore fait parler d'elle puisqu'elle a empêché une vingtaine d'élèves de Pionsat de participer à cette phase départementale. Dommage, ils auraient été le seul collège représenté en nombre suffisant.
Au final, seules 3 écoles ont envoyé suffisamment d'élèves pour être classées. Il s'agit de l'école primaire de Fenelon à Clermont Ferrand et les lycées Blaise Pascal de Clermont Ferrand et Descartes de Cournon.
Tous les joueurs se sont donnés à fond dans cette compétition.
Voici les résultats :
En lycée :
| Championnat de France des lycées Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | SB | ||
| 1 | OLLIER Milan | 2030 | Min | FRA | AUV | +12N | +9B | =2N | =3N | +7B | +4N | +6B | 6 | 23,5 | 28,5 | 23,75 | ||
| 2 | OLLIER Pablo | 2190 | Cad | FRA | AUV | +11B | =4N | =1B | +5N | +3B | +8N | +7B | 6 | 22,5 | 30 | 25 | ||
| 3 | NORD Antoine | 2190 | Cad | FRA | AUV | +8N | +10B | +7N | =1B | -2N | +5B | +4N | 5,5 | 23 | 30,5 | 21,5 | ||
| 4 | ROGER Juliette | 1810 | Min | FRA | AUV | +14N | =2B | +10N | =7B | +8N | -1B | -3B | 4 | 20 | 28,5 | 12,75 | ||
| 5 | PASCAL Barbara | 1500 | Cad | FRA | AUV | +13N | -7B | +6N | -2B | +10N | -3N | +12B | 4 | 16 | 26,5 | 12,5 | ||
| 6 | NICOLAS Vivian | 1299 | Cad | FRA | -10N | +12B | -5B | +14N | +9B | +11N | -1N | 4 | 15 | 23 | 11 | |||
| 7 | JULIEN Clement | 1870 | Min | FRA | AUV | +15B | +5N | -3B | =4N | -1N | +9B | -2N | 3,5 | 17 | 30 | 10,5 | ||
| 8 | BROSSEL Berenger | 1490 | Min | FRA | AUV | -3B | +15N | +13B | +11N | -4B | -2B | =10N | 3,5 | 15,5 | 25,5 | 8,25 | ||
| 9 | COLMANT Maxime | 1199 | Cad | FRA | AUV | EXE | -1N | =11B | +12B | -6N | -7N | +14B | 3,5 | 13,5 | 23,5 | 5,75 | ||
| 10 | DIEULEVEUT Floriane | 1600 | Ben | FRA | AUV | +6B | -3N | -4B | +13N | -5B | +14N | =8B | 3,5 | 13,5 | 23 | 8,75 | ||
| 11 | NORD Sacha | 1450 | Min | FRA | AUV | -2N | +14B | =9N | -8B | +15N | -6B | +13B | 3,5 | 12,5 | 20 | 5,75 | ||
| 12 | KWIATKOWSKI Robin | 1399 | Jun | FRA | -1B | -6N | +15B | -9N | EXE | +13B | -5N | 3 | 9 | 23,5 | 3 | |||
| 13 | ARDAILLON Maxime | 1199 | Cad | FRA | AUV | -5B | EXE | -8N | -10B | +14B | -12N | -11N | 2 | 8 | 21 | 1 | ||
| 14 | GIDEL Gauthier | 1299 | Cad | FRA | -4B | -11N | EXE | -6B | -13N | -10B | -9N | 1 | 4 | 23 | 0 | |||
| 15 | CARLIER Anthony | 1299 | Cad | FRA | -7N | -8B | -12N | EXE | -11B | 1 | 3 | 23,5 | 0 | |||||
La grille américaine à télécharger : Championnat de France des lycées - Grille américaine après la ronde 7.pdf

En collège :
| Championnat de France des collèges Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | SB | ||
| 1 | GAUTIER Clement | 1910 | Ben | FRA | AUV | +12B | +3N | +5B | +6N | =2B | +11N | +4B | 6,5 | 26,5 | 29,5 | 26,25 | ||
| 2 | VALENTE Alexandre | 1960 | Ben | FRA | AUV | +16N | +10B | +7N | +3B | =1N | +4B | +5N | 6,5 | 26,5 | 28,5 | 25,25 | ||
| 3 | LABROSSE Pierre-Henri | 1600 | Ben | FRA | AUV | +13N | -1B | +9N | -2N | +8B | +7B | +10N | 5 | 18 | 30 | 17,5 | ||
| 4 | ZOUNANI Yacine | 1280 | Pup | FRA | AUV | +14B | -6N | +12B | +8N | +5B | -2N | -1N | 4 | 19 | 30,5 | 13,5 | ||
| 5 | VUILLEMIN Paul | 1270 | Ben | FRA | AUV | +15N | +16B | -1N | +7B | -4N | +10B | -2B | 4 | 19 | 28,5 | 11,5 | ||
| 6 | GAGUECH Elisa | 1710 | Ben | FRA | AUV | +9N | +4B | +10N | -1B | -7N | -8B | +14N | 4 | 19 | 27,5 | 13 | ||
| 7 | SADOUNE Emilie | 1650 | Min | FRA | AUV | +17B | +8N | -2B | -5N | +6B | -3N | +11B | 4 | 17 | 28 | 13 | ||
| 8 | GAUTIER Jeremy | 1390 | Ben | FRA | AUV | +18N | -7B | +13N | -4B | -3N | +6N | +12B | 4 | 15 | 24 | 10,5 | ||
| 9 | ZOUNANI Sarah | 1130 | Ben | FRA | AUV | -6B | +11N | -3B | -10B | +18N | =14N | +17B | 3,5 | 11 | 20,5 | 6,75 | ||
| 10 | VALENTE Nicolas | 1400 | Ben | FRA | AUV | +11B | -2N | -6B | +9N | +12B | -5N | -3B | 3 | 14 | 29 | 9,5 | ||
| 11 | CAUWET Kevin | 999 | Ben | FRA | AUV | -10N | -9B | +15N | +16B | +13N | -1B | -7N | 3 | 12 | 24 | 7,5 | ||
| 12 | BREMOND Abel | 1190 | Pou | FRA | AUV | -1N | +18B | -4N | +15B | -10N | +16B | -8N | 3 | 12 | 23,5 | 5 | ||
| 13 | AMADIEU Louis | 999 | Ben | FRA | AUV | -3B | +14N | -8B | =17N | -11B | =15N | EXE | 3 | 9 | 22 | 4,75 | ||
| 14 | LAPEYRE Pauline | 999 | Pup | FRA | AUV | -4N | -13B | -16N | +18B | +15N | =9B | -6B | 2,5 | 8 | 20 | 4,75 | ||
| 15 | VIALATTE Marius | 999 | Pup | FRA | AUV | -5B | +17N | -11B | -12N | -14B | =13B | +16N | 2,5 | 8 | 18,5 | 5,5 | ||
| 16 | SAVOYE Thomas | 1199 | Min | FRA | -2B | -5N | +14B | -11N | +17B | -12N | -15B | 2 | 8 | 23 | 4,5 | |||
| 17 | CONORE Fabien | 1099 | Pup | FRA | -7N | -15B | =18N | =13B | -16N | EXE | -9N | 2 | 5,5 | 19,5 | 1,75 | |||
| 18 | COTTE Benjamin | 999 | Pup | FRA | AUV | -8B | -12N | =17B | -14N | -9B | 0,5 | 2,5 | 21,5 | 1 | ||||
La grille américaine à télécharger : Championnat de France des collèges - Grille américaine après la ronde 7.pdf
Le podium des collègiens

En école :
| Championnat de France des écoles Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | SB | ||
| 1 | REY Gaetan | 1810 | Pup | FRA | AUV | +10B | +17N | +6B | +5N | +27B | +2N | +4B | 7 | 28 | 32 | 32,5 | ||
| 2 | METOT Philippe | 1550 | Pou | FRA | AUV | +37N | +8B | +11N | +14B | +4N | -1B | +5B | 6 | 26 | 32,5 | 26 | ||
| 3 | BARRIER Benjamin | 799 | Pou | FRA | AUV | +33N | -16B | =28N | +34B | +19N | +15N | +9B | 5,5 | 19,5 | 24,5 | 19 | ||
| 4 | CHAMBON Hugo | 1490 | Pup | FRA | AUV | +12B | +23N | +27B | +9N | -2B | +10N | -1N | 5 | 24 | 32,5 | 20 | ||
| 5 | ANGELVY JOE Weyegar | 1410 | Pup | FRA | AUV | >46N | +18B | +16N | -1B | +17N | +7B | -2N | 5 | 22 | 33,5 | 17 | ||
| 6 | CASSAGNES Theo | 960 | Pou | FRA | AUV | +40N | +28B | -1N | +22B | -7N | +16B | +18B | 5 | 20 | 28,5 | 17 | ||
| 7 | MOUTET Hugo | 799 | Pou | FRA | AUV | -8N | +37B | +26N | +11B | +6B | -5N | +15B | 5 | 19 | 29 | 19,5 | ||
| 8 | BESOMBES Camille | 799 | Pou | FRA | AUV | +7B | -2N | -10B | +21N | +30B | +29N | +14B | 5 | 17 | 28,5 | 19 | ||
| 9 | GRAND Raphael | 799 | Pou | FRA | AUV | =24N | +39B | +13N | -4B | +23B | +12N | -3N | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 16,75 | ||
| 10 | BRIQUET Tom | 799 | Ppo | FRA | AUV | -1N | +38B | +8N | +20B | +22N | -4B | =11N | 4,5 | 18,5 | 31,5 | 17,25 | ||
| 11 | REY Titouan | 890 | Pou | FRA | AUV | +41B | +30N | -2B | -7N | +31B | +27N | =10B | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 13,25 | ||
| 12 | DEMOULIN Thomas | 799 | Pou | FRA | AUV | -4N | +21B | =35N | +13B | +33N | -9B | +25B | 4,5 | 16,5 | 26 | 15,75 | ||
| 13 | BARBECOT Simon | 799 | Pou | FRA | AUV | +45B | =19N | -9B | -12N | +34B | +33N | +23B | 4,5 | 16 | 21,5 | 11,5 | ||
| 14 | LEPRISE Martin | 799 | Pou | FRA | AUV | +32B | +44N | +24B | -2N | -15B | +17B | -8N | 4 | 20 | 26,5 | 12 | ||
| 15 | BRESSON Felicien | 999 | Pup | FRA | AUV | -16N | +40B | +34N | +18B | +14N | -3B | -7N | 4 | 18 | 27 | 13 | ||
| 16 | GOURBEYRE Joan | 799 | Pou | FRA | AUV | +15B | +3N | -5B | -17N | +24B | -6N | +27B | 4 | 17 | 29,5 | 16 | ||
| 17 | BESOMBES Alexandre | 799 | Pou | FRA | AUV | +38N | -1B | +29N | +16B | -5B | -14N | +28B | 4 | 17 | 27,5 | 12,5 | ||
| 18 | BISSAREGE Tom | 799 | Pou | FRA | AUV | +29B | -5N | +31B | -15N | +41B | +20B | -6N | 4 | 17 | 25 | 12 | ||
| 19 | GIBERT Antoine | 799 | Ppo | FRA | AUV | +26N | =13B | -22N | +35B | -3B | =24N | +32B | 4 | 16 | 26 | 13 | ||
| 20 | RICHARD Nathan | 999 | Pup | FRA | AUV | +43B | -27N | +30B | -10N | +28B | -18N | +29B | 4 | 16 | 21,5 | 11 | ||
| 21 | SAVARY Come | 799 | Pou | FRA | AUV | -27B | -12N | EXE | -8B | +40N | +30N | +35B | 4 | 10 | 23,5 | 8 | ||
| 22 | GIBERT Emile | 1099 | Pup | FRA | =42B | +31N | +19B | -6N | -10B | -23N | +34B | 3,5 | 15,5 | 23,5 | 10,5 | |||
| 23 | BISSAREGE Laury | 799 | Pou | FRA | AUV | >47N | -4B | +36N | =33B | -9N | +22B | -13N | 3,5 | 15 | 26 | 7,25 | ||
| 24 | CHAUVE Richard | 999 | Pup | FRA | AUV | =9B | +25N | -14N | =28B | -16N | =19B | +37N | 3,5 | 13,5 | 25,5 | 11,75 | ||
| 25 | GERARD Thibault | 999 | Pup | FRA | AUV | =34N | -24B | +42N | -27N | +37B | +35B | -12N | 3,5 | 13,5 | 20 | 8,25 | ||
| 26 | BELROMARI Mehdi | 1009 | Pou | FRA | -19B | =41N | -7B | -37N | +42B | +31N | +33B | 3,5 | 9 | 20,5 | 8,5 | |||
| 27 | BLANES Nathanael | 799 | Pou | FRA | AUV | +21N | +20B | -4N | +25B | -1N | -11B | -16N | 3 | 17 | 31,5 | 11,5 | ||
| 28 | GARBE Mateo | 799 | Pup | FRA | AUV | +39B | -6N | =3B | =24N | -20N | +36B | -17N | 3 | 13,5 | 27 | 9,5 | ||
| 29 | REY Eliot | 799 | Ppo | FRA | AUV | -18N | EXE | -17B | +44N | +39B | -8B | -20N | 3 | 12 | 24 | 4 | ||
| 30 | BOYADJIS Jason | 799 | Ppo | FRA | AUV | +36N | -11B | -20N | +42B | -8N | -21B | +41N | 3 | 12 | 23 | 6,5 | ||
| 31 | SAVARY Gael | 799 | Ppo | FRA | AUV | +35N | -22B | -18N | +40B | -11N | -26B | +43N | 3 | 12 | 21,5 | 7 | ||
| 32 | ADAM Nathan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -14N | -33B | -40N | +43B | +45N | +41B | -19N | 3 | 9 | 16,5 | 5 | ||
| 33 | MARCHAT Theo | 799 | Ppo | FRA | AUV | -3B | +32N | +44B | =23N | -12B | -13B | -26N | 2,5 | 13 | 25 | 6,25 | ||
| 34 | HEIN Ianis | 799 | Ppo | FRA | AUV | =25B | +42N | -15B | -3N | -13N | +39B | -22N | 2,5 | 11,5 | 25 | 6,25 | ||
| 35 | BOUDIALA Treyvis | 799 | Pou | FRA | AUV | -31B | +45N | =12B | -19N | +38B | -25N | -21N | 2,5 | 11,5 | 21,5 | 5,75 | ||
| 36 | TARAGNAT Valentin | 799 | Ppo | FRA | AUV | -30B | +43N | -23B | -41N | +44B | -28N | =42N | 2,5 | 9,5 | 15 | 4,5 | ||
| 37 | BUVAT Mathieu | 799 | Pou | FRA | AUV | -2B | -7N | =41B | +26B | -25N | +38N | -24B | 2,5 | 8,5 | 26 | 7 | ||
| 38 | MERIMEE Guerric | 799 | Ppo | FRA | AUV | -17B | -10N | +43B | =39N | -35N | -37B | +45N | 2,5 | 8 | 18 | 4,25 | ||
| 39 | ALEXANDRE MARTIN Samuel | 1009 | Ppo | FRA | -28N | -9N | +45B | =38B | -29N | -34N | +44B | 2,5 | 8 | 16,5 | 3,75 | |||
| 40 | LEONARD Esteban | 799 | Ppo | FRA | AUV | -6B | -15N | +32B | -31N | -21B | =44N | EXE | 2,5 | 6 | 23 | 3,75 | ||
| 41 | LEONARD Quiterie | 799 | Ppo | FRA | AUV | -11N | =26B | =37N | +36B | -18N | -32N | -30B | 2 | 9,5 | 23 | 5,5 | ||
| 42 | GARBE Florian | 799 | Pou | FRA | =22N | -34B | -25B | -30N | -26N | EXE | =36B | 2 | 5 | 22 | 3 | |||
| 43 | LATROUITE Theolen | 799 | Ppo | FRA | AUV | -20N | -36B | -38N | -32N | EXE | +45B | -31B | 2 | 4 | 19 | 1 | ||
| 44 | BENIER Alexis | 799 | Ppo | FRA | AUV | >48B | -14B | -33N | -29B | -36N | =40B | -39N | 1,5 | 7 | 19,5 | 1,25 | ||
| 45 | LIBERT Marc | 799 | Ppo | FRA | AUV | -13N | -35B | -39N | EXE | -32B | -43N | -38B | 1 | 3 | 20 | 0 | ||
La grille américaine à télécharger : Championnat de France des écoles - Grille américaine après la ronde 7.pdf
Le podium des écoles





Merci à Luis pour ses belles photos. Vous pouvez en retrouvez plus sur l'album "Championnat scolaire 2010"
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite.
Philippe
mardi, 12 janvier 2010
Solution
La réponse à la question de dimanche soir était :



