jeudi, 10 mars 2011
30e open international de CLERMONT FERRAND, grille américaine après la ronde 2
La grille américaine après la ronde 2 est ICI
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 2
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +32N +22B 2 2910
2 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +29B +23N 2 2889
3 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +61N +21B 2 2773
4 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +35B +25N 2 2747
5 m COLLAS Didier 2377 Sen FRA PRO +34N +24B 2 2653
6 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +41B +28N 2 2587
7 FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +37N +27B 2 2563
8 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +39B +38N 2 2512
9 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +43B +40N 2 2426
10 FLORES Marcial 2072 Sen ENG +45N +33B 2 2385
11 EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +68B +42N 2 2382
12 VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +47N +44B 2 2339
13 GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +58N +48B 2 2325
14 ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +71B +30N 2 2268
15 BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +60N +51B 2 2200
16 BRACK Johannes 1640 Jun GER =19B +57N 1,5 2129
17 PAUER Daniel 1619 Sen GER =52N +56B 1,5 2125
18 COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =54N +31B 1,5 2015
19 CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =16N +54B 1,5 1967
20 VILSMEIER Christian 1610 Jun GER =56N =52B 1 1932
21 GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +26B -3N 1 1910
22 VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +59B -1N 1 1899
23 RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +62N -2B 1 1886
24 COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +36B -5N 1 1878
25 THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +63N -4B 1 1877
26 CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -21N +72B 1 1874
27 BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +64B -7N 1 1870
28 PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +65N -6B 1 1869
29 GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -2N +60B 1 1858
30 KIENER Norbert 1520 Sen GER +72N -14B 1 1856
31 SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +53B -18N 1 1852
32 HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +59N 1 1838
33 LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +66B -10N 1 1822
34 CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -5B +64N 1 1822
35 SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -4N +62B 1 1817
36 ZOUNANI Yacine 1529 Ben FRA AUV -24N +61B 1 1817
37 SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -7B +66N 1 1810
38 REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +67N -8B 1 1808
39 FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -8N +65B 1 1804
40 REY Richard 1782 Sen FRA AUV +46N -9B 1 1787
41 ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -6N +63B 1 1786
42 BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER +49N -11B 1 1756
43 VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -9N +67B 1 1751
44 MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +69B -12N 1 1724
45 DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -10B +69N 1 1721
46 METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -40B +68N 1 1712
47 GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -12B +70N 1 1706
48 RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +70B -13N 1 1686
49 MOBIUS Hans 1392 Sen GER -42B +71N 1 1684
50 DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV +55B 1 1650
51 ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -15N 1 1640
52 BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =17B =20N 1 1623
53 BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -31N +58B 1 1569
54 CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =18B -19N 0,5 1841
55 SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP =57B -50N 0,5 1710
56 HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =20B -17N 0,5 1426
57 LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =55N -16B 0,5 1410
58 DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -13B -53N 0 1254
59 SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -22N -32B 0 1210
60 LYSONS Christopher 1600 Sen ENG -15B -29N 0 1206
61 DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -3B -36N 0 1192
62 BRACK Andre 1542 Sen GER -23B -35N 0 1183
63 JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -25B -41N 0 1159
64 AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -27N -34B 0 1143
65 RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -28B -39N 0 1124
66 RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -33N -37B 0 1120
67 SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -38B -43N 0 1112
68 CASASNOVAS Vincent 1639 Vet FRA MPY -11N -46B 0 1088
69 MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -44N -45B 0 1084
70 NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -48N -47B 0 1074
71 CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -14N -49B 0 1058
72 MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -30B -26N 0 1000
Les commentaires sont fermés.