samedi, 12 mars 2011
30e open international de CLERMONT FERRAND, Grille américaine après la ronde 4
La grille américaine après la ronde 4 est à télécharger ICI
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +26N +57B +7N +6B 4 2957
2 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +24B +32N +23B +17N 4 2721
3 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +35B +27N +9B =4N 3,5 2615
4 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +45N +48B +11N =3B 3,5 2510
5 FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +60N +31B =10N +19B 3,5 2324
6 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +21B +59N +20B -1N 3 2438
7 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +41B +37N -1B +32N 3 2250
8 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +14B +42N =17B =10N 3 2211
9 FLORES Marcial 2072 Sen ENG +25N +50B -3N +39B 3 2120
10 ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +55B +34N =5B =8B 3 2119
11 EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +54B +28N -4B +37N 3 2108
12 VILSMEIER Christian 1610 Jun GER =51N =29B +53N +48B 3 2071 2074
13 COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =33N +56B =30N +31B 3 2015
14 VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -8N +64B +50N +38B 3 1990
15 BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +61N +67B -19N +30B 3 1918
16 BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -56N +36B +58N +40B 3 1748
17 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +52N +38B =8N -2B 2,5 2279
18 DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV +68B =45N +51B 2,5 2031
19 CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =30N +33B +15B -5N 2,5 2026
20 VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +58N +53B -6N =28B 2,5 1975
21 SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -6N +63B +57N =29B 2,5 1966
22 PAUER Daniel 1619 Sen GER =29N +51B -38N +45B 2,5 1965 1966
23 GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +36N +39B -2N =26B 2,5 1953
24 ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -2N +69B =48N +57B 2,5 1926
25 DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -9B +65N +59B =27N 2,5 1888
26 HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +71N +47B =23N 2,5 1873
27 RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +63N -3B +60N =25B 2,5 1864
28 BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER +40N -11B +67N =20N 2,5 1821
29 BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =22B =12N +35B =21N 2,5 1777 1773
30 BRACK Johannes 1640 Jun GER =19B +43N =13B -15N 2 1943 2024
31 BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +49B -5N +41B -13N 2 1930
32 PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +70N -2B +56N -7B 2 1845
33 CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =13B -19N =43B +67N 2 1821
34 KIENER Norbert 1520 Sen GER +44N -10B -51N +60B 2 1820
35 GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -3N +61B -29N +56B 2 1802
36 DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -23B -16N +72B +59N 2 1791
37 REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +64N -7B +62N -11B 2 1787
38 GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +46B -17N +22B -14N 2 1780
39 RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +66B -23N +46B -9N 2 1751 1751
40 MOBIUS Hans 1392 Sen GER -28B +55N +42B -16N 2 1714
41 FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -7N +70B -31N +64B 2 1713
42 REY Richard 1782 Sen FRA AUV +62N -8B -40N +63B 2 1638
43 LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =68N -30B =33N +58B 2 1625 1625
44 MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -34B -46N +68N +61B 2 1560 1560
45 CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -4B +49N =18B -22N 1,5 1757
46 CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -38N +44B -39N =50B 1,5 1741 1741
47 ZOUNANI Yacine 1529 Ben FRA AUV -48N +52B -26N =53B 1,5 1709 1709
48 COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +47B -4N =24B -12N 1,5 1675
49 AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -31N -45B =52N +68B 1,5 1623 1623
50 LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +72B -9N -14B =46N 1,5 1619
51 HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =12B -22N +34B -18N 1,5 1606
52 DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -17B -47N =49B +62B 1,5 1604
53 MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +65B -20N -12B =47N 1,5 1556 1556
54 CASASNOVAS Vincent 1630 Vet FRA MPY -11N -62B =69N +70B 1,5 1528
55 CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -10N -40B =70N +69B 1,5 1515
56 SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +16B -13N -32B -35N 1 1631
57 VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +71B -1N -21B -24N 1 1619
58 GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -20B +66N -16B -43N 1 1594
59 THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +69N -6B -25N -36B 1 1560
60 SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -5B +72N -27B -34N 1 1553
61 LYSONS Christopher 1600 Sen ENG -15B -35N +65B -44N 1 1552 1552
62 METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -42B +54N -37B -52N 1 1551
63 BRACK Andre 1542 Sen GER -27B -21N +66B -42N 1 1521 1521
64 SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -37B -14N +71B -41N 1 1488 1488
65 MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -53N -25B -61N +71N 1 1453 1453
66 NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -39N -58B -63N +72N 1 1428
67 ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -15N -28B -33B 1 1014
68 SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP =43B -18N -44B -49N 0,5 1509
69 JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -59B -24N =54B -55N 0,5 1381
70 RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -32B -41N =55B -54N 0,5 1364
71 SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -57N -26B -64N -65B 0 1025
72 RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -50N -60B -36N -66B 0 1011
Les commentaires sont fermés.