Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 12 mars 2011

30e open international de CLERMONT FERRAND, appariements de la ronde 5

Les appariements de la ronde 5 sont à télécharger

30ème Open International de  CLERMONT-FERRAND
Appariements de la ronde 5
 Ech. Pts Blancs     Res.   Noirs   Pts
 1 [4] COLLAS Silvia 2311 [69]   [20] EDOUARD Romain 2634 [4]
 2 [3,5] ISTRATESCU Andrei 2613 [21]   [32] FANTIN Ludwig 2287 [3,5]
 3 [3] CHABANON Jean-Luc 2471 [71]   [68] COLLAS Didier 2370 [3,5]
 4 [3] PERIC Slavisa 2236 [44]   [52] ROCHE Christian 1992 [3]
 5 [3] BAUCHE Timothe 1899 [23]   [4] COSTE Thierry 2176 [3]
 6 [3] WEILL Roland 2150 [58]   [53] BOYADJIS Philippe 1831 [3]
 7 [3] EGRETEAU Eric 2085 [27]   [47] VEDEL Wilhem 1680 [3]
 8 [3] VILSMEIER Christian 1610 [14]   [6] FLORES Marcial 2072 [3]
 9 [2,5] RABIER Jean 1878 [61]   [25] INKIOV Ventzislav 2497 [2,5]
 10 [2,5] CHAUDAGNE Christophe 2128 [64]   [13] PAUER Daniel 1619 [2,5]
 11 [2,5] BRAUN Dieter Dr 1776 [10]   [79] DUMOUTET Emmanuel 2000 [2,5]
 12 [2,5] HERRERO Alain 1775 [19]   [33] VIDAL Llewellyn 1987 [2,5]
 13 [2,5] BELLUIRE Patrice 1972 [3]   [62] ALINC Dimitri 1695 [2,5]
 14 [2,5] DAUPHIN Pierre-Louis 1630 [35]   [24] GRAILLON David 1929 [2,5]
 15 [2] LAJOINIE Olivier 1890 [29]   [18] SVATON Frederic 1740 [2,5]
 16 [2] GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 [59]   [30] GOYER Lionel 1764 [2]
 17 [2] CORDONNIER Claude 1680 [63]   [76] MAZET Pascal 1840 [2]
 18 [2] BOULIER Rene 1818 [16]   [11] KIENER Norbert 1520 [2]
 19 [2] BRACK Johannes 1640 [9]   [41] PALOMAR Felix 1815 [2]
 20 [2] MOBIUS Hans 1392 [12]   [37] REY Gaetan 1795 [2]
 21 [2] DIEULEVEUT Floriane 1616 [72]   [38] REY Richard 1782 [2]
 22 [2] RIEU Gilles 1782 [2]   [78] FOURCHE Bernard 1684 [2]
 23 [1,5] HADJI Mohamed 1903 [22]   [15] CASASNOVAS Vincent 1630 [1,5]
 24 [1,5] COSTA Jean-Yves 1875 [66]   [55] CREMERS Bertrand 1625 [1,5]
 25 [1,5] LEVEQUE Franck 1796 [56]   [42] ZOUNANI Yacine 1529 [1,5]
 26 [1,5] MATHIEU Paul 1789 [39]   [45] CHAMBON Hugo 1560 [1,5]
 27 [1,5] CORTESE Pierre 1720 [40]   [54] DE BIASI Robert 1757 [1,5]
 28 [1] SIMONET Eric 1696 [26]   [65] AVELINE Thierry 1499 [1,5]
 29 [1] VALENTE Alexandre 1898 [49]   [31] SAKWINSKI Jean-Francois 1520 [1]
 30 [1] SILLERO Pierre 1470 [28]   [77] THOMAS Pascal 1876 [1]
 31 [1] MIQUEL Regis 1460 [5]   [60] GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 [1]
 32 [1] LYSONS Christopher 1600 [7]   [46] METOT Philippe 1440 [1]
 33 [1] BRACK Andre 1542 [8]   [43] ZOUNANI Sarah 1290 [1]
 34 [1] NOURRISSONT Agnes 1440 [57]   [17] SAEZ Alejandro 1558 [0,5]
 35 [0,5] JUFFIN Dominique 1525 [73]   [50] RAYNAUD Alexandre 1499 [0,5]
 36 [0] RAYNAUD Christian 1499 [51]   [34] SADOUNE Emilie 1548 [0]

 

Les commentaires sont fermés.