Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 14 mars 2011

30e open international de CLERMONT FERRAND, les résultats

Ca y est le 30e open international de CLERMONT FERRAND a vécu. C'est Romain EDOUARD qui l'emporte, avec 6,5/7 devant Andreï ISTRATESCU, 6 points et Jean-Luc CHABANON 5,5 points.

Côté Lempdais, c'est Gaétan qui termine 1er de la délégation avec 4,5 points à la 18e place, mais je le surveille de près à la 19e place. Clément, Thierry et Richard termine avec la moyenne 3,5/7, respectivement 38e, 40e et 44e. Thierry réalise une très belle perf en tant que non classé. Hugo, 51e, et Philippe, 56e, ont réalisé un très beau tournoi et de belles perf, ils terminent avec 2,5 points ce qui est beaucoup au vu du niveau du tournoi. Bravo, c'était une très bonne préparation pour le championnat de France et pour la N3 jeunes.

Pour les catégories, Gaétan termine 1er jeune, Clément 1er jeune auvergnat (les prix n'étant pas cumulables). Pour ma part je termine 1er ex aequo avec Timothé BAUCHE, de la catégorie 1800-2000.

C'était un très beau tournoi, bien organisé, très conviviale, avec en bonus des bouteilles de vin à gagner à chaque ronde. D'ailleurs j'ai rapporté une bouteille de Saint Joseph à la maison lors de la 4e ronde.

A l'année prochaine.

La grille à télécharger en pdf ICI.

 

30ème Open International de  CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 7
 Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
 1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +47N +57B +20N +3B +6N =2B +5N 6,5 2787 2766
 2 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +34B +25N +10B =5N +8B =1N +13B 6 2636   
 3 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +23B +66N +30B -1N =5B +22N +10B 5,5 2453   
 4   EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +58B +17N -5B +18N +45B =6B +20N 5,5 2217 2245
 5 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +33N +41B +4N =2B =3N +9B -1B 5 2444 2462
 6 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +46B +39N +22B +7N -1B =4N =8B 5 2357 2377
 7 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +59N +38B =9N -6B +25N =11B +21N 5 2330   
 8   FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +62N +26B =21N +15B -2N +16B =6N 5 2281 2262
 9 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +45B +44N =7B =21N +19B -5N +27B 5 2196 2203
 10   FLORES Marcial 2072 Sen ENG   +35N +42B -2N +12B +32N +20B -3N 5 2174   
 11   DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV   +55B =33N +28B +17N =7N +23B 5 2130 2164
 12   RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +70B -22N +51B -10N +53B +46N +30N 5 1926 1926
 13   COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =24N +65B =31N +26B =16N +30B -2N 4,5 2062 1892
 14   PAUER Daniel 1619 Sen GER   =27N +28B -38N +33B +15N -21B +42N 4,5 1993 2093
 15   CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =31N +24B +16B -8N -14B +36N +34B 4,5 1971 1771
 16   BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +48N +72B -15N +31B =13B -8N +33B 4,5 1969 2000
 17   BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER   +54N -4B +72N =30N -11B +43B +37N 4,5 1879 1917
 18   REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +61N -20B +56N -4B +54N =31B +35N 4,5 1797 1796
 19   BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -65N +37B +60N +54B -9N =24B +31N 4,5 1775 1763
 20 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +53B +18N -1B +39N +21B -10N -4B 4 2107   
 21   ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +69B +36N =8B =9B -20N +14N -7B 4 2043   
 22   GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +37N +12B -6N =47B +35N -3B =24N 4 1914 1934
 23   SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -3N +29B +57N =27B =43N +32B -11N 4 1908 1940
 24   CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =13B -15N =43B +72N +63B =19N =22B 4 1891 2004
 25   RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +29N -2B +62N =35B -7B =47N +46B 4 1879 1905
 26   BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +40B -8N +53B -13N -36B +65N +45B 4 1833 1862
 27   BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =14B =32N +34B =23N =46B +45N -9N 4 1804 1802
 28   HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =32B -14N +36B -11N +58B =49N +47B 4 1762 1738
 29   BRACK Andre 1542 Sen GER   -25B -23N +70B -44N +72B +66N +49B 4 1736 1736
 30   VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +60N +49B -3N =17B +47N -13N -12B 3,5 1897 1861
 31   BRACK Johannes 1640 Jun GER   =15B +43N =13B -16N +39B =18N -19B 3,5 1888 1934
 32   VILSMEIER Christian 1610 Jun GER   =28N =27B +49N +41B -10B -23N =39B 3,5 1864 1908
 33   CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -5B +40N =11B -14N +59B +41B -16N 3,5 1852 1870
 34   GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -2N +48B -27N +65B +38N =37B -15N 3,5 1836 1870
 35   DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -10B +50N +66B =25N -22B +63N -18B 3,5 1824 1855
 36   KIENER Norbert 1520 Sen GER   +63N -21B -28N +62B +26N -15B =44B 3,5 1822 2109
 37   DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -22B -19N +71B +66N +44B =34N -17B 3,5 1768 1767
 38   GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +51B -7N +14B -45N -34B =53N +58B 3,5 1743 1715
 39   PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +67N -6B +65N -20B -31N +54B =32N 3,5 1732   
 40   AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -26N -33B =59N +55B +62N -42B +53B 3,5 1719 1719
 41   COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +52B -5N =46B -32N +69B -33N +51B 3,5 1717 1690
 42   LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +71B -10N -45B =51N +52B +40N -14B 3,5 1671 1645
 43   LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =55N -31B =24N +60B =23B -17N +52B 3,5 1656 1656
 44   REY Richard 1782 Sen FRA AUV +56N -9B -54N +29B -37N +48B =36N 3,5 1613 1577
 45   VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -9N +61B +42N +38B -4N -27B -26N 3 1809 1864
 46   ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -6N +68B =41N +57B =27N -12B -25N 3 1803 1823
 47   HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +64N +52B =22N -30B =25B -28N 3 1798 1804
 48   LYSONS Christopher 1600 Sen ENG   -16B -34N +50B -63N +56B -44N +55B 3 1627 1627
 49   MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +50B -30N -32B =52N +51B =28B -29N 3 1611 1611
 50   MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -49N -35B -48N +64N +60B -58N +66B 3 1610 1619
 51   CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -38N +63B -12N =42B -49N +59B -41N 2,5 1718 1718
 52   ZOUNANI Yacine 1574 Ben FRA AUV -41N +59B -47N =49B -42N +68B -43N 2,5 1669 1669
 53   FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -20N +67B -26N +61B -12N =38B -40N 2,5 1654 1592
 54   MOBIUS Hans 1392 Sen GER   -17B +69N +44B -19N -18B -39N =63B 2,5 1622   
 55   SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP   =43B -11N -63B -40N +70N +69B -48N 2,5 1617 1627
 56   METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -44B +58N -18B -59N -48N =57B +69N 2,5 1608 1656
 57   VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +64B -1N -23B -46N -65B =56N +67B 2,5 1594 1274
 58   CASASNOVAS Vincent 1630 Vet FRA MPY -4N -56B =68N +67B -28N +50B -38N 2,5 1578 1500
 59   DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -7B -52N =40B +56B -33N -51N +65B 2,5 1562 1530
 60   GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -30B +70N -19B -43N -50N =61B +68N 2,5 1552 1544
 61   SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -18B -45N +64B -53N -66B =60N +70B 2,5 1552 1569
 62   SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -8B +71N -25B -36N -40B +70N =64B 2,5 1551 1474
 63   MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -36B -51N +55N +48B -24N -35B =54N 2,5 1474 1460
 64   SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -57N -47B -61N -50B +71N +72B =62N 2,5 1468 1391
 65   SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +19B -13N -39B -34N +57N -26B -59N 2 1659 1693
 66   THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +68N -3B -35N -37B +61N -29B -50N 2 1497 1000
 67   RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -39B -53N =69B -58N -68N +71B -57N 1,5 1432   
 68   JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -66B -46N =58B -69N +67B -52N -60B 1,5 1430 1267
 69   CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -21N -54B =67N +68B -41N -55N -56B 1,5 1393 1212
 70   NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -12N -60B -29N +71N -55B -62B -61N 1 1281 1241
 71   RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -42N -62B -37N -70B -64B -67N +72N 1 1256   
 72   ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -16N -17B -24B -29N -64N -71B 1 1000  



Les commentaires sont fermés.