vendredi, 24 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, grille américaine
Voici la grille américaine après la ronde 4
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | g | KOSTEN Anthony C. | 2498 | Sen | FRA | ALS | +38B | +22N | +9B | +7N | 4 | 10,5 | 10 | 2837 | |
2 | f | ROULER Charly | 2320 | Sen | FRA | AUV | +34B | +29N | +13B | +12N | 4 | 10 | 10 | 2671 | |
3 | g | CHABANON Jean-Luc | 2471 | Sen | FRA | NPC | +33N | +37B | +11N | =4B | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2513 | |
4 | VALLES Manuel | 2282 | Sen | FRA | PRO | +32B | +39N | +14B | =3N | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2392 | ||
5 | f | WEILL Roland | 2229 | Vet | FRA | PRO | +21N | +28B | =6N | +27B | 3,5 | 9,5 | 9 | 2446 | |
6 | m | SHIRAZI Kamran | 2398 | Sen | FRA | IDF | +42B | +15N | =5B | =10N | 3 | 11,5 | 8,5 | 2321 | |
7 | f | VELTEN Paul | 2317 | Jun | FRA | AQU | +52N | +23B | +19N | -1B | 3 | 11 | 9 | 2297 | |
8 | m | MARHOLEV Dimitar | 2370 | Sen | BUL | PDL | +31B | +16N | =10B | =17N | 3 | 11 | 8,5 | 2346 | |
9 | f | GUEDON Stephane | 2230 | Sen | FRA | LYO | +35B | +24N | -1N | +36B | 3 | 10,5 | 8 | 2224 | |
10 | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | Sen | FRA | BNO | +45N | +36B | =8N | =6B | 3 | 10 | 8,5 | 2310 | ||
11 | FAVAREL Antoine | 2228 | Sen | FRA | AQU | +40B | +26N | -3B | +29N | 3 | 10 | 8 | 2234 | ||
12 | MARIE Maxime | 2140 | Sen | FRA | BNO | +55B | +25N | +27B | -2B | 3 | 9,5 | 9 | 2264 | ||
13 | DI MINICO Paolo | 2099 | Sen | SUI | +50N | +41B | -2N | +35B | 3 | 9,5 | 8 | 2107 | |||
14 | KVASHYNA Tetyana | 1859 | Sen | FRA | IDF | +54N | +20B | -4N | +30B | 3 | 8,5 | 8 | 2137 | ||
15 | BAUCHE Timothe | 1954 | Jun | FRA | AUV | +62N | -6B | +43N | +41B | 3 | 8 | 7 | 2063 | ||
16 | DEVECCHI Jorge | 1954 | Sen | FRA | MPY | +57B | -8B | +34N | +31N | 3 | 8 | 7 | 2039 | ||
17 | m | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | Sen | SRB | FRC | =49N | +51B | +48N | =8B | 3 | 7,5 | 7,5 | 2308 | |
18 | FANTIN Ludwig | 2274 | Sen | FRA | AUV | +66N | =48B | =30N | +28B | 3 | 6,5 | 7,5 | 2132 | ||
19 | ROCHE Christian | 2001 | Vet | FRA | AUV | +69B | +56N | -7B | +38N | 3 | 5,5 | 8 | 2056 | ||
20 | JAVET Blaise | 2072 | Sen | SUI | +46B | -14N | +42B | =26N | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 1906 | |||
21 | GOEAU Loic | 1644 | Sen | FRA | PRO | -5B | +53N | =24B | +48B | 2,5 | 9 | 5 | 1944 | ||
22 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | FRA | AUV | +61N | -1B | =33N | +49B | 2,5 | 8,5 | 6 | 2000 | ||
23 | VALENTE Alexandre | 1880 | Min | FRA | AUV | +59B | -7N | =40B | +32N | 2,5 | 8 | 6 | 1862 | ||
24 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | Min | FRA | AUV | +60N | -9B | =21N | +50B | 2,5 | 7,5 | 6 | 1834 | ||
25 | FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | Sen | FRA | AUV | +68N | -12B | =50N | +51B | 2,5 | 7 | 6 | 1787 | ||
26 | ARCUSA Michel | 1870 | Sen | FRA | LYO | +70N | -11B | +55N | =20B | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 1947 | ||
27 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +43N | +47B | -12N | -5N | 2 | 10,5 | 7 | 2081 | ||
28 | DUBREUIL Remy | 1869 | Vet | FRA | LIM | +44B | -5N | +46B | -18N | 2 | 10,5 | 6 | 1881 | ||
29 | ANDRIEU Philippe | 1951 | Vet | FRA | HNO | +67N | -2B | +52N | -11B | 2 | 9,5 | 6 | 1964 | ||
30 | DUMOUTET Emmanuel | 2002 | Sen | FRA | AUV | =51N | +49B | =18B | -14N | 2 | 9 | 6 | 1900 | 1875 | |
31 | ROBERT Thierry | 1762 | Sen | FRA | DSA | -8N | +62B | +37N | -16B | 2 | 9 | 5 | 1885 | ||
32 | BOULIER Rene | 1690 | Vet | FRA | AUV | -4N | +65B | +47N | -23B | 2 | 9 | 5 | 1826 | ||
33 | CORDONNIER Claude | 1840 | Sen | FRA | AUV | -3B | +64N | =22B | =40N | 2 | 9 | 4,5 | 1834 | ||
34 | DE BIASI Robert | 1730 | Vet | FRA | MPY | -2N | +67B | -16B | +59N | 2 | 9 | 4 | 1730 | ||
35 | METOT Philippe | 1660 | Pup | FRA | AUV | -9N | +60B | +39B | -13N | 2 | 8,5 | 5 | 1840 | ||
36 | JOLI Laurent | 1864 | Sen | FRA | IDF | +63B | -10N | +59B | -9N | 2 | 8 | 6 | 1862 | ||
37 | ASCIONE Dominique | 1960 | Sen | FRA | AUV | +64B | -3N | -31B | +57N | 2 | 7,5 | 5 | 1824 | ||
38 | RABIER Jean | 1847 | Sen | FRA | IDF | -1N | +69B | +58N | -19B | 2 | 7,5 | 5 | 1806 | ||
39 | JAMON Jacques | 1898 | Sen | FRA | AUV | +65N | -4B | -35N | +61B | 2 | 7,5 | 5 | 1752 | ||
40 | ZOUNANI Yacine | 1639 | Ben | FRA | AUV | -11N | +70B | =23N | =33B | 2 | 7,5 | 4,5 | 1789 | ||
41 | RIEU Gilles | 1854 | Sen | FRA | MPY | +58B | -13N | +56B | -15N | 2 | 7 | 6 | 1766 | ||
42 | SENIUK Andre | 1813 | Sen | FRA | LAN | -6N | +61B | -20N | +54B | 2 | 7 | 4 | 1804 | ||
43 | CONCHON Jean-Paul | 1734 | Sen | FRA | AUV | -27B | +57N | -15B | +65N | 2 | 7 | 4 | 1747 | ||
44 | VASSON Jean-Remi | 1440 | Sen | FRA | PDL | -28N | +45B | -49N | +55B | 2 | 6,5 | 4 | 1708 | ||
45 | SCHWEKE Hugo | 1630 | Sen | FRA | AUV | -10B | -44N | +71B | +63N | 2 | 6 | 3 | 1563 | ||
46 | MIQUEL Regis | 1564 | Vet | FRA | AUV | -20N | +54B | -28N | +58B | 2 | 5,5 | 4 | 1584 | ||
47 | QUENOLLE Philippe | 1942 | Sen | FRA | AUV | +71B | -27N | -32B | +64N | 2 | 5 | 5 | 1792 | ||
48 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +53B | =18N | -17B | -21N | 1,5 | 10 | 5,5 | 1851 | ||
49 | GOYER Lionel | 1812 | Sen | FRA | AUV | =17B | -30N | +44B | -22N | 1,5 | 9,5 | 4 | 1815 | ||
50 | ILPIDE Jean-Luc | 1580 | Sen | FRA | AUV | -13B | +63N | =25B | -24N | 1,5 | 9 | 4 | 1663 | ||
51 | QUAGLIOZZI Francesco | 1551 | Sen | FRA | FRC | =30B | -17N | +66B | -25N | 1,5 | 8,5 | 4 | 1749 | ||
52 | HERRERO Alain | 1722 | Sen | FRA | LAN | -7B | +71N | -29B | =53N | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 1706 | ||
53 | POYET Bastien | 1499 | Sen | FRA | AUV | -48N | -21B | +62N | =52B | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 1597 | 1597 | |
54 | BREMOND Abel | 1310 | Pup | FRA | AUV | -14B | -46N | EXE | -42N | 1 | 9 | 1 | 1002 | ||
55 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1617 | Sen | FRA | AUV | -12N | +68B | -26B | -44N | 1 | 8,5 | 3 | 1469 | ||
56 | BRIQUET Tom | 1009 | Pou | FRA | AUV | EXE | -19B | -41N | -62B | 1 | 8 | 3 | 1070 | ||
57 | NOURRISSONT Agnes | 1506 | Sen | FRA | AUV | -16N | -43B | +68N | -37B | 1 | 8 | 2 | 1512 | ||
58 | CASSAGNES Theo | 1240 | Pup | FRA | AUV | -41N | EXE | -38B | -46N | 1 | 8 | 2 | 1000 | ||
59 | PAUL Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -23N | +66B | -36N | -34B | 1 | 7,5 | 3 | 1561 | 1602 | |
60 | PENOT Thierry | 1499 | Sen | FRA | AUV | -24B | -35N | -61N | EXE | 1 | 7,5 | 0 | 1028 | ||
61 | SILLERO Pierre | 1512 | Sen | FRA | DSA | -22B | -42N | +60B | -39N | 1 | 7 | 2 | 1555 | ||
62 | SADOUNE Emilie | 1509 | Cad | FRA | AUV | -15B | -31N | -53B | +56N | 1 | 7 | 1 | 1494 | ||
63 | DUPEZ Eric | 1339 | Sen | FRA | LIM | -36N | -50B | +67N | -45B | 1 | 6,5 | 2 | 1396 | ||
64 | JOYEUX Chloe | 1510 | Sen | FRA | AUV | -37N | -33B | +70N | -47B | 1 | 6 | 2 | 1562 | ||
65 | LEMAIRE Frederic | 1499 | Sen | FRA | MPY | -39B | -32N | +69N | -43B | 1 | 6 | 2 | 1496 | ||
66 | DIEULEVEUT Floriane | 1689 | Min | FRA | AUV | -18B | -59N | -51N | +70B | 1 | 5,5 | 1 | 1430 | ||
67 | AMBROISE Marc | 1499 | Sen | FRA | AUV | -29B | -34N | -63B | +71N | 1 | 5 | 1 | 1398 | ||
68 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | Min | FRA | AUV | -25B | -55N | -57B | +69N | 1 | 4,5 | 1 | 1400 | ||
69 | JUFFIN Dominique | 1527 | Sen | FRA | AUV | -19N | -38N | -65B | -68B | 0 | 7 | 0 | 1004 | ||
70 | ZOUNANI Sarah | 1444 | Min | FRA | AUV | -26B | -40N | -64B | -66N | 0 | 6,5 | 0 | 1032 | ||
71 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -47N | -52B | -45N | -67B | 0 | 6,5 | 0 | 1032 |
Les commentaires sont fermés.