samedi, 25 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, grille américaine
31 ème Open International de Clermont-Ferrand Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | ROULER Charly | 2320 | Sen | FRA | AUV | +42B | +19N | +18B | +16N | +3N | 5 | 15 | 15 | 2761 | ||
2 | g | CHABANON Jean-Luc | 2471 | Sen | FRA | NPC | +43N | +30B | +8N | =5B | +15N | 4,5 | 16 | 14 | 2592 | ||
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2498 | Sen | FRA | ALS | +32B | +13N | +9B | +4N | -1B | 4 | 19,5 | 14 | 2470 | ||
4 | f | VELTEN Paul | 2317 | Jun | FRA | AQU | +39N | +14B | +11N | -3B | +18N | 4 | 17 | 13 | 2343 | ||
5 | VALLES Manuel | 2282 | Sen | FRA | PRO | +41B | +31N | +20B | =2N | =6B | 4 | 16,5 | 13,5 | 2336 | |||
6 | f | WEILL Roland | 2229 | Vet | FRA | PRO | +34N | +26B | =15N | +23B | =5N | 4 | 15,5 | 13 | 2390 | ||
7 | m | MARHOLEV Dimitar | 2370 | Sen | BUL | PDL | +35B | +22N | =17B | =10N | +16B | 4 | 15,5 | 12,5 | 2391 | ||
8 | FAVAREL Antoine | 2228 | Sen | FRA | AQU | +45B | +25N | -2B | +19N | +24B | 4 | 15,5 | 12 | 2263 | |||
9 | f | GUEDON Stephane | 2230 | Sen | FRA | LYO | +44B | +29N | -3N | +27B | +22N | 4 | 15 | 12 | 2255 | ||
10 | m | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | Sen | SRB | FRC | =36N | +58B | +37N | =7B | +17N | 4 | 13,5 | 11,5 | 2373 | ||
11 | ROCHE Christian | 2001 | Vet | FRA | AUV | +71B | +63N | -4B | +32N | +21B | 4 | 10,5 | 12 | 2185 | |||
12 | JAVET Blaise | 2072 | Sen | SUI | +51B | -20N | +50B | =25N | +38B | 3,5 | 12,5 | 10 | 1973 | 1942 | |||
13 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | FRA | AUV | +67N | -3B | =43N | +36B | +20B | 3,5 | 12,5 | 9,5 | 2047 | |||
14 | VALENTE Alexandre | 1880 | Min | FRA | AUV | +49B | -4N | =45B | +41N | +34B | 3,5 | 12,5 | 9,5 | 1910 | 1984 | ||
15 | m | SHIRAZI Kamran | 2398 | Sen | FRA | IDF | +50B | +24N | =6B | =17N | -2B | 3 | 16,5 | 11,5 | 2271 | ||
16 | MARIE Maxime | 2140 | Sen | FRA | BNO | +59B | +38N | +23B | -1B | -7N | 3 | 16 | 12 | 2205 | 2222 | ||
17 | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | Sen | FRA | BNO | +53N | +27B | =7N | =15B | -10B | 3 | 16 | 11,5 | 2245 | 2256 | ||
18 | DI MINICO Paolo | 2099 | Sen | SUI | +48N | +33B | -1N | +44B | -4B | 3 | 16 | 11 | 2069 | ||||
19 | ANDRIEU Philippe | 1951 | Vet | FRA | HNO | +56N | -1B | +39N | -8B | +46N | 3 | 15,5 | 9 | 1990 | |||
20 | KVASHYNA Tetyana | 1859 | Sen | FRA | IDF | +65N | +12B | -5N | +28B | -13N | 3 | 14,5 | 11 | 2028 | |||
21 | FANTIN Ludwig | 2274 | Sen | FRA | AUV | +54N | =37B | =28N | +26B | -11N | 3 | 14,5 | 10,5 | 2026 | |||
22 | DEVECCHI Jorge | 1954 | Sen | FRA | MPY | +52B | -7B | +42N | +35N | -9B | 3 | 14,5 | 10 | 1997 | |||
23 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +46N | +40B | -16N | -6N | +43B | 3 | 13,5 | 10 | 2130 | |||
24 | BAUCHE Timothe | 1954 | Jun | FRA | AUV | +62N | -15B | +46N | +33B | -8N | 3 | 13,5 | 10 | 2016 | |||
25 | ARCUSA Michel | 1870 | Sen | FRA | LYO | +70N | -8B | +59N | =12B | =29B | 3 | 13 | 9,5 | 1932 | |||
26 | DUBREUIL Remy | 1869 | Vet | FRA | LIM | +47B | -6N | +51B | -21N | +45B | 3 | 13 | 9 | 1903 | |||
27 | JOLI Laurent | 1864 | Sen | FRA | IDF | +61B | -17N | +49B | -9N | +51B | 3 | 12,5 | 9 | 1892 | |||
28 | DUMOUTET Emmanuel | 2002 | Sen | FRA | AUV | =58N | +36B | =21B | -20N | +50B | 3 | 12 | 9 | 1953 | 1933 | ||
29 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | Min | FRA | AUV | +69N | -9B | =34N | +48B | =25N | 3 | 12 | 9 | 1841 | |||
30 | ASCIONE Dominique | 1960 | Sen | FRA | AUV | +68B | -2N | -35B | +52N | +41B | 3 | 12 | 8 | 1867 | |||
31 | JAMON Jacques | 1898 | Sen | FRA | AUV | +55N | -5B | -44N | +67B | +42N | 3 | 11 | 8 | 1830 | |||
32 | RABIER Jean | 1847 | Sen | FRA | IDF | -3N | +71B | +64N | -11B | +44N | 3 | 10,5 | 8 | 1847 | |||
33 | RIEU Gilles | 1854 | Sen | FRA | MPY | +64B | -18N | +63B | -24N | +47B | 3 | 9 | 9 | 1784 | |||
34 | GOEAU Loic | 1644 | Sen | FRA | PRO | -6B | +60N | =29B | +37B | -14N | 2,5 | 14,5 | 7,5 | 1826 | 1889 | ||
35 | ROBERT Thierry | 1762 | Sen | FRA | DSA | -7N | +62B | +30N | -22B | =40N | 2,5 | 14 | 7,5 | 1896 | 1931 | ||
36 | GOYER Lionel | 1812 | Sen | FRA | AUV | =10B | -28N | +47B | -13N | +60B | 2,5 | 14 | 6,5 | 1826 | 1897 | ||
37 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +60B | =21N | -10B | -34N | +53N | 2,5 | 13 | 8 | 1850 | 1868 | ||
38 | FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | Sen | FRA | AUV | +57N | -16B | =48N | +58B | -12N | 2,5 | 12 | 8,5 | 1773 | 1746 | ||
39 | HERRERO Alain | 1722 | Sen | FRA | LAN | -4B | +66N | -19B | =60N | +58B | 2,5 | 10,5 | 6 | 1692 | |||
40 | QUENOLLE Philippe | 1942 | Sen | FRA | AUV | +66B | -23N | -41B | +68N | =35B | 2,5 | 9 | 7,5 | 1787 | |||
41 | BOULIER Rene | 1690 | Vet | FRA | AUV | -5N | +55B | +40N | -14B | -30N | 2 | 15 | 7 | 1815 | 1834 | ||
42 | DE BIASI Robert | 1730 | Vet | FRA | MPY | -1N | +56B | -22B | +49N | -31B | 2 | 15 | 6 | 1759 | |||
43 | CORDONNIER Claude | 1840 | Sen | FRA | AUV | -2B | +68N | =13B | =45N | -23N | 2 | 14 | 6,5 | 1834 | |||
44 | METOT Philippe | 1660 | Pup | FRA | AUV | -9N | +69B | +31B | -18N | -32B | 2 | 13,5 | 7 | 1758 | |||
45 | ZOUNANI Yacine | 1639 | Ben | FRA | AUV | -8N | +70B | =14N | =43B | -26N | 2 | 13,5 | 6,5 | 1733 | 1759 | ||
46 | CONCHON Jean-Paul | 1734 | Sen | FRA | AUV | -23B | +52N | -24B | +55N | -19B | 2 | 13 | 6 | 1750 | 1741 | ||
47 | VASSON Jean-Remi | 1440 | Sen | FRA | PDL | -26N | +53B | -36N | +59B | -33N | 2 | 12 | 6 | 1652 | |||
48 | ILPIDE Jean-Luc | 1580 | Sen | FRA | AUV | -18B | +61N | =38B | -29N | =59B | 2 | 11,5 | 6 | 1655 | 1676 | ||
49 | PAUL Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -14N | +54B | -27N | -42B | +67N | 2 | 11,5 | 5 | 1664 | 1664 | ||
50 | SENIUK Andre | 1813 | Sen | FRA | LAN | -15N | +67B | -12N | +65B | -28N | 2 | 11 | 6 | 1771 | |||
51 | MIQUEL Regis | 1564 | Vet | FRA | AUV | -12N | +65B | -26N | +64B | -27N | 2 | 10,5 | 6 | 1568 | 1572 | ||
52 | NOURRISSONT Agnes | 1506 | Sen | FRA | AUV | -22N | -46B | +57N | -30B | +65N | 2 | 10,5 | 4 | 1551 | |||
53 | SCHWEKE Hugo | 1630 | Sen | FRA | AUV | -17B | -47N | +66B | +61N | -37B | 2 | 9,5 | 5 | 1531 | |||
54 | DIEULEVEUT Floriane | 1689 | Min | FRA | AUV | -21B | -49N | -58N | +70B | +69N | 2 | 8 | 3 | 1533 | |||
55 | LEMAIRE Frederic | 1499 | Sen | FRA | MPY | -31B | -41N | +71N | -46B | +64N | 2 | 7,5 | 4 | 1551 | 1549 | ||
56 | AMBROISE Marc | 1499 | Sen | FRA | AUV | -19B | -42N | -61B | +66N | +63B | 2 | 7,5 | 3 | 1484 | |||
57 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | Min | FRA | AUV | -38B | -59N | -52B | +71N | +68B | 2 | 7 | 3 | 1502 | 1541 | ||
58 | QUAGLIOZZI Francesco | 1551 | Sen | FRA | FRC | =28B | -10N | +54B | -38N | -39N | 1,5 | 14 | 5,5 | 1669 | 1730 | ||
59 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1617 | Sen | FRA | AUV | -16N | +57B | -25B | -47N | =48N | 1,5 | 12 | 4,5 | 1496 | 1472 | ||
60 | POYET Bastien | 1499 | Sen | FRA | AUV | -37N | -34B | +62N | =39B | -36N | 1,5 | 11,5 | 4 | 1561 | 1565 | ||
61 | DUPEZ Eric | 1339 | Sen | FRA | LIM | -27N | -48B | +56N | -53B | =62N | 1,5 | 10,5 | 3,5 | 1457 | |||
62 | SADOUNE Emilie | 1509 | Cad | FRA | AUV | -24B | -35N | -60B | +63N | =61B | 1,5 | 9 | 2,5 | 1421 | |||
63 | BRIQUET Tom | 1009 | Pou | FRA | AUV | EXE | -11B | -33N | -62B | -56N | 1 | 13 | 4 | 1018 | |||
64 | CASSAGNES Theo | 1240 | Pup | FRA | AUV | -33N | EXE | -32B | -51N | -55B | 1 | 12,5 | 3 | 1000 | |||
65 | BREMOND Abel | 1310 | Pup | FRA | AUV | -20B | -51N | EXE | -50N | -52B | 1 | 11,5 | 2 | 1000 | |||
66 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -40N | -39B | -53N | -56B | EXE | 1 | 11,5 | 0 | 1046 | |||
67 | SILLERO Pierre | 1512 | Sen | FRA | DSA | -13B | -50N | +69B | -31N | -49B | 1 | 11 | 3 | 1468 | |||
68 | JOYEUX Chloe | 1510 | Sen | FRA | AUV | -30N | -43B | +70N | -40B | -57N | 1 | 10,5 | 3 | 1435 | |||
69 | PENOT Thierry | 1499 | Sen | FRA | AUV | -29B | -44N | -67N | EXE | -54B | 1 | 10,5 | 1 | 1021 | |||
70 | ZOUNANI Sarah | 1444 | Min | FRA | AUV | -25B | -45N | -68B | -54N | +71B | 1 | 8 | 1 | 1395 | 1402 | ||
71 | JUFFIN Dominique | 1527 | Sen | FRA | AUV | -11N | -32N | -55B | -57B | -70N | 0 | 12 | 0 | 1001 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.