samedi, 25 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, grille américaine
31 ème Open International de Clermont-Ferrand Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2471 | Sen | FRA | NPC | +47N | +25B | +7N | =6B | +19N | +2N | 5,5 | 23,5 | 19,5 | 2636 | 2632 | |
2 | f | ROULER Charly | 2320 | Sen | FRA | AUV | +37B | +30N | +22B | +12N | +3N | -1B | 5 | 24 | 20 | 2464 | 2491 | |
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2498 | Sen | FRA | ALS | +42B | +23N | +13B | +5N | -2B | +11N | 5 | 24 | 19 | 2505 | 2463 | |
4 | m | MARHOLEV Dimitar | 2370 | Sen | BUL | PDL | +32B | +21N | =14B | =8N | +12B | +13N | 5 | 23 | 17,5 | 2440 | 2429 | |
5 | f | VELTEN Paul | 2317 | Jun | FRA | AQU | +43N | +10B | +18N | -3B | +22N | =7B | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 2316 | 2296 | |
6 | VALLES Manuel | 2282 | Sen | FRA | PRO | +33B | +38N | +20B | =1N | =11B | =8N | 4,5 | 23,5 | 18 | 2336 | |||
7 | FAVAREL Antoine | 2228 | Sen | FRA | AQU | +49B | +31N | -1B | +30N | +24B | =5N | 4,5 | 22 | 16,5 | 2264 | 2263 | ||
8 | m | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | Sen | SRB | FRC | =35N | +48B | +36N | =4B | +14N | =6B | 4,5 | 22 | 16 | 2350 | 2257 | |
9 | JAVET Blaise | 2072 | Sen | SUI | +56B | -20N | +40B | =31N | +27B | +18B | 4,5 | 19 | 14,5 | 2044 | 2029 | |||
10 | VALENTE Alexandre | 1880 | Min | FRA | AUV | +39B | -5N | =49B | +33N | +46B | +23B | 4,5 | 19 | 14 | 2020 | 2100 | ||
11 | f | WEILL Roland | 2229 | Vet | FRA | PRO | +46N | +26B | =19N | +16B | =6N | -3B | 4 | 23 | 17 | 2331 | 2377 | |
12 | MARIE Maxime | 2140 | Sen | FRA | BNO | +57B | +27N | +16B | -2B | -4N | +38N | 4 | 22,5 | 16 | 2216 | 2227 | ||
13 | f | GUEDON Stephane | 2230 | Sen | FRA | LYO | +52B | +28N | -3N | +34B | +21N | -4B | 4 | 22 | 16 | 2198 | ||
14 | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | Sen | FRA | BNO | +50N | +34B | =4N | =19B | -8B | +30N | 4 | 21,5 | 15,5 | 2258 | 2265 | ||
15 | FANTIN Ludwig | 2274 | Sen | FRA | AUV | +44N | =36B | =17N | +26B | -18N | +34B | 4 | 20,5 | 14,5 | 2071 | |||
16 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +41N | +29B | -12N | -11N | +47B | +31B | 4 | 20 | 14 | 2166 | |||
17 | DUMOUTET Emmanuel | 2002 | Sen | FRA | AUV | =48N | +35B | =15B | -20N | +40B | +42N | 4 | 19 | 13 | 1997 | 1980 | ||
18 | ROCHE Christian | 2001 | Vet | FRA | AUV | +68B | +70N | -5B | +42N | +15B | -9N | 4 | 17 | 16 | 2090 | 2128 | ||
19 | m | SHIRAZI Kamran | 2398 | Sen | FRA | IDF | +40B | +24N | =11B | =14N | -1B | =21N | 3,5 | 23,5 | 15 | 2234 | 2124 | |
20 | KVASHYNA Tetyana | 1859 | Sen | FRA | IDF | +67N | +9B | -6N | +17B | -23N | =25B | 3,5 | 21 | 14,5 | 2017 | 2097 | ||
21 | DEVECCHI Jorge | 1954 | Sen | FRA | MPY | +55B | -4B | +37N | +32N | -13B | =19B | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 2048 | 2120 | ||
22 | DI MINICO Paolo | 2099 | Sen | SUI | +53N | +45B | -2N | +52B | -5B | =28N | 3,5 | 20 | 14,5 | 2037 | 2002 | |||
23 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | FRA | AUV | +66N | -3B | =47N | +35B | +20B | -10N | 3,5 | 20 | 13 | 1956 | 1938 | ||
24 | BAUCHE Timothe | 1954 | Jun | FRA | AUV | +63N | -19B | +41N | +45B | -7N | =26B | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 1991 | 2011 | ||
25 | ASCIONE Dominique | 1960 | Sen | FRA | AUV | +59B | -1N | -32B | +55N | +33B | =20N | 3,5 | 19 | 11,5 | 1866 | |||
26 | DUBREUIL Remy | 1869 | Vet | FRA | LIM | +54B | -11N | +56B | -15N | +49B | =24N | 3,5 | 18 | 12,5 | 1911 | |||
27 | FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | Sen | FRA | AUV | +51N | -12B | =53N | +48B | -9N | +46B | 3,5 | 18 | 12 | 1810 | 1798 | ||
28 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | Min | FRA | AUV | +61N | -13B | =46N | +53B | =31N | =22B | 3,5 | 16,5 | 12,5 | 1884 | 1888 | ||
29 | QUENOLLE Philippe | 1942 | Sen | FRA | AUV | +69B | -16N | -33B | +59N | =32B | +45B | 3,5 | 15,5 | 11 | 1856 | |||
30 | ANDRIEU Philippe | 1951 | Vet | FRA | HNO | +64N | -2B | +43N | -7B | +41N | -14B | 3 | 21,5 | 12 | 1966 | 1973 | ||
31 | ARCUSA Michel | 1870 | Sen | FRA | LYO | +65N | -7B | +57N | =9B | =28B | -16N | 3 | 20,5 | 12,5 | 1922 | |||
32 | ROBERT Thierry | 1762 | Sen | FRA | DSA | -4N | +63B | +25N | -21B | =29N | =35B | 3 | 20,5 | 10,5 | 1882 | 1906 | ||
33 | BOULIER Rene | 1690 | Vet | FRA | AUV | -6N | +62B | +29N | -10B | -25N | +64B | 3 | 20 | 10 | 1809 | 1823 | ||
34 | JOLI Laurent | 1864 | Sen | FRA | IDF | +60B | -14N | +39B | -13N | +56B | -15N | 3 | 19 | 12 | 1917 | |||
35 | GOYER Lionel | 1812 | Sen | FRA | AUV | =8B | -17N | +54B | -23N | +58B | =32N | 3 | 19 | 9,5 | 1817 | 1864 | ||
36 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +58B | =15N | -8B | -46N | +50N | =43B | 3 | 18,5 | 11 | 1828 | 1831 | ||
37 | DE BIASI Robert | 1730 | Vet | FRA | MPY | -2N | +64B | -21B | +39N | -38B | +55N | 3 | 18,5 | 9 | 1791 | 1772 | ||
38 | JAMON Jacques | 1898 | Sen | FRA | AUV | +62N | -6B | -52N | +66B | +37N | -12B | 3 | 17 | 11 | 1813 | |||
39 | PAUL Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -10N | +44B | -34N | -37B | +66N | +52B | 3 | 17 | 8 | 1724 | 1724 | ||
40 | SENIUK Andre | 1813 | Sen | FRA | LAN | -19N | +66B | -9N | +67B | -17N | +53B | 3 | 16,5 | 9 | 1800 | 1792 | ||
41 | CONCHON Jean-Paul | 1734 | Sen | FRA | AUV | -16B | +55N | -24B | +62N | -30B | +56N | 3 | 16,5 | 9 | 1763 | 1767 | ||
42 | RABIER Jean | 1847 | Sen | FRA | IDF | -3N | +68B | +71N | -18B | +52N | -17B | 3 | 16 | 11 | 1815 | 1798 | ||
43 | HERRERO Alain | 1722 | Sen | FRA | LAN | -5B | +69N | -30B | =58N | +48B | =36N | 3 | 15,5 | 9 | 1723 | 1727 | ||
44 | DIEULEVEUT Floriane | 1689 | Min | FRA | AUV | -15B | -39N | -48N | +65B | +61N | +62B | 3 | 15 | 6 | 1642 | 1558 | ||
45 | RIEU Gilles | 1854 | Sen | FRA | MPY | +71B | -22N | +70B | -24N | +54B | -29N | 3 | 13,5 | 12 | 1752 | |||
46 | GOEAU Loic | 1644 | Sen | FRA | PRO | -11B | +58N | =28B | +36B | -10N | -27N | 2,5 | 20,5 | 10 | 1775 | 1806 | ||
47 | CORDONNIER Claude | 1840 | Sen | FRA | AUV | -1B | +59N | =23B | =49N | -16N | =50B | 2,5 | 20 | 9 | 1800 | 1784 | ||
48 | QUAGLIOZZI Francesco | 1551 | Sen | FRA | FRC | =17B | -8N | +44B | -27N | -43N | +54B | 2,5 | 20 | 8 | 1694 | 1745 | ||
49 | ZOUNANI Yacine | 1639 | Ben | FRA | AUV | -7N | +65B | =10N | =47B | -26N | =51B | 2,5 | 19,5 | 9 | 1671 | 1679 | ||
50 | SCHWEKE Hugo | 1630 | Sen | FRA | AUV | -14B | -54N | +69B | +60N | -36B | =47N | 2,5 | 14 | 7,5 | 1573 | 1533 | ||
51 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | Min | FRA | AUV | -27B | -57N | -55B | +68N | +59B | =49N | 2,5 | 12,5 | 5,5 | 1525 | 1561 | ||
52 | METOT Philippe | 1660 | Pup | FRA | AUV | -13N | +61B | +38B | -22N | -42B | -39N | 2 | 18 | 9 | 1723 | |||
53 | ILPIDE Jean-Luc | 1580 | Sen | FRA | AUV | -22B | +60N | =27B | -28N | =57B | -40N | 2 | 17,5 | 8 | 1619 | 1631 | ||
54 | VASSON Jean-Remi | 1440 | Sen | FRA | PDL | -26N | +50B | -35N | +57B | -45N | -48N | 2 | 16,5 | 8 | 1574 | |||
55 | NOURRISSONT Agnes | 1506 | Sen | FRA | AUV | -21N | -41B | +51N | -25B | +67N | -37B | 2 | 16,5 | 6 | 1519 | 1534 | ||
56 | MIQUEL Regis | 1564 | Vet | FRA | AUV | -9N | +67B | -26N | +71B | -34N | -41B | 2 | 15,5 | 8 | 1534 | 1532 | ||
57 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1617 | Sen | FRA | AUV | -12N | +51B | -31B | -54N | =53N | =63B | 2 | 15,5 | 6,5 | 1499 | 1480 | ||
58 | POYET Bastien | 1499 | Sen | FRA | AUV | -36N | -46B | +63N | =43B | -35N | =60B | 2 | 15,5 | 6 | 1527 | 1529 | ||
59 | JOYEUX Chloe | 1510 | Sen | FRA | AUV | -25N | -47B | +65N | -29B | -51N | +71B | 2 | 14,5 | 5 | 1479 | 1471 | ||
60 | DUPEZ Eric | 1339 | Sen | FRA | LIM | -34N | -53B | +64N | -50B | =63N | =58N | 2 | 13,5 | 5,5 | 1451 | 1373 | ||
61 | PENOT Thierry | 1499 | Sen | FRA | AUV | -28B | -52N | -66N | EXE | -44B | +70N | 2 | 13,5 | 3 | 1371 | |||
62 | LEMAIRE Frederic | 1499 | Sen | FRA | MPY | -38B | -33N | +68N | -41B | +71N | -44N | 2 | 13 | 6 | 1503 | 1505 | ||
63 | SADOUNE Emilie | 1509 | Cad | FRA | AUV | -24B | -32N | -58B | +70N | =60B | =57N | 2 | 13 | 4,5 | 1447 | 1373 | ||
64 | AMBROISE Marc | 1499 | Sen | FRA | AUV | -30B | -37N | -60B | +69N | +70B | -33N | 2 | 12 | 5 | 1422 | |||
65 | ZOUNANI Sarah | 1444 | Min | FRA | AUV | -31B | -49N | -59B | -44N | +68B | +69N | 2 | 11,5 | 3 | 1459 | 1402 | ||
66 | SILLERO Pierre | 1512 | Sen | FRA | DSA | -23B | -40N | +61B | -38N | -39B | =67N | 1,5 | 15 | 4,5 | 1502 | |||
67 | BREMOND Abel | 1310 | Pup | FRA | AUV | -20B | -56N | EXE | -40N | -55B | =66B | 1,5 | 15 | 3,5 | 1218 | |||
68 | JUFFIN Dominique | 1527 | Sen | FRA | AUV | -18N | -42N | -62B | -51B | -65N | EXE | 1 | 16,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
69 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -29N | -43B | -50N | -64B | EXE | -65B | 1 | 16 | 1 | 1000 | |||
70 | BRIQUET Tom | 1009 | Pou | FRA | AUV | EXE | -18B | -45N | -63B | -64N | -61B | 1 | 15,5 | 5 | 1000 | |||
71 | CASSAGNES Theo | 1240 | Pup | FRA | AUV | -45N | EXE | -42B | -56N | -62B | -59N | 1 | 15 | 4 | 1000 |
Les commentaires sont fermés.