dimanche, 11 mars 2012
7e printemps des échecs
82 joueurs ont pointé ce matin pour participer au 7e printemps des échecs. 15 étaient non licenciés.
C'est Pablo qui l'emporte au terme des 7 rondes. Il est suivi de Ludwig et de Lionel.
Le 1er Lempdais est Yacine, 9e.
Voici le classement :
7e Printemps des échecs Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | OLLIER Pablo | 2310 | Jun | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 7 | 28 | 32 | 2669 | ||
2 | FANTIN Ludwig | 2420 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 6 | 26 | 35 | 2430 | ||
3 | GOYER Lionel | 1950 | Sen | FRA | AUV | Cercle des Echecs de Vichy | 6 | 23 | 31,5 | 2108 | 2115 | |
4 | VALENTE Alexandre | 2230 | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 5,5 | 20 | 27,5 | 2126 | ||
5 | OLLIER Milan | 2000 | Cad | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 5 | 24 | 34 | 2052 | ||
6 | BESSE Vincent | 2240 | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 24 | 30,5 | 2133 | ||
7 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2040 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 22 | 33,5 | 2100 | 2104 | |
8 | LEGUILLON David | 1870 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 22 | 30 | 2022 | ||
9 | ZOUNANI Yacine | 1930 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 21 | 29 | 1888 | 1844 | |
10 | ALINC Dimitri | 1860 | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 21 | 27 | 1899 | 1914 | |
11 | REY Gaetan | 1800 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 20,5 | 27,5 | 1855 | 1865 | |
12 | PEREZ Alexandre | 1780 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 20 | 31 | 1979 | 2126 | |
13 | MAZEL Jacky | 1880 | Sen | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 5 | 20 | 26 | 1786 | 1783 | |
14 | SCHWEKE Hugo | 1860 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 19 | 27,5 | 1837 | ||
15 | METOT Philippe | 1930 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 19 | 27 | 1819 | 1763 | |
16 | CORDONNIER Claude | 1770 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 19 | 25,5 | 1906 | 1971 | |
17 | CORTESE Pierre | 1680 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 18 | 26 | 1777 | 1789 | |
18 | DARBON Pierre-Yves | 1780 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4,5 | 20 | 31 | 1790 | 1534 | |
19 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1980 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4,5 | 18 | 24,5 | 1792 | 1712 | |
20 | QUENOLLE Philippe | 1960 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 20,5 | 30,5 | 1828 | 1806 | |
21 | JULIEN Clement | 1950 | Cad | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 4 | 20 | 31,5 | 1764 | 1784 | |
22 | AMBROISE Marc | 1690 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 20 | 28,5 | 1754 | 1911 | |
23 | LABBE Georges | 1880 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 4 | 20 | 28 | 1735 | 1626 | |
24 | FALAIS Jean-Francois | 1720 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 29,5 | 1897 | 1926 | |
25 | POYET Bastien | 1740 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 28,5 | 1667 | ||
26 | GAGUECH Elisa | 1640 | Min | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 28 | 1777 | 1878 | |
27 | DIEULEVEUT Floriane | 1740 | Min | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 18 | 25,5 | 1710 | ||
28 | NOURRISSONT Agnes | 1630 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 17 | 28 | 1688 | 1716 | |
29 | JUFFIN Dominique | 1550 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 16 | 27 | 1537 | 1511 | |
30 | ROGER Juliette | 1870 | Cad | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 16 | 26,5 | 1750 | ||
31 | ILPIDE Jean-Luc | 1720 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 16 | 26,5 | 1673 | 1634 | |
32 | SADOUNE Emilie | 1690 | Cad | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 16 | 26,5 | 1594 | ||
33 | FRANCOIS Michel | 1670 | Vet | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 16 | 26 | 1622 | ||
34 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1470 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 15 | 29 | 1537 | 1512 | |
35 | BRIQUET Tom | 799 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 4 | 15 | 23,5 | 1456 | 1387 | |
36 | GIBERT Antoine | 1240 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 13 | 21 | 1348 | 1355 | |
37 | ALINC Deborah | 1150 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 12 | 21,5 | 1375 | 1401 | |
38 | AUDIN Camille | 1160 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 12 | 20,5 | 1326 | 1359 | |
39 | POTHIER Damien | 799 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 4 | 11 | 17,5 | 1300 | 1205 | |
40 | ZOUNANI Sarah | 1490 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3,5 | 16 | 26 | 1522 | 1405 | |
41 | NOVE Melanie | 1170 | Cad | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 3,5 | 15 | 25,5 | 1455 | 1488 | |
42 | SCHOTTKE Manfred | 1580 | Vet | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 3,5 | 14 | 24 | 1539 | ||
43 | CODJO Raymond | 1499 | Sen | FRA | 3 | 16 | 25,5 | 1310 | ||||
44 | POTHIER Stephane | 1499 | Sen | FRA | 3 | 15 | 25 | 1249 | 1000 | |||
45 | COTTE Philippe | 1399 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 13 | 28 | 1323 | 1323 | |
46 | PENOT Thierry | 1399 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 3 | 12 | 26,5 | 1369 | ||
47 | MAYNARD Manon | 1250 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 3 | 12 | 26 | 1294 | 1306 | |
48 | BREMOND Abel | 1290 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 12 | 24 | 1350 | ||
49 | O'NEIL Jonathan | 1499 | Sen | FRA | 3 | 12 | 23,5 | 1242 | 1186 | |||
50 | BOYADJIS Jason | 800 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 12 | 20 | 1081 | 1000 | |
51 | CASSAGNES Theo | 1190 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 11 | 24 | 1312 | ||
52 | REY Eric | 1399 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 3 | 11 | 24 | 1263 | ||
53 | REY Titouan | 1240 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 11 | 21 | 1228 | ||
54 | GAUTIER-BAUDHUIT Patricia | 1380 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 10 | 23,5 | 1302 | 1114 | |
55 | CHAUVE Richard | 1230 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 10 | 21 | 1243 | 1200 | |
56 | ZOUNANI Abdelmoutalib | 1240 | Sen | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 3 | 10 | 21 | 1152 | 1000 | |
57 | DEMOULIN Thomas | 1170 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 9 | 21,5 | 1160 | 1000 | |
58 | VALENTE Nicolas | 1350 | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 9 | 21 | 1133 | 1023 | |
59 | TROULIER Eva | 1010 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 3 | 8 | 20 | 1102 | 1140 | |
60 | BATTAGLIA Shanna | 1009 | Ppo | FRA | 3 | 8 | 17 | 1123 | 1081 | |||
61 | FREYSSINET Baptiste | 1199 | Ben | FRA | 2,5 | 10 | 22,5 | 1291 | 1123 | |||
62 | RIGAL Thomas | 1199 | Min | FRA | 2,5 | 9 | 19,5 | 1143 | 1050 | |||
63 | COTTE Corentin | 799 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 12 | 22,5 | 1030 | 1043 | |
64 | RIZO Hanicka | 1499 | Sen | FRA | 2 | 11 | 22,5 | 1040 | 1000 | |||
65 | RICHARD Yoan | 1009 | Pou | FRA | 2 | 8 | 20 | 1066 | 1034 | |||
66 | BRIQUET Leo | 900 | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 7 | 22 | 1074 | 1084 | |
67 | LAVALLETTE Remi | 870 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 2 | 7 | 19,5 | 1031 | 1019 | |
68 | CORDONNIER Clement | 800 | Pou | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 2 | 6,5 | 16 | 1000 | 1000 | |
69 | BOUCHER Victor | 1199 | Ben | FRA | 2 | 6 | 21,5 | 1008 | 1000 | |||
70 | AUDIN Mathis | 840 | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 2 | 6 | 19,5 | 1000 | 1000 | |
71 | AUDIN Thierry | 1499 | Sen | FRA | 2 | 6 | 19 | 1046 | 1000 | |||
72 | REY Eliot | 950 | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 2 | 6 | 18 | 1024 | 1000 | |
73 | FEUR Thomas | 940 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 5 | 17 | 1016 | 1000 | |
74 | BION William | 1009 | Pou | FRA | 2 | 4 | 17,5 | 1000 | 1000 | |||
75 | JOSSELIN Philippe | 1399 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1,5 | 8 | 20,5 | 1095 | 1000 | |
76 | GARCIA-ALIBERT Raphael | 1780 | Ben | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1 | 7 | 28,5 | 1781 | ||
77 | BESSE Laura | 810 | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 1 | 7 | 19 | 1000 | 1000 | |
78 | SADOUNE Dalila | 880 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1 | 3 | 19 | 1000 | 1000 | |
79 | ANDRE Luca | 1009 | Pou | FRA | 1 | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 | |||
80 | KOUACHI El-Hadi | 1009 | Pou | FRA | 1 | 1 | 18,5 | 1000 | ||||
81 | ARRONDEL Kaissy | 1009 | Ppo | FRA | 0,5 | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | |||
82 | CHATEL Ugo | 1009 | Ppo | FRA | 0 | 0 | 24,5 |
La grille américaine est à télécharger ICI
Pendant que tout ce petit monde jouait, Alison FANTIN-ABIDI, Mohamed HADJI et Christophe METOT, ont parcouru les chambres des enfants hospitalisés pour leur faire partager notre passion pour les échecs.
Cette journée à été une réussite grâce à tous les bénévoles qui ont oeuvré sans relâche, tout cela sous couvert du grand maître de cette organisation, Manfred SCHOTTKE.
Tous les organisateurs vous donnent rendez-vous l'année prochaine en souhaitant avoir encore plus de participants.
Des photos à suivre dans les prochains jours...
Les commentaires sont fermés.