Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 10 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 7

Et voilà le 32e open est terminé, c'est Jean-Pierre LE ROUX qui l'emporte seul avec 6.5 points. Alexei BARSOV et Kamran SHIRAZI complètent le podium.

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LE ROUX Jean-Pierre 2565 Sen FRA ALS =2B +5N +7B 6,5 34 27 2726 2711
2 g BARSOV Alexei 2526 Sen UZB CHA =1N +23B +8N 6 34 25 2575 2537
3 m SHIRAZI Kamran 2380 Vet FRA IDF =7B +11N +5B 6 34 25 2506 2512
4   RAVOT Sylvain 2273 Sen FRA LYO =9B +39N +6B 5,5 31 23 2310 2300
5 m BROCHET Philippe 2396 Sen FRA MPY +8N -1B -3N 5 35 25 2395 2384
6 f ROULER Charly 2355 Sen FRA AUV +10N +12B -4N 5 35 23 2367 2361
7   FANTIN Ludwig 2267 Sen FRA AUV =3N +17B -1N 5 33 24 2333 2348
8 f ROBIN Samy 2254 Sen FRA AUV -5B +15N -2B 5 32 24 2284 2285
9   RANDISI Alexandre 2056 Sen FRA AUV =4N =25B +28N 5 30 21 2175 2188
10 g CHABANON Jean-Luc 2479 Sen FRA HNO -6B +40N =14B 5 30 23 2340 2222
11   CHAUDAGNE Christophe 2131 Sen FRA AUV +24N -3B +25N 5 30 21 2221 2230
12   MARTY Brice 2091 Sen FRA MPY +13B -6N +30B 5 30 21 2183 2192
13   JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF -12N +51B +23N 5 29 19 2091 2138
14   LACOUR Serge 2130 Sen FRA LYO -17B +26B =10N 4,5 31 20 2173 2192
15   N'GUYEN Emilien 2128 Cad FRA LYO +19N -8B =17N 4,5 28 20 2036 1996
16   MARIE Adrien 2040 Sen FRA AUV +41B +48N =18B 4,5 27 19 1991 1980
17 ff HAUSSERNOT Cecile 2028 Min FRA ALS +14N -7N =15B 4,5 26 21 2076 2105
18   COLIN-KHUU Vincent 1880 Sen FRA LYO +42N +50B =16N 4,5 26 18 1934 1972
19   GRAILLON David 1933 Sen FRA LYO -15B =38N +39B 4,5 25 18 1931 1928
20   GREZELS Florian 1902 Min FRA MPY -26N +62B +38N 4,5 23 17 1855  
21   JAMON Jacques 1888 Sen FRA AUV =46B +52N +40B 4,5 22 17 1903 1906
22   JOLI Laurent 1848 Sen FRA IDF +69B +29B =24N 4,5 20 17 1846 1819
23   DELORT Frederic 2193 Sen FRA AUV +29N -2N -13B 4 32 20 2164 2152
24   BERTIN Jean-Loup 1996 Sen FRA AUV -11B =27N =22B 4 29 18 1960 1945
25   JAVET Blaise 2036 Sen SUI   +27B =9N -11B 4 28 18 1935 1918
26   PINOT Christophe 1968 Sen FRA DSA +20B -14N =27B 4 28 17 1937 1924
27   RABIER Jean 1812 Sen FRA IDF -25N =24B =26N 4 27 17 1940 1991
28   DUPOUY Francois 2011 Min FRA MPY +47B +33N -9B 4 27 16 1918 1848
29   ROCHE Christian 2034 Vet FRA AUV -23B -22N +49B 4 27 18 1937 1849
30   BISMUTH Lea 1948 Sen FRA LAN +35N +53B -12N 4 26 16 1876 1847
31   POUYADE Fabrice 1918 Sen FRA IDF -38B +65B +57N 4 26 15 1903 1897
32   GOYER Lionel 1807 Sen FRA AUV =34N =43B +54N 4 25 14 1933 1958
33   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV +58B -28B +50N 4 23 17 1846 1847
34   MAYER Philippe 2162 Sen FRA CVL =32B =36N +60B 4 23 14 1938 1809
35   PAUL Daniel 1770 Vet FRA AUV -30B +71N +48B 4 23 13 1841 1856
36   DUBREUIL Remy 1839 Vet FRA LIM =62N =34B +53N 4 23 16 1818 1807
37   ASCIONE Dominique 1850 Sen FRA AUV -53N +73B +51N 4 21 14 1713 1690
38   ROBERT Thierry 1750 Sen FRA DSA +31N =19B -20B 3,5 30 15 1927 1949
39   COLIN Enzo 1672 Ben FRA LYO +43N -4B -19N 3,5 28 17 1933 2077
40   SCHOTT Raimund 1992 Vet FRA ALS +54N -10B -21N 3,5 27 18 2003 1984
41   MAZET Pascal 1770 Sen FRA AUV -16N +64B =43N 3,5 27 14 1890 1917
42   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -18B +58N =44B 3,5 27 14 1815 1829
43   ACCOURI Pascal 1917 Sen FRA CVL -39B =32N =41B 3,5 24 15 1743 1705
44   LAGEYRE Pascal 1872 Sen FRA AUV -51N +56B =42N 3,5 24 15 1771 1752
45   FOUCHET Guy 1641 Vet FRA IDF -52B +69N +66B 3,5 23 12 1647 1648
46   DE BIASI Robert 1655 Vet FRA MPY =21N -57B +63N 3,5 21 13 1622 1616
47   PALOMAR Felix 1742 Sen FRA CVL -28N =63B +62N 3,5 20 12 1694 1628
48   TAHAY Alexis 1873 Min FRA LYO +65B -16B -35N 3 29 16 1869 1868
49   ROLLOT Florence 1522 Pup FRA LAN +55B =54B -29N 3 25 13 1763 1971
50   TAHAY Romain 1518 Pup FRA LYO +60B -18N -33B 3 24 15 1702 1803
51   BOULIER Rene 1705 Vet FRA AUV +44B -13N -37B 3 24 13 1743 1736
52   BROCHET Thierry 1620 Vet FRA MPY +45N -21B =65N 3 24 12 1646 1653
53   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV +37B -30N -36B 3 23 12 1657 1644
54   CORDONNIER Claude 1857 Sen FRA AUV -40B =49N -32B 3 23 15 1724 1646
55   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -49N +76B +74N 3 22 8 1626 1664
56   GOEAU Loic 1614 Sen FRA PRO +77B -44N +69B 3 21 10 1682 1653
57   LEVER Erwan 1772 Min FRA MPY +70B +46N -31B 3 21 10 1622 1554
58   JOYEUX Chloe 1430 Sen FRA AUV -33N -42B >73N 3 21 9 1549 1616
59   GUILLAUME Mathieu 1499 Sen FRA AUV +61B -60N +71B 3 20 8 1610 1610
60   DAVY Bruno 1817 Sen FRA IDF -50N +59B -34N 3 20 11 1586 1531
61   AMBROISE Marc 1604 Sen FRA AUV -59N +70N +72B 3 18 7 1471 1441
62   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV =36B -20N -47B 2,5 28 13 1735 1892
63   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 Min FRA AUV +67N =47N -46B 2,5 25 9 1456 1552
64   SAKWINSKI Jean-Francois 1583 Sen FRA AUV +76B -41N =68B 2,5 22 9,5 1629 1624
65   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV -48N -31N =52B 2,5 21 11 1610 1600
66   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV +79N +78B -45N 2,5 20 8 1444 1459
67   LAUDAT Philippe 1516 Sen FRA CVL -63B =72N +79N 2,5 19 6 1505 1491
68   PACE Antoine 1499 Sen FRA IDF +81N +75B =64N 2,5 17 5,5 1463 1391
69   SILLERO Pierre 1540 Sen FRA DSA -22N -45B -56N 2 24 9 1550 1558
70   NOURRISSONT Agnes 1489 Sen FRA AUV -57N -61B EXE 2 24 6 1474 1512
71   LEMAIRE Frederic 1576 Sen FRA MPY +75N -35B -59N 2 23 8 1524 1426
72   MIQUEL Regis 1512 Vet FRA AUV =78N =67B -61N 2 21 6,5 1347 1326
73   BONNEAU Alain 1562 Sen FRA AUV +80B -37N <58B 2 21 8 1567 1573
74   DUPEZ Eric 1379 Sen FRA LIM EXE +77N -55B 2 21 4 1327 1000
75   GACHON Valentin 1230 Pup FRA PRO -71B -68N +81B 2 20 7 1387  
76   ROLLOT Nathalie 1390 Sen FRA LAN -64N -55N +80B 2 19 4 1299 1302
77   BEAUMATIN Daniel 1499 Vet FRA AUV -56N -74B +78N 2 18 5 1395  
78   COTTE Corentin 1120 Pup FRA AUV =72B -66N -77B 1,5 21 8,5 1231 1253
79   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -66B +80N -67B 1,5 20 5 1315 1302
80   GACHON Maxence 1360 Pou FRA PRO -73N -79B -76N 1 21 7 1280 1309
81   ROCHE Fabrice 1499 Sen FRA AUV -68B EXE -75N 1 20 1 1000  
82   LACROIX Romain 2192 Sen FRA MPY       0 25 0 1291  
83   POYET Bastien 1775 Sen FRA AUV       0 23 0 1204  

La grille complète a télécharger ICI

Voici les résultats des lempdais :

 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
33   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV +58B -28B +50N 4 23 17 1846 1847
42   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -18B +58N =44B 3,5 27 14 1815 1829
53   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV +37B -30N -36B 3 23 12 1657 1644
55   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -49N +76B +74N 3 22 8 1626 1664
62   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV =36B -20N -47B 2,5 28 13 1735 1892
65   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV -48N -31N =52B 2,5 21 11 1610 1600
66   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV +79N +78B -45N 2,5 20 8 1444 1459
79   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -66B +80N -67B 1,5 20 5 1315 1302

 

Des photos de la remise des prix à suivre...

Les commentaires sont fermés.