dimanche, 02 juin 2013
10e open de Lempdes
Petite affluence pour notre 10e open. 40 joueurs sont venus passer leur après midi à la salle des fêtes, pour en découdre sur l'échiquier.
25 dans l'open A et 15 dans l'open B.
Dans l'open A c'est Nicolas FRIESS qui s'impose devant Pablo. 3 exaequo pour la 3e place, c'est Lionel qui est devant au départage, suivi par Milan et Timothé.
A noter le très bon tournoi de René, le vétéran de cet open, avec une perf à 2393 ! Il faut dire que le niveau de ce tournoi était très relevé avec une moyenne à 1944 ELO.
10e open de Lempdes, tournoi A Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | FRIESS Nicolas | 2390 | Sen | FRA | NPC | +22N | +16B | +8N | =4B | +2N | +3B | =6N | 6 | 29,5 | 25,5 | 2414 | 2341 | |
2 | f | OLLIER Pablo | 2310 | Sen | FRA | AUV | +13B | +12N | +5B | +3N | -1B | +8N | =4B | 5,5 | 32 | 24,5 | 2336 | 2327 | |
3 | GOYER Lionel | 2060 | Sen | FRA | AUV | +6N | +9B | +16N | -2B | +4N | -1N | +8B | 5 | 32,5 | 22 | 2290 | 2323 | ||
4 | OLLIER Milan | 2170 | Jun | FRA | AUV | +21N | +14B | +17N | =1N | -3B | +9B | =2N | 5 | 29 | 22,5 | 2282 | 2282 | ||
5 | BAUCHE Timothe | 2030 | Sen | FRA | AUV | +20N | +22B | -2N | +9B | -8N | +11B | +14N | 5 | 25,5 | 20 | 2137 | 2144 | ||
6 | BOULIER Rene | 1700 | Vet | FRA | AUV | -3B | +19N | +12B | +22N | +10N | =1B | 4,5 | 26,5 | 16,5 | 2156 | 2393 | |||
7 | REY Gaetan | 1850 | Ben | FRA | AUV | -10B | -23N | +15B | =12N | +21N | +17B | +13B | 4,5 | 21 | 13 | 2020 | 2020 | ||
8 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 2090 | Cad | FRA | AUV | +18B | +25N | -1B | +17N | +5B | -2B | -3N | 4 | 28 | 20 | 2113 | 2105 | ||
9 | THOMAS Fabien | 2170 | Sen | FRA | AUV | +19B | -3N | +23B | -5N | +18B | -4N | +20B | 4 | 25 | 16 | 1999 | 1838 | ||
10 | ZOUNANI Yacine | 2100 | Min | FRA | AUV | +7N | -17B | -11N | +24B | +14N | -6B | +16N | 4 | 24,5 | 15 | 1950 | 1916 | ||
11 | BLIGAND Olivier | 1800 | Sen | FRA | AUV | -12B | +13N | +10B | -23N | +17B | -5N | +18B | 4 | 24 | 15 | 2006 | 1996 | ||
12 | NORD Antoine | 2090 | Jun | FRA | AUV | +11N | -2B | -6N | =7B | +15N | -16B | +22N | 3,5 | 27 | 13 | 1903 | 1861 | ||
13 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1900 | Sen | FRA | AUV | -2N | -11B | +21N | +16B | +23N | =14B | -7N | 3,5 | 24,5 | 13 | 1937 | 1942 | ||
14 | ROGER Thomas | 2040 | Sen | FRA | AUV | +23B | -4N | +25B | +18N | -10B | =13N | -5B | 3,5 | 23 | 17 | 1924 | 1855 | ||
15 | METOT Philippe | 1780 | Pup | FRA | AUV | -16N | =21B | -7N | +19B | -12B | EXE | +24N | 3,5 | 20,5 | 9 | 1831 | 1831 | ||
16 | VALENTE Alexandre | 2080 | Cad | FRA | AUV | +15B | -1N | -3B | -13N | +25B | +12N | -10B | 3 | 25,5 | 12 | 1956 | 1932 | ||
17 | HADJI Mohamed | 2020 | Sen | FRA | AUV | +24B | +10N | -4B | -8B | -11N | -7N | +25B | 3 | 23,5 | 14 | 1856 | 1765 | ||
18 | PAUGAM Guillaume | 1840 | Sen | FRA | AUV | -8N | +20B | +24N | -14B | -9N | +22B | -11N | 3 | 21,5 | 13 | 1818 | 1815 | ||
19 | DARBON Pierre-Yves | 1850 | Sen | FRA | AUV | -9N | -6B | -22N | -15N | EXE | +21B | +23B | 3 | 21,5 | 5 | 1701 | 1697 | ||
20 | CHAMBON Hugo | 1630 | Ben | FRA | AUV | -5B | -18N | EXE | -22B | +24N | +23B | -9N | 3 | 21 | 9 | 1688 | 1700 | ||
21 | AMBROISE Marc | 1870 | Sen | FRA | AUV | -4B | =15N | -13B | +25N | -7B | -19N | EXE | 2,5 | 22,5 | 7 | 1664 | 1664 | ||
22 | AUZOLLE Clement | 1999 | Sen | FRA | AUV | -1B | -5N | +19B | +20N | -6B | -18N | -12B | 2 | 27,5 | 9 | 1739 | 1733 | ||
23 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1660 | Sen | FRA | AUV | -14N | +7B | -9N | +11B | -13B | -20N | -19N | 2 | 24,5 | 10 | 1705 | 1735 | ||
24 | AVELINE Thierry | 1600 | Sen | FRA | AUV | -17N | EXE | -18B | -10N | -20B | +25N | -15B | 2 | 19,5 | 7 | 1521 | 1509 | ||
25 | NORD Sacha | 1570 | Jun | FRA | AUV | EXE | -8B | -14N | -21B | -16N | -24B | -17N | 1 | 20,5 | 6 | 1232 |
Dans l'open B, c'est Sarah qui termine seule première. Kader, musicien et joueur d'échecs pour l'occasion, termine second, exaequo avec Claude.
Mattéo, dernier du tournoi, avait appris à jouer hier soir aux échecs ! Bravo à lui pour cette participation.
10e open de Lempdes, tournoi B Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | ZOUNANI Sarah | 1430 | Min | FRA | AUV | -5N | +15B | +14N | +10B | +3N | +2N | =4B | 5,5 | 24 | 20,5 | 1475 | 1470 | ||
2 | BERKANI Kader | 1499 | Sen | FRA | AUV | +12N | +5B | =10N | =3B | +4N | -1B | +6N | 5 | 28,5 | 21,5 | 1439 | 1464 | ||
3 | DOUCET Claude | 1410 | Vet | FRA | AUV | =13B | +6N | +7B | =2N | -1B | +9N | +5B | 5 | 28 | 19,5 | 1393 | 1393 | ||
4 | OLLIER Patrice | 1470 | Sen | FRA | AUV | -6B | +13N | +11B | +9N | -2B | +5B | =1N | 4,5 | 27 | 17,5 | 1332 | 1252 | ||
5 | LAVALLETTE Remi | 1130 | Ben | FRA | BNO | +1B | -2N | +6B | +7N | +10B | -4N | -3N | 4 | 31 | 19 | 1380 | 1406 | ||
6 | BERLIT Isaac | 1199 | Min | FRA | AUV | +4N | -3B | -5N | +12B | +8N | +7N | -2B | 4 | 29 | 16 | 1354 | 1355 | ||
7 | PATOLE Noam | 1220 | Ppo | FRA | AUV | +9N | +8B | -3N | -5B | +11N | -6B | +15B | 4 | 23,5 | 17 | 1210 | 1218 | ||
8 | ZOUNANI Abdelmoutalib | 1240 | Sen | FRA | AUV | +11B | -7N | -9B | +15N | -6B | +10N | +12B | 4 | 20 | 14 | 1177 | 1187 | ||
9 | REY Eliot | 950 | Pou | FRA | AUV | -7B | EXE | +8N | -4B | +13N | -3B | =11B | 3,5 | 26,5 | 13,5 | 1158 | 1238 | ||
10 | NOVE Melanie | 1330 | Jun | FRA | AUV | +15N | +14B | =2B | -1N | -5N | -8B | EXE | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 1133 | 1151 | ||
11 | BOYADJIS Jason | 1090 | Pou | FRA | AUV | -8N | +12B | -4N | +14B | -7B | EXE | =9N | 3,5 | 23,5 | 11,5 | 1082 | 1123 | ||
12 | REY Titouan | 1200 | Pup | FRA | AUV | -2B | -11N | +13B | -6N | EXE | +14B | -8N | 3 | 24 | 9 | 1042 | 1076 | ||
13 | MALVIEILLE Sylvain | 1099 | Pup | FRA | AUV | =3N | -4B | -12N | EXE | -9B | +15N | =14N | 3 | 21 | 9 | 1034 | 1041 | ||
14 | AVELINE Emma | 799 | Pou | FRA | AUV | EXE | -10N | -1B | -11N | +15B | -12N | =13B | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
15 | PINET Matteo | 1099 | Pup | FRA | AUV | -10B | -1N | EXE | -8B | -14N | -13B | -7N | 1 | 24,5 | 4 | 1000 | 1000 |
Tout s'est terminé par un très sympathique concert du groupe ToTrio que je remercie particulièrement.
Je remercie aussi tous les participants et les bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite.
Les grilles américaine à télécharge : OpenA OpenB
Des photos à suivre...
Les commentaires sont fermés.