samedi, 27 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 8
Hier, Hugo et Yacine se sont imposés.
| Place | Nom | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Points | 
| 48 | ROCHE Christian | - 3N | - 64B | + 97N | +119B | + 83N | - 16B | 5 | 
| 62 | ZOUNANI Yacine | = 31B | = 32N | - 23N | +132B | - 29B | +117N | 4½ | 
| 75 | LOUGNON Florian | =135N | =158B | + 95N | - 42B | =119N | +110B | 4½ | 
| 87 | PERRIN Alexis | - 30B | +149N | +163B | - 80N | +127N | - 43B | 4 | 
| 92 | FOURCHE Bernard | - 55B | + 78N | - 51B | =136N | +121B | =103N | 4 | 
| 106 | CHAMBON Hugo | -114N | +181B | - 46N | + 97B | -107N | +141B | 4 | 
| 107 | BOULIER Rene | <101B | +178B | -127N | +133N | +106B | - 54N | 4 | 
| 122 | LEFEUVRE Yoann | +164N | - 89B | +176N | - 56B | -105N | =131B | 3½ | 
| 178 | BEAUMATIN Daniel | +173B | -107N | -170B | -153N | +187B | -150N | 2 | 
| Total sur 9 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 
La dernière ronde va débuter dans moins d'une heure.

 
 


Les commentaires sont fermés.