dimanche, 28 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 9
Le 21e tournoi de Saint-Affrique a été remporté par le grand maitre Glenn FLEAR sur le score de 8/9.
Côté auvergnat, c'est Florian de la Tour Noire d'Huriel qui termine en tête de notre délégation. Il termine par une victoire et en profite pour signer une perf FIDE à 1847. C'est Yacine qui empoche le plus de points FIDE, il termine par une nulle et un score de 5/9. Hugo sera resté sur le même rythme tout au long de ce tournoi, défaite aux rondes impaires et victoire aux rondes paires. Dommage qu'il n'y avait pas que des rondes paires !
| Place | Nom | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Points | FIDE |
| 52 | LOUGNON Florian | =173B | +110N | - 32B | = 95N | +137B | + 88N | 5½ | 1847 |
| 57 | ROCHE Christian | - 49B | +120N | + 95B | +109N | - 10B | - 32N | 5 | -13,1 |
| 62 | ZOUNANI Yacine | = 51N | - 39N | +146B | - 44B | +138N | = 60B | 5 | 16,58 |
| 85 | BOULIER Rene | +166B | -147N | +103N | +121B | - 64N | +126B | 5 | -3,77 |
| 96 | LEFEUVRE Yoann | - 69B | +182N | - 71B | - 83N | =124B | +146N | 4½ | -9,69 |
| 111 | PERRIN Alexis | +133N | +164B | -108N | +147N | - 50B | - 67N | 4 | 1,51 |
| 115 | FOURCHE Bernard | +101N | - 65B | =132N | + 99B | = 80N | - 70B | 4 | 2,6 |
| 121 | CHAMBON Hugo | +161B | - 36N | +120B | - 85N | +125B | - 74N | 4 | 5,29 |
| 166 | BEAUMATIN Daniel | - 85N | -179B | -169N | +188B | -154N | +184B | 3 | 1398 |
| Total sur 9 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4,5 |
samedi, 27 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 8
Hier, Hugo et Yacine se sont imposés.
| Place | Nom | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Points |
| 48 | ROCHE Christian | - 3N | - 64B | + 97N | +119B | + 83N | - 16B | 5 |
| 62 | ZOUNANI Yacine | = 31B | = 32N | - 23N | +132B | - 29B | +117N | 4½ |
| 75 | LOUGNON Florian | =135N | =158B | + 95N | - 42B | =119N | +110B | 4½ |
| 87 | PERRIN Alexis | - 30B | +149N | +163B | - 80N | +127N | - 43B | 4 |
| 92 | FOURCHE Bernard | - 55B | + 78N | - 51B | =136N | +121B | =103N | 4 |
| 106 | CHAMBON Hugo | -114N | +181B | - 46N | + 97B | -107N | +141B | 4 |
| 107 | BOULIER Rene | <101B | +178B | -127N | +133N | +106B | - 54N | 4 |
| 122 | LEFEUVRE Yoann | +164N | - 89B | +176N | - 56B | -105N | =131B | 3½ |
| 178 | BEAUMATIN Daniel | +173B | -107N | -170B | -153N | +187B | -150N | 2 |
| Total sur 9 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 |
La dernière ronde va débuter dans moins d'une heure.
jeudi, 25 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 7
Les 2 lempdais s'inclinent aujourd'hui. Malheureusement Hugo n'a pas cassé sa série, mais bon il a perdu contre le vieux loup de mer René. Christian l'emporte et consolide sa place en tête des auvergnats.
| Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
| 32 | ROCHE Christian | +144N | +120B | - 2N | - 83B | +123N | + 99B | + 63N | 5 |
| 67 | PERRIN Alexis | - 1N | +151B | - 23B | +153N | +165B | - 52N | +118N | 4 |
| 82 | BOULIER Rene | +183B | - 39N | <126B | +170B | -118N | +131N | +129B | 4 |
| 85 | ZOUNANI Yacine | +137B | = 71N | = 35B | = 44N | - 22N | +144B | - 39B | 3½ |
| 103 | FOURCHE Bernard | - 23B | +175N | - 61B | +108N | - 68B | =152N | +145B | 3½ |
| 107 | LOUGNON Florian | - 25N | +136B | =150N | =143B | +122N | - 57B | = 99N | 3½ |
| 127 | LEFEUVRE Yoann | - 4N | +181B | +149N | -114B | +168N | - 75B | - 81N | 3 |
| 129 | CHAMBON Hugo | - 54N | +186B | -117N | +174B | - 34N | +123B | - 82N | 3 |
| 170 | BEAUMATIN Daniel | - 53B | - 69N | +184B | - 82N | -157B | -137N | +191B | 2 |
| Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
mercredi, 24 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 6
Hugo a bien suivi mon pronostic et l'emporte. Bon pour demain, j'aimerai bien avoir tort ! :)
Yacine gagne aussi. C'est Christian qui prend la tête de notre délégation avec 4/6.
| Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Points |
| 41 | ROCHE Christian | +128N | + 97B | - 4N | - 57B | +145N | +104B | 4 |
| 63 | ZOUNANI Yacine | +166B | = 52N | = 50B | = 67N | - 37N | +128B | 3½ |
| 83 | PERRIN Alexis | - 1N | +139B | - 10B | +141N | +155B | - 28N | 3 |
| 94 | LEFEUVRE Yoann | - 2N | +187B | +136N | - 82B | +151N | - 54B | 3 |
| 105 | LOUGNON Florian | - 27N | +167B | =170N | =126B | +103N | - 42B | 3 |
| 108 | CHAMBON Hugo | - 35N | +177B | - 89N | +185B | - 49N | +145B | 3 |
| 112 | BOULIER Rene | +178B | - 58N | <100B | +183B | -102N | +148N | 3 |
| 124 | FOURCHE Bernard | - 10B | +173N | - 47B | +135N | - 87B | =138N | 2½ |
| 183 | BEAUMATIN Daniel | - 38B | - 51N | +181B | -112N | -165B | -166N | 1 |
| Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 |
mardi, 23 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 5
Fin de l'invincibilité pour Yacine.
Les 4 vainqueurs du jour se retrouvent à égalité de points avec 3/5.
Hugo alterne les victoires et les défaites. Donc, demain, Hugo tu gagnes !
| Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
| 50 | PERRIN Alexis | - 1N | +156B | - 23B | +154N | +136B | 3 |
| 53 | ROCHE Christian | +109N | + 72B | - 7N | - 58B | +118N | 3 |
| 69 | LEFEUVRE Yoann | - 4N | +177B | +157N | - 45B | +138N | 3 |
| 79 | LOUGNON Florian | - 14N | +178B | =150N | = 95B | +117N | 3 |
| 92 | ZOUNANI Yacine | +181B | = 78N | = 80B | = 93N | - 38N | 2½ |
| 121 | FOURCHE Bernard | - 23B | +169N | - 66B | +134N | - 55B | 2 |
| 128 | CHAMBON Hugo | - 24N | +190B | - 64N | +185B | - 76N | 2 |
| 140 | BOULIER Rene | +165B | - 36N | <137B | +176B | - 81N | 2 |
| 176 | BEAUMATIN Daniel | - 47B | - 74N | +164B | -140N | -149B | 1 |
| Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3,5 | 5 | 4 |
lundi, 22 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 4
Yacine poursuit son invincibilité et se place en tête de la délégation auvergnate. A noter que ses nulles ont été obtenues contre des joueurs classés 2048, 2069 et 2000 !
| Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
| 64 | ZOUNANI Yacine | +168B | =121N | = 95B | = 61N | 2½ |
| 69 | ROCHE Christian | +126N | +108B | - 6N | - 49B | 2 |
| 71 | PERRIN Alexis | - 3N | +140B | - 44B | +154N | 2 |
| 73 | LEFEUVRE Yoann | - 1N | +155B | +144N | - 25B | 2 |
| 91 | FOURCHE Bernard | - 44B | +184N | - 42B | +162N | 2 |
| 113 | CHAMBON Hugo | - 24N | +185B | - 85N | +171B | 2 |
| 122 | LOUGNON Florian | - 18N | +175B | =129N | =131B | 2 |
| 123 | BOULIER Rene | +183B | - 37N | <110B | +150B | 2 |
| 150 | BEAUMATIN Daniel | - 45B | - 67N | +178B | -123N | 1 |
| Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3,5 | 5 |
21e open de Saint-Affrique, ronde 3
En attendant les résultats de la ronde qui est en train de se jouer, voici la grille des auvergnats après la ronde de ce matin :
| Place | Nom | R1 | R2 | R3 | Points |
| 35 | ROCHE Christian | +146N | + 83B | - 6N | 2 |
| 54 | LEFEUVRE Yoann | - 1N | +149B | +155N | 2 |
| 73 | ZOUNANI Yacine | +182B | = 78N | = 77B | 2 |
| 91 | LOUGNON Florian | - 11N | +162B | = 97N | 1½ |
| 111 | PERRIN Alexis | - 3N | +151B | - 75B | 1 |
| 127 | BOULIER Rene | +172B | - 27N | < 86B | 1 |
| 138 | FOURCHE Bernard | - 75B | +177N | - 46B | 1 |
| 139 | BEAUMATIN Daniel | - 48B | - 88N | +178B | 1 |
| 148 | CHAMBON Hugo | - 37N | +186B | - 81N | 1 |
| Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3 |
Seul Yacine reste invaincu.



