dimanche, 16 mars 2014
33e open de l'Echiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 7
Ce 33e open est terminé. Les 3 GMI terminent ex-aequo en tête avec 6/7.
33ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | g | KOSTEN Anthony C. | 2446 F | + 5N | = 3B | = 2B | 6 | 36 | 26½ | 2542 |
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2521 F | = 3N | + 14B | = 1N | 6 | 33½ | 26 | 2558 |
3 | g | MEIJERS Viesturs | 2454 F | = 2B | = 1N | + 6B | 6 | 33½ | 25½ | 2571 |
4 | f | FANTIN Ludwig | 2286 F | = 11B | + 7N | + 10B | 5½ | 32 | 22½ | 2266 |
5 | f | DAURELLE Herve | 2218 F | - 1B | + 31N | + 13B | 5½ | 27½ | 22½ | 2224 |
6 | f | AKBARINIA Sayed Arash | 2360 F | + 41B | + 19N | - 3N | 5 | 31½ | 23 | 2339 |
7 | MARTIN Bruno | 2084 F | + 12N | - 4B | + 29N | 5 | 31½ | 21 | 2158 | |
8 | JAVET Blaise | 2003 F | = 15N | + 22B | + 19B | 5 | 26½ | 18 | 2009 | |
9 | m | PERIC Slavisa | 2183 F | = 31B | = 11N | + 26B | 5 | 25½ | 20½ | 2057 |
10 | DI MINICO Paolo | 2085 F | + 42B | + 20N | - 4N | 4½ | 30½ | 20 | 2091 | |
11 | ABDESSELEM Ahmed | 1937 F | = 4N | = 9B | = 14N | 4½ | 29½ | 19 | 2073 | |
12 | CHUNG Mathilde | 1944 F | - 7B | = 32N | + 34B | 4½ | 29 | 18 | 1974 | |
13 | ASCIONE Dominique | 1881 F | + 21N | + 18B | - 5N | 4½ | 28½ | 19 | 2080 | |
14 | BAUCHE Timothe | 2027 F | + 32B | - 2N | = 11B | 4½ | 28 | 20½ | 2062 | |
15 | GRAILLON David | 1914 F | = 8B | = 38N | + 32B | 4½ | 28 | 17½ | 1921 | |
16 | RONCE Nathan | 2014 F | - 19B | = 34N | + 27B | 4½ | 26 | 19 | 2033 | |
17 | VERGES Brice | 1833 F | - 20B | + 42N | + 31B | 4½ | 25½ | 17 | 1927 | |
18 | SCHOTT Raimund | 2005 F | + 45B | - 13N | + 35B | 4½ | 24 | 18½ | 1943 | |
19 | f | ROULER Charly | 2342 F | + 16N | - 6B | - 8N | 4 | 32½ | 21 | 2157 |
20 | BELLUIRE Patrice | 1911 F | + 17N | - 10B | = 23N | 4 | 29 | 17½ | 1955 | |
21 | GRIZOU Regis | 2145 F | - 13B | = 45N | + 38B | 4 | 28½ | 17 | 1977 | |
22 | PAUL Daniel | 1787 F | + 46B | - 8N | + 45B | 4 | 26½ | 14 | 1818 | |
23 | ROBERT Thierry | 1764 F | + 33N | + 57B | = 20B | 4 | 25½ | 13½ | 1842 | |
24 | COLIN-KHUU Vincent | 1884 F | - 27B | + 47N | + 52B | 4 | 25 | 15 | 1809 | |
25 | COLIN Enzo | 1785 F | - 29N | + 53B | + 41N | 4 | 25 | 13 | 1866 | |
26 | GOYER Lionel | 1845 F | + 53N | + 37B | - 9N | 4 | 24½ | 17 | 1835 | |
27 | BRANLANT Albane | 1679 F | + 24N | + 41B | - 16N | 4 | 24 | 15 | 1853 | |
28 | HADJI Mohamed | 1896 F | - 37N | + 48B | + 49N | 4 | 23 | 14½ | 1749 | |
29 | GEORGES Thomas | 1892 F | + 25B | + 44N | - 7B | 4 | 22½ | 15½ | 1727 | |
30 | MARTINEZ Patrick | 1822 F | - 38B | + 60N | + 44B | 4 | 20 | 15 | 1694 | |
31 | BIERENT Rudolf | 1960 N | = 9N | - 5B | - 17N | 3½ | 30½ | 18½ | 1924 | |
32 | TRABET Nicolas | 1663 F | - 14N | = 12B | - 15N | 3½ | 26½ | 16 | 1851 | |
33 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1591 F | - 23B | + 46N | + 56B | 3½ | 26 | 12½ | 1766 | |
34 | ZOUNANI Yacine | 1822 F | + 61B | = 16B | - 12N | 3½ | 25 | 15 | 1816 | |
35 | MEUSEL Rolf | 1879 F | = 48N | + 40B | - 18N | 3½ | 24½ | 14½ | 1744 | |
36 | JAMON Jacques | 1881 F | + 58B | = 52N | = 39B | 3½ | 23½ | 13½ | 1691 | |
37 | BECK Stephane | 1770 N | + 28B | - 26N | = 42B | 3½ | 23½ | 12½ | 1756 | |
38 | DAUPHIN Pierre-Louis | 1630 N | + 30N | = 15B | - 21N | 3½ | 23 | 14 | 1813 | |
39 | FLAUJAC Benoit | 1682 F | + 43N | + 50B | = 36N | 3½ | 22½ | 11½ | 1685 | |
40 | QUENOLLE Philippe | 1853 F | + 63B | - 35N | + 55B | 3½ | 19½ | 13½ | 1673 | |
41 | BERTIN Jean-Loup | 1994 F | - 6N | - 27N | - 25B | 3 | 27 | 17½ | 1860 | |
42 | LAGEYRE Pascal | 1853 F | - 10N | - 17B | = 37N | 3 | 26½ | 14½ | 1790 | |
43 | MALSAN Raynal | 1499 E | - 39B | + 58N | = 48N | 3 | 25½ | 11 | 1738 | |
44 | LARONCHE Thomas | 1528 F | + 54N | - 29B | - 30N | 3 | 25 | 13 | 1734 | |
45 | CORDONNIER Claude | 1824 F | - 18N | = 21B | - 22N | 3 | 24½ | 15 | 1793 | |
46 | AUBERT Estee | 1430 F | - 22N | - 33B | + 61B | 3 | 24 | 12 | 1681 | |
47 | ILPIDE Jean-Luc | 1516 F | + 64N | - 24B | + 62N | 3 | 23 | 10 | 1626 | |
48 | CLOPATH Gion | 1637 F | = 35B | - 28N | = 43B | 3 | 22 | 11 | 1576 | |
49 | RAMONELL Jacques | 1513 F | + 51B | + 61N | - 28B | 3 | 21 | 9 | 1648 | |
50 | SADOUNE Emilie | 1563 F | + 62B | - 39N | + 66B | 3 | 20 | 9 | 1527 | |
51 | BERLIT Isaac | 1199 E | - 49N | + 64B | + 63N | 3 | 19 | 8 | 1434 | |
52 | CHAMBON Hugo | 1566 F | = 57N | = 36B | - 24N | 3 | 18½ | 11½ | 1676 | |
53 | DE BIASI Robert | 1617 F | - 26B | - 25N | = 60B | 2½ | 24 | 10½ | 1584 | |
54 | RABIER Jean | 1814 F | - 44B | = 56N | 2½ | 22¾ | 11 | 1651 | ||
55 | CREMERS Bertrand | 1503 F | + 65N | + 59B | - 40N | 2½ | 22 | 8½ | 1617 | |
56 | NOURRISSONT Agnes | 1496 F | + 68N | = 54B | - 33N | 2½ | 21 | 10 | 1604 | |
57 | JOLI Laurent | 1857 F | = 52B | - 23N | 2½ | 20¾ | 13 | 1611 | ||
58 | BOULIER Rene | 1701 F | - 36N | - 43B | + 67N | 2½ | 20 | 7½ | 1520 | |
59 | BREYSSE Astrid | 1409 F | + 66B | - 55N | EXE | 2½ | 20 | 7½ | 1362 | |
60 | FROMHERZ Audrey | 1454 F | + 69N | - 30B | = 53N | 2½ | 19 | 7½ | 1540 | |
61 | PAUGAM Guillaume | 1610 N | - 34N | - 49B | - 46N | 2 | 24½ | 11 | 1605 | |
62 | BREMOND Abel | 1279 F | - 50N | + 68B | - 47B | 2 | 21 | 8 | 1431 | |
63 | BREYSSE Fiora | 1459 F | - 40N | = 67B | - 51B | 2 | 20 | 7½ | 1486 | |
64 | BOIS Samuel | 1278 F | - 47B | - 51N | + 68N | 2 | 20 | 5 | 1297 | |
65 | FITY Richard | 1523 F | - 55B | EXE | + 69N | 2 | 18½ | 3 | 1272 | |
66 | PATOLE Noam | 1220 N | - 59N | + 69B | - 50N | 2 | 17 | 7 | 1373 | |
67 | MALLET Francois | 1311 F | EXE | = 63N | - 58B | 1½ | 20½ | 4 | 1216 | |
68 | DEMOULIN Cecile | 1199 E | - 56B | - 62N | - 64B | 1 | 20 | 6 | 870 | |
69 | MASSARDIER Nathan | 1199 E | - 60B | - 66N | - 65B | 1 | 19 | 7 | 884 |
Pour les lempdais, Yacine termine 34e avec 3.5/7, Jean-Luc est 47e avec 3/7 et Hugo est 52e avec 3/7.
La grille complète à télécharger ICI
Les commentaires sont fermés.