mardi, 03 juin 2014
2e open de Montluçon
Ce sont 76 joueurs qui s'étaient donnés rendez-vous, dimanche, à Montluçon pour le 2e open.
C'est l'auvergnat, Jean-Luc CHABANON qui l'emporte. C'est un 2e GMI qui se classe 2e, Alexandre DGEBUADZE et notre ami Alexandre PEREZ qui complète le podium. Milan est premier lempdais, 5e avec 5.5/7 mais en ayant rencontré les 2 GMI !
Open Rapide de la ville de Montluçon 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2590 | Sen | FRA | IDF | +46B | +10N | +3B | +8N | +5B | =2N | +6B | 6,5 | 35,5 | 2724 | ||
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2540 | Sen | BEL | HNO | +30N | +25B | +11N | +20B | +7N | =1B | =5N | 6 | 34 | 2578 | ||
3 | PEREZ Alexandre | 1950 | Sen | FRA | LYO | +36N | +29B | -1N | +40B | +26N | +9B | +16N | 6 | 31 | 2158 | |||
4 | ANTOINE-MICHARD Denis | 1940 | Sen | FRA | AUV | +45B | +41N | -6B | +18N | +27B | +20N | +8B | 6 | 28,5 | 2158 | 2246 | ||
5 | OLLIER Milan | 2400 | Jun | FRA | AUV | +43B | +33N | +12B | +13N | -1N | +7B | =2B | 5,5 | 34,5 | 2420 | |||
6 | CHAUDAGNE Christophe | 2280 | Sen | FRA | AUV | +44N | +32B | +4N | -7B | +21N | +13B | -1N | 5 | 33,5 | 2203 | 2131 | ||
7 | ROGER Thomas | 2000 | Sen | FRA | AUV | +39B | +47N | +14B | +6N | -2B | -5N | +17B | 5 | 32,5 | 2139 | |||
8 | ASCIONE Dominique | 2060 | Sen | FRA | AUV | +48N | +24B | +42N | -1B | +10N | +11B | -4N | 5 | 32,5 | 2075 | 2084 | ||
9 | GOYER Lionel | 2050 | Sen | FRA | AUV | +38B | -14N | +17B | +47N | +22B | -3N | +25B | 5 | 30 | 1932 | 1818 | ||
10 | GARCIA-REY Pablo | 1770 | Sen | FRA | AUV | +55N | -1B | +30N | +35B | -8B | +41N | +20B | 5 | 29,5 | 1886 | 1972 | ||
11 | BAUCHE Timothe | 1970 | Sen | FRA | AUV | +72B | +26N | -2B | +16B | +34N | -8N | +22B | 5 | 29 | 2035 | |||
12 | VILLARD Pierre | 1900 | Sen | FRA | AUV | +63N | +28B | -5N | +29B | +23N | -16B | +24N | 5 | 28 | 1932 | |||
13 | ZOUNANI Yacine | 1990 | Min | FRA | AUV | +64N | +40B | +31N | -5B | +32N | -6N | +33B | 5 | 27,5 | 2008 | |||
14 | AUGE Jean-Louis | 1660 | Sen | FRA | AUV | +58N | +9B | -7N | +44B | -20N | +31B | +21N | 5 | 27,5 | 1868 | 1989 | ||
15 | FLORENCE Gerard | 1870 | Sen | FRA | CVL | +61B | +27N | -20B | -34N | +30B | +40N | +28B | 5 | 25,5 | 1779 | |||
16 | f | MEINSOHN Francis | 2220 | Vet | FRA | LYO | +52B | +22N | =18B | -11N | +19B | +12N | -3B | 4,5 | 32 | 2003 | 1828 | |
17 | GUILLAUMONT Michel | 1920 | Sen | FRA | AUV | +49N | =19B | -9N | +37B | +18N | +42B | -7N | 4,5 | 29 | 1903 | 1887 | ||
18 | KAYYALI Alexandre | 1850 | Cad | FRA | AUV | +67N | +35B | =16N | -4B | -17B | +39N | +23N | 4,5 | 28,5 | 1826 | |||
19 | ROTTAT Sebastien | 1510 | Sen | FRA | AUV | +73B | =17N | -21B | +49B | -16N | +60N | +47B | 4,5 | 22,5 | 1647 | 1790 | ||
20 | RONCE Nathan | 2040 | Cad | FRA | AUV | +23N | +37B | +15N | -2N | +14B | -4B | -10N | 4 | 35 | 1914 | |||
21 | PILLAULT Franck | 1850 | Sen | FRA | BRG | +51B | -31N | +19N | +28B | -6B | +29N | -14B | 4 | 29,5 | 1700 | 1556 | ||
22 | BONNEAU Alain | 1670 | Sen | FRA | AUV | +57N | -16B | +48N | +31B | -9N | +35B | -11N | 4 | 28,5 | 1707 | |||
23 | PIALES Paul | 1370 | Sen | FRA | AUV | -20B | +54N | +37N | +24B | -12B | +47N | -18B | 4 | 27,5 | 1681 | 2164 | ||
24 | TOMCZAK Sylvain | 1670 | Sen | FRA | AUV | +53B | -8N | +38B | -23N | +43B | +27N | -12B | 4 | 27,5 | 1594 | 1536 | ||
25 | TRAMESEL Jacky | 1740 | Vet | FRA | BRG | +69B | -2N | +43B | -27N | +44B | +26B | -9N | 4 | 27 | 1681 | |||
26 | CHOPINAUD Francis | 1600 | Sen | FRA | LIM | +66N | -11B | +36N | +42B | -3B | -25N | +45B | 4 | 27 | 1668 | |||
27 | ZOUNANI Sarah | 1500 | Cad | FRA | AUV | +60N | -15B | +66N | +25B | -4N | -24B | +50N | 4 | 26,5 | 1578 |
Sarah se classe 27e et première féminine.
La grille complète à télécharger ICI
Les commentaires sont fermés.