samedi, 10 mars 2012
7e printemps des échecs
C'est demain que se déroulera se 7e printemps.
36 joueurs se sont déjà pré-inscrits. N'attendez pas, rejoignez les dès à présent ici ou là.
7e Printemps des échecs | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ALINC Deborah | 1150 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
2 | ALINC Dimitri | 1860 F | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
3 | ANDRE Luca | 1009 E | Ppo | FRA | |||
4 | ARRONDEL Kaissy | 1009 E | Ppo | FRA | |||
5 | AUDIN Camille | 1160 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
6 | AUDIN Mathis | 840 E | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
7 | AUDIN Thierry | 1499 E | Sen | FRA | |||
8 | BION William | 1009 E | Pou | FRA | |||
9 | BOYADJIS Jason | 800 N | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
10 | BRIQUET Leo | 900 E | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
11 | BRIQUET Tom | 799 E | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
12 | CASSAGNES Theo | 1190 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
13 | CHATEL Ugo | 1009 E | Ppo | FRA | |||
14 | CHAUVE Richard | 1230 E | Ben | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
15 | CODJO Raymond | 1499 E | Sen | FRA | |||
16 | COTTE Corentin | 799 E | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
17 | COTTE Philippe | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
18 | DEMOULIN Thomas | 1170 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
19 | FANTIN-ABIDI Alison | 1910 F | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | |
20 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1980 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
21 | GAUTIER-BAUDHUIT Franck | 1800 F | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
22 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1470 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
23 | GAUTIER-BAUDHUIT Patricia | 1380 N | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
24 | GOYER Lionel | 1950 F | Sen | FRA | AUV | Cercle des Echecs de Vichy | |
25 | ILPIDE Jean-Luc | 1720 F | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
26 | JOSSELIN Philippe | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | |
27 | LAVALLETTE Remi | 870 E | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
28 | METOT Philippe | 1930 F | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
29 | PENOT Thierry | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | |
30 | REY Eliot | 950 N | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
31 | REY Eric | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | |
32 | REY Gaetan | 1800 F | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
33 | REY Titouan | 1240 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
34 | TROULIER Eva | 1010 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
35 | VALENTE Alexandre | 2230 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
36 | VALENTE Nicolas | 1350 N | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
mercredi, 07 mars 2012
Printemps des échecs
Rappel, c'est dimanche que se déroulera le printemps des échecs.
Merci de faire la plus grande publicité pour ce tournoi, ouvert à tous, licencié ou non, tous les bénéfices vont au profit des enfants hospitalisés, alors donnez leur une journée en participant à ce tournoi convivial.
Venez nombreux !
L'affiche à télécharger ICI pour la diffuser et l'afficher le plus possible
Pensez à vous préinscrire par mail
dimanche, 04 mars 2012
Critérium des -1500 ELO
Aujourd'hui se déroulait la première journée du critérium des moins de 1500 ELO. 5 équipes sont engagées dans cette compétition, l'Echiquier Clermontois, Montluçon, 2 équipes d'Huriel et l'Echiquier Lempdais. Cette première journée avait lieu à Montluçon mais seulement pour l'EC, Montluçon et Lempdes.
Notre équipe était composée, dans l'ordre, d'Adrien, Sarah, Claude et Jérémy. Le capitanat était confié à Claude.
La première ronde nous opposait à l'Echiquier Clermontois. Adrien s'incline et ses 3 équipiers l'emportent. Score 3 à 1.
La deuxième ronde était contre Montluçon. Cette fois Adrien fait nul, après avoir mené toute la partie, Sarah, Claude et Jérémy s'imposent à nouveau. Bilan 3 à 0.
De bonne augure avant la finale le 6/5 où notre équipe rencontrera les 2 équipes d'Huriel.
Bravo à nos 4 joueurs !
samedi, 03 mars 2012
Elo Fide de mars
J'ai encore fait un loupé, il s'agit de l'entrée du Pt'it Philippe dans le classement FIDE. Il y arrive avec un ELO à 1606, sans que le tournoi de Clermont ne soit pris en compte.
Bravo !
- Adrien 2023 (=)
- Thomas 1969 (=)
- Loïc 1946 (+21)
- Clément 1865 (-12)
- Philippe 1835 (+13)
- Franck 1800 (=)
- Gaétan 1772 (-14)
- Corentin 1764 (=)
- Jean-Paul 1734 (=)
- Yacine 1640 (+1)
- Juliette 1634 (+1)
- Hugo 1620 (=)
- Philippe 1606 (entrée)
- Martine 1591 (-2)
- Jean-Luc 1566 (-14)
- Claude 1399 (-5)
- Sarah 1388 (-56)
- Jérémy 1356 (=)
vendredi, 02 mars 2012
ELO FIDE de mars
Voici le ELO Fide au 1er mars
- Adrien 2023 (=)
- Thomas 1969 (=)
- Loïc 1946 (+21)
- Clément 1865 (-12)
- Philippe 1835 (+13)
- Franck 1800 (=)
- Gaétan 1772 (-14)
- Corentin 1764 (=)
- Jean-Paul 1734 (=)
- Yacine 1640 (+1)
- Juliette 1634 (+1)
- Hugo 1620 (=)
- Martine 1591 (-2)
- Jean-Luc 1566 (-14)
- Claude 1399 (-5)
- Sarah 1388 (-56)
- Jérémy 1356 (=)
jeudi, 01 mars 2012
Printemps des échecs
Le printemps des échecs se déroulera le dimanche 11 mars.
Cette 7e édition aura lieu à l'hôpital d'Estaing. Inscription par mail ou sur place entre 8h30 et 9h30.
Ce tournoi est organisé par les clubs de l'agglomération Clermontoise au profit des enfants hospitalisés.
Il est ouvert à tous licenciés ou non.
Alors venez nombreux, amenez vos amis, les membres de vos familles. Plus il y aura de monde plus grands seront les bénéfices pour les enfants.
L'affiche à télécharger ICI
mercredi, 29 février 2012
Assemblée générale du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire
Vendredi soir à partir de 20h30, se déroulera l'assemblée générale du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire, à la salle voûtée de Lempdes.
Le club sera fermé pour l'occasion.
J'invite tous nos membres intéressés à s'y rendre.
L'invitation avec un pouvoir, pour ceux qui ne pourrait pas participer mais souhaiterait être représenté, à télécharger ICI.
Joyeux anniversaire
Cela n'arrive que tous les 4 ans alors j'en profite, je te souhaite un joyeux anniversaire Clément !
mardi, 28 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, photos remise des prix
Suite et fin du beau reportage photo réalisé par Luis
2 acolytes
Les officiels
Le public
Charly
Jean-Luc Chabanon vainqueur, Jean-Marc l'arbitre, Charly 2e aux départages
Anthony, au centre, complète le podium
Alexandre 1er jeune
Les récompensés
Le pot de l'amitié
Un gros chèque
Une coupe. Attention Christian, n'en profite pas !
Allez, à l'année prochaine, en souhaitant encore plus de participants à ce très sympathique tournoi !
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, photos ronde 7
Encore des photos, toujours de Luis
Les vapeurs d'alcool font de l'effet à l'appareil photo à moins que ce ne soit au photographe
Christian passionné et passionnant
Tirage au sort pour la dernière bouteille
C'est parti pour la dernière ronde
Duel de GMI
Charly emportera cette partie et partagera la première place du tournoi avec Jean-Luc CHABANON, tous 2 avec 6/7
Clément
Christian met la pression à son dversaire et il obtiendra la nulle contre le maître FIDE Roland WEILL
René
Jean-Paul
P'tit Philippe perf à 1830 !
Yacine avec les noirs
Jérémy auteur d'un bon tournoi, malgré un mauvais début 0/3, il termine en beauté avec 3/4 dont une nulle contre Claude
Emilie face à Sarah
Tom et Abel
Agnès
Jean-Luc
Marc emportera cette dernière partie face à Jean-François
lundi, 27 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand,
Voici un récapitulatif des résultats des Lempdais.
Le tournoi a été positif, tout le monde a tenu son rang. Le pt'it Philippe a fait une bonne tranche FIDE à 1830. C'est Jérémy qui empochera le plus de points FIDE.
Bravo à tous !
dimanche, 26 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, grille américaine
Voici la grille américaine après la ronde 7
31 ème Open International de Clermont-Ferrand Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2471 | Sen | FRA | NPC | +41N | +19B | +6N | =4B | +11N | +2N | =3B | 6 | 34,5 | 25,5 | 2582 | 2582 | |
2 | f | ROULER Charly | 2320 | Sen | FRA | AUV | +46B | +23N | +31B | +12N | +3N | -1B | +7N | 6 | 31,5 | 26 | 2518 | 2553 | |
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2498 | Sen | FRA | ALS | +29B | +25N | +8B | +5N | -2B | +9N | =1N | 5,5 | 35 | 24,5 | 2489 | 2460 | |
4 | VALLES Manuel | 2282 | Sen | FRA | PRO | +26B | +45N | +15B | =1N | =9B | =10N | +14B | 5,5 | 31 | 23,5 | 2339 | |||
5 | f | VELTEN Paul | 2317 | Jun | FRA | AQU | +49N | +14B | +20N | -3B | +31N | =6B | +17B | 5,5 | 31 | 23 | 2342 | 2327 | |
6 | FAVAREL Antoine | 2228 | Sen | FRA | AQU | +42B | +34N | -1B | +23N | +24B | =5N | +10B | 5,5 | 30,5 | 22 | 2342 | 2363 | ||
7 | m | MARHOLEV Dimitar | 2370 | Sen | BUL | PDL | +33B | +32N | =13B | =10N | +12B | +8N | -2B | 5 | 31,5 | 22,5 | 2347 | 2327 | |
8 | f | GUEDON Stephane | 2230 | Sen | FRA | LYO | +48B | +36N | -3N | +43B | +32N | -7B | +22N | 5 | 27,5 | 21 | 2225 | 2207 | |
9 | f | WEILL Roland | 2229 | Vet | FRA | PRO | +44N | +21B | =11N | +18B | =4N | -3B | =20N | 4,5 | 32 | 21,5 | 2283 | 2302 | |
10 | m | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | Sen | SRB | FRC | =27N | +57B | +28N | =7B | +13N | =4B | -6N | 4,5 | 31 | 20,5 | 2273 | 2180 | |
11 | m | SHIRAZI Kamran | 2398 | Sen | FRA | IDF | +30B | +24N | =9B | =13N | -1B | =32N | +37B | 4,5 | 30 | 19,5 | 2259 | 2124 | |
12 | MARIE Maxime | 2140 | Sen | FRA | BNO | +62B | +35N | +18B | -2B | -7N | +45N | =16B | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 2224 | 2235 | ||
13 | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | Sen | FRA | BNO | +52N | +43B | =7N | =11B | -10B | +23N | =18B | 4,5 | 28,5 | 20 | 2267 | 2275 | ||
14 | VALENTE Alexandre | 1880 | Min | FRA | AUV | +38B | -5N | =42B | +26N | +44B | +25B | -4N | 4,5 | 28,5 | 18,5 | 1999 | 2098 | ||
15 | KVASHYNA Tetyana | 1859 | Sen | FRA | IDF | +59N | +17B | -4N | +22B | -25N | =19B | +31N | 4,5 | 28 | 19 | 2081 | 2173 | ||
16 | FANTIN Ludwig | 2274 | Sen | FRA | AUV | +39N | =28B | =22N | +21B | -20N | +43B | =12N | 4,5 | 28 | 19 | 2080 | 1914 | ||
17 | JAVET Blaise | 2072 | Sen | SUI | +64B | -15N | +30B | =34N | +35B | +20B | -5N | 4,5 | 27,5 | 19 | 2024 | 2013 | |||
18 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +47N | +37B | -12N | -9N | +41B | +34B | =13N | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 2171 | |||
19 | ASCIONE Dominique | 1960 | Sen | FRA | AUV | +53B | -1N | -33B | +63N | +26B | =15N | +36B | 4,5 | 26,5 | 16 | 1920 | 1887 | ||
20 | ROCHE Christian | 2001 | Vet | FRA | AUV | +66B | +70N | -5B | +29N | +16B | -17N | =9B | 4,5 | 25 | 20,5 | 2109 | 2149 | ||
21 | DUBREUIL Remy | 1869 | Vet | FRA | LIM | +50B | -9N | +64B | -16N | +42B | =24N | +32B | 4,5 | 24,5 | 17 | 1970 | 2103 | ||
22 | DUMOUTET Emmanuel | 2002 | Sen | FRA | AUV | =57N | +27B | =16B | -15N | +30B | +29N | -8B | 4 | 28,5 | 17 | 1978 | 1963 | ||
23 | ANDRIEU Philippe | 1951 | Vet | FRA | HNO | +56N | -2B | +49N | -6B | +47N | -13B | +35B | 4 | 28,5 | 16 | 2007 | 2022 | ||
24 | BAUCHE Timothe | 1954 | Jun | FRA | AUV | +61N | -11B | +47N | +40B | -6N | =21B | =25N | 4 | 27,5 | 17,5 | 1992 | 2007 | ||
25 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | FRA | AUV | +58N | -3B | =41N | +27B | +15B | -14N | =24B | 4 | 27,5 | 17 | 1956 | 1940 | ||
26 | BOULIER Rene | 1690 | Vet | FRA | AUV | -4N | +54B | +37N | -14B | -19N | +56B | +43N | 4 | 27 | 14 | 1903 | 1914 | ||
27 | GOYER Lionel | 1812 | Sen | FRA | AUV | =10B | -22N | +50B | -25N | +65B | =33N | +45B | 4 | 24 | 13,5 | 1873 | 1922 | ||
28 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +65B | =16N | -10B | -44N | +52N | =49B | +47N | 4 | 23 | 15 | 1865 | 1872 | ||
29 | RABIER Jean | 1847 | Sen | FRA | IDF | -3N | +66B | +67N | -20B | +48N | -22B | +46N | 4 | 23 | 15 | 1853 | 1855 | ||
30 | SENIUK Andre | 1813 | Sen | FRA | LAN | -11N | +58B | -17N | +59B | -22N | +51B | +49N | 4 | 23 | 13 | 1839 | 1849 | ||
31 | DI MINICO Paolo | 2099 | Sen | SUI | +51N | +40B | -2N | +48B | -5B | =36N | -15B | 3,5 | 29 | 18 | 1962 | 1898 | |||
32 | DEVECCHI Jorge | 1954 | Sen | FRA | MPY | +63B | -7B | +46N | +33N | -8B | =11B | -21N | 3,5 | 27,5 | 17 | 1973 | 1999 | ||
33 | ROBERT Thierry | 1762 | Sen | FRA | DSA | -7N | +61B | +19N | -32B | =37N | =27B | =34N | 3,5 | 26,5 | 14 | 1881 | 1900 | ||
34 | ARCUSA Michel | 1870 | Sen | FRA | LYO | +60N | -6B | +62N | =17B | =36B | -18N | =33B | 3,5 | 26 | 16 | 1899 | 1922 | ||
35 | FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | Sen | FRA | AUV | +55N | -12B | =51N | +57B | -17N | +44B | -23N | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 1780 | 1764 | ||
36 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | Min | FRA | AUV | +68N | -8B | =44N | +51B | =34N | =31B | -19N | 3,5 | 24 | 16 | 1845 | 1832 | ||
37 | QUENOLLE Philippe | 1942 | Sen | FRA | AUV | +71B | -18N | -26B | +53N | =33B | +40B | -11N | 3,5 | 23,5 | 14,5 | 1869 | |||
38 | PAUL Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -14N | +39B | -43N | -46B | +58N | +48B | =44N | 3,5 | 22 | 11,5 | 1712 | 1712 | ||
39 | DIEULEVEUT Floriane | 1689 | Min | FRA | AUV | -16B | -38N | -57N | +60B | +68N | +54B | =40N | 3,5 | 21 | 9,5 | 1693 | 1627 | ||
40 | RIEU Gilles | 1854 | Sen | FRA | MPY | +67B | -31N | +70B | -24N | +50B | -37N | =39B | 3,5 | 19,5 | 15,5 | 1743 | 1596 | ||
41 | CORDONNIER Claude | 1840 | Sen | FRA | AUV | -1B | +53N | =25B | =42N | -18N | =52B | =55N | 3 | 26,5 | 12 | 1755 | 1697 | ||
42 | ZOUNANI Yacine | 1639 | Ben | FRA | AUV | -6N | +60B | =14N | =41B | -21N | =55B | =52N | 3 | 26 | 12 | 1664 | 1671 | ||
43 | JOLI Laurent | 1864 | Sen | FRA | IDF | +69B | -13N | +38B | -8N | +64B | -16N | -26B | 3 | 25,5 | 15 | 1840 | 1793 | ||
44 | GOEAU Loic | 1644 | Sen | FRA | PRO | -9B | +65N | =36B | +28B | -14N | -35N | =38B | 3 | 25,5 | 13 | 1778 | 1782 | ||
45 | JAMON Jacques | 1898 | Sen | FRA | AUV | +54N | -4B | -48N | +58B | +46N | -12B | -27N | 3 | 25 | 14 | 1774 | 1711 | ||
46 | DE BIASI Robert | 1730 | Vet | FRA | MPY | -2N | +56B | -32B | +38N | -45B | +63N | -29B | 3 | 25 | 12 | 1773 | 1712 | ||
47 | CONCHON Jean-Paul | 1734 | Sen | FRA | AUV | -18B | +63N | -24B | +54N | -23B | +64N | -28B | 3 | 23,5 | 12 | 1745 | 1737 | ||
48 | METOT Philippe | 1660 | Pup | FRA | AUV | -8N | +68B | +45B | -31N | -29B | -38N | +57B | 3 | 23 | 12 | 1753 | 1753 | ||
49 | HERRERO Alain | 1722 | Sen | FRA | LAN | -5B | +71N | -23B | =65N | +57B | =28N | -30B | 3 | 22,5 | 12 | 1678 | 1663 | ||
50 | VASSON Jean-Remi | 1440 | Sen | FRA | PDL | -21N | +52B | -27N | +62B | -40N | -57N | +63B | 3 | 21,5 | 11 | 1617 | 1765 | ||
51 | ILPIDE Jean-Luc | 1580 | Sen | FRA | AUV | -31B | +69N | =35B | -36N | =62B | -30N | +65B | 3 | 20,5 | 11 | 1651 | 1666 | ||
52 | SCHWEKE Hugo | 1630 | Sen | FRA | AUV | -13B | -50N | +71B | +69N | -28B | =41N | =42B | 3 | 20 | 10,5 | 1576 | 1555 | ||
53 | JOYEUX Chloe | 1510 | Sen | FRA | AUV | -19N | -41B | +60N | -37B | -55N | +67B | +68N | 3 | 19,5 | 8 | 1531 | 1471 | ||
54 | LEMAIRE Frederic | 1499 | Sen | FRA | MPY | -45B | -26N | +66N | -47B | +67N | -39N | +64B | 3 | 18,5 | 9 | 1576 | 1569 | ||
55 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | Min | FRA | AUV | -35B | -62N | -63B | +66N | +53B | =42N | =41B | 3 | 18 | 8,5 | 1551 | 1608 | ||
56 | AMBROISE Marc | 1499 | Sen | FRA | AUV | -23B | -46N | -69B | +71N | +70B | -26N | +62B | 3 | 16 | 8 | 1507 | |||
57 | QUAGLIOZZI Francesco | 1551 | Sen | FRA | FRC | =22B | -10N | +39B | -35N | -49N | +50B | -48N | 2,5 | 24,5 | 10,5 | 1637 | 1671 | ||
58 | SILLERO Pierre | 1512 | Sen | FRA | DSA | -25B | -30N | +68B | -45N | -38B | =59N | EXE | 2,5 | 21,5 | 6 | 1505 | |||
59 | BREMOND Abel | 1310 | Pup | FRA | AUV | -15B | -64N | EXE | -30N | -63B | =58B | +69N | 2,5 | 20 | 6 | 1351 | 1390 | ||
60 | ZOUNANI Sarah | 1444 | Min | FRA | AUV | -34B | -42N | -53B | -39N | +66B | +71N | =61N | 2,5 | 17,5 | 5,5 | 1457 | 1428 | ||
61 | SADOUNE Emilie | 1509 | Cad | FRA | AUV | -24B | -33N | -65B | +70N | =69B | =62N | =60B | 2,5 | 16,5 | 7 | 1433 | 1381 | ||
62 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1617 | Sen | FRA | AUV | -12N | +55B | -34B | -50N | =51N | =61B | -56N | 2 | 22,5 | 8,5 | 1464 | 1278 | ||
63 | NOURRISSONT Agnes | 1506 | Sen | FRA | AUV | -32N | -47B | +55N | -19B | +59N | -46B | -50N | 2 | 22 | 8 | 1453 | 1443 | ||
64 | MIQUEL Regis | 1564 | Vet | FRA | AUV | -17N | +59B | -21N | +67B | -43N | -47B | -54N | 2 | 21,5 | 10 | 1494 | 1477 | ||
65 | POYET Bastien | 1499 | Sen | FRA | AUV | -28N | -44B | +61N | =49B | -27N | =69B | -51N | 2 | 21,5 | 8 | 1474 | 1480 | ||
66 | JUFFIN Dominique | 1527 | Sen | FRA | AUV | -20N | -29N | -54B | -55B | -60N | EXE | +70B | 2 | 21 | 2 | 1297 | 1000 | ||
67 | CASSAGNES Theo | 1240 | Pup | FRA | AUV | -40N | EXE | -29B | -64N | -54B | -53N | +71B | 2 | 19,5 | 6 | 1243 | |||
68 | PENOT Thierry | 1499 | Sen | FRA | AUV | -36B | -48N | -58N | EXE | -39B | +70N | -53B | 2 | 19 | 5 | 1302 | |||
69 | DUPEZ Eric | 1339 | Sen | FRA | LIM | -43N | -51B | +56N | -52B | =61N | =65N | -59B | 2 | 18,5 | 7,5 | 1388 | 1265 | ||
70 | BRIQUET Tom | 1009 | Pou | FRA | AUV | EXE | -20B | -40N | -61B | -56N | -68B | -66N | 1 | 20 | 6 | 1000 | |||
71 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -37N | -49B | -52N | -56B | EXE | -60B | -67N | 1 | 20 | 2 | 1000 |
La grille a télécharger en pdf
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, photos
Encore des photos, toujours prises par Luis, que je remercie au passage.
Après l'effort le réconfort
Pas de tremps de pause, on joue, on analyse même en mangeant
Et Charly réalise l'exploit !
Dommage que Claude ne s'appelle pas Shiva !
Pas moyen de tricher avec Claude
samedi, 25 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, appariements ronde 7
31 ème Open International de Clermont-Ferrand Appariements de la ronde 7 |
|||||||||||
AMBROISE Marc | 1499 | [2] | TABLE 27 | avec les blancs | SAKWINSKI Jean-Francois | 1617 | [2] | ||||
ANDRIEU Philippe | 1951 | [3] | TABLE 15 | avec les blancs | FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | [3,5] | ||||
ARCUSA Michel | 1870 | [3] | TABLE 18 | avec les blancs | ROBERT Thierry | 1762 | [3] | ||||
ASCIONE Dominique | 1960 | [3,5] | TABLE 13 | avec les blancs | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | [3,5] | ||||
BAUCHE Timothe | 1954 | [3,5] | TABLE 12 | avec les noirs | BERTIN Jean-Loup | 1995 | [3,5] | ||||
BEAUMATIN Daniel | 1499 | [1] | TABLE 35 | avec les noirs | CASSAGNES Theo | 1240 | [1] | ||||
BERTIN Jean-Loup | 1995 | [3,5] | TABLE 12 | avec les blancs | BAUCHE Timothe | 1954 | [3,5] | ||||
BOULIER Rene | 1690 | [3] | TABLE 19 | avec les noirs | JOLI Laurent | 1864 | [3] | ||||
BREMOND Abel | 1310 | [1,5] | TABLE 33 | avec les noirs | DUPEZ Eric | 1339 | [2] | ||||
BRIQUET Tom | 1009 | [1] | TABLE 34 | avec les noirs | JUFFIN Dominique | 1527 | [1] | ||||
CASSAGNES Theo | 1240 | [1] | TABLE 35 | avec les blancs | BEAUMATIN Daniel | 1499 | [1] | ||||
CHABANON Jean-Luc | 2471 | [5,5] | TABLE 1 | avec les blancs | KOSTEN Anthony C. | 2498 | [5] | ||||
CONCHON Jean-Paul | 1734 | [3] | TABLE 17 | avec les blancs | FAHYS Bertrand | 1873 | [3] | ||||
CORDONNIER Claude | 1840 | [2,5] | TABLE 24 | avec les noirs | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | [2,5] | ||||
DE BIASI Robert | 1730 | [3] | TABLE 21 | avec les blancs | RABIER Jean | 1847 | [3] | ||||
DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | [4] | TABLE 6 | avec les blancs | JOIE Sebastien | 2326 | [4] | ||||
DEVECCHI Jorge | 1954 | [3,5] | TABLE 14 | avec les noirs | DUBREUIL Remy | 1869 | [3,5] | ||||
DI MINICO Paolo | 2099 | [3,5] | TABLE 11 | avec les blancs | KVASHYNA Tetyana | 1859 | [3,5] | ||||
DIEULEVEUT Floriane | 1689 | [3] | TABLE 20 | avec les noirs | RIEU Gilles | 1854 | [3] | ||||
DUBREUIL Remy | 1869 | [3,5] | TABLE 14 | avec les blancs | DEVECCHI Jorge | 1954 | [3,5] | ||||
DUMOUTET Emmanuel | 2002 | [4] | TABLE 8 | avec les blancs | GUEDON Stephane | 2230 | [4] | ||||
DUPEZ Eric | 1339 | [2] | TABLE 33 | avec les blancs | BREMOND Abel | 1310 | [1,5] | ||||
FAHYS Bertrand | 1873 | [3] | TABLE 17 | avec les noirs | CONCHON Jean-Paul | 1734 | [3] | ||||
FANTIN Ludwig | 2274 | [4] | TABLE 7 | avec les noirs | MARIE Maxime | 2140 | [4] | ||||
FANTIN-ABIDI Alison | 1866 | [3,5] | TABLE 15 | avec les noirs | ANDRIEU Philippe | 1951 | [3] | ||||
FAVAREL Antoine | 2228 | [4,5] | TABLE 3 | avec les blancs | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | [4,5] | ||||
GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1877 | [3,5] | TABLE 13 | avec les noirs | ASCIONE Dominique | 1960 | [3,5] | ||||
GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1356 | [2,5] | TABLE 24 | avec les blancs | CORDONNIER Claude | 1840 | [2,5] | ||||
GOEAU Loic | 1644 | [2,5] | TABLE 23 | avec les blancs | PAUL Daniel | 1499 | [3] | ||||
GOYER Lionel | 1812 | [3] | TABLE 16 | avec les blancs | JAMON Jacques | 1898 | [3] | ||||
GUEDON Stephane | 2230 | [4] | TABLE 8 | avec les noirs | DUMOUTET Emmanuel | 2002 | [4] | ||||
HERRERO Alain | 1722 | [3] | TABLE 22 | avec les blancs | SENIUK Andre | 1813 | [3] | ||||
ILPIDE Jean-Luc | 1580 | [2] | TABLE 28 | avec les blancs | POYET Bastien | 1499 | [2] | ||||
JAMON Jacques | 1898 | [3] | TABLE 16 | avec les noirs | GOYER Lionel | 1812 | [3] | ||||
JAVET Blaise | 2072 | [4,5] | TABLE 4 | avec les noirs | VELTEN Paul | 2317 | [4,5] | ||||
JOIE Sebastien | 2326 | [4] | TABLE 6 | avec les noirs | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | [4] | ||||
JOLI Laurent | 1864 | [3] | TABLE 19 | avec les blancs | BOULIER Rene | 1690 | [3] | ||||
JOYEUX Chloe | 1510 | [2] | TABLE 30 | avec les noirs | PENOT Thierry | 1499 | [2] | ||||
JUFFIN Dominique | 1527 | [1] | TABLE 34 | avec les blancs | BRIQUET Tom | 1009 | [1] | ||||
KOSTEN Anthony C. | 2498 | [5] | TABLE 1 | avec les noirs | CHABANON Jean-Luc | 2471 | [5,5] | ||||
KVASHYNA Tetyana | 1859 | [3,5] | TABLE 11 | avec les noirs | DI MINICO Paolo | 2099 | [3,5] | ||||
LEMAIRE Frederic | 1499 | [2] | TABLE 29 | avec les blancs | MIQUEL Regis | 1564 | [2] | ||||
MARHOLEV Dimitar | 2370 | [5] | TABLE 2 | avec les blancs | ROULER Charly | 2320 | [5] | ||||
MARIE Maxime | 2140 | [4] | TABLE 7 | avec les blancs | FANTIN Ludwig | 2274 | [4] | ||||
