mercredi, 14 mars 2012
7e printemps des échecs, photos suite
Voici la suite du reportage photo et en premier le photographe photographié
2 barmen de choc, Richard et Luis.
Heu, Luis c'est un tablier de l'EL que tu portes, il me semble que tu n'as pas payé ta cotisation au club ! LOL
Remarquez, je me demande s'ils sont bien sérieux !
Il est midi, c'est le rush au bar
La pause bien méritée pour tous les compétiteurs
La remise des prix
Avec le discours de Manfred qui fédère les bonnes volontés pour ce beau tournoi
Chaque participant repartira avec des lots, tout ça grâce à tous les sponsors inscrits sur ce mur
Le premier prix est celui des familles et cette année c'est la famille Zounani qui l'emporte. Heu, Abdel mange pas tous les chocolats, il en faut aussi pour les enfants et madame, qui, elle, a passé sa journée à oeuvrer dans l'organisation.
Pablo, vainqueur avec 7/7
Ludwig 2e
Lionel, 3e
Alexandre, 4e
Milan, 5e
Yacine, 9e, premier lempdais
Gaétan, 11e
P'tit Philippe, 15e
Clément, 19e
Juliette, 30e
Jean-Luc, 31e
Jérémy, 34e et le flécheur de cette journée
Antoine, 36e
Sarah, 40e
Jason, 50e
Titouan, 53e
Patricia, 54e. Absente de la remise des prix car en train de distribuer encore d'autres lots.
Abdel, 56e
Rémi, 67e
Eliot, 72e
Et pour terminer le pot de l'amitié
Luis récompensé, comme tous les bénévoles, pas pour ses photos, même si ça pourrait être le cas pour le remercier de couvrir tous les évenements échiquéens auvergnats, mais pour son implication dans la réussite de cette journée comme beaucoup d'autres.
lundi, 12 mars 2012
7e printemps, photos
Voici un reportage photo encore et toujours réalisé par le photographe incontesté et incontestable de la ligue. Et même que pour une fois on va le voir en photo...
L'arbitre, oui c'est bien moi, donne les explications en début de tournoi
Pendant ce temps, les bénévoles préparent le repas de midi
C'est parti pour la première ronde, les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent
Les 4 premières tables
Non Clément, il ne faut pas copier sur maman !
2 pt'it lempdais au centre, Antoine et Philippe
2 autres pt'it lempdais au fond, Titouan et Yacine
Le fils n'a pas l'air terrorisé par le père !
L'oeil de Gaétan !
Gaétan et une brochette de jolies filles
Jean-Luc attend son adversaire qui n'arrivera pas, et pourtant il avait pointé et réglé son inscription, cela restera le mystère de ce 7e printemps
Eliot, au centre, essaie de déstabiliser son adversaire en le regardant droit dans les yeux
Jean-François toujours présent
Sarah a déjà maté, au vue des autres pendules, la partie n'a pas duré longtemps
Une pt'ite frimousse que je connais bien
La partie entre Elisa et...
Dalila, n'a pas été des plus calmes
Et des plus orthodoxe
A situation particulière, organisation particulière, une table à été déportée pour éviter à Richard de se déplacer. Si je ne vais pas à mon adversaire, c'est mon adversaire qui viendra à moi.
En attendant la photo du photographe, voici celle d'un de ses fils pour conclure cette série
A suivre...
dimanche, 11 mars 2012
7e printemps des échecs
82 joueurs ont pointé ce matin pour participer au 7e printemps des échecs. 15 étaient non licenciés.
C'est Pablo qui l'emporte au terme des 7 rondes. Il est suivi de Ludwig et de Lionel.
Le 1er Lempdais est Yacine, 9e.
Voici le classement :
7e Printemps des échecs Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | OLLIER Pablo | 2310 | Jun | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 7 | 28 | 32 | 2669 | ||
2 | FANTIN Ludwig | 2420 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 6 | 26 | 35 | 2430 | ||
3 | GOYER Lionel | 1950 | Sen | FRA | AUV | Cercle des Echecs de Vichy | 6 | 23 | 31,5 | 2108 | 2115 | |
4 | VALENTE Alexandre | 2230 | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 5,5 | 20 | 27,5 | 2126 | ||
5 | OLLIER Milan | 2000 | Cad | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 5 | 24 | 34 | 2052 | ||
6 | BESSE Vincent | 2240 | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 24 | 30,5 | 2133 | ||
7 | BOUCHET Jean-Baptiste | 2040 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 22 | 33,5 | 2100 | 2104 | |
8 | LEGUILLON David | 1870 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 22 | 30 | 2022 | ||
9 | ZOUNANI Yacine | 1930 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 21 | 29 | 1888 | 1844 | |
10 | ALINC Dimitri | 1860 | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 21 | 27 | 1899 | 1914 | |
11 | REY Gaetan | 1800 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 20,5 | 27,5 | 1855 | 1865 | |
12 | PEREZ Alexandre | 1780 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 20 | 31 | 1979 | 2126 | |
13 | MAZEL Jacky | 1880 | Sen | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 5 | 20 | 26 | 1786 | 1783 | |
14 | SCHWEKE Hugo | 1860 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 19 | 27,5 | 1837 | ||
15 | METOT Philippe | 1930 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 5 | 19 | 27 | 1819 | 1763 | |
16 | CORDONNIER Claude | 1770 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5 | 19 | 25,5 | 1906 | 1971 | |
17 | CORTESE Pierre | 1680 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 5 | 18 | 26 | 1777 | 1789 | |
18 | DARBON Pierre-Yves | 1780 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4,5 | 20 | 31 | 1790 | 1534 | |
19 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1980 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4,5 | 18 | 24,5 | 1792 | 1712 | |
20 | QUENOLLE Philippe | 1960 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 20,5 | 30,5 | 1828 | 1806 | |
21 | JULIEN Clement | 1950 | Cad | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 4 | 20 | 31,5 | 1764 | 1784 | |
22 | AMBROISE Marc | 1690 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 20 | 28,5 | 1754 | 1911 | |
23 | LABBE Georges | 1880 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 4 | 20 | 28 | 1735 | 1626 | |
24 | FALAIS Jean-Francois | 1720 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 29,5 | 1897 | 1926 | |
25 | POYET Bastien | 1740 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 28,5 | 1667 | ||
26 | GAGUECH Elisa | 1640 | Min | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 19 | 28 | 1777 | 1878 | |
27 | DIEULEVEUT Floriane | 1740 | Min | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 18 | 25,5 | 1710 | ||
28 | NOURRISSONT Agnes | 1630 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 17 | 28 | 1688 | 1716 | |
29 | JUFFIN Dominique | 1550 | Sen | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 16 | 27 | 1537 | 1511 | |
30 | ROGER Juliette | 1870 | Cad | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 16 | 26,5 | 1750 | ||
31 | ILPIDE Jean-Luc | 1720 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 16 | 26,5 | 1673 | 1634 | |
32 | SADOUNE Emilie | 1690 | Cad | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 16 | 26,5 | 1594 | ||
33 | FRANCOIS Michel | 1670 | Vet | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 16 | 26 | 1622 | ||
34 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1470 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 15 | 29 | 1537 | 1512 | |
35 | BRIQUET Tom | 799 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 4 | 15 | 23,5 | 1456 | 1387 | |
36 | GIBERT Antoine | 1240 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 13 | 21 | 1348 | 1355 | |
37 | ALINC Deborah | 1150 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 12 | 21,5 | 1375 | 1401 | |
38 | AUDIN Camille | 1160 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 4 | 12 | 20,5 | 1326 | 1359 | |
39 | POTHIER Damien | 799 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 4 | 11 | 17,5 | 1300 | 1205 | |
40 | ZOUNANI Sarah | 1490 | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3,5 | 16 | 26 | 1522 | 1405 | |
41 | NOVE Melanie | 1170 | Cad | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 3,5 | 15 | 25,5 | 1455 | 1488 | |
42 | SCHOTTKE Manfred | 1580 | Vet | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 3,5 | 14 | 24 | 1539 | ||
43 | CODJO Raymond | 1499 | Sen | FRA | 3 | 16 | 25,5 | 1310 | ||||
44 | POTHIER Stephane | 1499 | Sen | FRA | 3 | 15 | 25 | 1249 | 1000 | |||
45 | COTTE Philippe | 1399 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 13 | 28 | 1323 | 1323 | |
46 | PENOT Thierry | 1399 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 3 | 12 | 26,5 | 1369 | ||
47 | MAYNARD Manon | 1250 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 3 | 12 | 26 | 1294 | 1306 | |
48 | BREMOND Abel | 1290 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 12 | 24 | 1350 | ||
49 | O'NEIL Jonathan | 1499 | Sen | FRA | 3 | 12 | 23,5 | 1242 | 1186 | |||
50 | BOYADJIS Jason | 800 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 12 | 20 | 1081 | 1000 | |
51 | CASSAGNES Theo | 1190 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 11 | 24 | 1312 | ||
52 | REY Eric | 1399 | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | 3 | 11 | 24 | 1263 | ||
53 | REY Titouan | 1240 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 11 | 21 | 1228 | ||
54 | GAUTIER-BAUDHUIT Patricia | 1380 | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 10 | 23,5 | 1302 | 1114 | |
55 | CHAUVE Richard | 1230 | Ben | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 10 | 21 | 1243 | 1200 | |
56 | ZOUNANI Abdelmoutalib | 1240 | Sen | FRA | AUV | La Tour d'Auvergne - Chamalières | 3 | 10 | 21 | 1152 | 1000 | |
57 | DEMOULIN Thomas | 1170 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 9 | 21,5 | 1160 | 1000 | |
58 | VALENTE Nicolas | 1350 | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 3 | 9 | 21 | 1133 | 1023 | |
59 | TROULIER Eva | 1010 | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 3 | 8 | 20 | 1102 | 1140 | |
60 | BATTAGLIA Shanna | 1009 | Ppo | FRA | 3 | 8 | 17 | 1123 | 1081 | |||
61 | FREYSSINET Baptiste | 1199 | Ben | FRA | 2,5 | 10 | 22,5 | 1291 | 1123 | |||
62 | RIGAL Thomas | 1199 | Min | FRA | 2,5 | 9 | 19,5 | 1143 | 1050 | |||
63 | COTTE Corentin | 799 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 12 | 22,5 | 1030 | 1043 | |
64 | RIZO Hanicka | 1499 | Sen | FRA | 2 | 11 | 22,5 | 1040 | 1000 | |||
65 | RICHARD Yoan | 1009 | Pou | FRA | 2 | 8 | 20 | 1066 | 1034 | |||
66 | BRIQUET Leo | 900 | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 7 | 22 | 1074 | 1084 | |
67 | LAVALLETTE Remi | 870 | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 2 | 7 | 19,5 | 1031 | 1019 | |
68 | CORDONNIER Clement | 800 | Pou | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 2 | 6,5 | 16 | 1000 | 1000 | |
69 | BOUCHER Victor | 1199 | Ben | FRA | 2 | 6 | 21,5 | 1008 | 1000 | |||
70 | AUDIN Mathis | 840 | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 2 | 6 | 19,5 | 1000 | 1000 | |
71 | AUDIN Thierry | 1499 | Sen | FRA | 2 | 6 | 19 | 1046 | 1000 | |||
72 | REY Eliot | 950 | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | 2 | 6 | 18 | 1024 | 1000 | |
73 | FEUR Thomas | 940 | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | 2 | 5 | 17 | 1016 | 1000 | |
74 | BION William | 1009 | Pou | FRA | 2 | 4 | 17,5 | 1000 | 1000 | |||
75 | JOSSELIN Philippe | 1399 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1,5 | 8 | 20,5 | 1095 | 1000 | |
76 | GARCIA-ALIBERT Raphael | 1780 | Ben | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1 | 7 | 28,5 | 1781 | ||
77 | BESSE Laura | 810 | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | 1 | 7 | 19 | 1000 | 1000 | |
78 | SADOUNE Dalila | 880 | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 1 | 3 | 19 | 1000 | 1000 | |
79 | ANDRE Luca | 1009 | Pou | FRA | 1 | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 | |||
80 | KOUACHI El-Hadi | 1009 | Pou | FRA | 1 | 1 | 18,5 | 1000 | ||||
81 | ARRONDEL Kaissy | 1009 | Ppo | FRA | 0,5 | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | |||
82 | CHATEL Ugo | 1009 | Ppo | FRA | 0 | 0 | 24,5 |
La grille américaine est à télécharger ICI
Pendant que tout ce petit monde jouait, Alison FANTIN-ABIDI, Mohamed HADJI et Christophe METOT, ont parcouru les chambres des enfants hospitalisés pour leur faire partager notre passion pour les échecs.
Cette journée à été une réussite grâce à tous les bénévoles qui ont oeuvré sans relâche, tout cela sous couvert du grand maître de cette organisation, Manfred SCHOTTKE.
Tous les organisateurs vous donnent rendez-vous l'année prochaine en souhaitant avoir encore plus de participants.
Des photos à suivre dans les prochains jours...
samedi, 10 mars 2012
7e printemps des échecs
C'est demain que se déroulera se 7e printemps.
36 joueurs se sont déjà pré-inscrits. N'attendez pas, rejoignez les dès à présent ici ou là.
7e Printemps des échecs | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ALINC Deborah | 1150 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
2 | ALINC Dimitri | 1860 F | Ben | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
3 | ANDRE Luca | 1009 E | Ppo | FRA | |||
4 | ARRONDEL Kaissy | 1009 E | Ppo | FRA | |||
5 | AUDIN Camille | 1160 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
6 | AUDIN Mathis | 840 E | Ppo | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
7 | AUDIN Thierry | 1499 E | Sen | FRA | |||
8 | BION William | 1009 E | Pou | FRA | |||
9 | BOYADJIS Jason | 800 N | Pou | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
10 | BRIQUET Leo | 900 E | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
11 | BRIQUET Tom | 799 E | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
12 | CASSAGNES Theo | 1190 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
13 | CHATEL Ugo | 1009 E | Ppo | FRA | |||
14 | CHAUVE Richard | 1230 E | Ben | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
15 | CODJO Raymond | 1499 E | Sen | FRA | |||
16 | COTTE Corentin | 799 E | Pou | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
17 | COTTE Philippe | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
18 | DEMOULIN Thomas | 1170 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
19 | FANTIN-ABIDI Alison | 1910 F | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | |
20 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 1980 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
21 | GAUTIER-BAUDHUIT Franck | 1800 F | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
22 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1470 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
23 | GAUTIER-BAUDHUIT Patricia | 1380 N | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
24 | GOYER Lionel | 1950 F | Sen | FRA | AUV | Cercle des Echecs de Vichy | |
25 | ILPIDE Jean-Luc | 1720 F | Sen | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
26 | JOSSELIN Philippe | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | |
27 | LAVALLETTE Remi | 870 E | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
28 | METOT Philippe | 1930 F | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
29 | PENOT Thierry | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | |
30 | REY Eliot | 950 N | Ppo | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
31 | REY Eric | 1399 E | Sen | FRA | AUV | Riom Echecs | |
32 | REY Gaetan | 1800 F | Ben | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
33 | REY Titouan | 1240 N | Pup | FRA | AUV | Echiquier Lempdais | |
34 | TROULIER Eva | 1010 N | Pup | FRA | AUV | Caïssa Cantal Chess Club : C4 | |
35 | VALENTE Alexandre | 2230 F | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA | |
36 | VALENTE Nicolas | 1350 N | Min | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
mercredi, 07 mars 2012
Printemps des échecs
Rappel, c'est dimanche que se déroulera le printemps des échecs.
Merci de faire la plus grande publicité pour ce tournoi, ouvert à tous, licencié ou non, tous les bénéfices vont au profit des enfants hospitalisés, alors donnez leur une journée en participant à ce tournoi convivial.
Venez nombreux !
L'affiche à télécharger ICI pour la diffuser et l'afficher le plus possible
Pensez à vous préinscrire par mail
dimanche, 04 mars 2012
Critérium des -1500 ELO
Aujourd'hui se déroulait la première journée du critérium des moins de 1500 ELO. 5 équipes sont engagées dans cette compétition, l'Echiquier Clermontois, Montluçon, 2 équipes d'Huriel et l'Echiquier Lempdais. Cette première journée avait lieu à Montluçon mais seulement pour l'EC, Montluçon et Lempdes.
Notre équipe était composée, dans l'ordre, d'Adrien, Sarah, Claude et Jérémy. Le capitanat était confié à Claude.
La première ronde nous opposait à l'Echiquier Clermontois. Adrien s'incline et ses 3 équipiers l'emportent. Score 3 à 1.
La deuxième ronde était contre Montluçon. Cette fois Adrien fait nul, après avoir mené toute la partie, Sarah, Claude et Jérémy s'imposent à nouveau. Bilan 3 à 0.
De bonne augure avant la finale le 6/5 où notre équipe rencontrera les 2 équipes d'Huriel.
Bravo à nos 4 joueurs !
samedi, 03 mars 2012
Elo Fide de mars
J'ai encore fait un loupé, il s'agit de l'entrée du Pt'it Philippe dans le classement FIDE. Il y arrive avec un ELO à 1606, sans que le tournoi de Clermont ne soit pris en compte.
Bravo !
- Adrien 2023 (=)
- Thomas 1969 (=)
- Loïc 1946 (+21)
- Clément 1865 (-12)
- Philippe 1835 (+13)
- Franck 1800 (=)
- Gaétan 1772 (-14)
- Corentin 1764 (=)
- Jean-Paul 1734 (=)
- Yacine 1640 (+1)
- Juliette 1634 (+1)
- Hugo 1620 (=)
- Philippe 1606 (entrée)
- Martine 1591 (-2)
- Jean-Luc 1566 (-14)
- Claude 1399 (-5)
- Sarah 1388 (-56)
- Jérémy 1356 (=)
vendredi, 02 mars 2012
ELO FIDE de mars
Voici le ELO Fide au 1er mars
- Adrien 2023 (=)
- Thomas 1969 (=)
- Loïc 1946 (+21)
- Clément 1865 (-12)
- Philippe 1835 (+13)
- Franck 1800 (=)
- Gaétan 1772 (-14)
- Corentin 1764 (=)
- Jean-Paul 1734 (=)
- Yacine 1640 (+1)
- Juliette 1634 (+1)
- Hugo 1620 (=)
- Martine 1591 (-2)
- Jean-Luc 1566 (-14)
- Claude 1399 (-5)
- Sarah 1388 (-56)
- Jérémy 1356 (=)
jeudi, 01 mars 2012
Printemps des échecs
Le printemps des échecs se déroulera le dimanche 11 mars.
Cette 7e édition aura lieu à l'hôpital d'Estaing. Inscription par mail ou sur place entre 8h30 et 9h30.
Ce tournoi est organisé par les clubs de l'agglomération Clermontoise au profit des enfants hospitalisés.
Il est ouvert à tous licenciés ou non.
Alors venez nombreux, amenez vos amis, les membres de vos familles. Plus il y aura de monde plus grands seront les bénéfices pour les enfants.
L'affiche à télécharger ICI
mercredi, 29 février 2012
Assemblée générale du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire
Vendredi soir à partir de 20h30, se déroulera l'assemblée générale du Foyer des Jeunes et d'Education Populaire, à la salle voûtée de Lempdes.
Le club sera fermé pour l'occasion.
J'invite tous nos membres intéressés à s'y rendre.
L'invitation avec un pouvoir, pour ceux qui ne pourrait pas participer mais souhaiterait être représenté, à télécharger ICI.
Joyeux anniversaire
Cela n'arrive que tous les 4 ans alors j'en profite, je te souhaite un joyeux anniversaire Clément !
mardi, 28 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, photos remise des prix
Suite et fin du beau reportage photo réalisé par Luis
2 acolytes
Les officiels
Le public
Charly
Jean-Luc Chabanon vainqueur, Jean-Marc l'arbitre, Charly 2e aux départages
Anthony, au centre, complète le podium
Alexandre 1er jeune
Les récompensés
Le pot de l'amitié
Un gros chèque
Une coupe. Attention Christian, n'en profite pas !
Allez, à l'année prochaine, en souhaitant encore plus de participants à ce très sympathique tournoi !
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, photos ronde 7
Encore des photos, toujours de Luis
Les vapeurs d'alcool font de l'effet à l'appareil photo à moins que ce ne soit au photographe
Christian passionné et passionnant
Tirage au sort pour la dernière bouteille
C'est parti pour la dernière ronde
Duel de GMI
Charly emportera cette partie et partagera la première place du tournoi avec Jean-Luc CHABANON, tous 2 avec 6/7
Clément
Christian met la pression à son dversaire et il obtiendra la nulle contre le maître FIDE Roland WEILL
René
Jean-Paul
P'tit Philippe perf à 1830 !
Yacine avec les noirs
Jérémy auteur d'un bon tournoi, malgré un mauvais début 0/3, il termine en beauté avec 3/4 dont une nulle contre Claude
Emilie face à Sarah
Tom et Abel
Agnès
Jean-Luc
Marc emportera cette dernière partie face à Jean-François
lundi, 27 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand,
Voici un récapitulatif des résultats des Lempdais.
Le tournoi a été positif, tout le monde a tenu son rang. Le pt'it Philippe a fait une bonne tranche FIDE à 1830. C'est Jérémy qui empochera le plus de points FIDE.
Bravo à tous !
dimanche, 26 février 2012
31ème open international d'échecs de Clermont-Ferrand, grille américaine
Voici la grille américaine après la ronde 7
31 ème Open International de Clermont-Ferrand Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2471 | Sen | FRA | NPC | +41N | +19B | +6N | =4B | +11N | +2N | =3B | 6 | 34,5 | 25,5 | 2582 | 2582 | |
2 | f | ROULER Charly | 2320 | Sen | FRA | AUV | +46B | +23N | +31B | +12N | +3N | -1B | +7N | 6 | 31,5 | 26 | 2518 | 2553 | |
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2498 | Sen | FRA | ALS | +29B | +25N | +8B | +5N | -2B | +9N | =1N | 5,5 | 35 | 24,5 | 2489 | 2460 | |
4 | VALLES Manuel | 2282 | Sen | FRA | PRO | +26B | +45N | +15B | =1N | =9B | =10N | +14B | 5,5 | 31 | 23,5 | 2339 | |||
5 | f | VELTEN Paul | 2317 | Jun | FRA | AQU | +49N | +14B | +20N | -3B | +31N | =6B | +17B | 5,5 | 31 | 23 | 2342 | 2327 | |
6 | FAVAREL Antoine | 2228 | Sen | FRA | AQU | +42B | +34N | -1B | +23N | +24B | =5N | +10B | 5,5 | 30,5 | 22 | 2342 | 2363 | ||
7 | m | MARHOLEV Dimitar | 2370 | Sen | BUL | PDL | +33B | +32N | =13B | =10N | +12B | +8N | -2B | 5 | 31,5 | 22,5 | 2347 | 2327 | |
8 | f | GUEDON Stephane | 2230 | Sen | FRA | LYO | +48B | +36N | -3N | +43B | +32N | -7B | +22N | 5 | 27,5 | 21 | 2225 | 2207 | |
9 | f | WEILL Roland | 2229 | Vet | FRA | PRO | +44N | +21B | =11N | +18B | =4N | -3B | =20N | 4,5 | 32 | 21,5 | 2283 | 2302 | |
10 | m | NADJ HEDJESI Balind | 2386 | Sen | SRB | FRC | =27N | +57B | +28N | =7B | +13N | =4B | -6N | 4,5 | 31 | 20,5 | 2273 | 2180 | |
11 | m | SHIRAZI Kamran | 2398 | Sen | FRA | IDF | +30B | +24N | =9B | =13N | -1B | =32N | +37B | 4,5 | 30 | 19,5 | 2259 | 2124 | |
12 | MARIE Maxime | 2140 | Sen | FRA | BNO | +62B | +35N | +18B | -2B | -7N | +45N | =16B | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 2224 | 2235 | ||
13 | DECOSSE Jean-Fabien | 2203 | Sen | FRA | BNO | +52N | +43B | =7N | =11B | -10B | +23N | =18B | 4,5 | 28,5 | 20 | 2267 | 2275 | ||
14 | VALENTE Alexandre | 1880 | Min | FRA | AUV | +38B | -5N | =42B | +26N | +44B | +25B | -4N | 4,5 | 28,5 | 18,5 | 1999 | 2098 | ||
15 | KVASHYNA Tetyana | 1859 | Sen | FRA | IDF | +59N | +17B | -4N | +22B | -25N | =19B | +31N | 4,5 | 28 | 19 | 2081 | 2173 | ||
16 | FANTIN Ludwig | 2274 | Sen | FRA | AUV | +39N | =28B | =22N | +21B | -20N | +43B | =12N | 4,5 | 28 | 19 | 2080 | 1914 | ||
17 | JAVET Blaise | 2072 | Sen | SUI | +64B | -15N | +30B | =34N | +35B | +20B | -5N | 4,5 | 27,5 | 19 | 2024 | 2013 | |||
18 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +47N | +37B | -12N | -9N | +41B | +34B | =13N | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 2171 | |||
19 | ASCIONE Dominique | 1960 | Sen | FRA | AUV | +53B | -1N | -33B | +63N | +26B | =15N | +36B | 4,5 | 26,5 | 16 | 1920 | 1887 | ||
20 | ROCHE Christian | 2001 | Vet | FRA | AUV | +66B | +70N | -5B | +29N | +16B | -17N | =9B | 4,5 | 25 | 20,5 | 2109 | 2149 | ||
