mardi, 06 janvier 2009
ELO de janvier 2009
J08848 | GAUTIER Franck | A | ![]() | 1850 | F | 1760 | SenM | Echiquier Lempdais | |
S04074 | BOYADJIS Philippe ![]() | A | ![]() | 1820 | N | 2060 | SenM | Echiquier Lempdais | |
A70760 | PASCAL Barbara BRAVO ! | A | ![]() | 1780 | N | 1690 | CadF | Echiquier Lempdais | |
B55219 | BLIGAND Olivier | A | ![]() | 1680 | N | 1760 | SenM | Echiquier Lempdais | |
A55601 | REY Richard ![]() | A | ![]() | 1590 | N | 1660 | SenM | Echiquier Lempdais | |
Y14216 | GAUTIER Patricia ![]() | A | ![]() | 1530 | N | 1400 | SenF | Echiquier Lempdais | |
A50036 | JOURDE Christophe | A | ![]() | 1500 | N | 1590 | SenM | Echiquier Lempdais | |
C51433 | REY Valerie | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenF | Echiquier Lempdais | |
D64897 | METOT Christophe | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenM | Echiquier Lempdais | |
E50683 | ROFFET Franck | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenM | Echiquier Lempdais | |
Y04527 | GAUTIER Jeremy | A | ![]() | 1480 | N | 1520 | PupM | Echiquier Lempdais | |
A50031 | BOYADJIS Johan | A | ![]() | 1460 | N | 1680 | MinM | Echiquier Lempdais | |
C51430 | METOT Philippe BRAVO ! | A | ![]() | 1440 | N | 1280 | PpoM | Echiquier Lempdais | |
A50032 | DOUCET Martine | A | ![]() | 1340 | N | 1170 | VetF | Echiquier Lempdais | |
X08181 | EDARD Michel | A | ![]() | 1340 | N | 1280 | VetM | Echiquier Lempdais | |
B52716 | GADONNEIX Franck | B | ![]() | 1299 | E | 1090 | CadM | Echiquier Lempdais | |
A50029 | COUSTEIX Thierry En nette progression de + 20 ! BRAVO ! | A | ![]() | 1280 | N | 1260 | SenM | Echiquier Lempdais |
Les commentaires sont fermés.