Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 15 octobre 2009

TOP 23

Top 23 Players September 2009

920546042_c99d5a8043.jpg



Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2813 0 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2788 0 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2773 13 1982
4 Carlsen, Magnus g NOR 2772 10 1990
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 10 1975
6 Leko, Peter g HUN 2762 23 1979
7 Radjabov, Teimour g AZE 2757 10 1987
8 Ivanchuk, Vassily g UKR 2756 42 1969
9 Gelfand, Boris g ISR 2756 33 1968
10 Morozevich, Alexander g RUS 2750 18 1977
11 Jakovenko, Dmitry g RUS 2742 24 1983
12 Svidler, Peter g RUS 2741 9 1976
13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2741 9 1983
14 Gashimov, Vugar g AZE 2740 0 1986
15 Wang, Yue g CHN 2736 0 1987
16 Nakamura, Hikaru g USA 2735 17 1987
17 Grischuk, Alexander g RUS 2733 0 1983
18 Shirov, Alexei g ESP 2730 18 1972
19 Alekseev, Evgeny g RUS 2725 23 1985
20 Karjakin, Sergey g UKR 2722 13 1990
21 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2721 2 1985
22 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 13 1983
23 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2718 31

 

1990

 

 

Les commentaires sont fermés.