jeudi, 22 octobre 2009
Tournoi halloween
![]() Tournoi Halloween 2009 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Bu. | Cu. | FFE | ||
| 1 | REY Gaetan | 1810 | Pup | FRA | AUV | +10B | +4N | +6B | +2N | +3B | 5 | 2122 | 18 | 15 | |||
| 2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +9N | +19B | +7N | -1B | +8N | 4 | 1605 | 15 | 13 | |||
| 3 | PASCAL Barbara | 1500 | Cad | FRA | AUV | +22B | +20N | +8B | +6N | -1N | 4 | 1587 | 12 | 14 | |||
| 4 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | +15N | -1B | +9N | +11B | +7N | 4 | 1484 | 15 | 11 | |||
| 5 | LEONARD Esteban | 799 | Ppo | FRA | AUV | +12N | -7B | +19N | +16B | +13N | 4 | 1281 | 10 | 11 | 1311 | ||
| 6 | CHAMBON Hugo | 1490 | Pup | FRA | AUV | +17N | +14B | -1N | -3B | +15N | 3 | 1417 | 15 | 10 | |||
| 7 | DOUCET Claude | 1370 | Vet | FRA | AUV | +11B | +5N | -2B | +10N | -4B | 3 | 1346 | 17 | 11 | |||
| 8 | THEVENET Dylan | 799 | Pou | FRA | AUV | +16N | +12B | -3N | +13N | -2B | 3 | 1187 | 14 | 11 | |||
| 9 | REY Titouan | 890 | Pou | FRA | AUV | -2B | +21N | -4B | +12B | +14N | 3 | 1186 | 13 | 7 | |||
| 10 | VALLETON Alexandre | 980 | Min | FRA | AUV | -1N | +15B | +14N | -7B | +11N | 3 | 1170 | 14 | 8 | |||
| 11 | GILBERT Antoine | 799 | Ppo | FRA | PDL | -7N | +16B | +20B | -4N | -10B | 2 | 1017 | 13 | 7 | |||
| 12 | DOUYER Akim | 1099 | Pup | FRA | AUV | -5B | -8N | +17B | -9N | +18B | 2 | 1000 | 14 | 4 | 1000 | ||
| 13 | LAVALLETTE Remi | 1009 | Pou | FRA | AUV | -14N | +17B | +18N | -8B | -5B | 2 | 1000 | 13 | 7 | 1000 | ||
| 14 | TARAGNAT Valentin | 799 | Ppo | FRA | AUV | +13B | -6N | -10B | +22N | -9B | 2 | 1000 | 11 | 7 | 1000 | ||
| 15 | IVARS Elliott | 799 | Pou | FRA | AUV | -4B | -10N | +22B | +20N | -6B | 2 | 1000 | 11 | 5 | |||
| 16 | MOUTET Hugo | 1009 | Pou | FRA | AUV | -8B | -11N | +21B | -5N | +20B | 2 | 1000 | 11 | 4 | 1000 | ||
| 17 | BOYADJIS Jason | 799 | Ppo | FRA | AUV | -6B | -13N | -12N | +21B | +19N | 2 | 1000 | 9 | 3 | 1001 | ||
| 18 | REY Eliot | 799 | Ppo | FRA | AUV | -20B | +22N | -13B | +19B | -12N | 2 | 1000 | 6 | 6 | 1000 | ||
| 19 | IVARS Marceau | 1009 | Ppo | FRA | AUV | +21B | -2N | -5B | -18N | -17B | 1 | 1000 | 13 | 5 | 1000 | ||
| 20 | TOUPET Chloe | 1099 | Ppo | FRA | AUV | +18N | -3B | -11N | -15B | -16N | 1 | 1000 | 12 | 5 | 1000 | ||
| 21 | SIMONEAU Marius | 799 | Ppo | FRA | AUV | -19N | -9B | -16N | -17N | +22B | 1 | 1000 | 8 | 1 | 1000 | ||
| 22 | ADAM Nathan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -3N | -18B | -15N | -14B | -21N | 0 | 1000 | 11 | 0 | 1000 | ||
mercredi, 21 octobre 2009
Classement NIV après 3 rondes
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lempdes | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Clermont Ferrand Arvernes | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Echiquier Montluçonnais | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | Riom Echecs | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Lta Chamalieres | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Huriel | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
| 7 | Clermont Ferrand Echecs | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 8 | Pion du Roi | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | Yzeure | 3 | 2 | -5 | 5 | 10 |
| 10 | Caissa Cantal Chess Club | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 |
Amical
Des tournois amicaux de blitz ou semi-rapide
ouverts à tous,
de tous les clubs et même aux non licenciés,

sont organisés environ 1 fois par mois
un vendredi soir en période scolaire dans les nouveaux locaux du club
d'échecs Clermont-Ferrand Arvernes à l'adresse suivante:
Centre municipal Pierre et Marie Curie,
2 bis, Rue du Clos Perret à Clermont-Ferrand.
3 ème étage.
(interphone si porte du bas non ouverte)
Pour ceux qui connaissent déjà, ce sont les locaux qu'occupait l'Echiquier Clermontois ces
3 dernières années.
Le but de ces tournois est avant tout le seul plaisir de jouer et la convivialité,
et pas la compétition
pure et dure...
même si ça sera acharné!
Le principe de ces tournois est toujours le même:
- Inscription gratuite sur place le jour même entre 19h et 19h45
- 1 ère ronde à 20h00
- Fin des parties vers 21h30 -22h maximum

Voici le calendrier de ces tournois
pour la saison 2009-2010:
- Vendredi 23 Octobre : Blitz (5 min.KO)
- Vendredi 13 Novembre 09:
1er Semi-rapide (15 min. KO) - phase 1
- Vendredi 4 Décembre 09:
1er Semi-rapide (15 min. KO) - phase 2
- Vendredi 15 Janvier: Blitz (3min + 2s.)
- Vendredi 5 Février : Blitz (5 min.KO)
- Vendredi 5 Mars:
2ème Semi-rapide (15 min. KO) - phase 1
- Vendredi 2 Avril:
2ème Semi-rapide (15 min. KO) - phase 2
- Vendredi 7 Mai: Blitz (3min + 2s.)
- Vendredi 4 Juin : Blitz (5 min.KO)

Vous souhaitant bonne réception
et au plaisir de vous voir prochainement
( peut-être dès ce vendredi),
Echiquéennement votre,
Jean-Marc FLOUZAT,
Club d'échecs Clermont-Ferrand Arvernes
mardi, 20 octobre 2009
Novembre échiquéen
8 novembre
Coupe Loubatière

22 novembre
N4 : EL reçoit CFE
Régionale : EL1 va à Vichy et EL2 va à CFE

29 novembre
1er tour Coupe de France




