Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 23 novembre 2010

Open rapide de CFE

Petite affluence au tournoi de Clermont Ferrand Echecs. Seulement 27 joueurs. Cela est en partie du au week-end de regroupement de nationale 3 jeunes, qui a privé CFE des joueurs de C4, LTA et Lempdes.

Rapide-CFE-2010
Grille Américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Bré. Perf. FFE
1   FANTIN Ludwig 2190 SenM FRA AUV +11B +25N +5B +9N =2N +3B +8B 6,5 30 28 2375 2458
2   ROULER Charly 2250 SenM FRA AUV +23B +10N +22B +3N =1B +8N +5B 6,5 29 26,5 2398 2447
3   ROMANO Gianni 2100 SenM FRA BRG +16N +7B +6N -2B +13N -1N +10B 5 32,5 29,5 2036 2060
4   LEGUILLON David 2020 SenM FRA AUV -14B +21N +11B +25N -8B +7B +9N 5 25 23 1886 1906
5 f BAUCHE Timothe 1900 JunM FRA AUV +12N +19B -1N =13B +15N +6B -2N 4,5 31 28,5 1829 1952
6   THET Sylvain 1900 SenM FRA AUV +20B +8N -3B =14N +22B -5N +13B 4,5 25,5 23 1917 1947
7   LABBE Georges 1780 VetM FRA AUV +24B -3N +27B =22N +14B -4N +15B 4,5 22,5 21,5 1763 1836
8   HADJI Mohamed 2250 SenM FRA AUV +17N -6B +13N +10B +4N -2B -1N 4 33 30 1966 1897
9   BUSSACCHINI Michel 1960 SenM MNC AUV +15N -13B +17N -1B +19N +12B -4B 4 28 25,5 1686 1698
10   DARBON Pierre-Yves 1820 SenM FRA AUV +26N -2B +12N -8N +21B +17B -3N 4 26,5 25,5 1796  
11   GRIMAUD Clement 1490 BenM FRA AUV -1N +26B -4N -15B +18N +19B +20N 4 23,5 22,5 1603 1642
12   GRIMAUD Jean-Claude 1370 SenM FRA AUV -5B +23N -10B +18N +25B -9N +17N 4 22,5 20,5 1752 2034
13   BONNEAU Alain 1680 SenM FRA AUV +18B +9N -8B =5N -3B +14N -6N 3,5 28 25,5 1842 1872
14   GARCIA-ALIBERT Raphael 1460 BenM FRA AUV +4N -22B +16N =6B -7N -13B +23N 3,5 25,5 23 1774 1808
15   AMBROISE Marc 1399 SenM FRA AUV -9B =18N +24B +11N -5B +22N -7N 3,5 24 22 1669 1682
16   NOURRISSONT Agnes 1470 SenF FRA AUV -3B =24N -14B -23B EXE +21N +22N 3,5 22 20 1570 1542
17   SAKWINSKI Jean-Francois 1500 SenM FRA AUV -8B +20N -9B +27N +23B -10N -12B 3 22 21 1604 1572
18   SCHOTTKE Manfred 1250 VetM FRA AUV -13N =15B =23N -12B -11B EXE +27N 3 22 21 1365 1397
19   BREMOND Abel 1140 PupM FRA AUV EXE -5N -25B +24N -9B -11N +26B 3 21 20 1490  
20   AVELINE Thierry 1360 SenM FRA AUV -6N -17B EXE -21N +26B +25N -11B 3 21 20 1427 1410
19   BREMOND Abel 1140 PupM FRA AUV EXE -5N -25B +24N -9B -11N +26B 3 21 20 1490  
22   FOURCHE Bernard 1930 VetM FRA AUV +21B +14N -2N =7B -6N -15B -16B 2,5 28,5 25,5 1567 1448
23   GOUTTESOLARD Claude 1640 SenM FRA AUV -2N -12B =18B +16N -17N +24B -14B 2,5 24,5 22,5 1415 1356
24   ZOUNANI Sarah 1300 BenF FRA AUV -7N =16B -15N -19B +27B -23N EXE 2,5 20,5 19,5 1272 1286
25   SADOUNE Emilie 1720 CadF FRA AUV +27N -1B +19N -4B -12N -20B -21N 2 24,5 23,5 1361 1075
26   CASSAGNES Theo 1320 PouM FRA AUV -10B -11N -21B EXE -20N =27B -19N 1,5 20,5 19,5 1002 1000
27   DEMOULIN Thomas 1260 PouM FRA AUV -25B EXE -7N -17B -24N =26N -18B 1,5 18,5 17,5 1090 1049

Un Lempdais était présent, il s'agit de Thierry AVELINE. Il termine 20e avec une perf à 1410 alors qu'il est classé 1360.

C'est Ludwig qui emporte le tournoi au départage devant Charly.

Plus d'infos et des photos sur le site de CFE.

Les commentaires sont fermés.