Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 13 mars 2011

30e open international de CLERMONT FERRAND, appariements de la ronde 7

Les appariements de la ronde 7 sont

30ème Open International de  CLERMONT-FERRAND

Appariements de la ronde 7
 Ech. Pts Blancs     Res.   Noirs   Pts
 1 [5] COLLAS Didier 2370 [68]   [20] EDOUARD Romain 2634 [5,5]
 2 [5] ISTRATESCU Andrei 2613 [21]   [4] COSTE Thierry 2176 [4,5]
 3 [4,5] CHABANON Jean-Luc 2471 [71]   [6] FLORES Marcial 2072 [5]
 4 [4,5] COLLAS Silvia 2311 [69]   [32] FANTIN Ludwig 2287 [4,5]
 5 [4] PERIC Slavisa 2236 [44]   [27] EGRETEAU Eric 2085 [4,5]
 6 [4] ROCHE Christian 1992 [52]   [25] INKIOV Ventzislav 2497 [4]
 7 [4] WEILL Roland 2150 [58]   [3] BELLUIRE Patrice 1972 [4]
 8 [4] DUMOUTET Emmanuel 2000 [79]   [18] SVATON Frederic 1740 [4]
 9 [3,5] VIDAL Llewellyn 1987 [33]   [2] RIEU Gilles 1782 [4]
 10 [3,5] CHAUDAGNE Christophe 2128 [64]   [30] GOYER Lionel 1764 [3,5]
 11 [3,5] CORDONNIER Claude 1680 [63]   [24] GRAILLON David 1929 [3,5]
 12 [3,5] BAUCHE Timothe 1899 [23]   [40] CORTESE Pierre 1720 [3,5]
 13 [3,5] BRACK Johannes 1640 [9]   [53] BOYADJIS Philippe 1831 [3,5]
 14 [3,5] LEVEQUE Franck 1796 [56]   [13] PAUER Daniel 1619 [3,5]
 15 [3,5] DAUPHIN Pierre-Louis 1630 [35]   [37] REY Gaetan 1795 [3,5]
 16 [3,5] DIEULEVEUT Floriane 1616 [72]   [10] BRAUN Dieter Dr 1776 [3,5]
 17 [3] HADJI Mohamed 1903 [22]   [19] HERRERO Alain 1775 [3]
 18 [3] RABIER Jean 1878 [61]   [62] ALINC Dimitri 1695 [3]
 19 [3] BOULIER Rene 1818 [16]   [47] VEDEL Wilhem 1680 [3]
 20 [3] VILSMEIER Christian 1610 [14]   [41] PALOMAR Felix 1815 [3]
 21 [3] BRACK Andre 1542 [8]   [39] MATHIEU Paul 1789 [3]
 22 [3] KIENER Norbert 1520 [11]   [38] REY Richard 1782 [3]
 23 [2,5] GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 [59]   [15] CASASNOVAS Vincent 1630 [2,5]
 24 [2,5] LAJOINIE Olivier 1890 [29]   [42] ZOUNANI Yacine 1574 [2,5]
 25 [2,5] COSTA Jean-Yves 1875 [66]   [45] CHAMBON Hugo 1560 [2,5]
 26 [2,5] AVELINE Thierry 1499 [65]   [78] FOURCHE Bernard 1684 [2,5]
 27 [2] LYSONS Christopher 1600 [7]   [17] SAEZ Alejandro 1558 [2,5]
 28 [2] MIQUEL Regis 1460 [5]   [77] THOMAS Pascal 1876 [2]
 29 [2] MOBIUS Hans 1392 [12]   [76] MAZET Pascal 1840 [2]
 30 [2] SIMONET Eric 1696 [26]   [34] SADOUNE Emilie 1548 [2]
 31 [1,5] DE BIASI Robert 1757 [54]   [31] SAKWINSKI Jean-Francois 1520 [2]
 32 [1,5] VALENTE Alexandre 1898 [49]   [50] RAYNAUD Alexandre 1499 [1,5]
 33 [1,5] CREMERS Bertrand 1625 [55]   [46] METOT Philippe 1440 [1,5]
 34 [1,5] JUFFIN Dominique 1525 [73]   [60] GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 [1,5]
 35 [1,5] SILLERO Pierre 1470 [28]   [57] NOURRISSONT Agnes 1440 [1]
 36 [1] ZOUNANI Sarah 1290 [43]   [51] RAYNAUD Christian 1499 [0]



Les commentaires sont fermés.