Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 13 mars 2011

30e open international de CLERMONT FERRAND, Grille américaine après la ronde 6

La grille américaine après la ronde 6 est ICI

30ème Open International de  CLERMONT-FERRAND

Grille américaine après la ronde 6
 Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. FFE
 1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +37N +63B +11N +5B +6N =2B 5,5 2766   
 2 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +28B +35N +4B =3N +7B =1N 5 2620   
 3 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +24N +49B +8N =2B =5N +12B 5 2500 2519
 4   FLORES Marcial 2072 Sen ENG   +25N +31B -2N +16B +33N +11B 5 2220   
 5 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +15B +57N +18B -1N =3B +21N 4,5 2437   
 6 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +36B +40N +21B +10N -1B =8N 4,5 2372   
 7   FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +58N +39B =14N +23B -2N +22B 4,5 2280   
 8   EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +53B +27N -3B +30N +34B =6B 4,5 2143 2153
 9   COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =26N +54B =20N +39B =22N +18B 4,5 2054 1892
 10 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +65N +47B =12N -6B +35N =13B 4 2296   
 11 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +46B +30N -1B +40N +14B -4N 4 2172   
 12 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +34B +44N =10B =14N +32B -3N 4 2169 2174
 13   DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV   +50B =24N +41B +27N =10N 4 2117 2163
 14   ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +68B +38N =7B =12B -11N +19N 4 2054   
 15   SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -5N +43B +63N =17B =52N +33B 4 1955 2019
 16   RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +70B -21N +45B -4N +46B +36N 4 1851 1851
 17   BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =19B =33N +28B =15N =36B +34N 4 1808 1806
 18   VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +66N +42B -5N =27B +37N -9N 3,5 1974 1969
 19   PAUER Daniel 1619 Sen GER   =17N +41B -47N +24B +23N -14B 3,5 1965 2073
 20   BRACK Johannes 1640 Jun GER   =23B +52N =9B -22N +40B =30N 3,5 1956 2010
 21   GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +29N +16B -6N =37B +25N -5B 3,5 1952 2026
 22   BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +56N +71B -23N +20B =9B -7N 3,5 1949 1976
 23   CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =20N +26B +22B -7N -19B +38N 3,5 1942 1771
 24   CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -3B +51N =13B -19N +65B +49B 3,5 1894 1930
 25   DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -4B +59N +57B =35N -21B +60N 3,5 1886 1944
 26   CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =9B -23N =52B +71N +60B =32N 3,5 1884 2024
 27   BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER   +55N -8B +71N =18N -13B +52B 3,5 1861 1900
 28   GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -2N +56B -17N +54B +47N =29B 3,5 1847 1870
 29   DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -21B -32N +72B +57N +44B =28N 3,5 1839 1837
 30   REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +64N -11B +62N -8B +55N =20B 3,5 1764   
 31   LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +72B -4N -34B =45N +48B +51N 3,5 1738 1711
 32   BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -54N +29B +66N +55B -12N =26B 3,5 1737 1718
 33   VILSMEIER Christian 1610 Jun GER   =41N =17B +42N +49B -4B -15N 3 1872 1927
 34   VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -12N +64B +31N +47B -8N -17B 3 1868 1975
 35   RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +43N -2B +58N =25B -10B =37N 3 1851 1850
 36   ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -6N +67B =49N +63B =17N -16B 3 1850 1881
 37   HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +61N +48B =21N -18B =35B 3 1841 1854
 38   KIENER Norbert 1520 Sen GER   +60N -14B -41N +58B +39N -23B 3 1828   
 39   BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +51B -7N +46B -9N -38B +54N 3 1792 1786
 40   PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +69N -6B +54N -11B -20N +55B 3 1761   
 41   HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =33B -19N +38B -13N +53B =42N 3 1701 1659
 42   MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +59B -18N -33B =48N +45B =41B 3 1683 1683
 43   BRACK Andre 1542 Sen GER   -35B -15N +70B -44N +71B +57N 3 1669 1669
 44   REY Richard 1782 Sen FRA AUV +62N -12B -55N +43B -29N +56B 3 1628 1589
 45   CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -47N +60B -16N =31B -42N +65B 2,5 1753 1753
 46   FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -11N +69B -39N +64B -16N =47B 2,5 1710 1654
 47   GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +45B -10N +19B -34N -28B =46N 2,5 1702 1662
 48   ZOUNANI Yacine 1574 Ben FRA AUV -49N +65B -37N =42B -31N +67B 2,5 1694 1694
 49   COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +48B -3N =36B -33N +68B -24N 2,5 1682 1646
 50   SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP   =52B -13N -60B -51N +70N +68B 2,5 1672 1693
 51   AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -39N -24B =65N +50B +58N -31B 2,5 1665 1665
 52   LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =50N -20B =26N +66B =15B -27N 2,5 1610 1610
 53   CASASNOVAS Vincent 1630 Vet FRA MPY -8N -62B =67N +69B -41N +59B 2,5 1593 1492
 54   SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +32B -9N -40B -28N +63N -39B 2 1707 1754
 55   MOBIUS Hans 1392 Sen GER   -27B +68N +44B -32N -30B -40N 2 1602   
 56   LYSONS Christopher 1600 Sen ENG   -22B -28N +59B -60N +62B -44N 2 1576 1576
 57   THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +67N -5B -25N -29B +64N -43B 2 1557   
 58   SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -7B +72N -35B -38N -51B +70N 2 1557 1437
 59   MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -42N -25B -56N +61N +66B -53N 2 1515 1515
 60   MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -38B -45N +50N +56B -26N -25B 2 1470 1470
 61   SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -63N -37B -64N -59B +72N +71B 2 1444 1310
 62   METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -44B +53N -30B -65N -56N =63B 1,5 1536 1586
 63   VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +61B -1N -15B -36N -54B =62N 1,5 1532 1274
 64   SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -30B -34N +61B -46N -57B =66N 1,5 1502 1518
 65   DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -10B -48N =51B +62B -24N -45N 1,5 1492 1445
 66   GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -18B +70N -32B -52N -59N =64B 1,5 1488 1471
 67   JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -57B -36N =53B -68N +69B -48N 1,5 1478 1306
 68   CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -14N -55B =69N +67B -49N -50N 1,5 1466 1242
 69   RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -40B -46N =68B -53N -67N +72B 1,5 1441   
 70   NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -16N -66B -43N +72N -50B -58B 1 1343 1013
 71   ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -22N -27B -26B -43N -61N 1 1000   
 72   RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -31N -58B -29N -70B -61B -69N 0 1000  


Les commentaires sont fermés.