jeudi, 07 février 2013
Championnat scolaire d'échecs du Puy de Dôme, résultats
Voici les résultats du championnat scolaire qui se déroulait hier à Orcet.
Dans la catégorie école il n'y avait pas moins de 107 participants.
C'est Antoine qui l'emporte
Ecoles2013 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
1 | GIBERT Antoine | 1220 | Pup | FRA | AUV | +48N | +15B | +10N | +7B | +6N | 5 | 18,5 | 5 | 1610 | ||
2 | COTTE Corentin | 1130 | Pup | FRA | AUV | +70N | +61B | +5N | +8B | +3N | 5 | 16 | 5 | 1565 | ||
3 | BRIQUET Tom | 1210 | Pup | FRA | AUV | +85B | +23N | +9B | +4N | -2B | 4 | 17,5 | 4 | 1228 | ||
4 | CAUX Alexandre | 1040 | Pup | FRA | AUV | +46N | +57B | +12N | -3B | +36N | 4 | 16 | 4 | 1144 | ||
5 | AZAIS Quentin | 999 | Pup | FRA | AUV | +65N | +31B | -2B | +45N | +29B | 4 | 16 | 4 | 1139 | ||
6 | HANS Celestin | 999 | Pup | FRA | AUV | +105N | +62B | +19N | +11N | -1B | 4 | 15,5 | 4 | 1189 | ||
7 | TAYTARD Maxime | 1070 | Pou | FRA | AUV | +76B | +50N | +25B | -1N | +23B | 4 | 15,5 | 4 | 1176 | ||
8 | BRIQUET Leo | 1020 | Pou | FRA | AUV | +68B | +45N | +24B | -2N | +27B | 4 | 15,5 | 4 | 1139 | ||
9 | MARCHAT Theo | 1000 | Pup | FRA | AUV | +73N | +38B | -3N | +20B | +39N | 4 | 15,5 | 4 | 1131 | ||
10 | ALEXANDRE MARTIN Samuel | 1000 | Pup | FRA | AUV | +107B | +27N | -1B | +69N | +24B | 4 | 14,5 | 4 | 1152 |
La grille complète à télécharger ici
Il y avait 4 écoles qui concouraient pour se qualifier pour le championnat d'académie :
1ère: école Saint-Alyre de Clermont-Fd, qualifiée pour le championnat d'académie.
2ème: école Paul Bador d'Orcet, qualifiée pour le championnat d'académie.
3ème: école Fénelon de Clermont-Ferrand
4ème: école Jean Baptiste de la Salle de Clermond-Ferrand
Par contre, seulement 7 participants en collège et c'est le P'tit philou qui s'impose. Pas de collège représenté.
Collèges2013 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
1 | METOT Philippe | 1780 | Pup | FRA | AUV | +5B | +3N | +2B | +6N | EXE | 5 | 12 | 4 | 2056 | ||
2 | BARRIER Benjamin | 1160 | Pup | FRA | AUV | +7N | +6B | -1N | +4B | +5N | 4 | 11,5 | 4 | 1385 | ||
3 | MEDJO Hugues | 999 | Ben | FRA | AUV | EXE | -1B | -6N | +7B | =4N | 2,5 | 12,5 | 1 | 1044 | ||
4 | LEPRINCE Stanislas | 999 | Ben | FRA | AUV | -6N | EXE | +5B | -2N | =3B | 2,5 | 12 | 1 | 1000 | ||
5 | BAIERA Romain | 999 | Ben | FRA | AUV | -1N | +7B | -4N | EXE | -2B | 2 | 14,5 | 1 | 1000 | ||
6 | DEMOULIN Thomas | 1140 | Pup | FRA | AUV | +4B | -2N | +3B | -1B | -7N | 2 | 14 | 2 | 1068 | ||
7 | BEAUCHET Julien | 999 | Ben | FRA | AUV | -2B | -5N | EXE | -3N | +6B | 2 | 12 | 1 | 1000 |
En lycée il y avait 18 joueurs et c'est Alexandre qui l'emporte devant Clément.
Lycées2013 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
1 | VALENTE Alexandre | 2100 | Cad | FRA | AUV | +16B | +12N | +3B | =2N | +5B | 4,5 | 13,5 | 4 | 2182 | ||
2 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 2090 | Cad | FRA | AUV | +15N | +8B | =5N | =1B | +6N | 4 | 15 | 3 | 2053 | ||
3 | GAUTIER-BAUDHUIT Jeremy | 1620 | Min | FRA | AUV | +17N | +9B | -1N | =5B | +10N | 3,5 | 14 | 3 | 1677 | ||
4 | PAGES Simon | 1220 | Cad | FRA | AUV | =10N | -6B | +15N | +16B | +9N | 3,5 | 11 | 3 | 1450 | ||
5 | ZOUNANI Yacine | 1760 | Min | FRA | AUV | +14B | +7N | =2B | =3N | -1N | 3 | 17 | 2 | 1797 | ||
6 | ZOUNANI Sarah | 1540 | Min | FRA | AUV | -7B | +4N | +14B | +8N | -2B | 3 | 15,5 | 3 | 1551 | ||
7 | DE CARVALHO Dilan | 1199 | Min | FRA | AUV | +6N | -5B | -8N | +15B | +12B | 3 | 12,5 | 3 | 1507 | ||
8 | BERTHET Guy | 1199 | Jun | FRA | AUV | +18B | -2N | +7B | -6B | +13N | 3 | 12 | 3 | 1507 | ||
9 | DE MONLEON Paul | 1199 | Cad | FRA | AUV | +13B | -3N | +16B | +12N | -4B | 3 | 12 | 3 | 1452 | ||
10 | NUNEZ Alexis | 1199 | Min | FRA | AUV | =4B | +13N | -12B | +11N | -3B | 2,5 | 13,5 | 2 | 1367 | ||
11 | DOMBAXI Arnold | 1199 | Min | FRA | AUV | -12N | =15B | +17N | -10B | +16N | 2,5 | 8 | 2 | 1227 | ||
12 | BRISSARD Guillaume | 1399 | Jun | FRA | AUV | +11B | -1B | +10N | -9B | -7N | 2 | 15,5 | 2 | 1297 | ||
13 | BARRAUD Louis-Pierre | 1399 | Jun | FRA | AUV | -9N | -10B | +18N | +14B | -8B | 2 | 10,5 | 2 | 1227 | ||
14 | BRETAGNON Arnaud | 1199 | Min | FRA | AUV | -5N | +18B | -6N | -13N | +17B | 2 | 9 | 2 | 1319 | ||
15 | BRAS Rodrigues | 1199 | Cad | FRA | AUV | -2B | =11N | -4B | -7N | +18B | 1,5 | 13 | 1 | 1202 | ||
16 | BOUCHEIX Yohan | 1199 | Min | FRA | AUV | -1N | +17B | -9N | -4N | -11B | 1 | 14,5 | 1 | 1112 | ||
17 | CHORFI Abdel | 1199 | Cad | FRA | AUV | -3B | -16N | -11B | +18N | -14N | 1 | 9 | 1 | 1059 | ||
18 | SOUSTRE Dorian | 1199 | Cad | FRA | AUV | -8N | -14N | -13B | -17B | -15N | 0 | 9,5 | 0 | 1000 |
Il y avait 2 lycées qui prétendaient à la qualification :
1er: lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand, qualifiée pour le championnat d'académie.
2ème: lycée Roger Claustres de Clermont-Ferrand
Des photos à suivre...
Les commentaires sont fermés.