Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 08 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 4

Voici la grille américaine à l'issue de la ronde 4 jouée cet après midi :

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LE ROUX Jean-Pierre 2565 Sen FRA ALS +20B +11N +10B +9N 4 12 10 2876  
2 m BROCHET Philippe 2396 Sen FRA MPY +63N +15B +14N +8B 4 10 10 2740  
3 f ROBIN Samy 2254 Sen FRA AUV +42B +35N +19B +22N 4 9,5 10 2583  
4 g BARSOV Alexei 2526 Sen UZB CHA +40N +39B +13N =5B 3,5 10,5 9,5 2552  
5 m SHIRAZI Kamran 2380 Vet FRA IDF +31B +30N +16B =4N 3,5 10,5 9,5 2486  
6   FANTIN Ludwig 2267 Sen FRA AUV +32N +17B +29N =7B 3,5 10,5 9,5 2386  
7 g CHABANON Jean-Luc 2479 Sen FRA HNO +80B +45N +12B =6N 3,5 9,5 9,5 2489  
8   RAVOT Sylvain 2273 Sen FRA LYO +38B +27N +18B -2N 3 11,5 9 2258  
9 f ROULER Charly 2355 Sen FRA AUV +43N +23B +33N -1B 3 10,5 9 2343  
10   DELORT Frederic 2193 Sen FRA AUV +50N +28B -1N +30B 3 10,5 8 2244  
11   JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF +36N -1B +43N +32B 3 10 7 2072  
12   CHAUDAGNE Christophe 2131 Sen FRA AUV +55N +41B -7N +29B 3 9,5 8 2194  
13   LACOUR Serge 2130 Sen FRA LYO +51B +44N -4B +35N 3 9,5 8 2192  
14   MARTY Brice 2091 Sen FRA MPY +59B +47N -2B +44N 3 9,5 8 2154  
15   BERTIN Jean-Loup 1996 Sen FRA AUV +58B -2N +42B +46N 3 9,5 7 2082  
16   RANDISI Alexandre 2056 Sen FRA AUV +73N +26B -5N +52B 3 9 8 2137  
17   GRAILLON David 1933 Sen FRA LYO +75B -6N +48B +31N 3 9 7 2001  
18   ROCHE Christian 2034 Vet FRA AUV +68B +24N -8N +34B 3 8,5 8 2059  
19 ff HAUSSERNOT Cecile 2028 Min FRA ALS +66N +60B -3N +36B 3 8 8 2011  
20   RABIER Jean 1812 Sen FRA IDF -1N +66B +60N +33B 3 8 6 1996  
21   N'GUYEN Emilien 2128 Cad FRA LYO +57N -29B +37N +41B 3 7,5 7 2018  
22   SCHOTT Raimund 1992 Vet FRA ALS =37N +79B +34N -3B 2,5 9 7 2072 2040
23   PINOT Christophe 1968 Sen FRA DSA +72B -9N =24B +38N 2,5 8,5 6 1930  
24   COLIN Enzo 1672 Ben FRA LYO +79N -18B =23N +57B 2,5 8 6 2003  
25   JAVET Blaise 2036 Sen SUI   +61N -34B +40N =26B 2,5 7,5 6,5 1887  
26   CORDONNIER Claude 1857 Sen FRA AUV +83B -16N +62B =25N 2,5 6,5 6,5 1866  
27   GREZELS Florian 1902 Min FRA MPY +82N -8B =57N +58B 2,5 6 6 1868  
28   ACCOURI Pascal 1917 Sen FRA CVL +81B -10N =58B +59N 2,5 6 6 1852  
29   TAHAY Alexis 1873 Min FRA LYO +54B +21N -6B -12N 2 11,5 7 2002  
30   POUYADE Fabrice 1918 Sen FRA IDF +76N -5B +50N -10N 2 9,5 6 1934  
31   MAZET Pascal 1770 Sen FRA AUV -5N +71B +49N -17B 2 9,5 5 1922  
32   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -6B +75N +45B -11N 2 9,5 5 1885  
33   MARIE Adrien 2040 Sen FRA AUV +69B +46N -9B -20N 2 9 7 1925  
34   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV +70B +25N -22B -18N 2 9 7 1888  
35   COLIN-KHUU Vincent 1880 Sen FRA LYO +77N -3B +74N -13B 2 9 6 1877  
36   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV -11B +80N +47B -19N 2 9 5 1850  
37   TAHAY Romain 1518 Pup FRA LYO =22B +65N -21B =51N 2 8,5 5,5 1689  
38   ROBERT Thierry 1750 Sen FRA DSA -8N +76B +39N -23B 2 8,5 5 1892  
39   DUPOUY Francois 2011 Min FRA MPY +53B -4N -38B +69N 2 8,5 5 1859  
40   GOYER Lionel 1807 Sen FRA AUV -4B +53N -25B +71N 2 8,5 4 1812  
41   JAMON Jacques 1888 Sen FRA AUV +62B -12N +65B -21N 2 8 6 1835  
42   PALOMAR Felix 1742 Sen FRA CVL -3N +82B -15N +70B 2 8 4 1788  
43   PAUL Daniel 1770 Vet FRA AUV -9B +72N -11B +62N 2 8 4 1784  
44   LAGEYRE Pascal 1872 Sen FRA AUV +64N -13B +61N -14B 2 7,5 6 1832  
45   BISMUTH Lea 1948 Sen FRA LAN +71N -7B -32N +74B 2 7,5 5 1815  
46   DUBREUIL Remy 1839 Vet FRA LIM +67N -33B +70N -15B 2 6,5 6 1754  
47   ASCIONE Dominique 1850 Sen FRA AUV +78N -14B -36N +61B 2 6,5 5 1678  
48   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV   +64B -17N +60B 2 6,5 4 1655  
49   MAYER Philippe 2162 Sen FRA CVL   +69N -31B +68N 2 6 4 1933  
50   BOULIER Rene 1705 Vet FRA AUV -10B +81N -30B +65N 2 6 4 1752  
51   DE BIASI Robert 1655 Vet FRA MPY -13N =77B +78N =37B 2 6 4 1591  
52   JOLI Laurent 1848 Sen FRA IDF -65B +68N +67B -16N 2 5,5 5 1658  
53   SILLERO Pierre 1540 Sen FRA DSA -39N -40B +64N +63B 2 5,5 3 1716  
54   JOYEUX Chloe 1430 Sen FRA AUV -29N -57B +73N +77B 2 5 3 1625  
55   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV -12B -62N +81B +67N 2 4,5 3 1625  
56   DAVY Bruno 1817 Sen FRA IDF -60N -61B +72N +66B 2 4 3 1533 1446
57   FOUCHET Guy 1641 Vet FRA IDF -21B +54N =27B -24N 1,5 10 4 1659  
58   ROLLOT Florence 1522 Pup FRA LAN -15N +63B =28N -27N 1,5 9 4 1757  
59   BROCHET Thierry 1620 Vet FRA MPY -14N =78B +77N -28B 1,5 6,5 3,5 1591  
60   COTTE Corentin 1120 Pup FRA AUV +56B -19N -20B -48N 1 10,5 4 1281  
61   SAKWINSKI Jean-Francois 1583 Sen FRA AUV -25B +56N -44B -47N 1 8,5 3 1679  
62   NOURRISSONT Agnes 1489 Sen FRA AUV -41N +55B -26N -43B 1 8,5 3 1587  
63   LEVER Erwan 1772 Min FRA MPY -2B -58N +75B -53N 1 8,5 2 1478  
64   ROLLOT Nathalie 1390 Sen FRA LAN -44B -48N -53B EXE 1 8,5 0 1010  
65   GACHON Maxence 1360 Pou FRA PRO +52N -37B -41N -50B 1 8 4 1472  
66   BONNEAU Alain 1562 Sen FRA AUV -19B -20N +83B -56N 1 8 2 1541  
67   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 Min FRA AUV -46B EXE -52N -55B 1 8 2 1046  
68   LEMAIRE Frederic 1576 Sen FRA MPY -18N -52B +82N -49B 1 7,5 2 1653  
69   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -33N -49B +76N -39B 1 7,5 2 1632  
70   GACHON Valentin 1230 Pup FRA PRO -34N +73B -46B -42N 1 7 3 1391  
71   MIQUEL Regis 1512 Vet FRA AUV -45B -31N >80B -40B 1 7 1 1187  
72   LAUDAT Philippe 1516 Sen FRA CVL -23N -43B -56B +81N 1 6,5 1 1592  
73   AMBROISE Marc 1604 Sen FRA AUV -16B -70N -54B +78B 1 6,5 1 1312  
74   GOEAU Loic 1614 Sen FRA PRO   +83N -35B -45N 1 6 3 1615  
75   BEAUMATIN Daniel 1499 Vet FRA AUV -17N -32B -63N +82B 1 6 1 1566  
76   GUILLAUME Mathieu 1499 Sen FRA AUV -30B -38N -69B +83N 1 5 1 1448  
77   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -35B =51N -59B -54N 0,5 7,5 1,5 1306  
78   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV -47B =59N -51B -73N 0,5 6,5 1,5 1324  
79   LACROIX Romain 2192 Sen FRA MPY -24B -22N     0 9 0 1291  
80   POYET Bastien 1775 Sen FRA AUV -7N -36B <71N   0 8 0 1204  
81   PACE Antoine 1499 Sen FRA IDF -28N -50B -55N -72B 0 7,5 0 1073  
82   ROCHE Fabrice 1499 Sen FRA AUV -27B -42N -68B -75N 0 6,5 0 1050  
83   DUPEZ Eric 1379 Sen FRA LIM -26N -74B -66N -76B 0 6 0 1000  

Les commentaires sont fermés.