Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 08 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 5

Voici les appariements de la ronde de demain matin

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] ROBIN Samy 2254   BROCHET Philippe 2396 [4]
2 [4] LE ROUX Jean-Pierre 2565   BARSOV Alexei 2526 [3,5]
3 [3,5] SHIRAZI Kamran 2380   FANTIN Ludwig 2267 [3,5]
4 [3,5] CHABANON Jean-Luc 2479   ROULER Charly 2355 [3]
5 [3] RAVOT Sylvain 2273   RANDISI Alexandre 2056 [3]
6 [3] ROCHE Christian 2034   DELORT Frederic 2193 [3]
7 [3] BERTIN Jean-Loup 1996   CHAUDAGNE Christophe 2131 [3]
8 [3] LACOUR Serge 2130   HAUSSERNOT Cecile 2028 [3]
9 [3] GRAILLON David 1933   N'GUYEN Emilien 2128 [3]
10 [3] MARTY Brice 2091   JARRETON Herve 2008 [3]
11 [2,5] JAVET Blaise 2036   RABIER Jean 1812 [3]
12 [2,5] CORDONNIER Claude 1857   SCHOTT Raimund 1992 [2,5]
13 [2,5] PINOT Christophe 1968   GREZELS Florian 1902 [2,5]
14 [2,5] ACCOURI Pascal 1917   COLIN Enzo 1672 [2,5]
15 [2] MAYER Philippe 2162   GOYER Lionel 1807 [2]
16 [2] MARIE Adrien 2040   MAZET Pascal 1770 [2]
17 [2] DUPOUY Francois 2011   PALOMAR Felix 1742 [2]
18 [2] PAUL Daniel 1770   BISMUTH Lea 1948 [2]
19 [2] POUYADE Fabrice 1918   ROBERT Thierry 1750 [2]
20 [2] JAMON Jacques 1888   DE BIASI Robert 1655 [2]
21 [2] ZOUNANI Yacine 1746   COLIN-KHUU Vincent 1880 [2]
22 [2] TAHAY Alexis 1873   CHAMBON Hugo 1628 [2]
23 [2] BOULIER Rene 1705   LAGEYRE Pascal 1872 [2]
24 [2] ALINC Dimitri 1657   ASCIONE Dominique 1850 [2]
25 [2] JOLI Laurent 1848   SILLERO Pierre 1540 [2]
26 [2] ILPIDE Jean-Luc 1536   DUBREUIL Remy 1839 [2]
27 [2] BARBERIS Valentin 1838   JOYEUX Chloe 1430 [2]
28 [2] TAHAY Romain 1518   DAVY Bruno 1817 [2]
29 [1,5] FOUCHET Guy 1641   BROCHET Thierry 1620 [1,5]
30 [1,5] ROLLOT Florence 1522   METOT Philippe 1583 [1]
31 [1] LEVER Erwan 1772   NOURRISSONT Agnes 1489 [1]
32 [1] GOEAU Loic 1614   BEAUMATIN Daniel 1499 [1]
33 [1] GUILLAUME Mathieu 1499   AMBROISE Marc 1604 [1]
34 [1] SAKWINSKI Jean-Francois 1583   ROLLOT Nathalie 1390 [1]
35 [1] GACHON Valentin 1230   LEMAIRE Frederic 1576 [1]
36 [1] BONNEAU Alain 1562   GACHON Maxence 1360 [1]
37 [1] LAUDAT Philippe 1516   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 [1]
38 [1] COTTE Corentin 1120   MIQUEL Regis 1512 [1]
39 [0,5] BARBERIS Bernard 1470   ZOUNANI Sarah 1367 [0,5]
40 [0] ROCHE Fabrice 1499   PACE Antoine 1499 [0]
41 [0] DUPEZ Eric 1379 1-F EXEMPT    

Les commentaires sont fermés.