samedi, 09 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 7
Voici les appariements de la dernière ronde qui aura lieu demain matin :
32ème Open International de Clermont-Ferrand Appariements de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5,5] | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | FANTIN Ludwig | 2267 | [5] | |
2 | [5] | ROBIN Samy | 2254 | BARSOV Alexei | 2526 | [5] | |
3 | [5] | SHIRAZI Kamran | 2380 | BROCHET Philippe | 2396 | [5] | |
4 | [4,5] | RAVOT Sylvain | 2273 | ROULER Charly | 2355 | [5] | |
5 | [4,5] | CHABANON Jean-Luc | 2479 | LACOUR Serge | 2130 | [4] | |
6 | [4] | DELORT Frederic | 2193 | JARRETON Herve | 2008 | [4] | |
7 | [4] | JAVET Blaise | 2036 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | [4] | |
8 | [4] | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | N'GUYEN Emilien | 2128 | [4] | |
9 | [4] | MARTY Brice | 2091 | BISMUTH Lea | 1948 | [4] | |
10 | [4] | DUPOUY Francois | 2011 | RANDISI Alexandre | 2056 | [4] | |
11 | [4] | MARIE Adrien | 2040 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | [4] | |
12 | [3,5] | BERTIN Jean-Loup | 1996 | JOLI Laurent | 1848 | [4] | |
13 | [3,5] | JAMON Jacques | 1888 | SCHOTT Raimund | 1992 | [3,5] | |
14 | [3,5] | PINOT Christophe | 1968 | RABIER Jean | 1812 | [3,5] | |
15 | [3,5] | GRAILLON David | 1933 | COLIN Enzo | 1672 | [3,5] | |
16 | [3,5] | ROBERT Thierry | 1750 | GREZELS Florian | 1902 | [3,5] | |
17 | [3] | MAYER Philippe | 2162 | DAVY Bruno | 1817 | [3] | |
18 | [3] | ROCHE Christian | 2034 | ROLLOT Florence | 1522 | [3] | |
19 | [3] | LEVER Erwan | 1772 | POUYADE Fabrice | 1918 | [3] | |
20 | [3] | ACCOURI Pascal | 1917 | MAZET Pascal | 1770 | [3] | |
21 | [3] | PAUL Daniel | 1770 | TAHAY Alexis | 1873 | [3] | |
22 | [3] | ZOUNANI Yacine | 1746 | LAGEYRE Pascal | 1872 | [3] | |
23 | [3] | CORDONNIER Claude | 1857 | GOYER Lionel | 1807 | [3] | |
24 | [3] | BOULIER Rene | 1705 | ASCIONE Dominique | 1850 | [3] | |
25 | [3] | ALINC Dimitri | 1657 | DUBREUIL Remy | 1839 | [3] | |
26 | [3] | TAHAY Romain | 1518 | BARBERIS Valentin | 1838 | [3] | |
27 | [2,5] | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | PALOMAR Felix | 1742 | [2,5] | |
28 | [2,5] | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | DE BIASI Robert | 1655 | [2,5] | |
29 | [2,5] | FOUCHET Guy | 1641 | ZOUNANI Sarah | 1367 | [2,5] | |
30 | [2] | CHAMBON Hugo | 1628 | BROCHET Thierry | 1620 | [2,5] | |
31 | [2] | GOEAU Loic | 1614 | SILLERO Pierre | 1540 | [2] | |
32 | [2] | AMBROISE Marc | 1604 | MIQUEL Regis | 1512 | [2] | |
33 | [2] | DUPEZ Eric | 1379 | METOT Philippe | 1583 | [2] | |
34 | [2] | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | PACE Antoine | 1499 | [2] | |
35 | [2] | GUILLAUME Mathieu | 1499 | LEMAIRE Frederic | 1576 | [2] | |
36 | [2] | BONNEAU Alain | 1562 | JOYEUX Chloe | 1430 | [2] | |
37 | [1,5] | BARBERIS Bernard | 1470 | LAUDAT Philippe | 1516 | [1,5] | |
38 | [1,5] | COTTE Corentin | 1120 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | [1] | |
39 | [1] | GACHON Valentin | 1230 | ROCHE Fabrice | 1499 | [1] | |
40 | [1] | ROLLOT Nathalie | 1390 | GACHON Maxence | 1360 | [1] | |
41 | [1] | NOURRISSONT Agnes | 1489 | 1-F | EXEMPT |
Les commentaires sont fermés.