samedi, 09 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 6
Voici la grille américaine à ce soir :
32ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | Sen | FRA | ALS | +4N | =3B | +2N | 5,5 | 27 | 20 | 2711 | |
2 | m | BROCHET Philippe | 2396 | Sen | FRA | MPY | +9B | +6N | -1B | 5 | 26 | 20 | 2486 | 2485 |
3 | g | BARSOV Alexei | 2526 | Sen | UZB | CHA | =5B | =1N | +10B | 5 | 26 | 19 | 2551 | |
4 | f | ROULER Charly | 2355 | Sen | FRA | AUV | -1B | +8N | +12B | 5 | 25 | 18 | 2470 | 2483 |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2380 | Vet | FRA | IDF | =3N | =7B | +11N | 5 | 24 | 19 | 2446 | 2434 |
6 | f | ROBIN Samy | 2254 | Sen | FRA | AUV | +26N | -2B | +16N | 5 | 23 | 19 | 2332 | 2325 |
7 | FANTIN Ludwig | 2267 | Sen | FRA | AUV | =8B | =5N | +17B | 5 | 23 | 19 | 2382 | 2394 | |
8 | g | CHABANON Jean-Luc | 2479 | Sen | FRA | HNO | =7N | -4B | +26N | 4,5 | 24 | 18 | 2379 | |
9 | RAVOT Sylvain | 2273 | Sen | FRA | LYO | -2N | =13B | +30N | 4,5 | 23 | 17 | 2232 | ||
10 | DELORT Frederic | 2193 | Sen | FRA | AUV | +35B | +34N | -3N | 4 | 23 | 16 | 2251 | 2288 | |
11 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | Sen | FRA | AUV | +33B | +24N | -5B | 4 | 23 | 16 | 2187 | 2194 | |
12 | MARTY Brice | 2091 | Sen | FRA | MPY | +47N | +15B | -4N | 4 | 23 | 16 | 2158 | 2167 | |
13 | RANDISI Alexandre | 2056 | Sen | FRA | AUV | +23B | =9N | =20B | 4 | 23 | 16 | 2138 | 2150 | |
14 | LACOUR Serge | 2130 | Sen | FRA | LYO | +19N | -17B | +25B | 4 | 22 | 15 | 2122 | 2126 | |
15 | JARRETON Herve | 2008 | Sen | FRA | IDF | +36B | -12N | +45B | 4 | 21 | 14 | 2009 | 2017 | |
16 | N'GUYEN Emilien | 2128 | Cad | FRA | LYO | +32B | +29N | -6B | 4 | 21 | 15 | 2038 | 1988 | |
17 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | Min | FRA | ALS | +53B | +14N | -7N | 4 | 20 | 16 | 2068 | |
18 | MARIE Adrien | 2040 | Sen | FRA | AUV | -27N | +37B | +33N | 4 | 20 | 14 | 2011 | 2001 | |
19 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | Sen | FRA | LYO | -14B | +36N | +39B | 4 | 19 | 13 | 1918 | ||
20 | JAVET Blaise | 2036 | Sen | SUI | =44B | +27B | =13N | 4 | 19 | 14 | 1964 | 1945 | ||
21 | DUPOUY Francois | 2011 | Min | FRA | MPY | +61N | +58B | +42N | 4 | 18 | 12 | 1956 | ||
22 | BISMUTH Lea | 1948 | Sen | FRA | LAN | +63B | +43N | +50B | 4 | 18 | 12 | 1902 | 1886 | |
23 | JOLI Laurent | 1848 | Sen | FRA | IDF | -13N | +60B | +34B | 4 | 14 | 12 | 1821 | 1784 | |
24 | BERTIN Jean-Loup | 1996 | Sen | FRA | AUV | +46N | -11B | =27N | 3,5 | 21 | 14 | 1978 | 1971 | |
25 | PINOT Christophe | 1968 | Sen | FRA | DSA | +28N | +31B | -14N | 3,5 | 21 | 13 | 1957 | 1954 | |
26 | SCHOTT Raimund | 1992 | Vet | FRA | ALS | -6B | +44N | -8B | 3,5 | 21 | 14 | 2080 | 2079 | |
27 | RABIER Jean | 1812 | Sen | FRA | IDF | +18B | -20N | =24B | 3,5 | 21 | 13 | 1935 | 1998 | |
28 | ROBERT Thierry | 1750 | Sen | FRA | DSA | -25B | +35N | =29B | 3,5 | 21 | 12 | 1970 | 2024 | |
29 | GRAILLON David | 1933 | Sen | FRA | LYO | +37N | -16B | =28N | 3,5 | 19 | 14 | 1913 | 1910 | |
30 | COLIN Enzo | 1672 | Ben | FRA | LYO | +55B | +40N | -9B | 3,5 | 19 | 13 | 1991 | 2254 | |
31 | GREZELS Florian | 1902 | Min | FRA | MPY | +41B | -25N | +53B | 3,5 | 17 | 12 | 1812 | ||
32 | JAMON Jacques | 1888 | Sen | FRA | AUV | -16N | =54B | +56N | 3,5 | 15 | 12 | 1827 | 1794 | |
33 | TAHAY Alexis | 1873 | Min | FRA | LYO | -11N | +69B | -18B | 3 | 22 | 13 | 1946 | 1983 | |
34 | ROCHE Christian | 2034 | Vet | FRA | AUV | +42B | -10B | -23N | 3 | 21 | 14 | 1921 | 1849 | |
35 | POUYADE Fabrice | 1918 | Sen | FRA | IDF | -10N | -28B | +69B | 3 | 20 | 11 | 1853 | 1820 | |
36 | ZOUNANI Yacine | 1746 | Min | FRA | AUV | -15N | -19B | +65N | 3 | 20 | 10 | 1796 | 1818 | |
37 | MAZET Pascal | 1770 | Sen | FRA | AUV | -29B | -18N | +62B | 3 | 20 | 10 | 1886 | 1917 | |
38 | GOYER Lionel | 1807 | Sen | FRA | AUV | +68N | =49N | =40B | 3 | 19 | 9,5 | 1888 | 1904 | |
39 | TAHAY Romain | 1518 | Pup | FRA | LYO | =54N | +52B | -19N | 3 | 18 | 12 | 1740 | 1895 | |
40 | ACCOURI Pascal | 1917 | Sen | FRA | CVL | +56N | -30B | =38N | 3 | 18 | 12 | 1739 | 1692 | |
41 | ROLLOT Florence | 1522 | Pup | FRA | LAN | -31N | +61B | =44B | 3 | 18 | 9,5 | 1806 | 1971 | |
42 | BARBERIS Valentin | 1838 | Cad | FRA | AUV | -34N | +65B | -21B | 3 | 18 | 13 | 1842 | 1829 | |
43 | PAUL Daniel | 1770 | Vet | FRA | AUV | +76N | -22B | +66N | 3 | 18 | 9 | 1777 | 1778 | |
44 | CORDONNIER Claude | 1857 | Sen | FRA | AUV | =20N | -26B | =41N | 3 | 17 | 12 | 1771 | 1712 | |
45 | BOULIER Rene | 1705 | Vet | FRA | AUV | +77N | +47B | -15N | 3 | 17 | 10 | 1793 | 1775 | |
46 | DUBREUIL Remy | 1839 | Vet | FRA | LIM | -24B | =53N | =49B | 3 | 17 | 12 | 1786 | 1744 | |
47 | LAGEYRE Pascal | 1872 | Sen | FRA | AUV | -12B | -45N | +63B | 3 | 16 | 11 | 1775 | 1754 | |
48 | ASCIONE Dominique | 1850 | Sen | FRA | AUV | +62B | -50N | +64B | 3 | 16 | 10 | 1656 | 1615 | |
49 | MAYER Philippe | 2162 | Sen | FRA | CVL | +66N | =38B | =46N | 3 | 16 | 9,5 | 1888 | ||
50 | ALINC Dimitri | 1657 | Min | FRA | AUV | +57N | +48B | -22N | 3 | 16 | 9 | 1695 | 1666 | |
51 | LEVER Erwan | 1772 | Min | FRA | MPY | -60N | +76B | +54N | 3 | 15 | 7 | 1626 | 1552 | |
52 | DAVY Bruno | 1817 | Sen | FRA | IDF | +64B | -39N | +67B | 3 | 12 | 8 | 1532 | 1477 | |
53 | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | Sen | FRA | AUV | -17N | =46B | -31N | 2,5 | 20 | 10 | 1795 | ||
54 | DE BIASI Robert | 1655 | Vet | FRA | MPY | =39B | =32N | -51B | 2,5 | 18 | 9 | 1611 | 1604 | |
55 | FOUCHET Guy | 1641 | Vet | FRA | IDF | -30N | -56B | +60N | 2,5 | 18 | 8 | 1634 | 1634 | |
56 | BROCHET Thierry | 1620 | Vet | FRA | MPY | -40B | +55N | -32B | 2,5 | 17 | 8,5 | 1650 | 1658 | |
57 | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | Min | FRA | AUV | -50B | +74N | =58N | 2,5 | 17 | 6,5 | 1496 | ||
58 | PALOMAR Felix | 1742 | Sen | FRA | CVL | +78B | -21N | =57B | 2,5 | 16 | 8,5 | 1657 | ||
59 | ZOUNANI Sarah | 1367 | Min | FRA | AUV | -71N | +75N | +73B | 2,5 | 13 | 5,5 | 1472 | 1495 | |
60 | SILLERO Pierre | 1540 | Sen | FRA | DSA | +51B | -23N | -55B | 2 | 17 | 7 | 1604 | 1621 | |
61 | METOT Philippe | 1583 | Pup | FRA | AUV | -21B | -41N | +79B | 2 | 17 | 5 | 1587 | ||
62 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | Sen | FRA | AUV | -48N | +79B | -37N | 2 | 17 | 7 | 1651 | 1669 | |
63 | GOEAU Loic | 1614 | Sen | FRA | PRO | -22N | +80B | -47N | 2 | 17 | 7 | 1627 | 1581 | |
64 | BONNEAU Alain | 1562 | Sen | FRA | AUV | -52N | +77B | -48N | 2 | 16 | 6 | 1567 | 1573 | |
65 | JOYEUX Chloe | 1430 | Sen | FRA | AUV | +75B | -42N | -36B | 2 | 15 | 7 | 1549 | 1616 | |
66 | LEMAIRE Frederic | 1576 | Sen | FRA | MPY | -49B | +78N | -43B | 2 | 15 | 6 | 1564 | ||
67 | GUILLAUME Mathieu | 1499 | Sen | FRA | AUV | +70N | +71B | -52N | 2 | 15 | 5 | 1549 | 1556 | |
68 | MIQUEL Regis | 1512 | Vet | FRA | AUV | -38B | =73N | =74B | 2 | 15 | 4,5 | 1386 | 1364 | |
69 | CHAMBON Hugo | 1628 | Ben | FRA | AUV | +73B | -33N | -35N | 2 | 15 | 8 | 1607 | 1590 | |
70 | DUPEZ Eric | 1379 | Sen | FRA | LIM | -67B | EXE | +80N | 2 | 14 | 2 | 1334 | ||
71 | AMBROISE Marc | 1604 | Sen | FRA | AUV | +59B | -67N | +76N | 2 | 13 | 4 | 1384 | 1343 | |
72 | PACE Antoine | 1499 | Sen | FRA | IDF | -74B | +81N | +78B | 2 | 12 | 3 | 1447 | 1338 | |
73 | COTTE Corentin | 1120 | Pup | FRA | AUV | -69N | =68B | -59N | 1,5 | 17 | 7 | 1264 | ||
74 | LAUDAT Philippe | 1516 | Sen | FRA | CVL | +72N | -57B | =68N | 1,5 | 15 | 3,5 | 1450 | 1411 | |
75 | BARBERIS Bernard | 1470 | Sen | FRA | AUV | -65N | -59B | +77N | 1,5 | 15 | 3,5 | 1353 | 1339 | |
76 | NOURRISSONT Agnes | 1489 | Sen | FRA | AUV | -43B | -51N | -71B | 1 | 18 | 5 | 1474 | 1512 | |
77 | GACHON Maxence | 1360 | Pou | FRA | PRO | -45B | -64N | -75B | 1 | 17 | 6 | 1340 | 1384 | |
78 | GACHON Valentin | 1230 | Pup | FRA | PRO | -58N | -66B | -72N | 1 | 15 | 5 | 1300 | ||
79 | ROLLOT Nathalie | 1390 | Sen | FRA | LAN | EXE | -62N | -61N | 1 | 15 | 2 | 1000 | 1000 | |
80 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | +81B | -63N | -70B | 1 | 14 | 3 | 1339 | ||
81 | ROCHE Fabrice | 1499 | Sen | FRA | AUV | -80N | -72B | EXE | 1 | 14 | 0 | 1000 | ||
82 | LACROIX Romain | 2192 | Sen | FRA | MPY | 0 | 19 | 0 | 1291 | |||||
83 | POYET Bastien | 1775 | Sen | FRA | AUV | 0 | 18 | 0 | 1204 |
A télécharger ICI pour une lecture complète
Les commentaires sont fermés.