Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 13 mars 2014

33e open de l'Echiquier Clermontois, appariements ronde 3

                     33ème Open International de Clermont-Ferrand
                                   Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 GRIZOU Regis 2145 F   DGEBUADZE Alexandre 2521 F 2
2 2 MEIJERS Viesturs 2454 F   MARTIN Bruno 2084 F 2
3 2 DI MINICO Paolo 2085 F   KOSTEN Anthony C. 2446 F 2
4 2 AKBARINIA Sayed Arash 2360 F   RONCE Nathan 2014 F 2
5 2 BAUCHE Timothe 2027 F   ROULER Charly 2342 F 2
6 2 FANTIN Ludwig 2286 F   BIERENT Rudolf 1960 N 2
7 2 BERTIN Jean-Loup 1994 F   DAURELLE Herve 2218 F 2
8 PERIC Slavisa 2183 F   HADJI Mohamed 1896 F
9 SCHOTT Raimund 2005 F   LAGEYRE Pascal 1853 F
10 SAKWINSKI Jean-Francois 1591 F   ABDESSELEM Ahmed 1937 F 1
11 1 RABIER Jean 1814 F   JAVET Blaise 2003 F 1
12 1 CHUNG Mathilde 1944 F   COLIN Enzo 1785 F 1
13 1 GRAILLON David 1914 F   ROBERT Thierry 1764 F 1
14 1 BRANLANT Albane 1679 F   BELLUIRE Patrice 1911 F 1
15 1 COLIN-KHUU Vincent 1884 F   FLAUJAC Benoit 1682 F 1
16 1 DE BIASI Robert 1617 F   ASCIONE Dominique 1881 F 1
17 1 JAMON Jacques 1881 F   TRABET Nicolas 1663 F 1
18 1 MALSAN Raynal 1499 E   MEUSEL Rolf 1879 F 1
19 1 JOLI Laurent 1857 F   DAUPHIN Pierre-Louis 1630 N 1
20 1 QUENOLLE Philippe 1853 F   PAUGAM Guillaume 1610 N 1
21 1 AUBERT Estee 1430 F   GOYER Lionel 1845 F 1
22 1 VERGES Brice 1833 F   ILPIDE Jean-Luc 1516 F 1
23 1 DEMOULIN Cecile 1199 E   CORDONNIER Claude 1824 F 1
24 1 MARTINEZ Patrick 1822 F   NOURRISSONT Agnes 1496 F 1
25 1 ZOUNANI Yacine 1822 F   MASSARDIER Nathan 1199 E 1
26 ½ GEORGES Thomas 1892 F   BREMOND Abel 1279 F 1
27 ½ PAUL Daniel 1787 F   CREMERS Bertrand 1503 F ½
28 ½ BREYSSE Astrid 1409 F   LARONCHE Thomas 1528 F ½
29 0 BECK Stephane 1770 N   RAMONELL Jacques 1513 F 0
30 0 BOULIER Rene 1701 F   BREYSSE Fiora 1459 F 0
31 0 CLOPATH Gion 1637 F   FROMHERZ Audrey 1454 F 0
32 0 MALLET Francois 1311 F   CHAMBON Hugo 1566 F 0
33 0 SADOUNE Emilie 1563 F   BOIS Samuel 1278 F 0
34 0 FITY Richard 1523 F   PATOLE Noam 1220 N 0
35 0 BERLIT Isaac 1199 E 1 - F EXEMPT    

Les commentaires sont fermés.