vendredi, 14 mars 2014
33e open de l'Echiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 4
Voici la grille américaine après la ronde 4 :
33ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||||
Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | g | MEIJERS Viesturs | 2454 F | + 37B | + 15N | + 8B | + 6N | 4 | 11 | 10 | 2810 |
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2521 F | + 27N | + 9B | + 18N | + 5B | 4 | 10½ | 10 | 2864 |
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2446 F | + 28N | + 20B | + 17N | + 7B | 4 | 10 | 10 | 2793 |
4 | f | DAURELLE Herve | 2218 F | + 52N | + 48B | = 11N | + 21B | 3½ | 8½ | 9 | 2254 |
5 | f | AKBARINIA Sayed Arash | 2360 F | + 33B | + 22N | + 12B | - 2N | 3 | 11½ | 9 | 2307 |
6 | f | ROULER Charly | 2342 F | + 44N | + 29B | + 10N | - 1B | 3 | 11 | 9 | 2284 |
7 | f | FANTIN Ludwig | 2286 F | + 50B | + 19N | + 14B | - 3N | 3 | 11 | 9 | 2238 |
8 | MARTIN Bruno | 2084 F | + 45N | + 23B | - 1N | + 29B | 3 | 10½ | 8 | 2157 | |
9 | CHUNG Mathilde | 1944 F | + 38B | - 2N | + 33B | + 30N | 3 | 10 | 7 | 2072 | |
10 | BAUCHE Timothe | 2027 F | + 43B | + 26N | - 6B | + 36N | 3 | 9½ | 8 | 2112 | |
11 | BERTIN Jean-Loup | 1994 F | + 46B | + 54N | = 4B | = 13B | 3 | 9 | 8½ | 2090 | |
12 | RONCE Nathan | 2014 F | + 40N | + 34B | - 5N | + 35B | 3 | 9 | 8 | 2107 | |
13 | m | PERIC Slavisa | 2183 F | + 62B | = 25N | + 41B | = 11N | 3 | 8½ | 8 | 2074 |
14 | BIERENT Rudolf | 1960 N | + 61N | + 32B | - 7N | + 34B | 3 | 8 | 8 | 2001 | |
15 | ABDESSELEM Ahmed | 1937 F | + 68N | - 1B | + 47N | + 27B | 3 | 7½ | 7 | 2015 | |
16 | TRABET Nicolas | 1663 F | - 17N | + 58B | + 48N | + 49B | 3 | 6 | 6 | 1962 | |
17 | DI MINICO Paolo | 2085 F | + 16B | + 30N | - 3B | = 19N | 2½ | 11½ | 7½ | 2055 | |
18 | GRIZOU Regis | 2145 F | + 39N | + 49B | - 2B | = 22N | 2½ | 10 | 7½ | 2098 | |
19 | ASCIONE Dominique | 1881 F | + 53N | - 7B | + 40N | = 17B | 2½ | 9 | 6½ | 1957 | |
20 | GRAILLON David | 1914 F | + 55B | - 3N | + 50B | = 26N | 2½ | 9 | 6½ | 1946 | |
21 | SCHOTT Raimund | 2005 F | = 31B | + 66N | + 25B | - 4N | 2½ | 8½ | 7 | 1912 | |
22 | BELLUIRE Patrice | 1911 F | + 64N | - 5B | + 39N | = 18B | 2½ | 8½ | 6½ | 2003 | |
23 | VERGES Brice | 1833 F | + 63B | - 8N | + 55B | = 24N | 2½ | 7½ | 6½ | 1850 | |
24 | JAVET Blaise | 2003 F | = 47N | = 51B | + 37N | = 23B | 2½ | 7½ | 6 | 1830 | |
25 | LAGEYRE Pascal | 1853 F | + 69N | = 13B | - 21N | + 47B | 2½ | 7 | 6½ | 1899 | |
26 | CORDONNIER Claude | 1824 F | + 57N | - 10B | + 56N | = 20B | 2½ | 6½ | 6½ | 1809 | |
27 | ZOUNANI Yacine | 1822 F | - 2B | + 46N | + 54B | - 15N | 2 | 9½ | 5 | 1798 | |
28 | PAUL Daniel | 1787 F | - 3B | = 38N | + 66B | = 41N | 2 | 8½ | 4 | 1778 | |
29 | COLIN-KHUU Vincent | 1884 F | + 59B | - 6N | + 62B | - 8N | 2 | 8 | 6 | 1886 | |
30 | GOYER Lionel | 1845 F | + 58N | - 17B | + 32N | - 9B | 2 | 8 | 6 | 1730 | |
31 | PAUGAM Guillaume | 1610 N | = 21N | = 35B | = 49N | = 42B | 2 | 8 | 5 | 1902 | |
32 | AUBERT Estee | 1430 F | + 36B | - 14N | - 30B | + 62N | 2 | 8 | 5 | 1793 | |
33 | COLIN Enzo | 1785 F | - 5N | + 64B | - 9N | + 61B | 2 | 8 | 4 | 1801 | |
34 | MARTINEZ Patrick | 1822 F | + 56B | - 12N | + 59B | - 14N | 2 | 7½ | 6 | 1734 | |
35 | JOLI Laurent | 1857 F | = 67B | = 31N | + 43B | - 12N | 2 | 7½ | 5½ | 1678 | |
36 | MEUSEL Rolf | 1879 F | - 32N | + 61B | + 51N | - 10B | 2 | 7½ | 5 | 1694 | |
37 | RABIER Jean | 1814 F | - 1N | + 68B | - 24B | + 55N | 2 | 7½ | 4 | 1814 | |
38 | LARONCHE Thomas | 1528 F | - 9N | = 28B | + 67N | = 48B | 2 | 7 | 4 | 1751 | |
39 | BRANLANT Albane | 1679 F | - 18B | + 65N | - 22B | + 60N | 2 | 7 | 4 | 1681 | |
40 | DE BIASI Robert | 1617 F | - 12B | + 63N | - 19B | + 57N | 2 | 7 | 4 | 1645 | |
41 | HADJI Mohamed | 1896 F | = 66B | + 67N | - 13N | = 28B | 2 | 6 | 5½ | 1742 | |
42 | GEORGES Thomas | 1892 F | = 51N | - 47B | + 60B | = 31N | 2 | 6 | 4½ | 1600 | |
43 | DAUPHIN Pierre-Louis | 1630 N | - 10N | + 57B | - 35N | + 56B | 2 | 6 | 4 | 1704 | |
44 | BECK Stephane | 1770 N | - 6B | - 55N | + 64B | + 59N | 2 | 6 | 3 | 1674 | |
45 | CLOPATH Gion | 1637 F | - 8B | - 60N | + 65B | + 63N | 2 | 6 | 3 | 1502 | |
46 | CHAMBON Hugo | 1566 F | - 11N | - 27B | + 69N | + 54B | 2 | 5½ | 3 | 1641 | |
47 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1591 F | = 24B | + 42N | - 15B | - 25N | 1½ | 10 | 5 | 1827 | |
48 | JAMON Jacques | 1881 F | + 65B | - 4N | - 16B | = 38N | 1½ | 9½ | 4½ | 1632 | |
49 | QUENOLLE Philippe | 1853 F | + 60B | - 18N | = 31B | - 16N | 1½ | 8½ | 5 | 1627 | |
50 | ROBERT Thierry | 1764 F | - 7N | + 53B | - 20N | = 51B | 1½ | 8½ | 3½ | 1720 | |
51 | MALSAN Raynal | 1499 E | = 42B | = 24N | - 36B | = 50N | 1½ | 8 | 4 | 1794 | |
52 | BOULIER Rene | 1701 F | - 4B | - 59N | = 53B | + 66N | 1½ | 6½ | 2 | 1549 | |
53 | BREYSSE Fiora | 1459 F | - 19B | - 50N | = 52N | + 67B | 1½ | 6 | 2 | 1592 | |
54 | MASSARDIER Nathan | 1199 E | EXE | - 11B | - 27N | - 46N | 1 | 9 | 4 | 1074 | |
55 | ILPIDE Jean-Luc | 1516 F | - 20N | + 44B | - 23N | - 37B | 1 | 9 | 3 | 1640 | |
56 | DEMOULIN Cecile | 1199 E | - 34N | EXE | - 26B | - 43N | 1 | 8½ | 3 | 1082 | |
57 | BERLIT Isaac | 1199 E | - 26B | - 43N | EXE | - 40B | 1 | 8½ | 2 | 1013 | |
58 | BOIS Samuel | 1278 F | - 30B | - 16N | - 61N | EXE | 1 | 8 | 1 | 958 | |
59 | NOURRISSONT Agnes | 1496 F | - 29N | + 52B | - 34N | - 44B | 1 | 7½ | 3 | 1601 | |
60 | BREMOND Abel | 1279 F | - 49N | + 45B | - 42N | - 39B | 1 | 7½ | 3 | 1476 | |
61 | SADOUNE Emilie | 1563 F | - 14B | - 36N | + 58B | - 33N | 1 | 7½ | 2 | 1532 | |
62 | FLAUJAC Benoit | 1682 F | - 13N | + 69B | - 29N | - 32B | 1 | 7 | 3 | 1484 | |
63 | PATOLE Noam | 1220 N | - 23N | - 40B | + 68N | - 45B | 1 | 6½ | 2 | 1402 | |
64 | RAMONELL Jacques | 1513 F | - 22B | - 33N | - 44N | + 69B | 1 | 6½ | 1 | 1501 | |
65 | FROMHERZ Audrey | 1454 F | - 48N | - 39B | - 45N | + 68B | 1 | 5½ | 1 | 1480 | |
66 | CREMERS Bertrand | 1503 F | = 41N | - 21B | - 28N | - 52B | ½ | 8 | 2 | 1493 | |
67 | BREYSSE Astrid | 1409 F | = 35N | - 41B | - 38B | - 53N | ½ | 7½ | 2 | 1322 | |
68 | FITY Richard | 1523 F | - 15B | - 37N | - 63B | - 65N | 0 | 7 | 0 | 926 | |
69 | MALLET Francois | 1311 F | - 25B | - 62N | - 46B | - 64N | 0 | 6½ | 0 | 941 |
A télécharger ICI
Côté lempdais, Yacine est 27e avec 2/4, Hugo est 46e aussi avec 2/4 et JeanLuc est 55e avec 1/4.
Les commentaires sont fermés.