samedi, 15 mars 2014
33e open de l'Echiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 6
Voici la grille après la ronde 6.
2 joueurs sont au coude à coude, Anthony Kosten et Alexandre Dgebuazde. Ils s'affronteront demain pour le gain du tournoi.
Côté lempdais, Yacine est assuré de finir avec au moins la moyenne car il a 3.5/6. Il est 24e. Hugo est 43e avec 3/6 et Jean-Luc est 56e avec 2/6.
33ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | g | KOSTEN Anthony C. | 2446 F | + 6N | + 5B | + 7N | = 3B | 5½ | 25 | 20½ | 2584 |
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2521 F | + 30N | + 4B | = 3N | + 10B | 5½ | 24 | 20 | 2615 |
3 | g | MEIJERS Viesturs | 2454 F | + 11B | + 9N | = 2B | = 1N | 5 | 25½ | 19½ | 2527 |
4 | f | AKBARINIA Sayed Arash | 2360 F | + 22B | - 2N | + 31B | + 9N | 5 | 22½ | 18 | 2408 |
5 | f | FANTIN Ludwig | 2286 F | + 21B | - 1N | = 12B | + 11N | 4½ | 25 | 17 | 2226 |
6 | DI MINICO Paolo | 2085 F | - 1B | = 8N | + 46B | + 18N | 4½ | 23½ | 15½ | 2130 | |
7 | f | DAURELLE Herve | 2218 F | = 31N | + 23B | - 1B | + 21N | 4½ | 20 | 17 | 2210 |
8 | ASCIONE Dominique | 1881 F | + 55N | = 6B | + 30N | + 23B | 4½ | 19½ | 14½ | 2129 | |
9 | f | ROULER Charly | 2342 F | + 10N | - 3B | + 22N | - 4B | 4 | 23½ | 17 | 2246 |
10 | BAUCHE Timothe | 2027 F | - 9B | + 28N | + 25B | - 2N | 4 | 23 | 16 | 2083 | |
11 | MARTIN Bruno | 2084 F | - 3N | + 33B | + 19N | - 5B | 4 | 22 | 16 | 2136 | |
12 | ABDESSELEM Ahmed | 1937 F | + 44N | + 24B | = 5N | = 13B | 4 | 20 | 14½ | 2082 | |
13 | m | PERIC Slavisa | 2183 F | + 38B | = 31N | = 21B | = 12N | 4 | 19 | 15½ | 2026 |
14 | JAVET Blaise | 2003 F | + 48N | = 26B | = 20N | + 32B | 4 | 17½ | 13 | 1898 | |
15 | BRANLANT Albane | 1679 F | - 18B | + 58N | + 33N | + 31B | 4 | 16½ | 11 | 1889 | |
16 | GOYER Lionel | 1845 F | + 53N | - 19B | + 55N | + 35B | 4 | 15½ | 13 | 1840 | |
17 | GEORGES Thomas | 1892 F | + 58B | = 54N | + 34B | + 36N | 4 | 15 | 11½ | 1740 | |
18 | BELLUIRE Patrice | 1911 F | + 15N | = 30B | + 26N | - 6B | 3½ | 23 | 13½ | 1987 | |
19 | CHUNG Mathilde | 1944 F | + 34B | + 16N | - 11B | = 25N | 3½ | 23 | 13½ | 1937 | |
20 | GRAILLON David | 1914 F | + 27B | = 39N | = 14B | = 29N | 3½ | 21½ | 13 | 1902 | |
21 | BIERENT Rudolf | 1960 N | - 5N | + 40B | = 13N | - 7B | 3½ | 20 | 15 | 1998 | |
22 | RONCE Nathan | 2014 F | - 4N | + 47B | - 9B | = 24N | 3½ | 20 | 14½ | 2030 | |
23 | SCHOTT Raimund | 2005 F | + 46B | - 7N | + 39B | - 8N | 3½ | 19 | 14 | 1892 | |
24 | ZOUNANI Yacine | 1822 F | + 67B | - 12N | + 54B | = 22B | 3½ | 18½ | 11½ | 1862 | |
25 | TRABET Nicolas | 1663 F | + 37N | + 50B | - 10N | = 19B | 3½ | 18 | 12½ | 1901 | |
26 | VERGES Brice | 1833 F | + 56B | = 14N | - 18B | + 46N | 3½ | 18 | 12½ | 1860 | |
27 | ROBERT Thierry | 1764 F | - 20N | = 45B | + 44N | + 47B | 3½ | 17½ | 9½ | 1840 | |
28 | MEUSEL Rolf | 1879 F | + 45N | - 10B | = 49N | + 50B | 3½ | 15½ | 11 | 1770 | |
29 | DAUPHIN Pierre-Louis | 1630 N | - 47N | + 66B | + 40N | = 20B | 3½ | 15 | 10½ | 1818 | |
30 | GRIZOU Regis | 2145 F | - 2B | = 18N | - 8B | = 39N | 3 | 23 | 13 | 1956 | |
31 | BERTIN Jean-Loup | 1994 F | = 7B | = 13B | - 4N | - 15N | 3 | 21 | 14½ | 1938 | |
32 | PAUL Daniel | 1787 F | + 52B | = 38N | + 53B | - 14N | 3 | 20 | 10 | 1758 | |
33 | COLIN-KHUU Vincent | 1884 F | + 41B | - 11N | - 15B | + 56N | 3 | 19½ | 11 | 1790 | |
34 | COLIN Enzo | 1785 F | - 19N | + 57B | - 17N | + 55B | 3 | 19½ | 9 | 1786 | |
35 | BECK Stephane | 1770 N | + 42B | + 51N | + 38B | - 16N | 3 | 18½ | 9 | 1739 | |
36 | LARONCHE Thomas | 1528 F | + 65N | = 37B | + 48N | - 17B | 3 | 17½ | 10 | 1785 | |
37 | JAMON Jacques | 1881 F | - 25B | = 36N | + 63B | = 43N | 3 | 17½ | 10 | 1693 | |
38 | HADJI Mohamed | 1896 F | - 13N | = 32B | - 35N | + 49B | 3 | 16½ | 10½ | 1729 | |
39 | CORDONNIER Claude | 1824 F | + 66N | = 20B | - 23N | = 30B | 3 | 16 | 12 | 1837 | |
40 | MARTINEZ Patrick | 1822 F | + 51B | - 21N | - 29B | + 61N | 3 | 15½ | 11 | 1670 | |
41 | FLAUJAC Benoit | 1682 F | - 33N | - 53B | + 45N | + 57B | 3 | 14½ | 8 | 1662 | |
42 | RAMONELL Jacques | 1513 F | - 35N | + 64B | + 59B | + 54N | 3 | 14 | 6 | 1641 | |
43 | CHAMBON Hugo | 1566 F | + 64N | + 67B | = 47N | = 37B | 3 | 13½ | 8½ | 1718 | |
44 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1591 F | - 12B | - 46N | - 27B | + 53N | 2½ | 20 | 9 | 1749 | |
45 | MALSAN Raynal | 1499 E | - 28B | = 27N | - 41B | + 63N | 2½ | 19½ | 8 | 1758 | |
46 | LAGEYRE Pascal | 1853 F | - 23N | + 44B | - 6N | - 26B | 2½ | 19 | 11½ | 1796 | |
47 | JOLI Laurent | 1857 F | + 29B | - 22N | = 43B | - 27N | 2½ | 17 | 10½ | 1611 | |
48 | RABIER Jean | 1814 F | - 14B | + 56N | - 36B | = 51N | 2½ | 17 | 8½ | 1651 | |
49 | CLOPATH Gion | 1637 F | + 61B | + 62N | = 28B | - 38N | 2½ | 16½ | 8 | 1568 | |
50 | QUENOLLE Philippe | 1853 F | = 54B | - 25N | + 60B | - 28N | 2½ | 16 | 10 | 1639 | |
51 | NOURRISSONT Agnes | 1496 F | - 40N | - 35B | + 66N | = 48B | 2½ | 13½ | 7½ | 1681 | |
52 | CREMERS Bertrand | 1503 F | - 32N | - 63B | + 69N | + 65B | 2½ | 13 | 6 | 1641 | |
53 | AUBERT Estee | 1430 F | - 16B | + 41N | - 32N | - 44B | 2 | 19½ | 9 | 1639 | |
54 | PAUGAM Guillaume | 1610 N | = 50N | = 17B | - 24N | - 42B | 2 | 19 | 9 | 1704 | |
55 | DE BIASI Robert | 1617 F | - 8B | + 59N | - 16B | - 34N | 2 | 18½ | 8 | 1581 | |
56 | ILPIDE Jean-Luc | 1516 F | - 26N | - 48B | + 68N | - 33B | 2 | 16 | 7 | 1629 | |
57 | SADOUNE Emilie | 1563 F | + 68B | - 34N | + 58B | - 41N | 2 | 15½ | 6 | 1524 | |
58 | BREMOND Abel | 1279 F | - 17N | - 15B | - 57N | + 66B | 2 | 15½ | 6 | 1498 | |
59 | BERLIT Isaac | 1199 E | EXE | - 55B | - 42N | + 68B | 2 | 15 | 5 | 1332 | |
60 | BREYSSE Fiora | 1459 F | = 63N | + 65B | - 50N | = 64B | 2 | 14½ | 5½ | 1530 | |
61 | FROMHERZ Audrey | 1454 F | - 49N | + 69B | + 67N | - 40B | 2 | 13½ | 5 | 1544 | |
62 | PATOLE Noam | 1220 N | + 69N | - 49B | - 65N | + 67B | 2 | 10½ | 5 | 1423 | |
63 | BOULIER Rene | 1701 F | = 60B | + 52N | - 37N | - 45B | 1½ | 17 | 5 | 1497 | |
64 | MALLET Francois | 1311 F | - 43B | - 42N | EXE | = 60N | 1½ | 16½ | 2½ | 1220 | |
65 | BREYSSE Astrid | 1409 F | - 36B | - 60N | + 62B | - 52N | 1½ | 15 | 5 | 1362 | |
66 | DEMOULIN Cecile | 1199 E | - 39B | - 29N | - 51B | - 58N | 1 | 17 | 5 | 933 | |
67 | MASSARDIER Nathan | 1199 E | - 24N | - 43N | - 61B | - 62N | 1 | 16½ | 6 | 909 | |
68 | BOIS Samuel | 1278 F | - 57N | EXE | - 56B | - 59N | 1 | 16 | 3 | 899 | |
69 | FITY Richard | 1523 F | - 62B | - 61N | - 52B | EXE | 1 | 16 | 1 | 906 |
La grille complète à télécharger ICI
Les commentaires sont fermés.