vendredi, 14 mars 2014
33e open de l'Echiquier Clermontois, appariements ronde 5
Voici les appariements de la ronde 5 :
33ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | MEIJERS Viesturs | 2454 F | DGEBUADZE Alexandre | 2521 F | 4 | |
2 | 3½ | DAURELLE Herve | 2218 F | KOSTEN Anthony C. | 2446 F | 4 | |
3 | 3 | AKBARINIA Sayed Arash | 2360 F | BERTIN Jean-Loup | 1994 F | 3 | |
4 | 3 | RONCE Nathan | 2014 F | ROULER Charly | 2342 F | 3 | |
5 | 3 | FANTIN Ludwig | 2286 F | ABDESSELEM Ahmed | 1937 F | 3 | |
6 | 3 | PERIC Slavisa | 2183 F | BIERENT Rudolf | 1960 N | 3 | |
7 | 3 | CHUNG Mathilde | 1944 F | MARTIN Bruno | 2084 F | 3 | |
8 | 3 | BAUCHE Timothe | 2027 F | TRABET Nicolas | 1663 F | 3 | |
9 | 2½ | GRIZOU Regis | 2145 F | ASCIONE Dominique | 1881 F | 2½ | |
10 | 2½ | DI MINICO Paolo | 2085 F | LAGEYRE Pascal | 1853 F | 2½ | |
11 | 2½ | SCHOTT Raimund | 2005 F | CORDONNIER Claude | 1824 F | 2½ | |
12 | 2½ | GRAILLON David | 1914 F | JAVET Blaise | 2003 F | 2½ | |
13 | 2½ | VERGES Brice | 1833 F | BELLUIRE Patrice | 1911 F | 2½ | |
14 | 2 | BECK Stephane | 1770 N | HADJI Mohamed | 1896 F | 2 | |
15 | 2 | GEORGES Thomas | 1892 F | COLIN Enzo | 1785 F | 2 | |
16 | 2 | COLIN-KHUU Vincent | 1884 F | BRANLANT Albane | 1679 F | 2 | |
17 | 2 | CLOPATH Gion | 1637 F | MEUSEL Rolf | 1879 F | 2 | |
18 | 2 | JOLI Laurent | 1857 F | CHAMBON Hugo | 1566 F | 2 | |
19 | 2 | DE BIASI Robert | 1617 F | GOYER Lionel | 1845 F | 2 | |
20 | 2 | MARTINEZ Patrick | 1822 F | DAUPHIN Pierre-Louis | 1630 N | 2 | |
21 | 2 | ZOUNANI Yacine | 1822 F | PAUGAM Guillaume | 1610 N | 2 | |
22 | 2 | RABIER Jean | 1814 F | LARONCHE Thomas | 1528 F | 2 | |
23 | 2 | PAUL Daniel | 1787 F | AUBERT Estee | 1430 F | 2 | |
24 | 1½ | JAMON Jacques | 1881 F | BOULIER Rene | 1701 F | 1½ | |
25 | 1½ | QUENOLLE Philippe | 1853 F | BREYSSE Fiora | 1459 F | 1½ | |
26 | 1½ | SAKWINSKI Jean-Francois | 1591 F | ROBERT Thierry | 1764 F | 1½ | |
27 | 1½ | MALSAN Raynal | 1499 E | FLAUJAC Benoit | 1682 F | 1 | |
28 | 1 | SADOUNE Emilie | 1563 F | BREMOND Abel | 1279 F | 1 | |
29 | 1 | BOIS Samuel | 1278 F | ILPIDE Jean-Luc | 1516 F | 1 | |
30 | 1 | RAMONELL Jacques | 1513 F | BERLIT Isaac | 1199 E | 1 | |
31 | 1 | DEMOULIN Cecile | 1199 E | NOURRISSONT Agnes | 1496 F | 1 | |
32 | 1 | MASSARDIER Nathan | 1199 E | FROMHERZ Audrey | 1454 F | 1 | |
33 | ½ | BREYSSE Astrid | 1409 F | PATOLE Noam | 1220 N | 1 | |
34 | 0 | FITY Richard | 1523 F | CREMERS Bertrand | 1503 F | ½ | |
35 | 0 | MALLET Francois | 1311 F | 1 - F | EXEMPT |
Les commentaires sont fermés.