Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 19 février 2015

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 3

Voici les appariements pour la ronde de demain matin :

                                34 ème Open International de Clermont-Ferrand
                                              Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 GRIZOU Regis 2100 F   LE ROUX Jean-Pierre 2539 F 2
2 2 CHABANON Jean-Luc 2485 F   CHAUDAGNE Christophe 2086 F 2
3 2 THOMAS Fabien 2073 F   KOSTEN Anthony C. 2458 F 2
4 2 OKHOTNIK Vladimir 2444 F   ETIENNE Berenger 2062 F 2
5 2 LAGARDE Dimitri 2050 F   SERMIER Guillaume 2408 F 2
6 2 THOMAS Anysia 2012 F   SHIRAZI Kamran 2381 F 2
7 2 NGUYEN Chi-Minh 2337 F   ZOUNANI Yacine 1927 F 2
8 2 VILLARD Pierre 2008 F   ROULER Charly 2314 F 2
9 2 MANIA Clement 2166 F   TRONCHERE Laurent 1891 F 2
10 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 F   PAUGAM Guillaume 1762 F 2
11 1 ONKOUD Abdelaziz 2359 F   SUDAN Georges 2015 F
47 1 N'GUYEN Emilien 2268 F   GAZEL Bruno 1734 F 1
13 1 JAVET Blaise 2006 F   FERRANDI Bernard 1733 F 1
14 1 CONCHON Jean-Paul 1712 F   BERTIN Jean-Loup 1989 F 1
15 1 CROUZET Emeric 1983 F   AVELINE Thierry 1690 F 1
16 1 ROBERT Thierry 1672 F   BAAS Laurent 1972 F 1
17 1 FRANTZ Nicolas 1924 F   CORNETTE Francois 1672 F 1
18 1 ASCIONE Dominique 1923 F   CLOPATH Gion 1670 F 1
19 1 JEHAN Julien 1909 F   BLANCHARD Herve 1649 F 1
20 1 GRAILLON David 1905 F   SAKWINSKI Jean-Francois 1621 F 1
21 1 BOULIER Rene 1633 F   BELLUIRE Patrice 1902 F 1
22 1 BROCHET Thierry 1597 F   HADJI Mohamed 1890 F 1
23 1 VERGES Brice 1877 F   FOUCHET Guy 1601 F 1
24 1 BOUTILLON Nathanael 1852 F   AMBROISE Marc 1590 F 1
25 1 COLAS Yves 1553 F   QUENOLLE Philippe 1844 F 1
26 1 AUBERT Laurane 1829 F   BOUTILLON Jean-Francois 1534 F 1
27 1 ILPIDE Jean-Luc 1507 F   MAZET Pascal 1820 N 1
28 1 GACHON Maxence 1464 F   BOUCHET Jean-Baptiste 1784 F 1
29 1 GOYER Lionel 1766 F   AUBERT Elea 1339 F 1
30 1 GRIMAUD Heloise 1090 N   KAYYALI Alexandre 1750 N 1
31 0 DORAN Niall 1711 F   LARGY Theo 1669 F ½
32 ½ DEVAUX Francois 1389 E   LE BAIL Patrick 1499 E 0
33 0 GUILLAUME Mathieu 1495 F   BOIS Samuel 1283 F 0
34 0 GACHON Valentin 1362 F   FITY Richard 1494 F 0
35 0 BREMOND Abel 1288 F   AUBERT Estee 1480 F 0
36 0 BASRI Larbi-Jean 1474 F   KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170 N 0
37 0 CASSAGNES Theo 1270 N   LAGARDE Adeline 1463 F 0
38 0 DEMOULIN Cecile 1160 N   COTTE Corentin 1460 N 0
39 0 ZOUNANI Sarah 1442 F   MASSARDIER Nathan 1040 N 0
40 0 HABERTHUR Maxime 1099 E   THOMAS Amaryllis 1378 F 0

En pdf ICI

Les commentaires sont fermés.