jeudi, 19 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 2
Ci-dessous la grille américaine après la ronde 2.
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||
Grille américaine après la ronde 2 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | + 43B | + 22N | 2 | 2 | 3 | 2762 |
2 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | + 47N | + 32B | 2 | 2 | 3 | 2735 |
3 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | + 45B | + 30N | 2 | 2 | 3 | 2721 |
4 | m | SERMIER Guillaume | 2408 F | + 44N | + 33B | 2 | 2 | 3 | 2685 |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 F | + 27N | + 34B | 2 | 2 | 3 | 2658 |
6 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | + 49B | + 23N | 2 | 2 | 3 | 2614 |
7 | f | ROULER Charly | 2314 F | + 48N | + 35B | 2 | 2 | 3 | 2591 |
8 | GRIZOU Regis | 2100 F | + 52N | + 37B | 2 | 2 | 3 | 2466 | |
9 | THOMAS Fabien | 2073 F | + 53B | + 28N | 2 | 2 | 3 | 2436 | |
10 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | + 51B | + 39N | 2 | 2 | 3 | 2412 | |
11 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | + 50N | + 40B | 2 | 2 | 3 | 2403 | |
12 | ETIENNE Berenger | 2062 F | + 54N | + 42B | 2 | 2 | 3 | 2353 | |
13 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | + 46N | + 29B | 2 | 1½ | 3 | 2816 |
14 | MANIA Clement | 2166 F | + 61B | + 36N | 2 | 1½ | 3 | 2505 | |
15 | ZOUNANI Yacine | 1927 F | + 65N | + 31B | 2 | 1 | 3 | 2604 | |
16 | TRONCHERE Laurent | 1891 F | + 66N | + 24B | 2 | 1 | 3 | 2556 | |
17 | PAUGAM Guillaume | 1762 F | + 67N | + 25B | 2 | 1 | 3 | 2378 | |
18 | VILLARD Pierre | 2008 F | + 63B | + 41N | 2 | 1 | 3 | 2373 | |
19 | THOMAS Anysia | 2012 F | + 64N | + 26B | 2 | ½ | 3 | 2289 | |
20 | SUDAN Georges | 2015 F | + 55N | = 21B | 1½ | 2½ | 2½ | 1810 | |
21 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | + 68B | = 20N | 1½ | 1½ | 2½ | 1810 | |
22 | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | + 59N | - 1B | 1 | 3 | 2 | 1989 | |
23 | BELLUIRE Patrice | 1902 F | + 56N | - 6B | 1 | 3 | 2 | 1902 | |
24 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | + 58B | - 16N | 1 | 3 | 2 | 1880 | |
25 | JAVET Blaise | 2006 F | + 57B | - 17N | 1 | 3 | 2 | 1684 | |
26 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | EXE | - 19N | 1 | 3 | 2 | 813 | |
27 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | - 5B | + 38N | 1 | 3 | 1 | 1852 | |
28 | QUENOLLE Philippe | 1844 F | + 62N | - 9B | 1 | 2½ | 2 | 1871 | |
29 | CROUZET Emeric | 1983 F | > 81B | - 13N | 1 | 2½ | 2 | 1706 | |
30 | BAAS Laurent | 1972 F | + 69N | - 3B | 1 | 2 | 2 | 1972 | |
31 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | + 71B | - 15N | 1 | 2 | 2 | 1959 |
32 | FRANTZ Nicolas | 1924 F | + 70B | - 2N | 1 | 2 | 2 | 1924 | |
33 | ASCIONE Dominique | 1923 F | + 74B | - 4N | 1 | 2 | 2 | 1923 | |
34 | JEHAN Julien | 1909 F | + 73B | - 5N | 1 | 2 | 2 | 1909 | |
35 | GRAILLON David | 1905 F | + 79B | - 7N | 1 | 2 | 2 | 1905 | |
36 | HADJI Mohamed | 1890 F | + 75N | - 14B | 1 | 2 | 2 | 1828 | |
37 | VERGES Brice | 1877 F | + 72B | - 8N | 1 | 2 | 2 | 1788 | |
38 | AUBERT Elea | 1339 F | + 60N | - 27B | 1 | 2 | 2 | 1739 | |
39 | MAZET Pascal | 1820 N | + 77N | - 10B | 1 | 2 | 2 | 1735 | |
40 | GOYER Lionel | 1766 F | + 76B | - 11N | 1 | 2 | 2 | 1726 | |
41 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | + 78N | - 18B | 1 | 2 | 2 | 1696 | |
42 | AVELINE Thierry | 1690 F | + 80B | - 12N | 1 | 2 | 2 | 1676 | |
43 | KAYYALI Alexandre | 1750 N | - 1N | + 69B | 1 | 2 | 1 | 1822 | |
44 | FERRANDI Bernard | 1733 F | - 4B | + 63N | 1 | 2 | 1 | 1814 | |
45 | GAZEL Bruno | 1734 F | - 3N | + 64B | 1 | 2 | 1 | 1804 | |
46 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | - 13B | + 70N | 1 | 2 | 1 | 1796 | |
47 | ROBERT Thierry | 1672 F | - 2B | + 72N | 1 | 2 | 1 | 1768 | |
48 | CLOPATH Gion | 1670 F | - 7B | + 73N | 1 | 2 | 1 | 1765 | |
49 | CORNETTE Francois | 1672 F | - 6N | + 66B | 1 | 2 | 1 | 1757 | |
50 | BLANCHARD Herve | 1649 F | - 11B | + 74N | 1 | 2 | 1 | 1714 | |
51 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | - 10N | + 75B | 1 | 2 | 1 | 1692 | |
52 | BOULIER Rene | 1633 F | - 8B | + 76N | 1 | 2 | 1 | 1658 | |
53 | AMBROISE Marc | 1590 F | - 9N | + 78B | 1 | 2 | 1 | 1630 | |
54 | BROCHET Thierry | 1597 F | - 12B | + 79N | 1 | 2 | 1 | 1597 | |
55 | COLAS Yves | 1553 F | - 20B | + 80N | 1 | 1½ | 1 | 1556 | |
56 | GACHON Maxence | 1464 F | - 23B | + 71N | 1 | 1 | 1 | 1788 | |
57 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | - 25N | + 67B | 1 | 1 | 1 | 1666 | |
58 | FOUCHET Guy | 1601 F | - 24N | + 77B | 1 | 1 | 1 | 1644 | |
59 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | - 22B | + 68N | 1 | 1 | 1 | 1507 | |
60 | AUBERT Laurane | 1829 F | - 38B | + 65N | 1 | 1 | 1 | 1429 | |
61 | LARGY Theo | 1669 F | - 14N | = 62B | ½ | 2½ | ½ | 1676 | |
62 | DEVAUX Francois | 1389 E | - 28B | = 61N | ½ | 1½ | ½ | 1564 | |
63 | FITY Richard | 1494 F | - 18N | - 44B | 0 | 3 | 0 | 1136 | |
64 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | - 19B | - 45N | 0 | 3 | 0 | 1127 | |
65 | LE BAIL Patrick | 1499 E | - 15B | - 60B | 0 | 3 | 0 | 1120 | |
66 | ZOUNANI Sarah | 1442 F | - 16B | - 49N | 0 | 3 | 0 | 1080 | |
67 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | - 17B | - 57N | 0 | 3 | 0 | 971 | |
68 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | - 21N | - 59B | 0 | 2½ | 0 | 763 | |
69 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | - 30B | - 43N | 0 | 2 | 0 | 1146 | |
70 | AUBERT Estee | 1480 F | - 32N | - 46B | 0 | 2 | 0 | 1119 | |
71 | DORAN Niall | 1711 F | - 31N | - 56B | 0 | 2 | 0 | 1110 | |
72 | LAGARDE Adeline | 1463 F | - 37N | - 47B | 0 | 2 | 0 | 1090 | |
73 | COTTE Corentin | 1460 N | - 34N | - 48B | 0 | 2 | 0 | 1088 | |
74 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | - 33N | - 50B | 0 | 2 | 0 | 1036 | |
75 | GACHON Valentin | 1362 F | - 36B | - 51N | 0 | 2 | 0 | 1014 | |
76 | BOIS Samuel | 1283 F | - 40N | - 52B | 0 | 2 | 0 | 981 | |
77 | BREMOND Abel | 1288 F | - 39B | - 58N | 0 | 2 | 0 | 968 | |
78 | CASSAGNES Theo | 1270 N | - 41B | - 53N | 0 | 2 | 0 | 953 | |
79 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | - 35N | - 54B | 0 | 2 | 0 | 893 | |
80 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | - 42N | - 55B | 0 | 2 | 0 | 880 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 F | < 29N | 0 | ¾ | 0 | 0 |
En pdf ICI pour une meilleur lisibilité
Les commentaires sont fermés.