vendredi, 20 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 3
On en rêvait, Yacine l'a fait !
Après sa victoire contre un maître, classé 2 359, il a fait nul, ce matin, avec les noirs, contre un maître classé 2 337 ! Mais où s'arrêtera-t-il ? Magnus est en train de trembler !
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||
Grille Américaine après la ronde 3 | ||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | |
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 | Sen | FRA | IDF | +31B | +22N | +17B | 3 |
2 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 | Sen | FRA | CAZ | +47N | +23B | +15N | 3 |
3 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 | Vet | FRA | CHA | +45B | +26N | +18B | 3 |
4 | f | ROULER Charly | 2314 | Sen | FRA | AUV | +48N | +29B | +19N | 3 |
5 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 | Sen | FRA | ALS | +46N | +24B | +16N | 3 |
6 | m | SERMIER Guillaume | 2408 | Sen | SUI | FRC | +42N | +32B | =8N | 2,5 |
7 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 | Vet | FRA | IDF | +51N | +27B | =13N | 2,5 |
8 | LAGARDE Dimitri | 2050 | Ben | FRA | CAZ | +53B | +33N | =6B | 2,5 | |
9 | TRONCHERE Laurent | 1891 | Sen | FRA | DSA | +64N | +25B | =12N | 2,5 | |
10 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 | Sen | FRA | PIC | +52B | +40N | =11B | 2,5 |
11 | ZOUNANI Yacine | 1927 | Cad | FRA | AUV | +73N | +21B | =10N | 2,5 | |
12 | MANIA Clement | 2166 | Sen | FRA | LAN | +70B | +50N | =9B | 2,5 | |
13 | THOMAS Anysia | 2012 | Jun | FRA | LOR | +63N | +49B | =7B | 2,5 | |
14 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 | Vet | FRA | LYO | +77B | =39N | +20B | 2,5 | |
15 | THOMAS Fabien | 2073 | Sen | FRA | AUV | +37B | +28N | -2B | 2 | |
16 | GRIZOU Regis | 2100 | Vet | FRA | AQU | +43N | +30B | -5B | 2 | |
17 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 | Sen | FRA | AUV | +57N | +34B | -1N | 2 | |
18 | ETIENNE Berenger | 2062 | Sen | FRA | LYO | +36N | +60B | -3N | 2 | |
19 | VILLARD Pierre | 2008 | Sen | FRA | AUV | +76B | +35N | -4B | 2 | |
20 | PAUGAM Guillaume | 1762 | Sen | FRA | AUV | +68N | +41B | -14N | 2 | |
21 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 | Sen | MAR | IDF | +62B | -11N | +39B | 2 |
22 | BERTIN Jean-Loup | 1989 | Sen | FRA | AUV | +59N | -1B | +46N | 2 | |
23 | FRANTZ Nicolas | 1924 | Jun | FRA | LOR | +65B | -2N | +52B | 2 | |
24 | CROUZET Emeric | 1983 | Jun | FRA | LYO | >81B | -5N | +60B | 2 | |
25 | N'GUYEN Emilien | 2268 | Jun | FRA | LYO | +58B | -9N | +45B | 2 | |
26 | BAAS Laurent | 1972 | Sen | FRA | LIM | +71N | -3B | +47N | 2 | |
27 | JEHAN Julien | 1909 | Sen | FRA | LYO | +67B | -7N | +57B | 2 | |
28 | QUENOLLE Philippe | 1844 | Sen | FRA | AUV | +44N | -15B | +61N | 2 | |
29 | GRAILLON David | 1905 | Sen | FRA | LYO | +75B | -4N | +53B | 2 | |
30 | VERGES Brice | 1877 | Sen | FRA | LYO | +66B | -16N | +58B | 2 | |
31 | KAYYALI Alexandre | 1750 | Jun | FRA | AUV | -1N | +71B | +49N | 2 | |
32 | ASCIONE Dominique | 1923 | Sen | FRA | AUV | +78B | -6N | +48B | 2 | |
33 | MAZET Pascal | 1820 | Sen | FRA | AUV | +79N | -8B | +59N | 2 | |
34 | GOYER Lionel | 1766 | Sen | FRA | AUV | +72B | -17N | +54B | 2 | |
35 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 | Sen | FRA | AUV | +74N | -19B | +56N | 2 | |
36 | BROCHET Thierry | 1597 | Vet | FRA | MPY | -18B | +75N | +50B | 2 | |
37 | AMBROISE Marc | 1590 | Sen | FRA | AUV | -15N | +74B | +51N | 2 | |
38 | AUBERT Laurane | 1829 | Min | FRA | DSA | -54B | +73N | +55B | 2 | |
39 | SUDAN Georges | 2015 | Vet | SUI | +61N | =14B | -21N | 1,5 | ||
40 | BELLUIRE Patrice | 1902 | Vet | FRA | LAN | +56N | -10B | =43N | 1,5 | |
41 | JAVET Blaise | 2006 | Sen | SUI | +55B | -20N | =42B | 1,5 | ||
42 | FERRANDI Bernard | 1733 | Vet | FRA | AQU | -6B | +76N | =41N | 1,5 | |
43 | BOULIER Rene | 1633 | Vet | FRA | AUV | -16B | +72N | =40B | 1,5 | |
44 | DEVAUX Francois | 1389 | Sen | FRA | CVL | -28B | =70N | +73B | 1,5 | |
45 | GAZEL Bruno | 1734 | Sen | FRA | CRS | -3N | +63B | -25N | 1 | |
46 | CONCHON Jean-Paul | 1712 | Sen | FRA | AUV | -5B | +65N | -22B | 1 | |
47 | ROBERT Thierry | 1672 | Sen | FRA | DSA | -2B | +66N | -26B | 1 | |
48 | CLOPATH Gion | 1670 | Vet | SUI | -4B | +67N | -32N | 1 | ||
49 | GRIMAUD Heloise | 1090 | Ben | FRA | AUV | EXE | -13N | -31B | 1 | |
50 | HADJI Mohamed | 1890 | Sen | FRA | AUV | +69N | -12B | -36N | 1 | |
51 | BOUTILLON Nathanael | 1852 | Min | FRA | MPY | -7B | +54N | -37B | 1 | |
52 | CORNETTE Francois | 1672 | Sen | FRA | HNO | -10N | +64B | -23N | 1 | |
53 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 | Sen | FRA | AUV | -8N | +69B | -29N | 1 | |
54 | AUBERT Elea | 1339 | Pup | FRA | DSA | +38N | -51B | -34N | 1 | |
55 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 | Sen | FRA | MPY | -41N | +68B | -38N | 1 | |
56 | GACHON Maxence | 1464 | Pup | FRA | PRO | -40B | +62N | -35B | 1 | |
57 | BLANCHARD Herve | 1649 | Vet | FRA | AUV | -17B | +78N | -27N | 1 | |
58 | FOUCHET Guy | 1601 | Vet | FRA | IDF | -25N | +79B | -30N | 1 | |
59 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 | Sen | FRA | AUV | -22B | +77N | -33B | 1 | |
60 | AVELINE Thierry | 1690 | Sen | FRA | AUV | +80B | -18N | -24N | 1 | |
61 | COLAS Yves | 1553 | Vet | FRA | LYO | -39B | +80N | -28B | 1 | |
62 | DORAN Niall | 1711 | Sen | IRL | LYO | -21N | -56B | +70B | 1 | |
63 | BASRI Larbi-Jean | 1474 | Sen | FRA | LAN | -13B | -45N | +75B | 1 | |
64 | ZOUNANI Sarah | 1442 | Cad | FRA | AUV | -9B | -52N | +77B | 1 | |
65 | AUBERT Estee | 1480 | Pup | FRA | DSA | -23N | -46B | +79N | 1 | |
66 | LAGARDE Adeline | 1463 | Ben | FRA | CAZ | -30N | -47B | +74N | 1 | |
67 | COTTE Corentin | 1460 | Ben | FRA | AUV | -27N | -48B | +80N | 1 | |
68 | HABERTHUR Maxime | 1099 | Pup | FRA | AUV | -20B | -55N | +78B | 1 | |
69 | GACHON Valentin | 1362 | Ben | FRA | PRO | -50B | -53N | +76B | 1 | |
70 | LARGY Theo | 1669 | Ben | FRA | PRO | -12N | =44B | -62N | 0,5 | |
71 | GUILLAUME Mathieu | 1495 | Sen | FRA | AUV | -26B | -31N | =72B | 0,5 | |
72 | BOIS Samuel | 1283 | Sen | FRA | DSA | -34N | -43B | =71N | 0,5 | |
73 | LE BAIL Patrick | 1499 | Sen | FRA | AUV | -11B | -38B | -44N | 0 | |
74 | CASSAGNES Theo | 1270 | Ben | FRA | AUV | -35B | -37N | -66B | 0 | |
75 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 | Sen | FRA | AUV | -29N | -36B | -63N | 0 | |
76 | FITY Richard | 1494 | Vet | FRA | AUV | -19N | -42B | -69N | 0 | |
77 | MASSARDIER Nathan | 1040 | Ben | FRA | AUV | -14N | -59B | -64N | 0 | |
78 | THOMAS Amaryllis | 1378 | Pup | FRA | ALS | -32N | -57B | -68N | 0 | |
79 | BREMOND Abel | 1288 | Min | FRA | AUV | -33B | -58N | -65B | 0 | |
80 | DEMOULIN Cecile | 1160 | Pup | FRA | AUV | -60N | -61B | -67B | 0 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 | Sen | FRA | MPY | <24N | 0 |
Les commentaires sont fermés.